No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total
1. รักษ์สิริ สิทธิ์รดาธนิสร 66.00 -5 -5 H0 -5 66
2. นพรัฐ พานิชผล 68.00 -3 -3 H0 -3 68
2T ชากัณฑ์สิม คำบอน 68.00 -3 -3 H0 -3 68
4. ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม 69.00 -2 -2 H0 -2 69
5. ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล 70.00 -1 -1 H0 -1 70
5T นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง 70.00 -1 -1 H0 -1 70
5T กิตติพร ชวนะพงศ์ 70.00 -1 -1 H0 -1 70
8. อรกนก สร้อยสุวรรณ 71.00 E E H0 E 71
8T วันชัย หลวงนิติกุล 71.00 E E H0 E 71
8T ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล 71.00 E E H0 E 71
8T มนตรี เจริญสุข 71.00 E E H0 E 71
8T อาฒยา ฐิติกุล 71.00 E E H0 E 71
8T ธเกล้า จีระวิวิธพร 71.00 E E H0 E 71
14. ธัญรดา ปิดดอน 72.00 +1 +1 H0 +1 72
14T ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ 72.00 +1 +1 H0 +1 72
14T กีรัตริยา ฟูเจริญ 72.00 +1 +1 H0 +1 72
14T ปรัตถกร สูยะศรี 72.00 +1 +1 H0 +1 72
14T ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร 72.00 +1 +1 H0 +1 72
14T ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ 72.00 +1 +1 H0 +1 72
14T ธนภัทร พิชัยกุล 72.00 +1 +1 H0 +1 72
21. มีโชค พันธรักษ์ 73.00 +2 +2 H0 +2 73
21T พศิน วิจิตรเจริญไพศาล 73.00 +2 +2 H0 +2 73
21T ศุภกิจ สีลานาแก 73.00 +2 +2 H0 +2 73
24. ฐิตาภา เอี่ยมตระกูล 74.00 +3 +3 H0 +3 74
24T ณัฎฐบุตร ศรแก้ว 74.00 +3 +3 H0 +3 74
24T กุลธิดา พราหมพันธุ์ 74.00 +3 +3 H0 +3 74
24T พิชยุตม์ สิมะอารีย์ 74.00 +3 +3 H0 +3 74
24T ณิชา วรสารพิสุทธ์ 74.00 +3 +3 H0 +3 74
24T ณัฐวดี ขวัญศรี 74.00 +3 +3 H0 +3 74
24T เจนจิรา จินังกุล 74.00 +3 +3 H0 +3 74
24T เจษฎากร คำสิงห์ 74.00 +3 +3 H0 +3 74
24T ยุทธนา นาคแจ้ง 74.00 +3 +3 H0 +3 74
33. ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง 75.00 +4 +4 H0 +4 75
33T ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา 75.00 +4 +4 H0 +4 75
33T ธัญวรัตม์ เต็มยอด 75.00 +4 +4 H0 +4 75
33T วรธน เจิน 75.00 +4 +4 H0 +4 75
33T รนิดา อินทร์แป้น 75.00 +4 +4 H0 +4 75
33T ภาคิน พนาวัฒนกุล 75.00 +4 +4 H0 +4 75
33T อรนิติ จุลสิกขี 75.00 +4 +4 H0 +4 75
40. อิสรี โค้วศรีวงษ์ 76.00 +5 +5 H0 +5 76
40T ศุภวิชญ์ ทรงกลด 76.00 +5 +5 H0 +5 76
40T รชต วิณวัณฑ์ 76.00 +5 +5 H0 +5 76
40T ชนิกานต์ ยงย่วน 76.00 +5 +5 H0 +5 76
40T ษมาพร แข็งขันธ์ 76.00 +5 +5 H0 +5 76
40T กิตติพงษ์ ไพรฑูรย์เจริญสุข 76.00 +5 +5 H0 +5 76
40T ติฐิตา เหล่าตระกูลงาม 76.00 +5 +5 H0 +5 76
47. อนาอีส พลอยไพลิน แวร์นี่ 77.00 +6 +6 H0 +6 77
47T ณปภัช บุญอินทร์ 77.00 +6 +6 H0 +6 77
47T เมธัส กรมไธสง 77.00 +6 +6 H0 +6 77
47T นภัสวรรณ ผาบสิมมา 77.00 +6 +6 H0 +6 77
47T ณัฐพล อุดมรัตน์ 77.00 +6 +6 H0 +6 77
47T ธนกร ต๊ะปินดา 77.00 +6 +6 H0 +6 77
47T สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร 77.00 +6 +6 H0 +6 77
47T พัฒนพงษ์ แสนบัวหลวง 77.00 +6 +6 H0 +6 77
47T นาวิน สกุลศิริสุนทร 77.00 +6 +6 H0 +6 77
47T ธนพล อภิญญาวุฒิกุล 77.00 +6 +6 H0 +6 77
57. รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ 78.00 +7 +7 H0 +7 78
57T เอสเตล เพชรประกายกานต์ แวร์นี่ 78.00 +7 +7 H0 +7 78
57T กฤษกร ใจรัก 78.00 +7 +7 H0 +7 78
57T สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน 78.00 +7 +7 H0 +7 78
57T ธีธัช เอื้ออรุณพานิช 78.00 +7 +7 H0 +7 78
57T สรวิชญ์ อภิญญานันท์ 78.00 +7 +7 H0 +7 78
57T พรปวีณ์ ธรรมวิชัย 78.00 +7 +7 H0 +7 78
57T กชกร จิตตะศิริ 78.00 +7 +7 H0 +7 78
57T สกรรจ์วัฎ มาลา 78.00 +7 +7 H0 +7 78
57T พิสิษฐขวัญ ภู่รัตนโอภา 78.00 +7 +7 H0 +7 78
57T เศรษฐโชค พุ่มพวย 78.00 +7 +7 H0 +7 78
57T ปิ่นแก้ว ตราชื่นต้อง 78.00 +7 +7 H0 +7 78
69. AKARACHAI PALMER 79.00 +8 +8 H0 +8 79
69T กฤตภาส มณีมาศ 79.00 +8 +8 H0 +8 79
69T เมียวนา อุปนันชัย 79.00 +8 +8 H0 +8 79
69T ฐิตารีย์ สกุลบุญพาณิชย์ 79.00 +8 +8 H0 +8 79
69T หวัง จื้อ เหว่ย 79.00 +8 +8 H0 +8 79
74. ภูรินทร์ ยิ่งพิศิษฐ 80.00 +9 +9 H0 +9 80
74T ชลน่าน นันยะ 80.00 +9 +9 H0 +9 80
74T ศิวกร ตวงภัทรพร 80.00 +9 +9 H0 +9 80
74T บุษกร มูลฟอง 80.00 +9 +9 H0 +9 80
74T นทัย อภิชลติ 80.00 +9 +9 H0 +9 80
74T เอื้ออารีย์ บุญบางยาง 80.00 +9 +9 H0 +9 80
74T ยศ แดนวงศ์ 80.00 +9 +9 H0 +9 80
74T ธนรัชต์ ศรีสถาพร 80.00 +9 +9 H0 +9 80
82. NARUDOL PINYO 81.00 +10 +10 H0 +10 81
82T วนิพันธุ์ มีสมอรรถ 81.00 +10 +10 H0 +10 81
82T พิรญาณ์ ยิ่งพิศิษฐ 81.00 +10 +10 H0 +10 81
82T วรุต ขจรกิตติสกุล 81.00 +10 +10 H0 +10 81
82T สิรภพ คำบอน 81.00 +10 +10 H0 +10 81
87. สวรินทร์ ยืนยง 82.00 +11 +11 H0 +11 82
87T กฤตภาส รัตน์ประสาทพร 82.00 +11 +11 H0 +11 82
87T พิมพ์อร ธิติทรัพย์ 82.00 +11 +11 H0 +11 82
87T ปัณณธร ช้อยจินดา 82.00 +11 +11 H0 +11 82
87T สุรัช ทศวิชิต 82.00 +11 +11 H0 +11 82
87T แววปราชญ์ อนุวาร 82.00 +11 +11 H0 +11 82
87T กรุงเทพ วรรณพักตร์ 82.00 +11 +11 H0 +11 82
87T ชนิสรา เครือแก้ว 82.00 +11 +11 H0 +11 82
95. คุณานนท์ ชุติพาณิชย์ 83.00 +12 +12 H0 +12 83
95T ฐปรัตน์ บุญศักดิ์นานนท์ 83.00 +12 +12 H0 +12 83
95T จิรสุดา ขุนารักษ์ 83.00 +12 +12 H0 +12 83
98. ปรินทร์ โพธิกัณฑ์ 84.00 +13 +13 H0 +13 84
98T ธนเดช มั่นคง 84.00 +13 +13 H0 +13 84
98T PHUNTANU WANISORNKUL 84.00 +13 +13 H0 +13 84
98T สุวรินทร์ ยอดอินทร์ 84.00 +13 +13 H0 +13 84
98T ขวัญพิชชา ประชุมชน 84.00 +13 +13 H0 +13 84
98T กันต์พศุตม์ วงศ์สกุลวิวัฒน์ 84.00 +13 +13 H0 +13 84
104. ณัฐดนัย ตั้งหะรัฐ 85.00 +14 +14 H0 +14 85
105. ภูมิภัทร์ ส่งแสง 86.00 +15 +15 H0 +15 86
106. กัณตภณ เสมสมาน 87.00 +16 +16 H0 +16 87
106T กัญญ์กุลณัช โกสุมสวัสดิ์ 87.00 +16 +16 H0 +16 87
106T นนท์ ช้อยจินดา 87.00 +16 +16 H0 +16 87
106T ปราศรัย อุณจักร 87.00 +16 +16 H0 +16 87
106T ชนกันต์ บุญกิตติวศิน 87.00 +16 +16 H0 +16 87
111. ปริญญาวีร์ พันโน 89.00 +18 +18 H0 +18 89
111T ธัชชัย สุขสวัสดิ์ 89.00 +18 +18 H0 +18 89
113. ขวัญนรี ประชุมชน 90.00 +19 +19 H0 +19 90
114. ชินภัทร ตั้งหะรัฐ 91.00 +20 +20 H0 +20 91
115. สิริ แสวงโชคชัย 92.00 +21 +21 H0 +21 92
116. วันรพี หงษ์ไทย 93.00 +22 +22 H0 +22 93
117. ปานชีวา เป็งถา 94.00 +23 +23 H0 +23 94
118. จิรเดช เชาวรัตน์ 97.00 +26 +26 H0 +26 97
119. CHATARIN KOONPHOL 103.00 +32 +32 H0 +32 103
120. ศิริรัตน์ ไวสืบข่าว 112.00 +41 +41 H0 +41 112
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total