No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total
1. กัญจน์ บรรณบดี 66.00 -6 -6 H0 -6 66
2. ปรัตถกร สูยะศรี 68.00 -4 -4 H0 -4 68
2T กิตติพงศ์ ไพฑูรเจริญสุข 68.00 -4 -4 H0 -4 68
2T พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา 68.00 -4 -4 H0 -4 68
5. ชนิกานต์ ยงย่วน 69.00 -3 -3 H0 -3 69
6. ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ 70.00 -2 -2 H0 -2 70
6T สกรรจ์พัส มาลา 70.00 -2 -2 H0 -2 70
6T อัญมณี วงศ์อรุณ 70.00 -2 -2 H0 -2 70
6T รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ 70.00 -2 -2 H0 -2 70
6T ธนพล อภิญญาวุฒิกุล 70.00 -2 -2 H0 -2 70
11. กุลธิดา พราหมพันธุ์ 71.00 -1 -1 H0 -1 71
11T คริส ชินพงศ์ 71.00 -1 -1 H0 -1 71
13. ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล 72.00 E E H0 E 72
13T ธัญวรัตม์ เต็มยอด 72.00 E E H0 E 72
15. อัษฎายุทธ พูนอนันต์ 73.00 +1 +1 H0 +1 73
15T ศุภกิจ สีลานาแก 73.00 +1 +1 H0 +1 73
15T พิชยุตม์ สิมะอารีย์ 73.00 +1 +1 H0 +1 73
15T พีชญ์ บรรณบดี 73.00 +1 +1 H0 +1 73
19. นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง 74.00 +2 +2 H0 +2 74
19T ณปภัช บุญอินทร์ 74.00 +2 +2 H0 +2 74
19T ศตวรรษ มะสาธานัง 74.00 +2 +2 H0 +2 74
19T ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์ 74.00 +2 +2 H0 +2 74
19T รชต วิณวัณฑ์ 74.00 +2 +2 H0 +2 74
19T เจนจิรา จินังกุล 74.00 +2 +2 H0 +2 74
19T ปรมินทร์ อินรักษา 74.00 +2 +2 H0 +2 74
26. ยุทธนา นาคแจ้ง 75.00 +3 +3 H0 +3 75
26T เอกดนัย ผ่องหทัยกุล 75.00 +3 +3 H0 +3 75
26T ธัญพัฒน์ สุขเกิด 75.00 +3 +3 H0 +3 75
26T ณภัทร วรสารพิสุทธิ์ 75.00 +3 +3 H0 +3 75
26T อินทุอร บิโชฟฟ์ 75.00 +3 +3 H0 +3 75
26T กัญญาณัฐ สมปอง 75.00 +3 +3 H0 +3 75
32. สวรินทร์ ยืนยง 76.00 +4 +4 H0 +4 76
32T สุวรินทร์ ยอดอินทร์ 76.00 +4 +4 H0 +4 76
32T คณพศ วิสุทธิพิเนตร 76.00 +4 +4 H0 +4 76
32T พริบดาว จารุเมตตานนท์ 76.00 +4 +4 H0 +4 76
36. พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว 77.00 +5 +5 H0 +5 77
36T ปิ่นแก้ว ตราชื่นต้อง 77.00 +5 +5 H0 +5 77
36T สรัลชนา รัตนสินธุ์ 77.00 +5 +5 H0 +5 77
36T ณัฐดนัย ตั้งหะรัฐ 77.00 +5 +5 H0 +5 77
36T วรุต ขจรกิตติสกุล 77.00 +5 +5 H0 +5 77
36T ฐิตาภา เอี่ยมตระกูล 77.00 +5 +5 H0 +5 77
36T จีณณ์ ชัยกังวาฬ 77.00 +5 +5 H0 +5 77
36T ขวัญกมล มีสมบูรณ์ 77.00 +5 +5 H0 +5 77
36T ปนัสยา สมจิตต์ 77.00 +5 +5 H0 +5 77
36T นทัย อภิชลติ 77.00 +5 +5 H0 +5 77
36T ธนรัชต์ ศรีสถาพร 77.00 +5 +5 H0 +5 77
36T สกรรจ์วัฎ มาลา 77.00 +5 +5 H0 +5 77
36T ภูมิ พรเจริญทรัพย์ 77.00 +5 +5 H0 +5 77
36T พรหมพจน์ ทรงกลด 77.00 +5 +5 H0 +5 77
50. ธนกฤต เผนโคกสูง 78.00 +6 +6 H0 +6 78
50T ณัฐพล อุดมรัตน์ 78.00 +6 +6 H0 +6 78
50T โชติกา ผดุงมาตรวรกุล 78.00 +6 +6 H0 +6 78
50T อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช 78.00 +6 +6 H0 +6 78
50T ณิชา วรสารพิสุทธิ์ 78.00 +6 +6 H0 +6 78
50T สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน 78.00 +6 +6 H0 +6 78
50T ภูมินทร์ แก้ววิเชียร 78.00 +6 +6 H0 +6 78
50T พิริยศักดิ์ บุญญฐี 78.00 +6 +6 H0 +6 78
50T โยษิตา ขาวหนูนา 78.00 +6 +6 H0 +6 78
50T เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง 78.00 +6 +6 H0 +6 78
50T ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์ 78.00 +6 +6 H0 +6 78
61. ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล 79.00 +7 +7 H0 +7 79
61T อรนิติ จุลสิกขี 79.00 +7 +7 H0 +7 79
61T ศมนพร สันตดุสิต 79.00 +7 +7 H0 +7 79
61T สุภารยะ สุขถนอม 79.00 +7 +7 H0 +7 79
61T สุขทัช สโมสร 79.00 +7 +7 H0 +7 79
61T ณัฐพงค์ รัชธร 79.00 +7 +7 H0 +7 79
61T กันต์พศุตม์ วงศ์สกุลวิวัฒน์ 79.00 +7 +7 H0 +7 79
68. รามิล แซ่ลิ้ม 80.00 +8 +8 H0 +8 80
68T บงกช คำเหมือง 80.00 +8 +8 H0 +8 80
68T นรเศรษฐ เถาว์ชาลี 80.00 +8 +8 H0 +8 80
68T ฐิตาพร สายทิพย์ 80.00 +8 +8 H0 +8 80
68T วรวิทย์ วรพันธ์ 80.00 +8 +8 H0 +8 80
68T กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ 80.00 +8 +8 H0 +8 80
68T มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ 80.00 +8 +8 H0 +8 80
75. จิรเดช เชาวรัตน์ 81.00 +9 +9 H0 +9 81
75T อารีฟ อาแวเต๊ะ 81.00 +9 +9 H0 +9 81
75T กัณตภณ เสมสมาน 81.00 +9 +9 H0 +9 81
75T ปริญญาวีร์ พันโน 81.00 +9 +9 H0 +9 81
75T อัครวัฒน์ ทองบุญชู 81.00 +9 +9 H0 +9 81
80. สุรัช ทศวิชิต 82.00 +10 +10 H0 +10 82
80T กฤตลักษณ์ ระดารงค์ 82.00 +10 +10 H0 +10 82
80T จัสมิน ทาโคตร 82.00 +10 +10 H0 +10 82
83. ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 83.00 +11 +11 H0 +11 83
83T มัทนี พันธุ์ดี 83.00 +11 +11 H0 +11 83
83T กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ 83.00 +11 +11 H0 +11 83
83T ติฐิตา เหล่าตระกูลงาม 83.00 +11 +11 H0 +11 83
87. กชกร จิตตะศิริ 84.00 +12 +12 H0 +12 84
87T พล พรเจริญทรัพย์ 84.00 +12 +12 H0 +12 84
87T SEBASTIAN SAWTELL 84.00 +12 +12 H0 +12 84
87T ปิยะบุตร ทองประวิทย์ 84.00 +12 +12 H0 +12 84
87T ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา 84.00 +12 +12 H0 +12 84
87T ชาน่า พาวเวอร์ 84.00 +12 +12 H0 +12 84
87T อสมาภรณ์ ทาโคตร 84.00 +12 +12 H0 +12 84
94. เอสเตล แวร์นี่ 85.00 +13 +13 H0 +13 85
94T ชินภัทร ตั้งหะรัฐ 85.00 +13 +13 H0 +13 85
96. ศิวกร ตวงภัทรพร 86.00 +14 +14 H0 +14 86
96T นันทนัช กองแก้ว 86.00 +14 +14 H0 +14 86
96T ทองธนา นาคแจ้ง 86.00 +14 +14 H0 +14 86
99. อติภา ธรรมวิชัย 87.00 +15 +15 H0 +15 87
99T นภัสสรณ์ วิญญรัตน์ 87.00 +15 +15 H0 +15 87
101. ศิรัณย์ รภัสกุล 88.00 +16 +16 H0 +16 88
101T ณัฎฐ์ อินธาระ 88.00 +16 +16 H0 +16 88
103. พรปวีณ์ ธรรมวิชัย 89.00 +17 +17 H0 +17 89
104. พลอยชมพู ทองภู 90.00 +18 +18 H0 +18 90
104T ดลใจแมน บุญถม 90.00 +18 +18 H0 +18 90
106. ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ 91.00 +19 +19 H0 +19 91
106T เดชาธร ศรีพั่ว 91.00 +19 +19 H0 +19 91
108. สิริ แสวงโชคชัย 92.00 +20 +20 H0 +20 92
109. จิดาภา สามัตถิยดีกุล 93.00 +21 +21 H0 +21 93
110. สรวิชญ์ อภิญญานันท์ 98.00 +26 +26 H0 +26 98
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total