No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total
1. ศุภกิจ สีลานาแก 68.00 -4 -4 H0 -4 68
1T ชนิกานต์ ยงย่วน 68.00 -4 -4 H0 -4 68
3. พีรวิชญ์ เกรียงขจร 70.00 -2 -2 H0 -2 70
3T เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ 70.00 -2 -2 H0 -2 70
5. พิษณุ ศิริเมฆา 71.00 -1 -1 H0 -1 71
5T ชัยพร อุ๋ยตระกูล 71.00 -1 -1 H0 -1 71
5T เอกดนัย ผ่องหทัยกุล 71.00 -1 -1 H0 -1 71
5T พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา 71.00 -1 -1 H0 -1 71
5T กัญจน์ บรรณบดี 71.00 -1 -1 H0 -1 71
10. พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว 72.00 E E H0 E 72
10T ปณโชค แก้วระหัน 72.00 E E H0 E 72
10T วาริษ มั่นธรณ์ 72.00 E E H0 E 72
13. ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล 73.00 +1 +1 H0 +1 73
13T เดชาวัต เพชรประยูร 73.00 +1 +1 H0 +1 73
13T วนิพันธ์ มีสมอรรถ 73.00 +1 +1 H0 +1 73
13T โยษิตา ขาวหนูนา 73.00 +1 +1 H0 +1 73
13T ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 73.00 +1 +1 H0 +1 73
18. มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ 74.00 +2 +2 H0 +2 74
18T บุษกร มูลฟอง 74.00 +2 +2 H0 +2 74
18T ธนรัชต์ ศรีสถาพร 74.00 +2 +2 H0 +2 74
18T กษาปณ์ อักษรทิพย์ 74.00 +2 +2 H0 +2 74
18T นันทนัช กองแก้ว 74.00 +2 +2 H0 +2 74
18T ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ 74.00 +2 +2 H0 +2 74
18T รักษ์สิริ สิทธิ์รดาธนิสร 74.00 +2 +2 H0 +2 74
18T ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล 74.00 +2 +2 H0 +2 74
26. วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ 75.00 +3 +3 H0 +3 75
26T สกรรจ์วัฎ มาลา 75.00 +3 +3 H0 +3 75
26T ยุทธนา นาคแจ้ง 75.00 +3 +3 H0 +3 75
26T พรรณรายณ์ มีสมอรรถ 75.00 +3 +3 H0 +3 75
26T ฐปรัตน์ บุญศักดิ์นานนท์ 75.00 +3 +3 H0 +3 75
26T รนิดา อินทร์แป้น 75.00 +3 +3 H0 +3 75
26T วีรวิชญ์ นาคประชา 75.00 +3 +3 H0 +3 75
26T อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช 75.00 +3 +3 H0 +3 75
34. กฤตภาส รัตน์ประสาทพร 76.00 +4 +4 H0 +4 76
34T จักรนาถ อินมี 76.00 +4 +4 H0 +4 76
34T พศิน วิจิตรเจริญไพศาล 76.00 +4 +4 H0 +4 76
34T อัญมณี วงศ์อรุณ 76.00 +4 +4 H0 +4 76
34T ธรรมนิติ์ฎา สีมา 76.00 +4 +4 H0 +4 76
34T ปรมินทร์ อินรักษา 76.00 +4 +4 H0 +4 76
34T ธเกล้า จีระวิวิธพร 76.00 +4 +4 H0 +4 76
34T ศุภนุช สงค์ประเสริฐ 76.00 +4 +4 H0 +4 76
34T กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ 76.00 +4 +4 H0 +4 76
34T จุมพิตา จุลอักษร 76.00 +4 +4 H0 +4 76
44. อนุยุต ปิ่นประยูร 77.00 +5 +5 H0 +5 77
44T นนนที แสงสุริยาภรณ์ 77.00 +5 +5 H0 +5 77
44T รามิล แซ่ลิ้ม 77.00 +5 +5 H0 +5 77
44T จัสมิน ทาโคตร 77.00 +5 +5 H0 +5 77
44T ศุภวิชญ์ ทรงกลด 77.00 +5 +5 H0 +5 77
44T สุวรินทร์ ยอดอินทร์ 77.00 +5 +5 H0 +5 77
44T สุพชร ตรีคุณ 77.00 +5 +5 H0 +5 77
51. อสมาภรณ์ ทาโคตร 78.00 +6 +6 H0 +6 78
51T อรรถสิทธิ์ ศรีจันทร์ 78.00 +6 +6 H0 +6 78
51T ธัญพัฒน์ สุขเกิด 78.00 +6 +6 H0 +6 78
51T สุภาระยะ สุขถนอม 78.00 +6 +6 H0 +6 78
51T ภูษณะ พุทธชนาธิป 78.00 +6 +6 H0 +6 78
56. ปนัสยา สมจิตต์ 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T ธนเดช มั่นคง 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T พีชญ์ บรรณบดี 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T ณฐกร ปั้นมณี 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T อินทุกร เซ่งล่าย 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T จีนณ์ ชัยกังวาฬ 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T ทองธนา นาคแจ้ง 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T ชนกมณีษ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T ชนชน โชคประจักษัชัด 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T กฤตลักษณ์ ระดารงค์ 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T จิรสุดา ขุนารักษ์ 79.00 +7 +7 H0 +7 79
70. ต้นแสง นันยะ 80.00 +8 +8 H0 +8 80
70T จิณณพัตร ฤทธิ์ทวี 80.00 +8 +8 H0 +8 80
70T มธุสร รอดเณร 80.00 +8 +8 H0 +8 80
70T สรวิชญ์ อภิญญานันท์ 80.00 +8 +8 H0 +8 80
70T สุรภา จันทมุณี 80.00 +8 +8 H0 +8 80
70T ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์ 80.00 +8 +8 H0 +8 80
70T บัณฑิตา พรจรัสกุล 80.00 +8 +8 H0 +8 80
77. วรวิทย์ วรพันธ์ 81.00 +9 +9 H0 +9 81
77T ชนกพิสุทฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ 81.00 +9 +9 H0 +9 81
77T ดลใจแมน บุญถม 81.00 +9 +9 H0 +9 81
77T ธนพนธ์ สุวรรณประทีป 81.00 +9 +9 H0 +9 81
77T วรวลัญช์ ศิวายพราหมณ์ 81.00 +9 +9 H0 +9 81
82. สุรัช ทศวิชิต 82.00 +10 +10 H0 +10 82
82T สรัลชนา รัตนสินธุ์ 82.00 +10 +10 H0 +10 82
82T ธีธัช มีแก้ว 82.00 +10 +10 H0 +10 82
82T สกรรจ์พัส มาลา 82.00 +10 +10 H0 +10 82
82T วรวีร์ ไชยองค์การ 82.00 +10 +10 H0 +10 82
87. คณพศ วิสุทธิพิเนตร 83.00 +11 +11 H0 +11 83
87T อาศิษฐ์ อารีพันธ์ 83.00 +11 +11 H0 +11 83
87T เขมิกา เกียรติโมฬี 83.00 +11 +11 H0 +11 83
90. กรณิศ บุญมาดี 84.00 +12 +12 H0 +12 84
90T พรหมพจน์ ทรงกลด 84.00 +12 +12 H0 +12 84
90T ฐิตาภา เอี่ยมตระกูล 84.00 +12 +12 H0 +12 84
93. นรายุ วงศ์จันทร์เรือง 85.00 +13 +13 H0 +13 85
93T อัครวัฒน์ ทองบุญชู 85.00 +13 +13 H0 +13 85
93T ธนกฤต เผนโคกสูง 85.00 +13 +13 H0 +13 85
93T นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี 85.00 +13 +13 H0 +13 85
93T นัฐพล ชอบธรรม 85.00 +13 +13 H0 +13 85
98. เอสเตล แวร์นี่ 86.00 +14 +14 H0 +14 86
99. ชาคริต ไมเคิล วิทนอลล์ 87.00 +15 +15 H0 +15 87
99T อคิลิศ ภักดีนิธิพันธุ์ 87.00 +15 +15 H0 +15 87
99T ปริญญาวีร์ พันโน 87.00 +15 +15 H0 +15 87
102. จิวนันท์ มาสูตร 88.00 +16 +16 H0 +16 88
103. กฤตภาส มณีมาศ 90.00 +18 +18 H0 +18 90
103T ติณณ์ภัทร วิทยาพันธ์ประชา 90.00 +18 +18 H0 +18 90
103T รวิชญ์ แต้กุล 90.00 +18 +18 H0 +18 90
106. กรณ์สุชัจจ์ อุดมแก้วอร่าม 91.00 +19 +19 H0 +19 91
107. วรชาพัสวี รฐารัชต์ธนผล 97.00 +25 +25 H0 +25 97
108. กันตกนิษฐ์ ก่อศรีจันทร์ 116.00 +44 +44 H0 +44 116
109. มัทนี พันธุ์ดี -WD 0.00 E E H0 E 0
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total