No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total
1. พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา 66.00 -5 -5 H0 -5 66
2. ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 69.00 -2 -2 H0 -2 69
3. นิชา กันภัย 70.00 -1 -1 H0 -1 70
3T พรรณรายณ์ มีสมอรรถ 70.00 -1 -1 H0 -1 70
3T ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา 70.00 -1 -1 H0 -1 70
3T สุรัช ทศวิชิต 70.00 -1 -1 H0 -1 70
7. พิชยุตม์ สิมะอารีย์ 71.00 E E H0 E 71
7T นนนที แสงสุริยาภรณ์ 71.00 E E H0 E 71
9. รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ 72.00 +1 +1 H0 +1 72
9T กัญจน์ บรรณบดี 72.00 +1 +1 H0 +1 72
9T ภูมินทร์ แก้ววิเชียร 72.00 +1 +1 H0 +1 72
12. กัญญาณัฐ สมปอง 73.00 +2 +2 H0 +2 73
12T จีณณ์ ชัยกังวาฬ 73.00 +2 +2 H0 +2 73
12T ติฐิตา เหล่าตระกูลงาม 73.00 +2 +2 H0 +2 73
12T ศุทธินี งามขำ 73.00 +2 +2 H0 +2 73
12T ฐปรัตน์ บุญศักดิ์นานนท์ 73.00 +2 +2 H0 +2 73
12T ณัฐพล อุดมรัตน์ 73.00 +2 +2 H0 +2 73
12T วีรวิชญ์ นาคประชา 73.00 +2 +2 H0 +2 73
12T พศิน วิจิตรเจริญไพศาล 73.00 +2 +2 H0 +2 73
12T ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล 73.00 +2 +2 H0 +2 73
21. อรรถสิทธิ ศรีจันทร์ 74.00 +3 +3 H0 +3 74
21T วิชญ์ ปิติพัฒน์ 74.00 +3 +3 H0 +3 74
21T ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์ 74.00 +3 +3 H0 +3 74
24. วรัตกานต์ คุณแก้ว 75.00 +4 +4 H0 +4 75
24T จิรเดช เชาวรัตน์ 75.00 +4 +4 H0 +4 75
24T สรัลชนา รัตนสินธุ์ 75.00 +4 +4 H0 +4 75
24T ชญานนท์ เกศวพิทักษ์ 75.00 +4 +4 H0 +4 75
28. เอกดนัย ผ่องหทัยกุล 76.00 +5 +5 H0 +5 76
28T ธัญพัฒน์ สุขเกิด 76.00 +5 +5 H0 +5 76
28T พีชญ์ บรรณบดี 76.00 +5 +5 H0 +5 76
28T ปิยบุตร ทองประวิทย์ 76.00 +5 +5 H0 +5 76
28T มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ 76.00 +5 +5 H0 +5 76
33. เจนจิรา มาร์ทอล 77.00 +6 +6 H0 +6 77
33T ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย 77.00 +6 +6 H0 +6 77
33T สุพัชญา ศรีฉันทะมิตร 77.00 +6 +6 H0 +6 77
33T ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา 77.00 +6 +6 H0 +6 77
33T ปนัสยา สมจิตต์ 77.00 +6 +6 H0 +6 77
33T นรมล นุชศิลา 77.00 +6 +6 H0 +6 77
33T ศิวกร ตวงภัทรพร 77.00 +6 +6 H0 +6 77
33T ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์ 77.00 +6 +6 H0 +6 77
33T พริบดาว จารุเมตตานนท์ 77.00 +6 +6 H0 +6 77
42. นันทนัช กองแก้ว 78.00 +7 +7 H0 +7 78
42T ก้องภพ บุญประเสริฐ 78.00 +7 +7 H0 +7 78
42T ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ 78.00 +7 +7 H0 +7 78
42T ปรมินทร์ อินรักษา 78.00 +7 +7 H0 +7 78
42T ปณโชค แก้วระหัน 78.00 +7 +7 H0 +7 78
42T พลัฏฐ์พล วิบูลย์วิริยะสกุล 78.00 +7 +7 H0 +7 78
42T อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช 78.00 +7 +7 H0 +7 78
42T รามิล แซ่ลิ้ม 78.00 +7 +7 H0 +7 78
42T โบราม จอง 78.00 +7 +7 H0 +7 78
42T ชนชน โชคประจักษ์ชัด 78.00 +7 +7 H0 +7 78
42T จัสมิน ทาโคตร 78.00 +7 +7 H0 +7 78
42T จิณณพัตร ฤทธิ์ทวี 78.00 +7 +7 H0 +7 78
42T ภาณพ นรสิงห์ 78.00 +7 +7 H0 +7 78
42T ฐิตาพร สายทิพย์ 78.00 +7 +7 H0 +7 78
56. มัทนี พันธุ์ดี 79.00 +8 +8 H0 +8 79
56T ณฐกร ปั้นมณี 79.00 +8 +8 H0 +8 79
56T จิดาภา สามัตถิยดีกุล 79.00 +8 +8 H0 +8 79
56T ศุภนุช สงค์ประเสริฐ 79.00 +8 +8 H0 +8 79
60. สารัช จันทร์แท่น 80.00 +9 +9 H0 +9 80
60T นรวีร์ ศิริวาส 80.00 +9 +9 H0 +9 80
60T ณภัทร วรสารพิสุทธิ์ 80.00 +9 +9 H0 +9 80
60T อติภา ธรรมวิชัย 80.00 +9 +9 H0 +9 80
60T ธรรมนิติ์ฎา สีมา 80.00 +9 +9 H0 +9 80
60T กฤตภาส รัตน์ประสาทพร 80.00 +9 +9 H0 +9 80
60T ต้นแสง นันยะ 80.00 +9 +9 H0 +9 80
60T ศรสรวิชญ์ จันทร์ประดับฟ้า 80.00 +9 +9 H0 +9 80
68. ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 81.00 +10 +10 H0 +10 81
68T ชาคริต ไมเคิล วิทนอลล์ 81.00 +10 +10 H0 +10 81
70. นิลุบล พันโน 82.00 +11 +11 H0 +11 82
70T อสมาภรณ์ ทาโคตร 82.00 +11 +11 H0 +11 82
70T อภิชญา จิระคุณากร 82.00 +11 +11 H0 +11 82
70T มธุสร รอดเณร 82.00 +11 +11 H0 +11 82
70T ดลใจแมน บุญถม 82.00 +11 +11 H0 +11 82
75. อาศิษฐ์ อารีพันธ์ 83.00 +12 +12 H0 +12 83
75T บัณฑิตา พรจรัสกุล 83.00 +12 +12 H0 +12 83
75T ชนกพิสุทฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ 83.00 +12 +12 H0 +12 83
78. ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์ 84.00 +13 +13 H0 +13 84
78T ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ 84.00 +13 +13 H0 +13 84
78T เอสเตล แวร์นี่ 84.00 +13 +13 H0 +13 84
81. ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ 85.00 +14 +14 H0 +14 85
81T ชนกมณีษ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ 85.00 +14 +14 H0 +14 85
81T ศมนพร สันตดุสิต 85.00 +14 +14 H0 +14 85
84. ยุทธิชัย บุญเรืองรอด 87.00 +16 +16 H0 +16 87
84T อนุภัทร เทพทับทิม 87.00 +16 +16 H0 +16 87
84T ปัทมาวดี กิตติกนก 87.00 +16 +16 H0 +16 87
87. แววปราชญ์ อนุวาร 88.00 +17 +17 H0 +17 88
88. สุรภา จันทมุณี 90.00 +19 +19 H0 +19 90
88T รวิชญ์ แต้กุล 90.00 +19 +19 H0 +19 90
90. ธนพนธ์ สุวรรณประทีป 91.00 +20 +20 H0 +20 91
91. อัชรี ขันแก้ว 92.00 +21 +21 H0 +21 92
91T คลิตา ลาภาโรจน์กิจ 92.00 +21 +21 H0 +21 92
91T ณัญญา หินซุย 92.00 +21 +21 H0 +21 92
94. ภาณุพงศ์ พอล วิทนอลล์ 94.00 +23 +23 H0 +23 94
94T พัชรพล ปั้งเงิน 94.00 +23 +23 H0 +23 94
96. ภควรรษฐ์ ยุวาวรรณ 96.00 +25 +25 H0 +25 96
97. ณคุณ อนันต์ชวิศกุล 98.00 +27 +27 H0 +27 98
98. นภสร คำพึ่ง 103.00 +32 +32 H0 +32 103
99. พรหมพจน์ ทรงกลด -WD 0.00 E E H0 E 0
99T จรัสรวี คชไกร -WD 0.00 E E H0 E 0
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total