No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total
1. เอกดนัย ผ่องหทัยกุล : playOff 72.75 +7 -1 H0 +5 +3 E -1 291
2. พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา 70.75 -1 -2 H0 -5 +2 +4 -2 283
3. พรรณรายณ์ มีสมอรรถ 71.75 +3 E H0 -1 +3 +1 E 287
4. นิชา กันภัย 72.25 +5 E H0 -1 +1 +5 E 289
5. ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 72.50 +6 -3 H0 -2 +3 +8 -3 290
5T กัญจน์ บรรณบดี 72.50 +6 +5 H0 +1 -1 +1 +5 290
7. พิชยุตม์ สิมะอารีย์ 72.75 +7 +1 H0 E +1 +5 +1 291
8. มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ 73.00 +8 -4 H0 +5 +7 E -4 292
8T ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา 73.00 +8 +7 H0 -1 -4 +6 +7 292
10. รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ 73.50 +10 +4 H0 +1 -1 +6 +4 294
11. อรรถสิทธิ ศรีจันทร์ 73.75 +11 -1 H0 +3 +7 +2 -1 295
12. วีรวิชญ์ นาคประชา 74.50 +14 +5 H0 +2 +4 +3 +5 298
13. ต้นแสง นันยะ 74.75 +15 +4 H0 +9 -1 +3 +4 299
13T ปณโชค แก้วระหัน 74.75 +15 +5 H0 +7 +1 +2 +5 299
13T วิชญ์ ปิติพัฒน์ 74.75 +15 +8 H0 +3 +4 E +8 299
16. ณัฐพล อุดมรัตน์ 75.00 +16 +4 H0 +2 +3 +7 +4 300
16T ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ 75.00 +16 +5 H0 +7 +4 E +5 300
16T ศุทธินี งามขำ 75.00 +16 +10 H0 +2 -1 +5 +10 300
19. สุรัช ทศวิชิต 75.25 +17 +6 H0 -1 +8 +4 +6 301
20. อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช 76.00 +20 +1 H0 +7 +4 +8 +1 304
20T พศิน วิจิตรเจริญไพศาล 76.00 +20 +3 H0 +2 +7 +8 +3 304
20T ฐปรัตน์ บุญศักดิ์นานนท์ 76.00 +20 +8 H0 +2 +2 +8 +8 304
23. จีณณ์ ชัยกังวาฬ 76.25 +21 +4 H0 +2 +5 +10 +4 305
23T ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์ 76.25 +21 +6 H0 +3 +4 +8 +6 305
25. ธัญพัฒน์ สุขเกิด 76.50 +22 +3 H0 +5 +2 +12 +3 306
26. นนนที แสงสุริยาภรณ์ 76.75 +23 +1 H0 E +13 +9 +1 307
26T ปิยบุตร ทองประวิทย์ 76.75 +23 +5 H0 +5 +9 +4 +5 307
26T จิรเดช เชาวรัตน์ 76.75 +23 +7 H0 +4 +5 +7 +7 307
26T ภูมินทร์ แก้ววิเชียร 76.75 +23 +9 H0 +1 +7 +6 +9 307
26T ณภัทร วรสารพิสุทธิ์ 76.75 +23 +10 H0 +9 E +4 +10 307
26T สรัลชนา รัตนสินธุ์ 76.75 +23 +11 H0 +4 +3 +5 +11 307
32. รามิล แซ่ลิ้ม 77.00 +24 E H0 +7 +7 +10 E 308
32T ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล 77.00 +24 +6 H0 +2 +8 +8 +6 308
32T ศิวกร ตวงภัทรพร 77.00 +24 +7 H0 +6 +6 +5 +7 308
32T กัญญาณัฐ สมปอง 77.00 +24 +9 H0 +2 +7 +6 +9 308
36. สุพัชญา ศรีฉันทะมิตร 77.25 +25 +2 H0 +6 +12 +5 +2 309
37. ชนชน โชคประจักษ์ชัด 77.50 +26 +3 H0 +7 +8 +8 +3 310
37T เจนจิรา มาร์ทอล 77.50 +26 +4 H0 +6 +13 +3 +4 310
37T ศรสรวิชญ์ จันทร์ประดับฟ้า 77.50 +26 +7 H0 +9 +5 +5 +7 310
37T ปนัสยา สมจิตต์ 77.50 +26 +9 H0 +6 +5 +6 +9 310
37T ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย 77.50 +26 +13 H0 +6 +4 +3 +13 310
42. พีชญ์ บรรณบดี 77.75 +27 +9 H0 +5 +7 +6 +9 311
43. ฐิตาพร สายทิพย์ 78.00 +28 +3 H0 +7 +5 +13 +3 312
43T นรมล นุชศิลา 78.00 +28 +7 H0 +6 +6 +9 +7 312
45. ศุภนุช สงค์ประเสริฐ 78.25 +29 +7 H0 +8 +10 +4 +7 313
46. ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา 78.50 +30 +6 H0 +6 +7 +11 +6 314
46T พริบดาว จารุเมตตานนท์ 78.50 +30 +6 H0 +6 +11 +7 +6 314
46T นันทนัช กองแก้ว 78.50 +30 +7 H0 +7 +7 +9 +7 314
46T ติฐิตา เหล่าตระกูลงาม 78.50 +30 +11 H0 +2 +6 +11 +11 314
50. ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์ 78.75 +31 +4 H0 +13 +3 +11 +4 315
50T ธรรมนิติ์ฎา สีมา 78.75 +31 +7 H0 +9 +10 +5 +7 315
52. จิณณพัตร ฤทธิ์ทวี 79.00 +32 +8 H0 +7 +10 +7 +8 316
52T ปรมินทร์ อินรักษา 79.00 +32 +10 H0 +7 +7 +8 +10 316
54. ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 79.50 +34 +5 H0 +10 +11 +8 +5 318
54T อสมาภรณ์ ทาโคตร 79.50 +34 +8 H0 +11 +7 +8 +8 318
56. อภิชญา จิระคุณากร 79.75 +35 +9 H0 +11 +5 +10 +9 319
57. ณฐกร ปั้นมณี 80.00 +36 +10 H0 +8 +9 +9 +10 320
57T จิดาภา สามัตถิยดีกุล 80.00 +36 +10 H0 +8 +5 +13 +10 320
59. พลัฏฐ์พล วิบูลย์วิริยะสกุล 80.25 +37 +6 H0 +7 +13 +11 +6 321
59T ดลใจแมน บุญถม 80.25 +37 +8 H0 +11 +10 +8 +8 321
59T สารัช จันทร์แท่น 80.25 +37 +8 H0 +9 +11 +9 +8 321
62. ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์ 80.50 +38 +6 H0 +6 +13 +13 +6 322
63. ภาณพ นรสิงห์ 80.75 +39 +15 H0 +7 +11 +6 +15 323
64. โบราม จอง 81.00 +40 +13 H0 +7 +13 +7 +13 324
65. กฤตภาส รัตน์ประสาทพร 81.25 +41 +8 H0 +9 +10 +14 +8 325
65T บัณฑิตา พรจรัสกุล 81.25 +41 +14 H0 +12 +9 +6 +14 325
65T วรัตกานต์ คุณแก้ว 81.25 +41 +17 H0 +4 +8 +12 +17 325
68. ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ 81.50 +42 +9 H0 +14 +8 +11 +9 326
69. จัสมิน ทาโคตร 81.75 +43 +9 H0 +7 +11 +16 +9 327
69T มัทนี พันธุ์ดี 81.75 +43 +17 H0 +8 +5 +13 +17 327
71. ศมนพร สันตดุสิต 82.25 +45 +8 H0 +14 +9 +14 +8 329
71T ชญานนท์ เกศวพิทักษ์ 82.25 +45 +12 H0 +4 +12 +17 +12 329
73. ชนกมณีษ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ 82.50 +46 +7 H0 +14 +14 +11 +7 330
73T ชนกพิสุทฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ 82.50 +46 +13 H0 +12 +11 +10 +13 330
73T นรวีร์ ศิริวาส 82.50 +46 +14 H0 +9 +16 +7 +14 330
76. อาศิษฐ์ อารีพันธ์ 83.00 +48 +9 H0 +12 +10 +17 +9 332
76T อติภา ธรรมวิชัย 83.00 +48 +14 H0 +9 +15 +10 +14 332
78. ปัทมาวดี กิตติกนก 83.25 +49 +11 H0 +16 +12 +10 +11 333
78T เอสเตล แวร์นี่ 83.25 +49 +11 H0 +13 +13 +12 +11 333
78T นิลุบล พันโน 83.25 +49 +14 H0 +11 +7 +17 +14 333
81. ก้องภพ บุญประเสริฐ 83.50 +50 +10 H0 +7 +20 +13 +10 334
82. สุรภา จันทมุณี 83.75 +51 +8 H0 +19 +12 +12 +8 335
83. ชาคริต ไมเคิล วิทนอลล์ 84.00 +52 +11 H0 +10 +16 +15 +11 336
84. อนุภัทร เทพทับทิม 84.25 +53 +16 H0 +16 +8 +13 +16 337
85. มธุสร รอดเณร 85.00 +56 +16 H0 +11 +12 +17 +16 340
86. แววปราชญ์ อนุวาร 86.00 +60 +12 H0 +17 +12 +19 +12 344
86T ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ 86.00 +60 +17 H0 +13 +18 +12 +17 344
88. คลิตา ลาภาโรจน์กิจ 86.50 +62 +16 H0 +21 +7 +18 +16 346
89. รวิชญ์ แต้กุล 87.25 +65 +16 H0 +19 +12 +18 +16 349
89T อัชรี ขันแก้ว 87.25 +65 +16 H0 +21 +16 +12 +16 349
91. ยุทธิชัย บุญเรืองรอด 87.50 +66 +13 H0 +16 +15 +22 +13 350
92. ณัญญา หินซุย 89.25 +73 +19 H0 +21 +17 +16 +19 357
93. ภาณุพงศ์ พอล วิทนอลล์ 90.00 +76 +12 H0 +23 +15 +26 +12 360
94. พัชรพล ปั้งเงิน 90.25 +77 +18 H0 +23 +21 +15 +18 361
95. นภสร คำพึ่ง 94.25 +93 +17 H0 +32 +20 +24 +17 377
96. ภควรรษฐ์ ยุวาวรรณ 96.75 +103 +24 H0 +25 +25 +29 +24 387
97. ณคุณ อนันต์ชวิศกุล 102.25 +125 +28 H0 +27 +36 +34 +28 409
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total