No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total
1. วาริษ มั่นธรณ์ 69.00 -3 -3 H0 -3 69
2. กัลยวรรธน์ พุ่มคล้าย 70.00 -2 -2 H0 -2 70
2T อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช 70.00 -2 -2 H0 -2 70
2T พรรณรายณ์ มีสมอรรถ 70.00 -2 -2 H0 -2 70
5. ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 71.00 -1 -1 H0 -1 71
6. รามิล แซ่ลิ้ม 72.00 E E H0 E 72
6T ธัญพัฒน์ สุขเกิด 72.00 E E H0 E 72
8. ยุทธนา นาคแจ้ง 73.00 +1 +1 H0 +1 73
8T พรหมพจน์ ทรงกลด 73.00 +1 +1 H0 +1 73
8T บุษกร มูลฟอง 73.00 +1 +1 H0 +1 73
8T ปรมินทร์ อินรักษา 73.00 +1 +1 H0 +1 73
12. จักรนาถ อินมี 74.00 +2 +2 H0 +2 74
12T จีณณ์ ชัยกังวาฬ 74.00 +2 +2 H0 +2 74
12T มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ 74.00 +2 +2 H0 +2 74
12T ปนัสยา สมจิตต์ 74.00 +2 +2 H0 +2 74
12T สกรรจ์วัฏ มาลา 74.00 +2 +2 H0 +2 74
12T บัณฑิตา พรจรัสกุล 74.00 +2 +2 H0 +2 74
12T ชนกพิสุทฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ 74.00 +2 +2 H0 +2 74
19. กฤตลักษณ์ ระดารงค์ 75.00 +3 +3 H0 +3 75
19T ก้องภพ ไกรแก้ว 75.00 +3 +3 H0 +3 75
19T ศิวัจน์ ธีรภัสสรรัตน์ 75.00 +3 +3 H0 +3 75
19T รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ 75.00 +3 +3 H0 +3 75
19T ภูษณะ พุทธชนาธิป 75.00 +3 +3 H0 +3 75
19T กัญญาณัฐ สมปอง 75.00 +3 +3 H0 +3 75
19T สรัลชนา รัตนสินธุ์ 75.00 +3 +3 H0 +3 75
19T วีรวิชญ์ นาคประชา 75.00 +3 +3 H0 +3 75
19T สุรภา จันทมุณี 75.00 +3 +3 H0 +3 75
19T ธรรมนิติ์ฎา สีมา 75.00 +3 +3 H0 +3 75
29. จิรเดช เชาวรัตน์ 76.00 +4 +4 H0 +4 76
29T ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์ 76.00 +4 +4 H0 +4 76
29T ฐิตาพร สายทิพย์ 76.00 +4 +4 H0 +4 76
29T ศุภนุช สงค์ประเสริฐ 76.00 +4 +4 H0 +4 76
29T พัชรพล บั้งเงิน 76.00 +4 +4 H0 +4 76
29T ศุภกิจ สีลานาแก 76.00 +4 +4 H0 +4 76
29T ปริชญ์ โกศลศศิธร 76.00 +4 +4 H0 +4 76
29T ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์ 76.00 +4 +4 H0 +4 76
29T บงกช คำเหมือง 76.00 +4 +4 H0 +4 76
29T อสมาภรณ์ ทาโคตร 76.00 +4 +4 H0 +4 76
29T สกรรจ์พัส มาลา 76.00 +4 +4 H0 +4 76
40. อภิชญา จิระคุณากร 77.00 +5 +5 H0 +5 77
40T ชัชพิสิฐ คิดการ 77.00 +5 +5 H0 +5 77
40T อัครวัฒน์ ทองบุญชู 77.00 +5 +5 H0 +5 77
40T SEBASTIAN SAWTELL 77.00 +5 +5 H0 +5 77
40T ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล 77.00 +5 +5 H0 +5 77
40T วิชญ์ ปิติพัฒน์ 77.00 +5 +5 H0 +5 77
40T จรัสรวี คชไกร 77.00 +5 +5 H0 +5 77
40T ปัทมาวดี กิตติกนก 77.00 +5 +5 H0 +5 77
48. บุญสิตา บุญโต 78.00 +6 +6 H0 +6 78
48T อาศิษฐ์ อารีพันธ์ 78.00 +6 +6 H0 +6 78
48T นิติพัฒน์ วงศ์ฉัตรทอง 78.00 +6 +6 H0 +6 78
48T นันทนัช กองแก้ว 78.00 +6 +6 H0 +6 78
48T พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนา 78.00 +6 +6 H0 +6 78
48T พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส 78.00 +6 +6 H0 +6 78
48T ณัฐดนัย ฮาร์ด 78.00 +6 +6 H0 +6 78
48T ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ 78.00 +6 +6 H0 +6 78
56. นิลุบล พันโน 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T ปภังกร หนูประชุม 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T ศุทธินี งามขำ 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T มธุสร รอดเณร 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T ชนกมณีษ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T นภษร ทรัพย์มา 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T กิตธาดา โกสะรุทธะ 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T ภิมพิศา สีสุธรรม 79.00 +7 +7 H0 +7 79
56T จิรสุดา ขุนารักษ์ 79.00 +7 +7 H0 +7 79
65. ภูริ บุญญากาศ 80.00 +8 +8 H0 +8 80
65T ภูมิภัทร์ ส่งแสง 80.00 +8 +8 H0 +8 80
65T ศุภวิชญ์ ทรงกลด 80.00 +8 +8 H0 +8 80
65T สุขสันต์ ไขแสง 80.00 +8 +8 H0 +8 80
65T นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ 80.00 +8 +8 H0 +8 80
65T สิรภพ ยะปาละ 80.00 +8 +8 H0 +8 80
65T ดลใจแมน บุญถม 80.00 +8 +8 H0 +8 80
65T อนุภัทร เทพทับทิม 80.00 +8 +8 H0 +8 80
65T บุษปภาพร สุขเติม 80.00 +8 +8 H0 +8 80
74. นวพร สุนทรียภาส 81.00 +9 +9 H0 +9 81
74T ณัฐกิตติ์ ดยางคนนท์ 81.00 +9 +9 H0 +9 81
74T ศิริพร หลวงแนม 81.00 +9 +9 H0 +9 81
74T จัสมิน ทาโคตร 81.00 +9 +9 H0 +9 81
74T กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ 81.00 +9 +9 H0 +9 81
79. กรภัทร์ เมฆสวี 82.00 +10 +10 H0 +10 82
79T ปาริยา สันพนวัฒน์ 82.00 +10 +10 H0 +10 82
79T ต้นแสง นันยะ 82.00 +10 +10 H0 +10 82
79T นฤชา จันทร์ทยุต 82.00 +10 +10 H0 +10 82
79T จอมยุทธ์ เหลืองธนะอนันต์ 82.00 +10 +10 H0 +10 82
84. สุวรินทร์ ยอดอินทร์ 83.00 +11 +11 H0 +11 83
84T ภูมินทร์ แก้ววิเชียร 83.00 +11 +11 H0 +11 83
84T จิดาภา สามัตถิยดีกุล 83.00 +11 +11 H0 +11 83
84T ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 83.00 +11 +11 H0 +11 83
88. สรวิชญ์ อภิญญานันท์ 84.00 +12 +12 H0 +12 84
88T พรภัทร์ ฤชุทัศน์สกุล 84.00 +12 +12 H0 +12 84
88T กฤษฎิ์ จันทร์ขันดี 84.00 +12 +12 H0 +12 84
91. สุภัตรา พุทธนวรัตน์ 85.00 +13 +13 H0 +13 85
92. ยุทธิชัย บุญเรืองรอด 86.00 +14 +14 H0 +14 86
92T ชัชชนก หมายเหนี่ยวกลาง 86.00 +14 +14 H0 +14 86
92T ฐานิศวร์ ทองขาว 86.00 +14 +14 H0 +14 86
92T ณัญญา หินซุย 86.00 +14 +14 H0 +14 86
96. พีรพัฒน์ ไชยขันธุ์ 87.00 +15 +15 H0 +15 87
97. สหชาติ หนูสง 88.00 +16 +16 H0 +16 88
97T สินีณัฐ บุณยเกตุ 88.00 +16 +16 H0 +16 88
97T จักรภัทร นิลประดับ 88.00 +16 +16 H0 +16 88
100. ติณณ์ภัทร วิทยาพันธ์ประชา 89.00 +17 +17 H0 +17 89
100T อารยา สิงห์ฉลาด 89.00 +17 +17 H0 +17 89
100T สิทธินนท์ ตั้งเจริญพัฒนา 89.00 +17 +17 H0 +17 89
100T ทองธนา นาคแจ้ง 89.00 +17 +17 H0 +17 89
104. จิวนันท์ มาสูตร 91.00 +19 +19 H0 +19 91
104T เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ 91.00 +19 +19 H0 +19 91
106. นนทภัทร วีระเตชะ 94.00 +22 +22 H0 +22 94
106T FILIP ARNERSTEN 94.00 +22 +22 H0 +22 94
108. ณคุณ อนันต์ชวิศกุล 95.00 +23 +23 H0 +23 95
109. อิงฟ้า เหลืองธนะอนันต์ 98.00 +26 +26 H0 +26 98
109T รวิพล โกสะรุทธะ 98.00 +26 +26 H0 +26 98
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total