No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total
1. วาริษ มั่นธรณ์ 69.75 -9 -4 H0 -3 +2 -4 -4 279
2. ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 70.00 -8 -3 H0 -1 -1 -3 -3 280
3. มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ 71.25 -3 -3 H0 +2 -2 E -3 285
4. พรรณรายณ์ มีสมอรรถ 71.75 -1 -1 H0 -2 +2 E -1 287
5. ศุภกิจ สีลานาแก 72.00 E -2 H0 +4 E -2 -2 288
6. สรัลชนา รัตนสินธุ์ 72.25 +1 +1 H0 +3 -4 +1 +1 289
7. จีณณ์ ชัยกังวาฬ 72.50 +2 +2 H0 +2 -1 -1 +2 290
8. ธรรมนิติ์ฎา สีมา 72.75 +3 +1 H0 +3 E -1 +1 291
9. อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช 73.00 +4 -3 H0 -2 +8 +1 -3 292
9T ภูษณะ พุทธชนาธิป 73.00 +4 +3 H0 +3 -2 E +3 292
11. รามิล แซ่ลิ้ม 73.25 +5 -1 H0 E -1 +7 -1 293
11T ปรมินทร์ อินรักษา 73.25 +5 -1 H0 +1 +4 +1 -1 293
13. บุษกร มูลฟอง 73.50 +6 E H0 +1 +1 +4 E 294
14. ศุภนุช สงค์ประเสริฐ 73.75 +7 E H0 +4 +2 +1 E 295
14T ธัญพัฒน์ สุขเกิด 73.75 +7 +2 H0 E +5 E +2 295
16. วิชญ์ ปิติพัฒน์ 74.00 +8 -1 H0 +5 E +4 -1 296
17. จักรนาถ อินมี 74.25 +9 -1 H0 +2 +5 +3 -1 297
17T กัลยวรรธน์ พุ่มคล้าย 74.25 +9 +2 H0 -2 +5 +4 +2 297
19. บงกช คำเหมือง 74.75 +11 E H0 +4 +3 +4 E 299
19T ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล 74.75 +11 E H0 +5 +3 +3 E 299
19T พรหมพจน์ ทรงกลด 74.75 +11 +1 H0 +1 +4 +5 +1 299
19T วีรวิชญ์ นาคประชา 74.75 +11 +1 H0 +3 E +7 +1 299
23. ยุทธนา นาคแจ้ง 75.00 +12 -2 H0 +1 +7 +6 -2 300
23T ปริชญ์ โกศลศศิธร 75.00 +12 +2 H0 +4 +2 +4 +2 300
23T สุรภา จันทมุณี 75.00 +12 +3 H0 +3 +3 +3 +3 300
23T สกรรจ์พัส มาลา 75.00 +12 +4 H0 +4 E +4 +4 300
27. รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ 75.25 +13 +2 H0 +3 +4 +4 +2 301
27T พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนา 75.25 +13 +2 H0 +6 -1 +6 +2 301
29. อภิชญา จิระคุณากร 75.50 +14 +3 H0 +5 +2 +4 +3 302
29T สกรรจ์วัฏ มาลา 75.50 +14 +4 H0 +2 +2 +6 +4 302
31. ปาริยา สันพนวัฒน์ 75.75 +15 +3 H0 +10 +4 -2 +3 303
32. ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์ 76.00 +16 E H0 +4 +3 +9 E 304
32T ภูริ บุญญากาศ 76.00 +16 +2 H0 +8 +1 +5 +2 304
32T ปภังกร หนูประชุม 76.00 +16 +2 H0 +7 +6 +1 +2 304
32T ชนกพิสุทฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ 76.00 +16 +8 H0 +2 +6 E +8 304
36. ฐิตาพร สายทิพย์ 76.25 +17 +5 H0 +4 +8 E +5 305
36T กัญญาณัฐ สมปอง 76.25 +17 +7 H0 +3 +3 +4 +7 305
38. ชนกมณีษ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ 76.50 +18 +1 H0 +7 +4 +6 +1 306
38T สุวรินทร์ ยอดอินทร์ 76.50 +18 +1 H0 +11 +4 +2 +1 306
38T จรัสรวี คชไกร 76.50 +18 +3 H0 +5 +10 E +3 306
38T ต้นแสง นันยะ 76.50 +18 +4 H0 +10 +3 +1 +4 306
38T ศุภวิชญ์ ทรงกลด 76.50 +18 +4 H0 +8 +3 +3 +4 306
38T อสมาภรณ์ ทาโคตร 76.50 +18 +5 H0 +4 +4 +5 +5 306
44. อัครวัฒน์ ทองบุญชู 76.75 +19 +3 H0 +5 +4 +7 +3 307
44T จิรเดช เชาวรัตน์ 76.75 +19 +4 H0 +4 +5 +6 +4 307
46. ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์ 77.00 +20 +1 H0 +4 +3 +12 +1 308
46T นันทนัช กองแก้ว 77.00 +20 +5 H0 +6 +3 +6 +5 308
48. บุษปภาพร สุขเติม 77.25 +21 +2 H0 +8 +8 +3 +2 309
48T ปนัสยา สมจิตต์ 77.25 +21 +6 H0 +2 +6 +7 +6 309
50. อาศิษฐ์ อารีพันธ์ 77.50 +22 E H0 +6 +8 +8 E 310
50T ก้องภพ ไกรแก้ว 77.50 +22 +5 H0 +3 +9 +5 +5 310
50T ดลใจแมน บุญถม 77.50 +22 +6 H0 +8 +5 +3 +6 310
50T นิลุบล พันโน 77.50 +22 +6 H0 +7 +3 +6 +6 310
54. นวพร สุนทรียภาส 77.75 +23 +1 H0 +9 +7 +6 +1 311
54T ปัทมาวดี กิตติกนก 77.75 +23 +2 H0 +5 +9 +7 +2 311
56. ภูมินทร์ แก้ววิเชียร 78.00 +24 +1 H0 +11 +2 +10 +1 312
56T บุญสิตา บุญโต 78.00 +24 +4 H0 +6 +5 +9 +4 312
56T นภษร ทรัพย์มา 78.00 +24 +5 H0 +7 +9 +3 +5 312
56T กฤตลักษณ์ ระดารงค์ 78.00 +24 +7 H0 +3 +5 +9 +7 312
60. บัณฑิตา พรจรัสกุล 78.25 +25 +4 H0 +2 +9 +10 +4 313
60T ศิวัจน์ ธีรภัสสรรัตน์ 78.25 +25 +9 H0 +3 +10 +3 +9 313
62. ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 78.50 +26 +5 H0 +11 +5 +5 +5 314
62T ณัฐดนัย ฮาร์ด 78.50 +26 +6 H0 +6 +7 +7 +6 314
64. มธุสร รอดเณร 78.75 +27 -1 H0 +7 +14 +7 -1 315
65. กิตธาดา โกสะรุทธะ 79.00 +28 +6 H0 +7 +5 +10 +6 316
65T จัสมิน ทาโคตร 79.00 +28 +8 H0 +9 +5 +6 +8 316
65T จิรสุดา ขุนารักษ์ 79.00 +28 +11 H0 +7 +5 +5 +11 316
68. กรภัทร์ เมฆสวี 79.25 +29 +5 H0 +10 +9 +5 +5 317
68T พัชรพล บั้งเงิน 79.25 +29 +9 H0 +4 +10 +6 +9 317
68T SEBASTIAN SAWTELL 79.25 +29 +10 H0 +5 +4 +10 +10 317
71. ภิมพิศา สีสุธรรม 79.50 +30 +2 H0 +7 +6 +15 +2 318
71T นิติพัฒน์ วงศ์ฉัตรทอง 79.50 +30 +6 H0 +6 +8 +10 +6 318
71T อนุภัทร เทพทับทิม 79.50 +30 +7 H0 +8 +5 +10 +7 318
74. สรวิชญ์ อภิญญานันท์ 80.25 +33 +7 H0 +12 +10 +4 +7 321
75. ศิริพร หลวงแนม 80.50 +34 +5 H0 +9 +13 +7 +5 322
76. ภูมิภัทร์ ส่งแสง 81.00 +36 +8 H0 +8 +15 +5 +8 324
77. ชัชพิสิฐ คิดการ 81.50 +38 +7 H0 +5 +11 +15 +7 326
77T สุขสันต์ ไขแสง 81.50 +38 +8 H0 +8 +12 +10 +8 326
79. จิดาภา สามัตถิยดีกุล 81.75 +39 +3 H0 +11 +14 +11 +3 327
80. กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ 82.00 +40 +8 H0 +9 +15 +8 +8 328
81. ณัฐกิตติ์ ดยางคนนท์ 82.25 +41 +6 H0 +9 +13 +13 +6 329
81T นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ 82.25 +41 +6 H0 +8 +14 +13 +6 329
83. ยุทธิชัย บุญเรืองรอด 82.50 +42 +8 H0 +14 +6 +14 +8 330
84. จอมยุทธ์ เหลืองธนะอนันต์ 82.75 +43 +6 H0 +10 +12 +15 +6 331
85. สุภัตรา พุทธนวรัตน์ 83.00 +44 +7 H0 +13 +8 +16 +7 332
85T พรภัทร์ ฤชุทัศน์สกุล 83.00 +44 +9 H0 +12 +11 +12 +9 332
87. ชัชชนก หมายเหนี่ยวกลาง 83.75 +47 +10 H0 +14 +12 +11 +10 335
88. นฤชา จันทร์ทยุต 84.25 +49 +13 H0 +10 +9 +17 +13 337
89. จิวนันท์ มาสูตร 84.50 +50 +8 H0 +19 +13 +10 +8 338
89T จักรภัทร นิลประดับ 84.50 +50 +13 H0 +16 +13 +8 +13 338
91. FILIP ARNERSTEN 85.50 +54 +9 H0 +22 +9 +14 +9 342
91T สิทธินนท์ ตั้งเจริญพัฒนา 85.50 +54 +11 H0 +17 +13 +13 +11 342
91T อารยา สิงห์ฉลาด 85.50 +54 +12 H0 +17 +12 +13 +12 342
91T เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ 85.50 +54 +12 H0 +19 +14 +9 +12 342
95. ณัญญา หินซุย 85.75 +55 +11 H0 +14 +11 +19 +11 343
96. สหชาติ หนูสง 86.25 +57 +17 H0 +16 +16 +8 +17 345
97. พีรพัฒน์ ไชยขันธุ์ 87.00 +60 +13 H0 +15 +18 +14 +13 348
98. ติณณ์ภัทร วิทยาพันธ์ประชา 87.25 +61 +15 H0 +17 +15 +14 +15 349
99. สินีณัฐ บุณยเกตุ 88.75 +67 +12 H0 +16 +22 +17 +12 355
100. กฤษฎิ์ จันทร์ขันดี 89.50 +70 +21 H0 +12 +21 +16 +21 358
101. ฐานิศวร์ ทองขาว 90.00 +72 +18 H0 +14 +19 +21 +18 360
102. อิงฟ้า เหลืองธนะอนันต์ 90.75 +75 +22 H0 +26 +16 +11 +22 363
103. ณคุณ อนันต์ชวิศกุล 91.50 +78 +18 H0 +23 +22 +15 +18 366
104. นนทภัทร วีระเตชะ 93.00 +84 +15 H0 +22 +31 +16 +15 372
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total