No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total
1. วรเดช แจ้งพันธุ์ (Pro) 65.00 -6 -6 H0 -6 65
2. ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ 69.00 -2 -2 H0 -2 69
2T ธนพนธ์ สุวรรณประทีป 69.00 -2 -2 H0 -2 69
4. วิชญ์ ปิติพัฒน์ 70.00 -1 -1 H0 -1 70
4T รามิล แซ่ลิ้ม 70.00 -1 -1 H0 -1 70
4T ยุทธนา นาคแจ้ง 70.00 -1 -1 H0 -1 70
7. วรากร นนทรักส์ (Pro) 71.00 E E H0 E 71
8. รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ 72.00 +1 +1 H0 +1 72
8T วชิรวิชญ์ ชาญจรัสพงศ์ (Pro) 72.00 +1 +1 H0 +1 72
8T พรหมพจน์ ทรงกลด 72.00 +1 +1 H0 +1 72
8T สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน 72.00 +1 +1 H0 +1 72
8T มหาสมุทร  ไสยสมบัติ (Pro) 72.00 +1 +1 H0 +1 72
8T นาย ปฐวีกานต์ คำมนตรี (Pro) 72.00 +1 +1 H0 +1 72
8T นาวิน สกุลศิรสุนทร 72.00 +1 +1 H0 +1 72
15. พลวัตร รัตนเลิศธาดา (Pro) 73.00 +2 +2 H0 +2 73
15T นายณพล บุญบูชาไชย (Pro) 73.00 +2 +2 H0 +2 73
15T นาย ฐานวัฒน์ ตั้งเบญจผล (Pro) 73.00 +2 +2 H0 +2 73
15T ภัทรภูมิ ปาจารย์ (Pro) 73.00 +2 +2 H0 +2 73
15T ภูษณะ พุทธชนาธิป 73.00 +2 +2 H0 +2 73
15T นายนิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง 73.00 +2 +2 H0 +2 73
21. ชนะศักดิ์ ไพศาลนันทน์ (Pro) 74.00 +3 +3 H0 +3 74
21T นาย ชิษณุพงศ์ พรเอนก 74.00 +3 +3 H0 +3 74
21T วรวิทย์ วรพันธ์ 74.00 +3 +3 H0 +3 74
21T ชินพัฒน์​ ตั้งตรงวัฒนา​ (Pro) 74.00 +3 +3 H0 +3 74
21T ธนาวัฒน์ สามงามน้อย 74.00 +3 +3 H0 +3 74
26. ภูวฤทธิ์ รุ่งพิทยาธร 75.00 +4 +4 H0 +4 75
26T นายปรมินทร์ อินรักษา 75.00 +4 +4 H0 +4 75
26T ฐิติพันธ์ กุดัน 75.00 +4 +4 H0 +4 75
26T สหชาติ เขียนนอก (Pro) 75.00 +4 +4 H0 +4 75
26T ด.ช.ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ 75.00 +4 +4 H0 +4 75
26T นายอริยวัตร จูปราง 75.00 +4 +4 H0 +4 75
32. วรุต ขจรกิตติสกุล 76.00 +5 +5 H0 +5 76
32T ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ 76.00 +5 +5 H0 +5 76
34. จักรภัทร ฮ้อแสงชัย (Pro) 77.00 +6 +6 H0 +6 77
34T วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร 77.00 +6 +6 H0 +6 77
34T ราเมศว์ อินทรเจริญศักดิ์ (Pro) 77.00 +6 +6 H0 +6 77
34T นาย ภูดนัย รุ้งศรีวงศ์ 77.00 +6 +6 H0 +6 77
34T นายนิธิชัย ภูมิถาวร (Pro) 77.00 +6 +6 H0 +6 77
34T กฤษดา สุรำไพ (Pro) 77.00 +6 +6 H0 +6 77
34T ศรัณยพงศ์  ธีรานนท์ (Pro) 77.00 +6 +6 H0 +6 77
34T ภูริ บุญญากาศ 77.00 +6 +6 H0 +6 77
34T นาย ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ 77.00 +6 +6 H0 +6 77
43. ชินาธิป แก้วก่ำ 78.00 +7 +7 H0 +7 78
43T นาราณัช ตั้งจิตปรีดานนท์ 78.00 +7 +7 H0 +7 78
43T ภาร์ณุภง ทานตะวิรยะ (Pro) 78.00 +7 +7 H0 +7 78
43T ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ 78.00 +7 +7 H0 +7 78
43T อาศิษฐ์ อารีพันธ์ 78.00 +7 +7 H0 +7 78
43T วัชรพงษ์ พันธ์แก้ว 78.00 +7 +7 H0 +7 78
49. นายจิรเดช เชาวรัตน์ 79.00 +8 +8 H0 +8 79
49T ดังอรินทร์ สมบุญมา 79.00 +8 +8 H0 +8 79
49T อานนท์ ล้วนวัฒนานุกูล 79.00 +8 +8 H0 +8 79
49T ประสบโชค ไชยยันต์บูรณ์ 79.00 +8 +8 H0 +8 79
49T คุณานนต์ แม้นเขียว 79.00 +8 +8 H0 +8 79
49T กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ (Pro) 79.00 +8 +8 H0 +8 79
55. ณัฐชนนท์ วิวัฒน์ธนาฒย์ (Pro) 80.00 +9 +9 H0 +9 80
55T คมษิต  หัวใจ (Pro) 80.00 +9 +9 H0 +9 80
57. INHYOK SHON 82.00 +11 +11 H0 +11 82
57T นาย ไตรภพ ศิริสัมพันธ์ 82.00 +11 +11 H0 +11 82
57T บุญฤทธิ์ หล่อเมืองทอง 82.00 +11 +11 H0 +11 82
57T กฤชฐา แช่มช้อย 82.00 +11 +11 H0 +11 82
61. สีไพร อภิสนธิ์ (Pro) 83.00 +12 +12 H0 +12 83
61T นายสุภเวช เสนารายณ์ 83.00 +12 +12 H0 +12 83
61T นายธงชัย โคกขุนทด (Pro) 83.00 +12 +12 H0 +12 83
61T เจตนิพัทธ์ สูตะบุตร 83.00 +12 +12 H0 +12 83
61T มณูชัย จัดอ่ำ (Pro) 83.00 +12 +12 H0 +12 83
61T ชาครึย์ โรจนะสมิต 83.00 +12 +12 H0 +12 83
67. นายก้องภพ บุญประเสริฐ 84.00 +13 +13 H0 +13 84
68. พีระเมศร์ โชติธีรจินดา 85.00 +14 +14 H0 +14 85
69. ศุภวิชญ์ ทรงกลด 86.00 +15 +15 H0 +15 86
70. กัญญ์กฤศน์ ภิรมย์เอี่ยม 87.00 +16 +16 H0 +16 87
70T คมชาญ สายหยุด 87.00 +16 +16 H0 +16 87
72. ชวนากร ยศหนองทุ่ม 88.00 +17 +17 H0 +17 88
72T ณรงค์ ชาดี 88.00 +17 +17 H0 +17 88
74. ศุภโชค จูมผา 89.00 +18 +18 H0 +18 89
74T ชัยวัฒน์ ขุนไลย์ 89.00 +18 +18 H0 +18 89
74T อาทรวุธ ดุสรักษ์ 89.00 +18 +18 H0 +18 89
77. ชยพัทธ์ มาลัย 90.00 +19 +19 H0 +19 90
78. สราวุธ จึงสุระ 91.00 +20 +20 H0 +20 91
78T นายเสถียร สว่างโลก 91.00 +20 +20 H0 +20 91
78T ปิยะวัฒน์ มาบุรี 91.00 +20 +20 H0 +20 91
81. กฤษณ์ ชัยบุญ 92.00 +21 +21 H0 +21 92
82. KOON MING TAK 94.00 +23 +23 H0 +23 94
83. วีรภัทร รักอยู่ 95.00 +24 +24 H0 +24 95
84. ภัทรนิศวร์ ชาญจรัสพงศ์ 97.00 +26 +26 H0 +26 97
85. วิสูตร รอดมณี 98.00 +27 +27 H0 +27 98
86. วรพงษ์ เลาหสินณรงค์ 100.00 +29 +29 H0 +29 100
87. คมชาญ สุวรรณชื่น -RTD 0.00 E E H0 E 0
87T สุภกรณ์ อภิสนธิ์ -RTD 0.00 E E H0 E 0
87T วัชรชัย พันธ์แก้ว -WD 0.00 E E H0 E 0
87T นนนที เเสงสุริยาภรณ์ -WD 0.00 E E H0 E 0
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total