No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 R5 Total
1. วีรวิชญ์ นาคประชา 69.40 -13 -4 H0 -5 +1 -7 +2 -4 347
2. ธัญพัฒน์ สุขเกิด 70.80 -6 -2 H0 -1 +1 E -4 -2 354
3. ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ * 71.40 -3 +4 H0 +1 -4 -2 -2 +4 357
4. สุทธินนท์ ปัญโญ 71.80 -1 -4 H0 +5 E E -2 -4 359
5. พรรณรายณ์ มีสมอรรถ 72.20 +1 -2 H0 E E E +3 -2 361
T5. ณฐนนท ธนูรัตน์ * 72.20 +1 +2 H0 +2 +1 +2 -6 +2 361
T5. เดชาวัต เพชรประยูร 72.20 +1 +2 H0 -1 E -2 +2 +2 361
8. พรหมพจน์ ทรงกลด 73.20 +6 +5 H0 -3 +3 +1 E +5 366
9. สรัลชนา รัตนสินธุ์ 73.80 +9 +2 H0 +2 +3 -2 +4 +2 369
10. ปนัสยา สมจิตต์ 74.00 +10 +4 H0 +4 +4 E -2 +4 370
11. ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล * 74.40 +12 -2 H0 +5 +1 +6 +2 -2 372
T11. ธนพล อภิญญาวุฒิกุล * 74.40 +12 E H0 +6 +3 E +3 E 372
T11. ชนาดล ดนตรี 74.40 +12 +4 H0 +6 E +2 E +4 372
14. บุษปภาพร สุขเติม 74.60 +13 +2 H0 +2 +5 +1 +3 +2 373
15. นิชา กันภัย 74.80 +14 +4 H0 +1 E +4 +5 +4 374
16. นาวิน สกุลศิรสุนทร * 75.00 +15 E H0 +3 +3 +4 +5 E 375
T16. อนุยุต ปิ่นประยูร * 75.00 +15 +2 H0 +3 +3 +4 +3 +2 375
T16. พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว 75.00 +15 +4 H0 +4 +3 +3 +1 +4 375
T16. สิทธิพล นาคประนม * 75.00 +15 +7 H0 +3 -1 +5 +1 +7 375
20. ต้นแสง นันยะ 75.20 +16 -1 H0 +2 +9 +4 +2 -1 376
T20. ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 75.20 +16 +3 H0 +2 +5 +3 +3 +3 376
T20. สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน * 75.20 +16 +5 H0 +5 E +5 +1 +5 376
23. รามิล แซ่ลิ้ม 75.40 +17 -1 H0 +2 +11 +1 +4 -1 377
T23. บุษกร มูลฟอง * 75.40 +17 +2 H0 +6 +2 +5 +2 +2 377
T23. ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ 75.40 +17 +6 H0 +5 +6 +2 -2 +6 377
26. ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร * 75.80 +19 E H0 +12 +2 +1 +4 E 379
T26. จิรเดช เชาวรัตน์ * 75.80 +19 +1 H0 +5 +1 +4 +8 +1 379
28. ณัฐพงค์ รัชธร 76.00 +20 +2 H0 +7 +7 +3 +1 +2 380
T28. สุวิชยา วินิจฉัยธรรม 76.00 +20 +5 H0 +6 +6 +3 E +5 380
30. กฤตลักษณ์ ระดารงค์ 76.20 +21 +1 H0 +8 +8 E +4 +1 381
T30. ธนพนธ์ สุวรรณประทีป 76.20 +21 +4 H0 +5 +6 +5 +1 +4 381
32. ปริชญ์ โกศลศศิธร 76.40 +22 +1 H0 +6 +3 +4 +8 +1 382
T32. ธนวินท์ ลี 76.40 +22 +1 H0 +4 +5 +5 +7 +1 382
T32. สุรภา จันทมุณี 76.40 +22 +7 H0 +3 +5 +3 +4 +7 382
T32. ปาริยา สันพนวัฒน์ 76.40 +22 +10 H0 +3 +4 +3 +2 +10 382
36. ศิวกร ตวงภัทรพร* 76.80 +24 +1 H0 +4 +5 +3 +11 +1 384
37. กัลยวรรธน์ พุ่มคล้าย * 77.00 +25 +8 H0 +2 +3 +8 +4 +8 385
38. กนกวรรณ งามวงศ์ * 77.20 +26 +6 H0 +5 +4 +5 +6 +6 386
T38. ธรรมนิติ์ฎา สีมา * 77.20 +26 +8 H0 +1 +6 +7 +4 +8 386
40. ปรมินทร์ อินรักษา * 77.40 +27 +4 H0 +4 +6 +9 +4 +4 387
T40. อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช 77.40 +27 +5 H0 +5 +6 +8 +3 +5 387
T40. ธนานา คชสารมณี 77.40 +27 +7 H0 +7 +5 E +8 +7 387
43. เอกบุรุษ วานิชชานนท์ * 77.60 +28 +8 H0 +6 +6 +3 +5 +8 388
44. ปณโชค แก้วระหัน 77.80 +29 +4 H0 +10 +10 +2 +3 +4 389
T44. ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ 77.80 +29 +4 H0 +7 +6 +9 +3 +4 389
T44. ปัทมาวดี กิตติกนก 77.80 +29 +6 H0 +9 +5 +4 +5 +6 389
47. นภษร ทรัพย์มา 78.20 +31 +6 H0 +5 +10 +7 +3 +6 391
T47. ภิมพิศา สีสุธรรม 78.20 +31 +6 H0 +5 +9 +10 +1 +6 391
T47. พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ่งเรือง 78.20 +31 +6 H0 +5 +10 +8 +2 +6 391
50. ฐิตาพร สายทิพย์ 78.40 +32 +5 H0 +6 +4 +6 +11 +5 392
T50. อาศิษฐ์ อารีพันธ์ 78.40 +32 +8 H0 +9 +4 +4 +7 +8 392
52. กัญนล อร่ามกุล 78.60 +33 +6 H0 +6 +9 +13 -1 +6 393
T52. ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ 78.60 +33 +8 H0 +7 +4 +12 +2 +8 393
T52. ณัฐพล อุดมรัตน์ * 78.60 +33 +9 H0 +6 +11 +4 +3 +9 393
55. สิรภพ ยะปาละ 78.80 +34 +9 H0 +6 +6 +10 +3 +9 394
56. ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา 79.00 +35 +17 H0 +9 E +8 +1 +17 395
57. จุฑามาศ กฤษติยานฤวัต * 79.20 +36 +7 H0 +9 +5 +14 +1 +7 396
T57. ดลใจแมน บุญถม 79.20 +36 +11 H0 +3 +6 +8 +8 +11 396
59. จิณณะ บุญบำรุงสุข * 79.60 +38 +8 H0 +12 +10 +2 +6 +8 398
60. ปภังกร หนูประชุม 80.20 +41 +7 H0 +6 +4 +14 +10 +7 401
61. บัณฑิตา พรจรัสกุล 80.60 +43 +10 H0 +7 +12 +11 +3 +10 403
62. พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส 80.80 +44 +3 H0 +15 +12 +9 +5 +3 404
T62. นนนที แสงสุริยาภรณ์ 80.80 +44 +10 H0 +12 +6 +10 +6 +10 404
64. นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ 81.40 +47 +11 H0 +13 +8 +6 +9 +11 407
65. รัชชากร พิพัฒน์ไพศาล * 81.80 +49 +11 H0 +14 +10 +12 +2 +11 409
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 R5 Total