No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total
1. จิตรกร # ชลชีวา วงษรัศม์ (Am) 64.00 -8 -8 H0 -8 64
2. กานต์พนิตนันท์ # Jonathan Mikanda (Am) 66.00 -6 -6 H0 -6 66
2T นำโชค # รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ (Am) 66.00 -6 -6 H0 -6 66
4. วิชยานนท์ # พิมพ์พิศา รับรอง (Am) 67.00 -5 -5 H0 -5 67
4T บุษบากร # กฤษฏา ตันฑ์วิไล (Am) 67.00 -5 -5 H0 -5 67
4T กฤติน # ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ (Am) 67.00 -5 -5 H0 -5 67
4T ภันกร # ปัณณ์พิศา เกียรติพรศิริ (Am) 67.00 -5 -5 H0 -5 67
4T เมธี # ชเนตรตี คำแสน (Am) 67.00 -5 -5 H0 -5 67
4T ภัทรพงษ์ # ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย (Am) 67.00 -5 -5 H0 -5 67
4T นำโชค ตันติโภคากุล 67.00 -5 -5 H0 -5 67
4T กัมลาศ นาเมืองรักษ์ 67.00 -5 -5 H0 -5 67
12. อมรินทร์ กรัยวิเชียร 68.00 -4 -4 H0 -4 68
12T บุษบากร สุขพันธ์ 68.00 -4 -4 H0 -4 68
12T ภันกร อุทัยพัฒน์ 68.00 -4 -4 H0 -4 68
12T ธีรติ # ฑัฌฤท สุนทราคม (Am) 68.00 -4 -4 H0 -4 68
12T ธนพัฒน์ # ฐิติธัช ใจดี (Am) 68.00 -4 -4 H0 -4 68
12T ธนพัฒน์ พิชัยกุล 68.00 -4 -4 H0 -4 68
12T Pornsakon # Pasit lampongsai (Am) 68.00 -4 -4 H0 -4 68
12T เนมิตรา # กิตติ อดิเรก (Am) 68.00 -4 -4 H0 -4 68
12T พีรดา # ปัณณ์ เปลี่ยนปรีชา (Am) 68.00 -4 -4 H0 -4 68
21. เนติพงศ์ ศรีทอง 69.00 -3 -3 H0 -3 69
21T เนติพงศ์ # กันต์กวี ลิงจงสุบงกช (Am) 69.00 -3 -3 H0 -3 69
21T ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ 69.00 -3 -3 H0 -3 69
21T อมรินทร์ # มหินทร์ กรัยวิเชียร (Am) 69.00 -3 -3 H0 -3 69
21T ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ 69.00 -3 -3 H0 -3 69
21T ชลดา ชยณรรย์ 69.00 -3 -3 H0 -3 69
21T ชลดา # พุทธินันท์ ศรีอ่อนรอด (Am) 69.00 -3 -3 H0 -3 69
21T พล # สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) 69.00 -3 -3 H0 -3 69
21T ปรีชา # ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ (Am) 69.00 -3 -3 H0 -3 69
21T อรัณย์ # บุญชิตา ศรีวงศ์งาม (Am) 69.00 -3 -3 H0 -3 69
21T เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์ 69.00 -3 -3 H0 -3 69
32. ภาสเมธ # วรญา วิสิฐศักดา (Am) 70.00 -2 -2 H0 -2 70
32T พรหม มีสวัสดิ์ 70.00 -2 -2 H0 -2 70
32T พริมา ธรรมมารักษ์ 70.00 -2 -2 H0 -2 70
32T วงศกร # รัชชวินทร์ ธนาเกษมพิพัฒน์ (Am) 70.00 -2 -2 H0 -2 70
32T กัมลาศ # AM (Am) 70.00 -2 -2 H0 -2 70
37. นนทยา ศรีสว่าง 71.00 -1 -1 H0 -1 71
37T กรณ์พงศ์ # อุเทน พรหมมินทร์ (Am) 71.00 -1 -1 H0 -1 71
37T ธีรติ ลูวินส์ 71.00 -1 -1 H0 -1 71
37T ปรีชา เสนาพรหม 71.00 -1 -1 H0 -1 71
37T กานต์พนิตนันท์ เมืองคำสกุล 71.00 -1 -1 H0 -1 71
37T กฤติน สุนทรนนท์ 71.00 -1 -1 H0 -1 71
37T ปิยะ สว่างอรุณพร 71.00 -1 -1 H0 -1 71
37T นนทยา # จิดาพัฏฐ์ สิทธิรุจิโรจน์ (Am) 71.00 -1 -1 H0 -1 71
37T นายปัณณวิช # ธรรมรักษ์ อภิรมย์รัก (Am) 71.00 -1 -1 H0 -1 71
37T พีรดา ปิดดอน 71.00 -1 -1 H0 -1 71
37T ปิยะ # นฤฤทธิ์ ปังศีรวินิจ (Am) 71.00 -1 -1 H0 -1 71
37T พริมา # รัชช์ณนันท์ ธรรมพานันท์ (Am) 71.00 -1 -1 H0 -1 71
49. กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา 72.00 E E H0 E 72
49T ชนะศักดิ์ ไพศาลนันทน์ 72.00 E E H0 E 72
49T อรณิชา โกนสันเทียะ 72.00 E E H0 E 72
49T ยุพาภรณ์ # เกริก ศุภวาณิชยานนท์ (Am) 72.00 E E H0 E 72
49T ณัฐกุล # อาภาพร พูนเกิด (Am) 72.00 E E H0 E 72
49T สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล 72.00 E E H0 E 72
49T แดนไท # ไอยวริญท์ โอสถานนท์ (Am) 72.00 E E H0 E 72
49T ทัตพงศ์ # สุธาสิณี สินปัญญาเลิศ (Am) 72.00 E E H0 E 72
49T โกมล นิ่งกลาง 72.00 E E H0 E 72
49T อรัณย์ พีรภูมิ 72.00 E E H0 E 72
49T จิตรกร น่วมทนงค์ 72.00 E E H0 E 72
49T เอกรัฐ เล็กสุวรรณ 72.00 E E H0 E 72
49T พงศ์ภูมินท์ # ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ (Am) 72.00 E E H0 E 72
49T อรณิชา # พีระสิทธิ์ กระแสสินธุ์ (Am) 72.00 E E H0 E 72
63. ภัทรพงษ์ ศุภพันธ์ 73.00 +1 +1 H0 +1 73
63T ชัยพร อุ๋ยตระกูล 73.00 +1 +1 H0 +1 73
63T พล เขมรัตน์ 73.00 +1 +1 H0 +1 73
63T ยุพาภรณ์ กวินปกรณ์ 73.00 +1 +1 H0 +1 73
63T ธนกฤต # เบญจะ รัตนพันธ์ (Am) 73.00 +1 +1 H0 +1 73
63T ปวิธ # ศันสณีย์ แพรอาภรณ์ (Am) 73.00 +1 +1 H0 +1 73
63T ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์ 73.00 +1 +1 H0 +1 73
63T ชาลิสา # ฉัตรชัย วรดิลก (Am) 73.00 +1 +1 H0 +1 73
71. วงศกร พิกุลสวัสดิ์ 74.00 +2 +2 H0 +2 74
71T ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ 74.00 +2 +2 H0 +2 74
71T ดลนภา พุฒิพินิจ 74.00 +2 +2 H0 +2 74
71T แดนไท บุญมา 74.00 +2 +2 H0 +2 74
71T วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง 74.00 +2 +2 H0 +2 74
71T ชนะศักดิ์ # ภพธรรม ประทุมศรี (Am) 74.00 +2 +2 H0 +2 74
71T พรหม # Herald Link (Am) 74.00 +2 +2 H0 +2 74
71T โกมล # ชณิชา กิจจารักษ์ (Am) 74.00 +2 +2 H0 +2 74
79. นายปัณณวิช กลองชิต 75.00 +3 +3 H0 +3 75
79T ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด 75.00 +3 +3 H0 +3 75
79T ณัฐกุล ธารีเธียร 75.00 +3 +3 H0 +3 75
79T Ahmad # นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์ (Am) 75.00 +3 +3 H0 +3 75
79T ชัยพร # Michael Klaus (Am) 75.00 +3 +3 H0 +3 75
79T ธยาน์ # ปรียากานต์ ใจกันตะ (Am) 75.00 +3 +3 H0 +3 75
79T เอกรัฐ # สุจีรา เชษฐโชติศักดิ์ (Am) 75.00 +3 +3 H0 +3 75
86. วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล 76.00 +4 +4 H0 +4 76
86T พลอยชมพู # อภิพงษ์ กิจประเสริฐ (Am) 76.00 +4 +4 H0 +4 76
86T วุฒิวิทย์ # พลเรือโทณรงค์รัตน์ โพธิ์แดง (Am) 76.00 +4 +4 H0 +4 76
86T ภูวดล # พร้อมรบ สาระพล (Am) 76.00 +4 +4 H0 +4 76
86T กัณฑ์เอนก ศักดิ์ศรีเจริญ 76.00 +4 +4 H0 +4 76
86T Pornsakon Tipsanit 76.00 +4 +4 H0 +4 76
92. เชาวรัตน์ # พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ (Am) 77.00 +5 +5 H0 +5 77
92T อรกนก # อัชชา นามปาน (Am) 77.00 +5 +5 H0 +5 77
92T ธนกฤต ชัยศิลปิน 77.00 +5 +5 H0 +5 77
95. นิมมิตา # สุวิทย์ แดงเจริญสุข (Am) 78.00 +6 +6 H0 +6 78
95T พลอยชมพู วิไลรุ่งเรือง 78.00 +6 +6 H0 +6 78
95T อรกนก สร้อยสุวรรณ 78.00 +6 +6 H0 +6 78
95T ดลนภา # อนันท์นนท์ ธรรมพานันท์ (Am) 78.00 +6 +6 H0 +6 78
95T พงศ์ภูมินท์ กล้าหาญ 78.00 +6 +6 H0 +6 78
95T สุทธิเจตน์ # ภาวิณี พุทธิกร (Am) 78.00 +6 +6 H0 +6 78
101. Ahmad Bateman 79.00 +7 +7 H0 +7 79
102. เชาวรัตน์ เขมรัตน์ 80.00 +8 +8 H0 +8 80
102T นิมมิตา จันต๊ะนาเขตร์ 80.00 +8 +8 H0 +8 80
102T ชยกร เหรียญทองคำ 80.00 +8 +8 H0 +8 80
102T ชยกร # ธีรพล คุปตานนท์ (Am) 80.00 +8 +8 H0 +8 80
102T กัณฑ์เอนก # อำนวย เลิศอำนวยตระกูล (Am) 80.00 +8 +8 H0 +8 80
107. เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา 81.00 +9 +9 H0 +9 81
107T ดิตถกร ชูวงษ์ 81.00 +9 +9 H0 +9 81
107T วรุตมาศ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 81.00 +9 +9 H0 +9 81
107T ภูวดล ลี้อาจหาญ 81.00 +9 +9 H0 +9 81
107T ดิตถกร # จิรเทพ ศิริรัตน์อัสดร (Am) 81.00 +9 +9 H0 +9 81
107T สุทิน # พลเรือตรี วสิน บุญเนือง (Am) 81.00 +9 +9 H0 +9 81
113. พรพงษ์ # ดาว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ (Am) 84.00 +12 +12 H0 +12 84
113T สุทิน ดรุณโยธิน 84.00 +12 +12 H0 +12 84
113T ภูษณ # พชิรวัสส์ ราชแพงเมือง (Am) 84.00 +12 +12 H0 +12 84
116. วรุตมาศ # วีรกานต์ ทวีชัยถาวร (Am) 85.00 +13 +13 H0 +13 85
117. พรพงษ์ เพชรล้ำ 86.00 +14 +14 H0 +14 86
118. ภูษณ ธนะเจริญธรรม 89.00 +17 +17 H0 +17 89
119. กิตติเทพ # เชวลิต ชนารัตน์ (Am) 94.00 +22 +22 H0 +22 94
120. กิตติเทพ กรินชัย 98.00 +26 +26 H0 +26 98
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total