No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total
1. ธันยากร ครองผา (Pro) 66.00 -6 -6 H0 -6 66
1T สัตยา ทรัพย์อัประไมย (Pro) 66.00 -6 -6 H0 -6 66
3. ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (Pro) 67.00 -5 -5 H0 -5 67
4. วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง (Pro) 68.00 -4 -4 H0 -4 68
5. ธนพล เจริญสุข (Pro) 69.00 -3 -3 H0 -3 69
5T นิรันดร์ แซ่อึ้ง (Pro) 69.00 -3 -3 H0 -3 69
5T ดลภัทรไชย นิยมชน (Pro) 69.00 -3 -3 H0 -3 69
5T พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ (Pro) 69.00 -3 -3 H0 -3 69
5T อมรินทร์ กรัยวิเชียร (Pro) 69.00 -3 -3 H0 -3 69
5T วิชญภัทร สินสร้าง (Pro) 69.00 -3 -3 H0 -3 69
5T วริษฐ์ พงศ์ปภาวรินทร์ (Pro) 69.00 -3 -3 H0 -3 69
5T นิติธร ทิพย์พงษ์ (Pro) 69.00 -3 -3 H0 -3 69
13. อติรุจ วินัยเจริญชัย (Pro) 70.00 -2 -2 H0 -2 70
13T ณัทพงศ์ นิยมชน (Pro) 70.00 -2 -2 H0 -2 70
13T กฤตชยพล สินไชย (Pro) 70.00 -2 -2 H0 -2 70
13T ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ (Pro) 70.00 -2 -2 H0 -2 70
13T วุฒิวิทย์ เจริญพรชัยอนุกูล (Pro) 70.00 -2 -2 H0 -2 70
13T สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล (Pro) 70.00 -2 -2 H0 -2 70
13T พลวัตร รัตนเลิศธาดา (Pro) 70.00 -2 -2 H0 -2 70
13T วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ (Pro) 70.00 -2 -2 H0 -2 70
13T ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย (Pro) 70.00 -2 -2 H0 -2 70
22. รัชพล จันทวารา (Pro) 71.00 -1 -1 H0 -1 71
22T ศิริ ศิริเจริญ (Pro) 71.00 -1 -1 H0 -1 71
22T แสงชัย แก้วเจริญ (Pro) 71.00 -1 -1 H0 -1 71
22T วรพล นุ่มเออ (Pro) 71.00 -1 -1 H0 -1 71
22T ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร (Pro) 71.00 -1 -1 H0 -1 71
22T จิตรกร น่วมทนงค์ (Pro) 71.00 -1 -1 H0 -1 71
28. นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ (Pro) 72.00 E E H0 E 72
28T กรวิชญ์ อินมี (Pro) 72.00 E E H0 E 72
28T ภาณุวิชญ์ อ่อนจู (Pro) 72.00 E E H0 E 72
28T จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ (Pro) 72.00 E E H0 E 72
28T กฤตภาส มณีมาศ (Pro) 72.00 E E H0 E 72
28T เดชาวัต เพชรประยูร (Pro) 72.00 E E H0 E 72
34. สุรดิษ ยงค์เจริญชัย (Pro) 73.00 +1 +1 H0 +1 73
34T สุทธินันท์ สินสันธฺ์เทศ (Pro) 73.00 +1 +1 H0 +1 73
34T สุกฤษฏ์ สุวรรณศรี (Pro) 73.00 +1 +1 H0 +1 73
34T พิษณุ ศิริเมฆา (AM) 73.00 +1 +1 H0 +1 73
38. วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ (Pro) 74.00 +2 +2 H0 +2 74
38T ชาญ วงศ์ลือเกียรติ (Pro) 74.00 +2 +2 H0 +2 74
38T พิจิตร เพ็ชรเกษม (Pro) 74.00 +2 +2 H0 +2 74
38T ฐิติพรรษ ภาช่วยประคอง (Pro) 74.00 +2 +2 H0 +2 74
38T ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ (Pro) 74.00 +2 +2 H0 +2 74
38T ปรมินทร์ อินรักษา (AM) 74.00 +2 +2 H0 +2 74
44. อรรถพล ศรีบุญแก้ว (Pro) 75.00 +3 +3 H0 +3 75
44T ภัทระ อมรเวชรัตน์ (Pro) 75.00 +3 +3 H0 +3 75
44T เสฏฐวุฒิ โศภนกุลเกียรติ์ (Pro) 75.00 +3 +3 H0 +3 75
44T ภูพิรัฐ กลิ่นเกษตร (Pro) 75.00 +3 +3 H0 +3 75
44T จักรภัทร ฮ้อแสงชัย (Pro) 75.00 +3 +3 H0 +3 75
44T ฐิรวัฒน์ จันทรกานตานนท์ (Pro) 75.00 +3 +3 H0 +3 75
50. ภานุวัฒน์ บูลสมบัติ (Pro) 76.00 +4 +4 H0 +4 76
50T สุกฤษฏิ์ เรืองกาญจนสุรีย์ (Pro) 76.00 +4 +4 H0 +4 76
50T ธนภัทร พิชัยกุล (Pro) 76.00 +4 +4 H0 +4 76
53. ณัฐนัย คชเสนี (Pro) 77.00 +5 +5 H0 +5 77
53T อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ (Pro) 77.00 +5 +5 H0 +5 77
53T จักรนาถ อินมี (Pro) 77.00 +5 +5 H0 +5 77
53T วรวิทย์ วรพันธ์ (Pro) 77.00 +5 +5 H0 +5 77
53T ศักดิ์ชัย ศิริมายา (Pro) 77.00 +5 +5 H0 +5 77
58. ภัทรพงษ์ ศุภพันธ์ (Pro) 78.00 +6 +6 H0 +6 78
58T ประวิณ เอียดเอื้อ (Pro) 78.00 +6 +6 H0 +6 78
58T กันต์พจน์  กิตติรัฐศิริ (AM) 78.00 +6 +6 H0 +6 78
58T ศรีอนุเทพ มีสวนนิล (Pro) 78.00 +6 +6 H0 +6 78
58T ธนาพิสิฏฐ์  นิธิสุนทร (Pro) 78.00 +6 +6 H0 +6 78
58T รัชชวินทร์ ธนาเกษมพิพัฒน์ (Pro) 78.00 +6 +6 H0 +6 78
58T บัณฑิต เลิศมณีกาญจน์ (Pro) 78.00 +6 +6 H0 +6 78
58T สารัช จันทร์แท่น (AM) 78.00 +6 +6 H0 +6 78
58T ป้องภพ จามรศรีอนันต์ (AM) 78.00 +6 +6 H0 +6 78
67. ชนะศักดิ์ ไพศาลนันทน์ (Pro) 79.00 +7 +7 H0 +7 79
67T รัชวิชญ์ โรจน์วรากิตติ์ (Pro) 79.00 +7 +7 H0 +7 79
67T เอกธนัช เตชะสาย (Pro) 79.00 +7 +7 H0 +7 79
70. ธนากานต์ จุฑาเจริญวงศ์ (Pro) 80.00 +8 +8 H0 +8 80
70T ปรัญชัย กุลศิริวิวัฒน์ (Pro) 80.00 +8 +8 H0 +8 80
70T กูลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ (Pro) 80.00 +8 +8 H0 +8 80
70T วิศรุต ปาริปุณณะ (Pro) 80.00 +8 +8 H0 +8 80
74. กวิน ฤกษ์จิรัฐติกาล (AM) 81.00 +9 +9 H0 +9 81
74T วุฒิพงษ์ เพ็ชรไทย (Pro) 81.00 +9 +9 H0 +9 81
74T มนตรี เจริญสุข (Pro) 81.00 +9 +9 H0 +9 81
74T อนาวิญท์ เกียรติลัชชานนท์ (Pro) 81.00 +9 +9 H0 +9 81
74T พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ (Pro) 81.00 +9 +9 H0 +9 81
74T อริยวัตร จูปราง (AM) 81.00 +9 +9 H0 +9 81
80. ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล (AM) 82.00 +10 +10 H0 +10 82
80T วิทยา วรพันธ์ (Pro) 82.00 +10 +10 H0 +10 82
80T อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ (Pro) 82.00 +10 +10 H0 +10 82
80T อัสนี จิรชัยสกุล (Pro) 82.00 +10 +10 H0 +10 82
80T บวรศักดิ์ ผาสุกหัช (Pro) 82.00 +10 +10 H0 +10 82
80T กรภัทร์ เมฆสวี (Pro) 82.00 +10 +10 H0 +10 82
86. ธนทร ชัยสุขสุวรรณ (Pro) 83.00 +11 +11 H0 +11 83
86T ศิริศักดิ์ เอกมณีนิล (Pro) 83.00 +11 +11 H0 +11 83
86T ธนันชัย ประเสริฐแก้ว (Pro) 83.00 +11 +11 H0 +11 83
86T JOH TAKEUCHI (Pro) 83.00 +11 +11 H0 +11 83
90. พงศ์ศักดิ์ เพชรเศรษฐ (Pro) 84.00 +12 +12 H0 +12 84
90T นคร นวลรักษา (Pro) 84.00 +12 +12 H0 +12 84
92. สิทธิพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ (Pro) 86.00 +14 +14 H0 +14 86
92T ชัยวัฒน์ ขุนไลย์ (AM) 86.00 +14 +14 H0 +14 86
92T วีรภัทร ภาสะวณิช (Pro) 86.00 +14 +14 H0 +14 86
92T พลาธร พิทักษ์คูสวรรค์ (Pro) 86.00 +14 +14 H0 +14 86
96. วรุตมาศ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา (Pro) 87.00 +15 +15 H0 +15 87
96T สุริยา บุญรอด (Pro) 87.00 +15 +15 H0 +15 87
96T เศรษฐศักดิ์ กีรติอาภากุล (Pro) 87.00 +15 +15 H0 +15 87
96T กนกพัฐ เตชะศิริประภา (Pro) 87.00 +15 +15 H0 +15 87
96T จันธิชัย ผิวสะอาด (Pro) 87.00 +15 +15 H0 +15 87
101. ฤทธิศักดิ์ ตระการรุ่งโรจน์ (Pro) 88.00 +16 +16 H0 +16 88
102. ไพศาล น่วมไม้พุ่ม (AM) 89.00 +17 +17 H0 +17 89
103. ภูมิพงศ์ วัฒนวิจิตร (AM) 90.00 +18 +18 H0 +18 90
104. อดิสินธุ์ เจริญสุข (Pro) 91.00 +19 +19 H0 +19 91
104T กฤษดา สุรำไพ (Pro) 91.00 +19 +19 H0 +19 91
106. ภาคิน พนาวัฒนกุล (AM) 92.00 +20 +20 H0 +20 92
106T พรหมวิสุทธิ์ ศรีนวล (AM) 92.00 +20 +20 H0 +20 92
106T เทอดพันธ์ บุ้งทอง (Pro) 92.00 +20 +20 H0 +20 92
106T พรเทพ พลอยสารักษ์ (Pro) 92.00 +20 +20 H0 +20 92
110. พลวีรกร หร่ายวงศ์  (Pro) 93.00 +21 +21 H0 +21 93
111. ดำรง แซ่เช้ง (Pro) 94.00 +22 +22 H0 +22 94
112. LIM JAE HO (AM) 95.00 +23 +23 H0 +23 95
112T ปริวรรต พฤกษ์วัฒนากุล (Pro) 95.00 +23 +23 H0 +23 95
114. Jeremy chanhom (AM) 99.00 +27 +27 H0 +27 99
114T กันตนชัย คล้ายสา (Pro) 99.00 +27 +27 H0 +27 99
116. พิทูร สาฝ่าย (AM) 127.00 +55 +55 H0 +55 127
117. สหชัย เสถียรปกิรณกรณ์ (AM) -DQ 0.00 E E H0 E 0
117T สถิต สาธิตสำราญ (Pro) -DQ 0.00 E E H0 E 0
117T เบญจพล อุบลบาน (Pro) -DQ 0.00 E E H0 E 0
117T พงศ์ภูมินท์ กล้าหาญ (Pro) -WD 0.00 E E H0 E 0
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total