No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total
1. อมรินทร์ กรัยวิเชียร 65.00 -5 -5 H0 -5 65 ฿30,000.00
2. เชาวลิต ผลาผล 67.00 -3 -3 H0 -3 67 ฿15,000.00
3. สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล 68.00 -2 -2 H0 -2 68 ฿13,500.00
3T ฐิติพัศ เล็ม 68.00 -2 -2 H0 -2 68 ฿13,500.00
5. PAUL HARRIS 69.00 -1 -1 H0 -1 69 ฿10,300.00
5T ณัทพงศ์ นิยมชน 69.00 -1 -1 H0 -1 69 ฿10,300.00
5T วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล 69.00 -1 -1 H0 -1 69 ฿10,300.00
5T กษิดิศ เล็บครุฑ 69.00 -1 -1 H0 -1 69 ฿10,300.00
5T วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง 69.00 -1 -1 H18 -1 69 -
5T ธันยากร ครองผา 69.00 -1 -1 H0 -1 69 ฿10,300.00
5T ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ 69.00 -1 -1 H0 -1 69 ฿10,300.00
5T พลวัตร รัตนเลิศธาดา 69.00 -1 -1 H0 -1 69 ฿10,300.00
5T จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ 69.00 -1 -1 H0 -1 69 ฿10,300.00
5T ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล 69.00 -1 -1 H0 -1 69 ฿10,300.00
15. กูลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ์ 70.00 E E H0 E 70 ฿6,750.00
15T กฤตชยพล สินไชย 70.00 E E H0 E 70 ฿6,750.00
15T อาทิตยพงศ์ ศรีภัทะประสิทธิ์ 70.00 E E H0 E 70 ฿6,750.00
15T กัณณ์วริทธิ์ วิไลธำรงกุล 70.00 E E H0 E 70 ฿6,750.00
15T ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร 70.00 E E H0 E 70 ฿6,750.00
15T สารัช จันทร์แท่น (AM) (Am) 70.00 E E H0 E 70 -
15T ปาณัท โพธิทัต 70.00 E E H0 E 70 ฿6,750.00
15T ศักดิ์ชัย ศิริมายา 70.00 E E H0 E 70 ฿6,750.00
15T นพรัฐ พานิชผล 70.00 E E H0 E 70 ฿6,750.00
15T สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ 70.00 E E H0 E 70 ฿6,750.00
15T จักรภัทร ฮ้อแสงชัย 70.00 E E H0 E 70 ฿6,750.00
26. เอกรัฐ เล็กสุวรรณ 71.00 +1 +1 H0 +1 71 ฿4,700.00
26T รณชัย จำนงค์ 71.00 +1 +1 H0 +1 71 ฿4,700.00
26T ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย 71.00 +1 +1 H0 +1 71 ฿4,700.00
26T สัตยา ทรัพย์อัประไมย 71.00 +1 +1 H0 +1 71 ฿4,700.00
26T สุกษฏิ์ สุวรรณศรี 71.00 +1 +1 H0 +1 71 ฿4,700.00
26T พิสิฐ กิจเวช 71.00 +1 +1 H0 +1 71 ฿4,700.00
32. เดชาวัต เพชรประยูร 72.00 +2 +2 H0 +2 72 ฿3,814.00
32T วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ 72.00 +2 +2 H0 +2 72 ฿3,814.00
32T ธนภูมิ ครรชตวรกุล 72.00 +2 +2 H0 +2 72 ฿3,814.00
32T ภูมิ ภัทโรพงศ์ 72.00 +2 +2 H0 +2 72 ฿3,814.00
32T วิชญภัทร สินสร้าง 72.00 +2 +2 H0 +2 72 ฿3,814.00
32T ภากร เนียมแสง 72.00 +2 +2 H0 +2 72 ฿3,814.00
32T ฐิติพันธุ์ กุดั่น 72.00 +2 +2 H0 +2 72 ฿3,814.00
32T ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย (AM) (Am) 72.00 +2 +2 H0 +2 72 -
40. วรเดช แจ้งพันธุ์ 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
40T ธนกร ตอสี 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
40T ณสรร เศรษฐบุตร 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
40T วรสรณ์ สุวรรณพนัง 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
40T ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
40T เศรษฐศักดิ์ กีรติอาภากุล 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
40T ไวกูณฐ์ ธีรชนรุ้งไพศาล 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
40T ศิริ ศิริเจริญ 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
40T วิศรุต ปริปุณณะ 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
40T ธนรัชต์ ศรีสถาพร 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
40T ชาคริส แก้วศรีปราช 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
51. นนทนันท์ มารศรี 74.00 +4 +4 H0 +4 74 -
51T วาริษ​ มั่นธรณ์ 74.00 +4 +4 H0 +4 74 -
51T บวร บวรรัตนารักษ์  74.00 +4 +4 H0 +4 74 -
51T ธนบดี สุจริตชัย 74.00 +4 +4 H0 +4 74 -
51T ดลภัทรไชย นิยมชน 74.00 +4 +4 H0 +4 74 -
51T ธนพล เจริญสุข 74.00 +4 +4 H0 +4 74 -
51T วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ 74.00 +4 +4 H0 +4 74 -
51T ธนกฤต ชัยศิลปิน 74.00 +4 +4 H0 +4 74 -
51T ภูริ บุญญากาศ  74.00 +4 +4 H0 +4 74 -
60. ว่าที่ ร.ต.สุชาติ หอมพวงภู่ 75.00 +5 +5 H0 +5 75 -
60T นรัส เหลืองเพชราภรณ์ 75.00 +5 +5 H0 +5 75 -
60T วรวิทย์ วรพันธ์ 75.00 +5 +5 H0 +5 75 -
60T อรรถพล ศรีบุญแก้ว 75.00 +5 +5 H0 +5 75 -
60T เอกธนัช เตชะสาย 75.00 +5 +5 H0 +5 75 -
60T สุทธินันท์ สินสันธิ์เทศ 75.00 +5 +5 H0 +5 75 -
60T ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น 75.00 +5 +5 H0 +5 75 -
60T เอกดนัย ผ่องหทัยกุล 75.00 +5 +5 H0 +5 75 -
60T จาตุรนต์ ดวงไพชุม 75.00 +5 +5 H0 +5 75 -
60T ชินาธิป แสงมณีโชติ 75.00 +5 +5 H0 +5 75 -
70. พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ 76.00 +6 +6 H0 +6 76 -
70T มนตรี เจริญสุข 76.00 +6 +6 H0 +6 76 -
70T ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล (AM) (Am) 76.00 +6 +6 H0 +6 76 -
73. จักรนาถ อินมี 77.00 +7 +7 H0 +7 77 -
73T สุขทัช สโมสร 77.00 +7 +7 H0 +7 77 -
73T วัชร​ชัย ​พันธ์​แก้ว​ 77.00 +7 +7 H0 +7 77 -
73T จันธิชัย ผิวสะอาด 77.00 +7 +7 H0 +7 77 -
73T ภัทรพงษ์ ศุภพันธ์ 77.00 +7 +7 H0 +7 77 -
73T รัฐวิชญ์ โรจน์วรากิตติ์ 77.00 +7 +7 H0 +7 77 -
73T วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร 77.00 +7 +7 H0 +7 77 -
73T ภูดิท พรหมศร 77.00 +7 +7 H0 +7 77 -
73T ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ 77.00 +7 +7 H0 +7 77 -
73T ณพล บุญบูชาไชย 77.00 +7 +7 H0 +7 77 -
83. สิทธิพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ 78.00 +8 +8 H0 +8 78 -
83T วรุตมาศ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 78.00 +8 +8 H0 +8 78 -
83T ศิริศักดิ์ เอกมณีนิล 78.00 +8 +8 H0 +8 78 -
83T ศรัณวุฒิ มีสวัสดิ 78.00 +8 +8 H0 +8 78 -
83T นราธิป อาร์มสตอง 78.00 +8 +8 H0 +8 78 -
83T ปภาวิน คงมีลาภ (AM) (Am) 78.00 +8 +8 H0 +8 78 -
83T ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ (AM) (Am) 78.00 +8 +8 H0 +8 78 -
83T ภูมิ พรเจริญทรัพย์ 78.00 +8 +8 H0 +8 78 -
91. พงศ์ภูมินท์ กล้าหาญ 79.00 +9 +9 H0 +9 79 -
91T โกมล นิ่งกลาง 79.00 +9 +9 H0 +9 79 -
91T ณัฐชนนท์ วิวัฒน์ธนาฒย์ 79.00 +9 +9 H0 +9 79 -
91T ภูมิพงศ์ วัฒนวิจิตร 79.00 +9 +9 H0 +9 79 -
91T MULDER LOUALDAN JACOBUS 79.00 +9 +9 H0 +9 79 -
96. อนาวิญท์ เกียรติลัชชานนท์ 80.00 +10 +10 H0 +10 80 -
96T นนทน์ชลธร อิงค์เพ็น (AM) (Am) 80.00 +10 +10 H0 +10 80 -
96T วีรพล ดำรงศิลป์สกุล (AM) (Am) 80.00 +10 +10 H0 +10 80 -
96T ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ 80.00 +10 +10 H0 +10 80 -
96T ศุภโชค ละเอียด 80.00 +10 +10 H0 +10 80 -
101. พิพิธ เขตรขัน 81.00 +11 +11 H0 +11 81 -
101T พิสิษฐ์ เดชภพ 81.00 +11 +11 H0 +11 81 -
103. PHACHANH SRIPHAYVANH 82.00 +12 +12 H0 +12 82 -
103T สุกฤษฎิ์ เรืองกาญจนสุรีย์ 82.00 +12 +12 H0 +12 82 -
103T กรภัทร์ เมฆสวี (AM) (Am) 82.00 +12 +12 H0 +12 82 -
106. วีรวิชญ์ พิชญพิศาล 83.00 +13 +13 H0 +13 83 -
106T กุลพัชร์ สามเสน 83.00 +13 +13 H0 +13 83 -
106T ภาณุวิชญ อำนวยพล 83.00 +13 +13 H0 +13 83 -
109. คุณานนต์ แม้นเขียว 84.00 +14 +14 H0 +14 84 -
109T ภัทรวัต อภิญญพานิชย์ 84.00 +14 +14 H0 +14 84 -
109T ATSUSHI NAKAMURA 84.00 +14 +14 H0 +14 84 -
109T ผล สุดสวาท (AM) (Am) 84.00 +14 +14 H0 +14 84 -
109T อริยวัตร จูปราง (AM) (Am) 84.00 +14 +14 H0 +14 84 -
114. ณัฐนนท์ กับปินะ 85.00 +15 +15 H0 +15 85 -
114T สุภกรณ์ อภิสนธิ์ (AM) (Am) 85.00 +15 +15 H0 +15 85 -
116. ณฐกร วิชชุชาญ (AM) (Am) 86.00 +16 +16 H0 +16 86 -
117. อดิสินธุ์ เจริญสุข 87.00 +17 +17 H0 +17 87 -
118. นคร นวลรักษา 88.00 +18 +18 H0 +18 88 -
118T ณัฐพล พรมทอง 88.00 +18 +18 H0 +18 88 -
120. เจเรมี จันทร์หอม (AM) (Am) 89.00 +19 +19 H0 +19 89 -
120T ชัยวัฒน์ ขุนไลย์ (AM) (Am) 89.00 +19 +19 H0 +19 89 -
122. ปริวรรต พฤกษ์วัฒนากุล 92.00 +22 +22 H0 +22 92 -
123. JAE HO LIM (AM) (Am) 99.00 +29 +29 H0 +29 99 -
124. ชยเดช พลซื่อ (AM) (Am) 101.00 +31 +31 H0 +31 101 -
125. THOM DINGWALL -DQ 80.00 +10 +10 H0 +10 80 -
126. พงศ์ศักดิ์ เพชรเศรษฐ -DQ 84.00 +14 +14 H0 +14 84 -
127. สถิต สาธิตสำราญ  -DQ 98.00 +28 +28 H0 +28 98 -
128. HENDRIK ANDRIES HERMAN -WD 0.00 E E H0 E 0 -
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total