No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total
1. ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ 69.00 -8 -2 H0 E -6 E -2 276
2. ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 69.75 -5 -3 H0 -1 -1 E -3 279
3. ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ 70.25 -3 -1 H0 -2 +2 -2 -1 281
4. พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ่งเรือง 70.75 -1 E H0 -1 -4 +4 E 283
5. พรหมพจน์ ทรงกลด 71.25 +1 -3 H0 E E +4 -3 285
6. ธนพนธ์ สุวรรณประธีป 72.50 +6 E H0 -1 +4 +3 E 290
6T THANANA KOTCHASANMANEE 72.50 +6 +1 H0 -5 +5 +5 +1 290
8. อธิษฐ์ เครือประยงค์ 72.75 +7 -2 H0 +5 +4 E -2 291
8T กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล 72.75 +7 -1 H0 +5 +2 +1 -1 291
8T ARSIT AREEPHUN 72.75 +7 +1 H0 +2 +4 E +1 291
8T พิมพ์พิศา รับรอง 72.75 +7 +1 H0 -4 +2 +8 +1 291
12. SIRAPOB YAPALA 73.00 +8 +3 H0 +4 +1 E +3 292
13. สุรภา จันทมุณี 73.25 +9 +3 H0 +3 +2 +1 +3 293
14. อชิร ชุมชัยเวทย์ 73.50 +10 E H0 +2 +3 +5 E 294
14T ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ 73.50 +10 E H0 +2 +5 +3 E 294
14T พงศ์ปณต จีนากูล 73.50 +10 +5 H0 E E +5 +5 294
17. ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ 73.75 +11 +1 H0 +5 +1 +4 +1 295
17T SIRIPIMLAPAT KANAYART 73.75 +11 +1 H0 +5 +3 +2 +1 295
17T ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 73.75 +11 +1 H0 +4 -1 +7 +1 295
20. พรภัทธ์ ฤชุทัศน์สกุล 74.00 +12 +4 H0 +3 +2 +3 +4 296
21. ภูษณิศา เอกก้านตรง 74.25 +13 +5 H0 +2 +2 +4 +5 297
22. บุรพร ทรัพย์สมบูรณ์ 74.50 +14 +2 H0 +1 +3 +8 +2 298
22T พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส 74.50 +14 +2 H0 +2 +5 +5 +2 298
22T อุษณี อุดคำเที่ยง 74.50 +14 +5 H0 +4 +1 +4 +5 298
25. THANTITA AUNGSUSEEWONG 74.75 +15 -1 H0 +5 +5 +6 -1 299
25T วรัตกานต์ คุณแก้ว 74.75 +15 +2 H0 +7 +2 +4 +2 299
25T คุณานนต์ กอวณิชกุล 74.75 +15 +5 H0 +7 +4 -1 +5 299
25T ต้นแสง นันยะ 74.75 +15 +8 H0 -3 +4 +6 +8 299
29. รวิพล โกสะรุทธะ 75.00 +16 +3 H0 +4 +5 +4 +3 300
29T ชัยภัทร วงเวียน 75.00 +16 +3 H0 +5 +5 +3 +3 300
29T ปาริยา สันพนวัฒน์ 75.00 +16 +3 H0 +2 +5 +6 +3 300
29T อารยา สิงห์ฉลาด 75.00 +16 +3 H0 +2 +10 +1 +3 300
29T กิตธาดา โกสะรุทธะ 75.00 +16 +8 H0 +2 +2 +4 +8 300
34. ชุติเทพ รุ่งปัจฉิม 75.25 +17 -2 H0 +5 +8 +6 -2 301
34T ศุภภณ อมรชัยชาญ 75.25 +17 +2 H0 +4 +4 +7 +2 301
36. ศุภกร อมรชัยชาญ 75.50 +18 +3 H0 +2 +5 +8 +3 302
36T INGTAWAN WANGRUNGWICHAISRI 75.50 +18 +5 H0 +3 +5 +5 +5 302
38. CHARONGRAT JITNAVASATHIEN 76.00 +20 +3 H0 +5 +4 +8 +3 304
38T ภัทรสุทธิ์ บุญธำรงกิจ 76.00 +20 +7 H0 +4 +2 +7 +7 304
40. ปภังกร หนูประชุม 76.50 +22 +2 H0 +11 +6 +3 +2 306
41. สุวิชยา วินิจฉัยธรรม 76.75 +23 +5 H0 +3 +10 +5 +5 307
42. ณัฐเดช เผือกขวัญยืน 77.00 +24 +7 H0 +4 +12 +1 +7 308
43. ภาณุพงศ์ พอล วิทนอลล์ 77.25 +25 +2 H0 +13 +5 +5 +2 309
43T ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ 77.25 +25 +5 H0 +9 +9 +2 +5 309
43T อภิชญา จิระคุณากร 77.25 +25 +8 H0 +9 +3 +5 +8 309
46. ธนกฤต สกุลลี้ 77.50 +26 +5 H0 +12 +5 +4 +5 310
46T ศิวกร เกรียงไกร 77.50 +26 +10 H0 +8 +5 +3 +10 310
48. ลีโอ ไวท์ 77.75 +27 +1 H0 +10 +8 +8 +1 311
48T รัชชานนท์ เอี่ยมสำอางค์ 77.75 +27 +2 H0 +8 +9 +8 +2 311
48T ปริม ปราชญ์นคร 77.75 +27 +4 H0 +5 +7 +11 +4 311
48T ปรมะ เหล่าภัคดี 77.75 +27 +5 H0 +6 +8 +8 +5 311
48T ศิรเดช จันทร์หา 77.75 +27 +6 H0 +4 +7 +10 +6 311
53. ปุญญาดา ตั้งศรีเสรี 78.00 +28 +3 H0 +12 +8 +5 +3 312
53T KOBSAK PHISITBUNTOON 78.00 +28 +3 H0 +11 +13 +1 +3 312
53T อนันต์ธัช ชลฤดีไพศาล 78.00 +28 +11 H0 +1 +13 +3 +11 312
56. ภูษิตา ภู่ระหงษ์ 78.50 +30 +2 H0 +7 +13 +8 +2 314
56T ชญาณิน ป้านภูมิ 78.50 +30 +6 H0 +5 +4 +15 +6 314
56T THANAPHAT AMORNJATURAPORN 78.50 +30 +10 H0 +6 +12 +2 +10 314
56T จุฬธิดา สีมา 78.50 +30 +11 H0 +9 +6 +4 +11 314
60. พัทธนันท์ ดิกุล 79.00 +32 E H0 +8 +8 +16 E 316
60T ชาครีย์ โรจนะสมิต 79.00 +32 +6 H0 +6 +9 +11 +6 316
60T พิพัฒน์ สินธุวาปี 79.00 +32 +7 H0 +6 +10 +9 +7 316
63. ภิญญดา งามเชิดชูสิทธิ์ 79.25 +33 +6 H0 +14 +6 +7 +6 317
64. สิมิลัน วิวัฒน์วงศ์วนา 79.50 +34 +8 H0 +9 +9 +8 +8 318
65. สิทธินนท์ ตั้งเจริญพัฒนา 79.75 +35 +10 H0 +5 +8 +12 +10 319
66. วิทยา งามหอม 80.00 +36 +4 H0 +8 +13 +11 +4 320
66T ฐิติรัตน์ ศิลาคำ 80.00 +36 +6 H0 +8 +8 +14 +6 320
68. จิรัชยา ชีวศุภกร 80.50 +38 +10 H0 +5 +12 +11 +10 322
69. CHIDTAWAN WANGRUNGWICHAISRI 80.75 +39 +8 H0 +9 +13 +9 +8 323
70. ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์ 81.00 +40 +9 H0 +5 +11 +15 +9 324
71. ณัฐดนัย ฮาร์ด 81.25 +41 +15 H0 +8 +9 +9 +15 325
72. กัญญาณัฐ คำภู 81.50 +42 +11 H0 +13 +11 +7 +11 326
73. ปวีณ์ธิดา แรมเมือง 81.75 +43 +8 H0 +10 +9 +16 +8 327
73T ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ 81.75 +43 +14 H0 +5 +12 +12 +14 327
75. รวิประภา จบรัตน์ 82.00 +44 +8 H0 +13 +10 +13 +8 328
76. SERENA CHURCHILL 82.50 +46 +6 H0 +12 +14 +14 +6 330
76T วิชญาดา แรมเมือง 82.50 +46 +6 H0 +12 +17 +11 +6 330
76T ภลินี วิมูลชาติ 82.50 +46 +11 H0 +11 +13 +11 +11 330
79. จิดาพัฎฐ์ สิทธิรุจิโรจน์ 82.75 +47 +12 H0 +16 +13 +6 +12 331
80. ศาสตรา มาหา 83.00 +48 +2 H0 +19 +15 +12 +2 332
81. วริญา ตุรงคินานนท์ 83.75 +51 +13 H0 +13 +12 +13 +13 335
82. ชัยภัทร ประมวลมาศ 84.25 +53 +8 H0 +13 +13 +19 +8 337
82T SETTHAPONG JAMPATADE 84.25 +53 +10 H0 +12 +19 +12 +10 337
82T SIRAWAT CHEEWINJITCHAROEN 84.25 +53 +12 H0 +18 +10 +13 +12 337
82T สหชาติ หนูสง 84.25 +53 +12 H0 +12 +15 +14 +12 337
86. สุวภัทร จิรัฎฐากรกุล 84.75 +55 +11 H0 +17 +13 +14 +11 339
86T ณคุณ อนันต์ชวิศกุล 84.75 +55 +14 H0 +14 +16 +11 +14 339
88. มณฑ์ปราชญ์ ตันวรรณรักษ์ 85.25 +57 +17 H0 +14 +16 +10 +17 341
89. สรกริช ทองพันธ์ 85.50 +58 +13 H0 +18 +14 +13 +13 342
90. รัฐกรณ์ อนันต์ชวิศกุล 86.00 +60 +17 H0 +11 +18 +14 +17 344
91. โบว์โดว์ เอเบอร์ฮาร์ด พรสิริ เดบูค 86.25 +61 +13 H0 +11 +20 +17 +13 345
92. ภูดิศ อมรจตุรพร 95.00 +96 +24 H0 +24 +25 +23 +24 380
93. โจนาธาน มิคานดา -WD 57.50 +17 E H0 +2 +7 +8 E 230
94. สรัลพร เกตุสุวรรณ์ -WD 78.75 +31 +5 H0 +8 +10 +8 +5 315
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total