No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 Total Money
1. ศุภกิจ สีลานาแก 67.00 -12 -4 H18 -4 -4 -4 201
2. พลกฤต ผาวิชัย 69.67 -4 -3 H18 -2 +1 -3 209
3. พรหมพจน์ ทรงกลด 70.00 -3 -3 H18 E E -3 210
4. อธิษฐ์ เครือประยงค์ 70.67 -1 E H18 +3 -4 E 212
5. ธัญพัฒน์ สุขเกิด 71.33 +1 +1 H18 E E +1 214
5T ปรัตถกร สูยะศรี 71.33 +1 +5 H18 -4 E +5 214
7. ณัฐพล อุดมรัตน์ 72.67 +5 +5 H18 -1 +1 +5 218
8. ก้องภพ ไกรแก้ว 73.33 +7 +9 H18 -1 -1 +9 220
9. ปพน สวาทยานนท์ 74.00 +9 +2 H18 +7 E +2 222
9T ธณพล วัฒนาวรสกุล 74.00 +9 +3 H18 +4 +2 +3 222
9T ศิวกร เกรียงไกร 74.00 +9 +5 H18 -1 +5 +5 222
12. วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์  74.33 +10 E H18 +2 +8 E 223
12T ภูมินทร์ แก้ววิเชียร 74.33 +10 +4 H18 +2 +4 +4 223
14. กฤตลักษณ์ ระดารงค์ 74.67 +11 +2 H18 +7 +2 +2 224
14T ปภังกร หนูประชุม 74.67 +11 +5 H18 +4 +2 +5 224
16. ชนินท์ ทองไพจิตร 76.00 +15 +1 H18 +5 +9 +1 228
16T ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล 76.00 +15 +4 H18 +2 +9 +4 228
16T วิศว์ จิตตธร 76.00 +15 +8 H18 +3 +4 +8 228
19. ณัฐดนัย ฮาร์ด 76.67 +17 +5 H18 +6 +6 +5 230
20. ทองธนา นาคแจ้ง 77.00 +18 +11 H18 +4 +3 +11 231
21. สิทธินนท์ นิลาพันธ์ 77.33 +19 +5 H18 +8 +6 +5 232
22. ณัทกร เหล่าชุมพล 77.67 +20 +15 H18 +3 +2 +15 233
23. ภาณพ นรสิงห์ 78.00 +21 +6 H18 +6 +9 +6 234
24. พีรณัฐ สุพร 78.67 +23 +5 H18 +7 +11 +5 236
24T พสธร ศิริจินดาพันธ์ 78.67 +23 +9 H18 +4 +10 +9 236
26. ศุภวิชญ์ ทรงกลด 79.00 +24 +8 H18 +9 +7 +8 237
26T ราชศักดิ์ สุระสัจจะ 79.00 +24 +9 H18 +11 +4 +9 237
28. ศาสตรา มาหา 79.33 +25 +12 H18 +5 +8 +12 238
29. พีรกร ทวีชาติ 80.00 +27 +7 H18 +12 +8 +7 240
30. พีรกานต์ ทวีชาติ 82.67 +35 +11 H18 +13 +11 +11 248
31. ธชต ลิมปะวิกร 84.00 +39 +8 H18 +13 +18 +8 252
32. อภิวิชญ์ ลิ้มทองสิทธิคุณ 86.00 +45 +10 H18 +18 +17 +10 258
33. Mr. Sungyoung woo 86.67 +47 +14 H18 +15 +18 +14 260
34. เจเรมี จันทร์หอม 90.00 +57 +14 H18 +23 +20 +14 270
35. พชรพล ดาวมุกดา -WD 50.67 +10 E H0 +6 +4 E 152
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 Total Money