No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 Total Money
1. ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 66.33 -14 -4 H18 -3 -7 -4 199
2. ศุภกิจ สีลานาแก 67.00 -12 -4 H18 -4 -4 -4 201
3. พิมพ์พิศา รับรอง 68.33 -8 -5 H18 -1 -2 -5 205
4. พลกฤต ผาวิชัย 69.67 -4 -3 H18 -2 +1 -3 209
5. พรหมพจน์ ทรงกลด 70.00 -3 -3 H18 E E -3 210
5T ชนัญญู  โชว์วิวัฒนา 70.00 -3 -1 H18 -1 -1 -1 210
7. สุวรินทร์ ยอดอินทร์ 70.33 -2 -4 H18 -2 +4 -4 211
7T อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ 70.33 -2 -2 H18 -1 +1 -2 211
9. อธิษฐ์ เครือประยงค์ 70.67 -1 E H18 +3 -4 E 212
9T ปนัสยา สมจิตต์ 70.67 -1 +1 H18 E -2 +1 212
11. กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล 71.33 +1 -3 H18 +5 -1 -3 214
11T ธัญพัฒน์ สุขเกิด 71.33 +1 +1 H18 E E +1 214
11T ปรัตถกร สูยะศรี 71.33 +1 +5 H18 -4 E +5 214
14. กัญนล อร่ามกุล 72.67 +5 E H18 +4 +1 E 218
14T ณัฐพล อุดมรัตน์ 72.67 +5 +5 H18 -1 +1 +5 218
16. ธรรมนิติ์ฎา สีมา 73.00 +6 -3 H18 +3 +6 -3 219
16T จุฬธิดา สีมา 73.00 +6 E H18 +6 E E 219
18. ก้องภพ ไกรแก้ว 73.33 +7 +9 H18 -1 -1 +9 220
19. ปพน สวาทยานนท์ 74.00 +9 +2 H18 +7 E +2 222
19T ธณพล วัฒนาวรสกุล 74.00 +9 +3 H18 +4 +2 +3 222
19T เมธาพร เพชรเกื้อหนุน 74.00 +9 +4 H18 +6 -1 +4 222
19T ศิวกร เกรียงไกร 74.00 +9 +5 H18 -1 +5 +5 222
23. วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์  74.33 +10 E H18 +2 +8 E 223
23T ภูมินทร์ แก้ววิเชียร 74.33 +10 +4 H18 +2 +4 +4 223
25. กฤติญา ธนินทรดำรงเดช 74.67 +11 +1 H18 +5 +5 +1 224
25T กฤตลักษณ์ ระดารงค์ 74.67 +11 +2 H18 +7 +2 +2 224
25T ปภังกร หนูประชุม 74.67 +11 +5 H18 +4 +2 +5 224
28. ชนินท์ ทองไพจิตร 76.00 +15 +1 H18 +5 +9 +1 228
28T ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล 76.00 +15 +4 H18 +2 +9 +4 228
28T วิศว์ จิตตธร 76.00 +15 +8 H18 +3 +4 +8 228
31. ณัฐรกานต์  นิติวรศิษฐ์ 76.33 +16 -1 H18 +15 +2 -1 229
31T อารยา สิงห์ฉลาด 76.33 +16 +2 H18 +10 +4 +2 229
31T ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน 76.33 +16 +6 H18 +5 +5 +6 229
34. ณัฐดนัย ฮาร์ด 76.67 +17 +5 H18 +6 +6 +5 230
35. ทองธนา นาคแจ้ง 77.00 +18 +11 H18 +4 +3 +11 231
36. สิทธินนท์ นิลาพันธ์ 77.33 +19 +5 H18 +8 +6 +5 232
36T บุญสิตา บุญโต 77.33 +19 +6 H18 +8 +5 +6 232
36T วิชญาดา แรมเมือง 77.33 +19 +6 H18 +5 +8 +6 232
39. ภลินี วิมูลชาติ 77.67 +20 +6 H18 +3 +11 +6 233
39T ณัทกร เหล่าชุมพล 77.67 +20 +15 H18 +3 +2 +15 233
41. ภาณพ นรสิงห์ 78.00 +21 +6 H18 +6 +9 +6 234
41T ชญาณิน ป้านภูมิ 78.00 +21 +13 H18 +5 +3 +13 234
43. สิริชญา จันทร์เพ็ญ 78.33 +22 +8 H18 +9 +5 +8 235
44. ขวัญนภัช สวนอินทร์ 78.67 +23 +4 H18 +8 +11 +4 236
44T พีรณัฐ สุพร 78.67 +23 +5 H18 +7 +11 +5 236
44T จิดาพัฏฐ์ สิทธิรุจิโรจน์ 78.67 +23 +8 H18 +8 +7 +8 236
44T พสธร ศิริจินดาพันธ์ 78.67 +23 +9 H18 +4 +10 +9 236
48. ศุภวิชญ์ ทรงกลด 79.00 +24 +8 H18 +9 +7 +8 237
48T ราชศักดิ์ สุระสัจจะ 79.00 +24 +9 H18 +11 +4 +9 237
48T ณัฐนันท์ นคร 79.00 +24 +9 H18 +11 +4 +9 237
48T ปวีณ์ธิดา แรมเมือง 79.00 +24 +10 H18 +8 +6 +10 237
52. ศาสตรา มาหา 79.33 +25 +12 H18 +5 +8 +12 238
53. พีรกร ทวีชาติ 80.00 +27 +7 H18 +12 +8 +7 240
54. สาริศา พจนาลัย 80.33 +28 +13 H18 +9 +6 +13 241
55. ปุญญิศา  วลีบวรเดช 82.00 +33 +10 H18 +7 +16 +10 246
56. พีรกานต์ ทวีชาติ 82.67 +35 +11 H18 +13 +11 +11 248
57. พิมพ์นิภา คณาจรัสโรจน์ 83.67 +38 +12 H18 +15 +11 +12 251
58. ธชต ลิมปะวิกร 84.00 +39 +8 H18 +13 +18 +8 252
59. นวพร คมพจน์ 85.00 +42 +14 H18 +8 +20 +14 255
60. อภิวิชญ์ ลิ้มทองสิทธิคุณ 86.00 +45 +10 H18 +18 +17 +10 258
61. Mr. Sungyoung woo 86.67 +47 +14 H18 +15 +18 +14 260
62. เจเรมี จันทร์หอม 90.00 +57 +14 H18 +23 +20 +14 270
63. พชรพล ดาวมุกดา -WD 50.67 +10 E H0 +6 +4 E 152
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 Total Money