No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total
1. ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 67.50 -14 -5 H18 -5 E -4 -5 270
2. พงศภัค เหล่าภักดี 68.25 -11 E H18 -3 -4 -4 E 273
3. ณัฐพงค์ รัชธร 69.00 -8 -1 H18 -3 -4 E -1 276
3T สุวิชยา วินิจฉัยธรรม 69.00 -8 E H18 -1 -4 -3 E 276
5. สุรภา จันทมุณี 69.50 -6 -1 H18 E -5 E -1 278
6. ปรมินทร์ อินรักษา 69.75 -5 -2 H18 -3 -1 +1 -2 279
7. สรัลพร เกตุสุวรรณ์ 70.00 -4 -5 H18 +2 +1 -2 -5 280
7T ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ 70.00 -4 -1 H18 -2 -1 E -1 280
9. วีรวิชญ์ นาคประชา 70.25 -3 -4 H18 +1 E E -4 281
9T ต้นแสง นันยะ 70.25 -3 -2 H18 -2 +2 -1 -2 281
9T ศุภภณ อมรชัยชาญ 70.25 -3 -1 H18 -1 -1 E -1 281
12. ชนาดล ดนตรี 70.50 -2 -3 H18 -1 -1 +3 -3 282
12T ณฐนนท ธนูรัตน์ 70.50 -2 -1 H18 +2 -2 -1 -1 282
12T ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ 70.50 -2 +1 H18 +1 -4 E +1 282
15. วิศรุต ปริปุณณะ 70.75 -1 -3 H18 -3 +3 +2 -3 283
15T จิรเดช เชาวรัตน์ 70.75 -1 +1 H18 -3 +2 -1 +1 283
15T บุรพร ทรัพย์สมบูรณ์ 70.75 -1 +1 H18 -4 +2 E +1 283
15T อาศิษฐ์ อารีพันธ์ 70.75 -1 +7 H18 -6 -2 E +7 283
19. ปิติลักษณ์ พนมชัย 71.50 +2 -1 H18 -2 +2 +3 -1 286
19T จุมพิตา จุลอักษร 71.50 +2 E H18 +5 -1 -2 E 286
19T ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย 71.50 +2 E H18 -2 +3 +1 E 286
19T ภูษณะ พุทธชนาธิป 71.50 +2 +1 H18 +2 -1 E +1 286
23. ชลชีวา วงษรัศม์ 71.75 +3 -1 H18 -1 +3 +2 -1 287
23T นวพร สุนทรียภาส 71.75 +3 +1 H18 +3 E -1 +1 287
23T ธัญพัฒน์ สุขเกิด 71.75 +3 +1 H18 +1 +2 -1 +1 287
26. กิตติพศ ไทยประยูร 72.00 +4 +4 H18 -2 -1 +3 +4 288
26T ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ 72.00 +4 +5 H18 +4 -5 E +5 288
28. ภูธเนษฐ์ กังวล 72.25 +5 +1 H18 +5 -1 E +1 289
29. พิมพ์พิศา รับรอง 72.50 +6 -1 H18 +3 +4 E -1 290
30. เอกบุรุษ วานิชชานนท์ 72.75 +7 -1 H18 +2 +4 +2 -1 291
30T ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ 72.75 +7 +1 H18 +3 E +3 +1 291
30T นิพพิชฌน์ กลิ่นศรีสุข 72.75 +7 +1 H18 +3 +3 E +1 291
33. อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ 73.00 +8 +1 H18 +3 +2 +2 +1 292
33T ปริม ปราชญ์นคร 73.00 +8 +3 H18 +5 -2 +2 +3 292
35. ฉลองรัฐ์ จิตรนวเสถียร 73.25 +9 +4 H18 -3 -2 +10 +4 293
36. พรภัทร์ ฤชทัศน์สกุล 73.50 +10 +5 H18 +1 +2 +2 +5 294
37. อุษณี อุดคำเที่ยง 73.75 +11 +2 H18 +5 +2 +2 +2 295
37T ยุทธนา นาคแจ้ง 73.75 +11 +3 H18 +3 +5 E +3 295
37T ชนัญญู โชว์วิวัฒนา 73.75 +11 +4 H18 +4 +1 +2 +4 295
37T พรหมพจน์ ทรงกลด 73.75 +11 +4 H18 +1 +6 E +4 295
41. วสุวริศวร์ ศิระศุภกร 74.00 +12 +1 H18 +4 +1 +6 +1 296
41T อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช 74.00 +12 +5 H18 +3 +3 +1 +5 296
41T นัชศนันท์ คำพึ่ง 74.00 +12 +5 H18 -1 +6 +2 +5 296
44. พิศิษฐ์ คมกล้า 74.25 +13 +2 H18 +3 +4 +4 +2 297
45. ศธรกัญ เที่ยงศรี 74.50 +14 E H18 +3 +7 +4 E 298
45T กรกนก สูงปานเขา 74.50 +14 +1 H18 +3 +8 +2 +1 298
45T ภูษณิศา เอกก้านตรง 74.50 +14 +6 H18 +3 +4 +1 +6 298
45T ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา 74.50 +14 +6 H18 +5 +1 +2 +6 298
49. บุญชิตา ศรีวงศ์งาม 74.75 +15 +4 H18 +4 +8 -1 +4 299
49T ปภังกร หนูประชุม 74.75 +15 +6 H18 +2 +6 +1 +6 299
51. ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล 75.00 +16 +7 H18 +4 +1 +4 +7 300
52. รวิพล โกสะรุทธะ 75.25 +17 +4 H18 +3 +6 +4 +4 301
53. ทวิชาครีย์ อรัญมาลา 75.50 +18 +7 H18 +1 +6 +4 +7 302
54. กัญนล อร่ามกุล 75.75 +19 +2 H18 +5 +4 +8 +2 303
54T ณัฐพล อุดมรัตน์ 75.75 +19 +2 H18 +4 +6 +7 +2 303
54T ธราพัชร์ ปัญญา 75.75 +19 +11 H18 +2 +7 -1 +11 303
57. สิริพิมพ์ลภัส คณาญาติ 76.00 +20 +6 H18 +3 +6 +5 +6 304
58. ชัยวัฒน์ นิโกะ ซาวมี่ 76.50 +22 +6 H18 +4 +8 +4 +6 306
58T สิทธินนท์ ตั้งเจริญพัฒนา 76.50 +22 +8 H18 +9 +3 +2 +8 306
60. สิมิลัน แชร์ 76.75 +23 +4 H18 +6 +8 +5 +4 307
60T พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส 76.75 +23 +6 H18 +6 +8 +3 +6 307
60T อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 76.75 +23 +9 H18 +5 +6 +3 +9 307
60T อารยา สิงห์ฉลาด 76.75 +23 +10 H18 +4 +8 +1 +10 307
60T รัชชานนท์ เอี่ยมสำอางค์ 76.75 +23 +12 H18 +8 E +3 +12 307
65. ธัญจิรา อิสสระพล 77.00 +24 +4 H18 +5 +7 +8 +4 308
65T กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ 77.00 +24 +6 H18 +5 +5 +8 +6 308
65T เจนนี่ ไคล์ 77.00 +24 +8 H18 +4 +6 +6 +8 308
65T ปรินทร์ สารสมุทร 77.00 +24 +14 H18 +5 +4 +1 +14 308
69. พลัฏฐ์พล วิบูลย์วิริยะสกุล 77.25 +25 +2 H18 +6 +12 +5 +2 309
69T กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล 77.25 +25 +8 H18 +6 +2 +9 +8 309
71. ธัญญ์พิชฌา กองทอง 77.50 +26 +11 H18 +2 +12 +1 +11 310
72. จุฬธิดา สีมา 78.00 +28 +8 H18 +7 +4 +9 +8 312
72T ปุญญาดา ตั้งศรีเสรี 78.00 +28 +9 H18 +8 +5 +6 +9 312
74. นนทภัทร วีระเตชะ 78.25 +29 +7 H18 +10 +8 +4 +7 313
75. กฤษฎา เล็กเรืองสินธุ์ 78.50 +30 +7 H18 +11 +4 +8 +7 314
76. ณัทฐเดช เหมทอง 79.25 +33 +7 H18 +11 +7 +8 +7 317
77. ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ 79.75 +35 +6 H18 +8 +11 +10 +6 319
78. สุภัตรา พุทธนวรัตน์ 81.50 +42 +12 H18 +11 +10 +9 +12 326
79. รัตนวรินทร์ ทัศนีย์ทิพากร 82.25 +45 +19 H18 +6 +9 +11 +19 329
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total