No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total
1. ธนวินท์ ลี 68.75 -9 -2 H18 E -3 -4 -2 275
2. นะโม หลวงนิติกุล 70.75 -1 -4 H18 +1 +4 -2 -4 283
3. ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ 71.25 +1 -2 H18 -1 +1 +3 -2 285
4. ศิวกร เกรียงไกร 72.00 +4 +4 H18 E -1 +1 +4 288
5. กฤติพงศ์ กำลังคลี่ 72.25 +5 -1 H18 E +4 +2 -1 289
6. วรุต บุญรอด 72.50 +6 -4 H18 +7 +4 -1 -4 290
6T อุษณี อุดคำเที่ยง 72.50 +6 -2 H18 +3 +5 E -2 290
6T ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ 72.50 +6 +2 H18 -3 +2 +5 +2 290
9. ปรินทร์ สารสมุทร 72.75 +7 -2 H18 +3 -2 +8 -2 291
9T จิรานันท์ ลิม 72.75 +7 -1 H18 +4 -2 +6 -1 291
9T เอริสา บิณฑจิตต์ 72.75 +7 +1 H18 +3 +3 E +1 291
12. บุราสิริ ยุติโยธิน 73.00 +8 -3 H18 +8 +1 +2 -3 292
12T ปรายฝน พรหมอ่อน 73.00 +8 E H18 +4 +4 E E 292
14. ณิชากร ปิ่นประยูร 73.25 +9 E H18 +2 +3 +4 E 293
14T นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ 73.25 +9 +2 H18 +1 +5 +1 +2 293
16. ศธรกัญ เที่ยงศรี 73.50 +10 +2 H18 +1 +4 +3 +2 294
16T กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล 73.50 +10 +2 H18 +7 +1 E +2 294
16T วิรดา ถวิลสังข์ 73.50 +10 +4 H18 +3 +3 E +4 294
19. ซาโตรุ คาเนดะ 73.75 +11 -2 H18 +5 +4 +4 -2 295
19T กัญญาณัฐ คำภู 73.75 +11 +4 H18 +1 +4 +2 +4 295
21. ธีรภัชณ์ ติงสมิตร 74.00 +12 +7 H18 +6 E -1 +7 296
22. อารยา สิงห์ฉลาด 74.25 +13 +3 H18 +4 +3 +3 +3 297
22T ขวัญนภัช สวนอินทร์ 74.25 +13 +5 H18 +1 +4 +3 +5 297
24. งามพรรณ จันทนะ 74.50 +14 +2 H18 +3 +4 +5 +2 298
25. ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ 75.00 +16 +3 H18 +4 +1 +8 +3 300
25T กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ 75.00 +16 +3 H18 +2 +7 +4 +3 300
27. วิศว์ จิตตธร 75.25 +17 +2 H18 +8 +4 +3 +2 301
27T ภทรณิฎาร์ พลมณี 75.00 +17 +2 H18 +8 +6 +1 +2 300
27T ชิชา ไกรกีรติ 75.25 +17 +4 H18 +7 +4 +2 +4 301
27T สุโชค พรรณา 75.25 +17 +5 H18 +5 +7 E +5 301
27T กันต์ สุภาการ 75.25 +17 +7 H18 +3 +1 +6 +7 301
32. ภลินี วิมูลชาติ 75.50 +18 +3 H18 +5 +6 +4 +3 302
32T อติกานต์ เชิดชู 75.50 +18 +6 H18 +6 +4 +2 +6 302
34. พีร์ นนทรักส์ 75.75 +19 +5 H18 +7 +4 +3 +5 303
35. ปภังกร หนูประชุม 76.25 +21 +3 H18 +3 +5 +10 +3 305
35T ณฐภัทร ตรงจิตภักดี 76.25 +21 +6 H18 +6 +5 +4 +6 305
35T ธนิสร พิศเพ็ง 76.25 +21 +7 H18 +4 +3 +7 +7 305
38. ณัทฐเดช เหมทอง 76.50 +22 -1 H18 +10 +7 +6 -1 306
39. อภิวิชญ์ ลิ้มทองสิทธิคุณ 77.00 +24 +3 H18 +6 +7 +8 +3 308
39T ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร 77.00 +24 +5 H18 +8 +10 +1 +5 308
41. รัฐนันท์ ตันติวงศ์ 77.25 +25 +2 H18 +12 +5 +6 +2 309
41T ธนัตถ์ บุตรแวว 77.25 +25 +4 H18 +8 +10 +3 +4 309
41T ปภาวิน คงมีลาภ 77.25 +25 +5 H18 +8 +4 +8 +5 309
41T ภัสราวรรณ อธิพันธ์ศิริ 77.25 +25 +6 H18 +2 +6 +11 +6 309
45. โบว์โดว์ เอเบอร์ฮาร์ด พรสิริ เดบูค 77.50 +26 +6 H18 +7 +4 +9 +6 310
45T ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์ 77.50 +26 +10 H18 +4 +4 +8 +10 310
47. กฤษฎิ์ จันทรขันตี 77.75 +27 +2 H18 +9 +6 +10 +2 311
47T สิทธินนท์ ตั้งเจริญพัฒนา 77.75 +27 +7 H18 +12 +3 +5 +7 311
49. สิปปวิชญ์ เขื่อนเพชร 78.50 +30 +3 H18 +9 +9 +9 +3 314
49T ภูริภัทร วิเชียรชัย 78.50 +30 +7 H18 +10 +7 +6 +7 314
49T ชัยภัทร วงเวียน 78.50 +30 +7 H18 +8 +7 +8 +7 314
49T ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี 78.50 +30 +8 H18 +5 +11 +6 +8 314
49T พัชรพล สายหยุด 78.50 +30 +8 H18 +4 +15 +3 +8 314
49T ศาสตรา มาหา 78.50 +30 +8 H18 +10 +3 +9 +8 314
55. ปุญญาดา ตั้งศรีเสรี 78.75 +31 +7 H18 +8 +8 +8 +7 315
55T รัตนวรินทร์ ทัศนีย์ทิพากร 78.75 +31 +11 H18 +5 +7 +8 +11 315
57. ธรรมชาติ ชัยวิวัธน์ 79.00 +32 +5 H18 +8 +9 +10 +5 316
58. ชญาณิน ป้านภูมิ 79.25 +33 +3 H18 +14 +9 +7 +3 317
58T ธิเบต อัตะบุษบ์ 79.25 +33 +6 H18 +17 +4 +6 +6 317
58T ณิชาพัชร์ ถวิลวรรณ 79.25 +33 +6 H18 +11 +7 +9 +6 317
58T ราชศักดิ์ สุระสัจจะ 79.25 +33 +8 H18 +5 +8 +12 +8 317
58T พีรภาว์ เจริญดี 79.25 +33 +10 H18 +5 +10 +8 +10 317
63. ปทิตตา ขนอม 79.50 +34 +10 H18 +7 +6 +11 +10 318
64. จิรพัฒน์ สินธุวาปี 79.75 +35 +7 H18 +8 +11 +9 +7 319
64T พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ 79.75 +35 +7 H18 +10 +6 +12 +7 319
64T สิรวัชร ชีวินจิตเจริญ 79.75 +35 +8 H18 +13 +8 +6 +8 319
67. กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ 80.25 +37 +4 H18 +7 +9 +17 +4 321
67T ศรัณยาพร ลิมปิสวัสดิ์ 80.25 +37 +10 H18 +9 +7 +11 +10 321
69. พิพัฒน์ สินธุวาปี 80.50 +38 +9 H18 +9 +11 +9 +9 322
69T ศรัณยพงศ์ หงส์อมตะ 80.50 +38 +11 H18 +8 +12 +7 +11 322
71. ญาโณทัย เฟรด สตีเฟ่นสัน 80.75 +39 +12 H18 +4 +8 +15 +12 323
72. ธนพร บัวกอง 81.00 +40 +9 H18 +13 +7 +11 +9 324
72T รัฐกรณ์ อนันต์ชวิตกุล 81.00 +40 +9 H18 +10 +14 +7 +9 324
74. กีรติกร ศักดิกรธนาศิริ 81.25 +41 +9 H18 +13 +5 +14 +9 325
75. ก้องภพ ศรีรัตน์ 81.50 +42 +6 H18 +11 +11 +14 +6 326
75T ปราชญ์ภูมิ กาญจนสุดา 81.50 +42 +15 H18 +8 +13 +6 +15 326
77. รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร 82.00 +44 +9 H18 +11 +13 +11 +9 328
78. ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์ 82.25 +45 +7 H18 +12 +10 +16 +7 329
79. แอร่อน ธารนที แอนนิสัน 82.50 +46 +10 H18 +14 +13 +9 +10 330
80. ทรงสิทธิ์ กองทรง 82.75 +47 +12 H18 +11 +13 +11 +12 331
81. อนารญา ขุนเวียงจันทร์ 83.25 +49 +15 H18 +18 +12 +4 +15 333
82. ธรณ์ณัชชา ปานเทพอิน 83.75 +51 +7 H18 +17 +14 +13 +7 335
83. ชมชนก ลาภาโรจน์กิจ 84.75 +55 +10 H18 +21 +14 +10 +10 339
84. ศักดิโชติ กิตธรรมรัตน์ 85.00 +56 +10 H18 +13 +15 +18 +10 340
84T กฤตณัฐ ภูมมะภูติ 85.00 +56 +13 H18 +14 +15 +14 +13 340
86. Joel Francis Fisher V 85.50 +58 +10 H18 +13 +24 +11 +10 342
87. ปรานต์ พูลเพิ่ม 86.00 +60 +15 H18 +19 +9 +17 +15 344
88. นวพร คมพจน์ 86.50 +62 +12 H18 +17 +21 +12 +12 346
88T ชัญญา ด่านวรนันท์ 86.50 +62 +12 H18 +21 +17 +12 +12 346
90. รันย์ชรี หาญพิพัฒน์ 88.00 +68 +15 H18 +18 +17 +18 +15 352
91. กฤตยชญ์ ตินพ 88.25 +69 +16 H18 +19 +20 +14 +16 353
92. ภีญาภร อินทเส 88.75 +71 +15 H18 +15 +17 +24 +15 355
93. โปรดเกล้า หลวงวงศ์ 90.50 +78 +14 H18 +27 +19 +18 +14 362
94. ธัญพิชชาต์ ติงสมิตร 91.50 +82 +25 H18 +13 +23 +21 +25 366
95. ณภัชน์ นามอุตวงษ์ 91.75 +83 +20 H18 +21 +25 +17 +20 367
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total