No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total
1. ธราพัชร์ ปัญญา 70.00 -8 -2 H18 +1 -5 -2 -2 280
2. ไอริส เมห์รี มัสลู 70.50 -6 -3 H18 -4 +1 E -3 282
3. ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ 71.50 -2 +1 H18 -4 +1 E +1 286
4. สุชานันท์ บุญโรจน์เสรี 72.00 E -2 H18 E +2 E -2 288
4T จิรานันท์ ลิม 72.00 E +6 H18 -4 -1 -1 +6 288
6. ศิวกร เกรียงไกร 72.75 +3 +2 H18 -2 +2 +1 +2 291
6T ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ 72.75 +3 +4 H18 +2 -2 -1 +4 291
8. ศิววงศ์ อัคราวรรษ์ 73.25 +5 +2 H18 +2 +3 -2 +2 293
8T รัฐนันท์ ตันติวงศ์ 73.25 +5 +2 H18 -1 +6 -2 +2 293
8T ปภังกร หนูประชุม 73.25 +5 +3 H18 -3 +5 E +3 293
8T ศิรเดช จันทร์หา 73.25 +5 +5 H18 E +1 -1 +5 293
12. อุษณี อุดคำเที่ยง 73.50 +6 E H18 E +4 +2 E 294
12T ปณต สุขอนันต์ 73.50 +6 +4 H18 E +1 +1 +4 294
14. นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ 73.75 +7 -2 H18 +2 +7 E -2 295
14T อชิร ชุมชัยเวทย์ 73.75 +7 +4 H18 -1 +3 +1 +4 295
14T ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์ 73.75 +7 +6 H18 E +3 -2 +6 295
17. ปุญญาดา ตั้งศรีเสรี 74.00 +8 E H18 +2 +2 +4 E 296
17T จิรพัฒน์ สินธุวาปี 74.00 +8 +1 H18 +4 E +3 +1 296
17T ขวัญนภัช สวนอินทร์ 74.00 +8 +3 H18 E +6 -1 +3 296
17T ชมพูนุช ชุมแก่น 74.00 +8 +3 H18 +2 -1 +4 +3 296
21. พุทธ นุกูลอุดมพาณิชย์ 74.25 +9 E H18 +1 +5 +3 E 297
21T ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์ 74.25 +9 +1 H18 +5 -3 +6 +1 297
21T ปรมิศวร์ แสงมณี 74.25 +9 +4 H18 -1 +5 +1 +4 297
24. ภทรณิฎาร์ พลมณี 74.50 +10 +1 H18 -2 +7 +4 +1 298
24T กิตติภัค เอกมณีนิล 74.50 +10 +5 H18 +2 E +3 +5 298
24T จิรัฎฐ์ เจียรรัตนพงศ์ 74.50 +10 +5 H18 +3 E +2 +5 298
27. ภลินี วิมูลชาติ 74.75 +11 -2 H18 +2 +7 +4 -2 299
27T ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ 74.75 +11 +1 H18 -1 +9 +2 +1 299
29. อารยา สิงห์ฉลาด 75.00 +12 -3 H18 +1 +4 +10 -3 300
29T ไตรธันวา ทองสุข 75.00 +12 +1 H18 +3 +4 +4 +1 300
29T ปราณณิชา อ้อนอุบล 75.00 +12 +2 H18 +2 +4 +4 +2 300
29T ธนกฤต สกุลลี้ 75.00 +12 +2 H18 +4 +1 +5 +2 300
33. อชิตะ อานันทนสกุล 75.25 +13 E H18 +7 +1 +5 E 301
33T บุราสิริ ยุติโยธิน 75.25 +13 +1 H18 +7 +3 +2 +1 301
33T ธรรมชาติ ชัยวิวัธน์ 75.25 +13 +1 H18 +1 +5 +6 +1 301
33T กัญญาณัฐ คำภู 75.25 +13 +3 H18 +2 +7 +1 +3 301
33T งามพรรณ จันทนะ 75.25 +13 +4 H18 +5 +2 +2 +4 301
38. กรวรรณ เบ็ญนุกูล 75.50 +14 -2 H18 +4 +2 +10 -2 302
39. ธิรดา พันธุ์ทอง 75.75 +15 +3 H18 +9 E +3 +3 303
39T วิรดา ถวิลสังข์ 75.75 +15 +3 H18 +10 +4 -2 +3 303
39T ณิชาพัชร์ ถวิลวรรณ 75.75 +15 +5 H18 +3 E +7 +5 303
42. ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน 76.00 +16 E H18 +6 +4 +6 E 304
42T ลีโอ ไวส์ 76.00 +16 +4 H18 +3 +5 +4 +4 304
44. ศรีสุรางค์​ พงศ์วิศิษฐ์ไพศาล 76.25 +17 +2 H18 +7 +5 +3 +2 305
44T ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์ 76.25 +17 +5 H18 +7 +3 +2 +5 305
44T ปารัช สุขอนันต์ 76.25 +17 +7 H18 +1 +5 +4 +7 305
47. ณฐภัทร ตรงจิตภักดี 76.50 +18 +2 H18 +8 +3 +5 +2 306
47T ปิยโชติ นภาพยัคฆ์ศิริ 76.50 +18 +4 H18 +1 +2 +11 +4 306
47T พีร์ นนทรักส์ 76.50 +18 +6 H18 +7 +8 -3 +6 306
47T เกตณ์สิรี​ พรสกุลไพศาล 76.50 +18 +7 H18 +2 +5 +4 +7 306
51. ชัยพัฒนา เจนสายกลาง 76.75 +19 E H18 +3 +9 +7 E 307
51T ชวิลวิทย์ มาลัยกฤษณะชลี 76.75 +19 +2 H18 +7 +5 +5 +2 307
51T สิปปวิชญ์ เขื่อนเพชร 76.75 +19 +2 H18 +5 +6 +6 +2 307
51T พิพัฒน์ สินธุวาปี 76.75 +19 +4 H18 -2 +6 +11 +4 307
51T ธนิสร พิศเพ็ง 76.75 +19 +4 H18 +6 +3 +6 +4 307
56. สิรวัชร ชีวินจิตเจริญ 77.00 +20 E H18 +8 +8 +4 E 308
56T จุฬธิดา สีมา 77.00 +20 +2 H18 +8 +3 +7 +2 308
56T ณัษฐพงษ์​ ตั้งตระกูลวงศ์ 77.00 +20 +4 H18 +7 +3 +6 +4 308
56T กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ 77.00 +20 +4 H18 +4 +8 +4 +4 308
56T ภัทรปทา มาลาโคตร 77.00 +20 +8 H18 +6 +8 -2 +8 308
61. ภัสราวรรณ อธิพันธ์ศิริ 77.25 +21 +5 H18 +1 +9 +6 +5 309
61T ธนัชพร อินทร์แสง 77.25 +21 +5 H18 +7 +8 +1 +5 309
63. ศรัณยพงศ์ หงส์อมตะ 77.50 +22 +3 H18 +11 +4 +4 +3 310
63T สุพิชญา บุตรจินดา 77.50 +22 +8 H18 +9 +2 +3 +8 310
65. ปาลิดา กิตติพรชัยสกุล 77.75 +23 -2 H18 +4 +10 +11 -2 311
65T กีรติกร ศักดิกรธนาศิริ 77.75 +23 +11 H18 +4 +5 +3 +11 311
67. ภัทราภรณ์ วันทวี 78.00 +24 +7 H18 +7 +5 +5 +7 312
67T ปรานต์ พูลเพิ่ม 78.00 +24 +8 H18 +2 +6 +8 +8 312
67T มาริษา โตใจ 78.00 +24 +9 H18 +10 +3 +2 +9 312
70. ฐิติวัฒน์ ปิตุรงคพิทักษ์ 78.25 +25 +5 H18 +8 +7 +5 +5 313
71. ภูมิปราชญ์ บุตรศรี 78.50 +26 +1 H18 +4 +9 +12 +1 314
71T ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร 78.50 +26 +7 H18 +8 +7 +4 +7 314
73. ชุติมันต์ อรัญมาลา 78.75 +27 -2 H18 +18 +7 +4 -2 315
73T SUPAT SINGHAJOHN 78.75 +27 +9 H18 -1 +13 +6 +9 315
75. รัตนวรินทร์ ทัศนีย์ทิพากร 79.00 +28 +7 H18 +5 +9 +7 +7 316
75T รัฐกรณ์ อนันต์ชวิศกุล 79.00 +28 +8 H18 +6 +7 +7 +8 316
77. ชิชา ไกรกีรติ 79.25 +29 +7 H18 +3 +7 +12 +7 317
77T เมธาพร เพชรเกื้อหนุน 79.25 +29 +7 H18 +6 +10 +6 +7 317
77T รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์ 79.25 +29 +8 H18 +10 +4 +7 +8 317
80. ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร 79.50 +30 +6 H18 +7 +11 +6 +6 318
81. ภูดิศ อมรจตุรพร 79.75 +31 +11 H18 +10 +5 +5 +11 319
82. วิรัลพัชร์ สัธนรักษาเวศ 80.00 +32 +6 H18 +9 +5 +12 +6 320
83. พีรภาว์ เจริญดี 80.50 +34 +7 H18 +8 +11 +8 +7 322
83T ชญาณัณท์ คุณาวิริยะสิริ 80.50 +34 +11 H18 +12 +9 +2 +11 322
85. กตัญญู ชาระ 80.75 +35 +4 H18 +6 +9 +16 +4 323
86. วริศรา สุขะประดิษฐ์ 81.00 +36 +5 H18 +10 +13 +8 +5 324
87. เขมณัฎฐ์ ศรลัมพ์ 81.25 +37 +8 H18 +9 +9 +11 +8 325
87T ศรัณยาพร ลิมปิสวัสดิ์ 81.25 +37 +13 H18 +11 +9 +4 +13 325
89. ศาสตรา มาหา 82.00 +40 +10 H18 +14 +10 +6 +10 328
90. กฤตณัฐ ภูมมะภูติ 82.75 +43 +8 H18 +9 +20 +6 +8 331
91. รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร 83.00 +44 +8 H18 +15 +14 +7 +8 332
92. รินรดา น้ำใจเที่ยงธรรม 83.50 +46 +11 H18 +16 +13 +6 +11 334
93. ปุณิกา เหล่าประเสริฐ 83.75 +47 +10 H18 +15 +6 +16 +10 335
93T สรกริช ทองพันธ์ 83.75 +47 +11 H18 +18 +12 +6 +11 335
95. ชมชนก ลาภาโรจน์กิจ 84.00 +48 +10 H18 +14 +8 +16 +10 336
96. ภีญาภร อินทเส 84.25 +49 +10 H18 +12 +13 +14 +10 337
97. JOEL FRANCIS V 84.50 +50 +12 H18 +13 +14 +11 +12 338
98. มันตาสินี มาลัยกฤษณะชลี 85.00 +52 +14 H18 +9 +14 +15 +14 340
99. รันย์ชรี หาญพิพัฒน์ 85.75 +55 +12 H18 +10 +17 +16 +12 343
100. นาบุญ รักษาเคน 86.00 +56 +18 H18 +11 +11 +16 +18 344
101. พงศกร ปิยะพัทธ์สกุล 94.25 +89 +20 H18 +18 +21 +30 +20 377
102. ชณันวิชญ์ โชติวุฒิวรเวทย์ -WD 0.00 +789 E H0 NA E E E 0
102T ธิเบต อัตะบุษบ์ -WD 0.00 +789 E H0 NA E E E 0
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total