No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 Total
1. ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์ 70.50 -3 +2 H18 -5 +2 141
2. รัฐนันท์ ตันติวงศ์ 71.00 -2 -2 H18 E -2 142
3. อติกันต์ วงษ์ประดิษฐ์ 72.00 E -2 H18 +2 -2 144
3T พงศ์อดิศร์ โตวณะบุตร 72.00 E E H18 E E 144
5. กุณณดา เฉลิมกุลเดชา 72.50 +1 +1 H18 E +1 145
6. อัครวิศญ์ พูลประเสริฐ 73.00 +2 -2 H18 +4 -2 146
6T Andy Srisangwarn 73.00 +2 +3 H18 -1 +3 146
8. ณิชนันทณ์ รติภูมิ 74.00 +4 -1 H18 +5 -1 148
8T เอมาอร มณีฤทธิ์ 74.00 +4 E H18 +4 E 148
8T ปุญญพัฒน์ บุตรชาดา 74.00 +4 +2 H18 +2 +2 148
11. ธวัลรัตน์ วงศ์กุศลธรรม 74.50 +5 -1 H18 +6 -1 149
11T ธัญญเนตุ ภูมมะภูติ 74.50 +5 +1 H18 +4 +1 149
11T ณัชชา มากมณี 74.50 +5 +2 H18 +3 +2 149
14. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 75.00 +6 +5 H18 +1 +5 150
15. เจษฎา ช่วงประยูร 75.50 +7 E H18 +7 E 151
15T อัจฉริยา ธนอุดมกุล 75.50 +7 +2 H18 +5 +2 151
15T ศุภกร เทวะผลิน 75.50 +7 +7 H18 E +7 151
18. ณิชาภา จบหิมเวศน์ 76.00 +8 +3 H18 +5 +3 152
19. ภูริพัฒน์ ศรีแดง 77.00 +10 +3 H18 +7 +3 154
19T ธันวา ขุนตา 77.00 +10 +4 H18 +6 +4 154
19T จอมทัพต์ คิดควร 77.00 +10 +4 H18 +6 +4 154
19T ปภาวิน บุญเกียรติบุตร 77.00 +10 +4 H18 +6 +4 154
19T ศิริกาญจน์ วิชย์โกวิทเทน 77.00 +10 +9 H18 +1 +9 154
24. บุญญานุช สมิตาสิน 77.50 +11 E H18 +11 E 155
25. วุฒิวรกิจ ทับทิม 78.00 +12 -1 H18 +13 -1 156
26. ชิดตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 78.50 +13 +4 H18 +9 +4 157
27. ปณิธาน บุญเกียรติบุตร 79.00 +14 +4 H18 +10 +4 158
28. ปุณยนุช ล้วนเส้ง 80.00 +16 +3 H18 +13 +3 160
28T พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ 80.00 +16 +5 H18 +11 +5 160
28T เฌอริลิน พิริยะการสกุล 80.00 +16 +7 H18 +9 +7 160
28T ธนปรรณ บูรณะเลิศไพศาล 80.00 +16 +12 H18 +4 +12 160
32. ปรินทร์วัฒน์ จตุรภักดิ์ 80.50 +17 +3 H18 +14 +3 161
32T ไอวิน หยาง 80.50 +17 +4 H18 +13 +4 161
34. ชัยชนะศักดิ์ กะตะศิลา 81.50 +19 +6 H18 +13 +6 163
34T อภิวัชร์ มณีเทพ 81.50 +19 +9 H18 +10 +9 163
34T กฤตพล วณิชวรพงศ์ 81.50 +19 +12 H18 +7 +12 163
37. พชรภัทร งามเกิดศิริ 82.00 +20 +7 H0 +13 +7 164
38. พรินทร์นิชย์ พูลประเสริฐ 82.50 +21 +6 H18 +15 +6 165
38T ณัฐกาญจน์ ปรวีโรทัย 82.50 +21 +8 H18 +13 +8 165
38T ญาณิศา พศวัตร 82.50 +21 +8 H18 +13 +8 165
38T ปุญญะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ 82.50 +21 +9 H18 +12 +9 165
42. ธนภูมิ ศุภมิตรศิริ 83.50 +23 +6 H18 +17 +6 167
42T ปัญญวัฒน์ บุรีรัมย์ 83.50 +23 +8 H18 +15 +8 167
44. วิชยุตม์ สุดสวัสดี 84.00 +24 +14 H18 +10 +14 168
45. ปัญญพันธุ์ พิริยะพันธุ์ 84.50 +25 +9 H18 +16 +9 169
45T กฤตณัฐ ภูมมะภูติ 84.50 +25 +13 H18 +12 +13 169
47. ณภัทร ถนัดกุลกิจ 85.50 +27 +12 H18 +15 +12 171
47T รินรดา น้ำใจเที่ยงธรรม 85.50 +27 +14 H18 +13 +14 171
47T ธนัช มั่งคั่ง 85.50 +27 +15 H18 +12 +15 171
50. คมก์รัฐ ธัญทวีวิเชียร 89.00 +34 +14 H18 +20 +14 178
50T วชิรวิทญ์ เชยตระกูล 89.00 +34 +28 H18 +6 +28 178
52. มนัญชญา ศรีสุข 89.50 +35 +16 H18 +19 +16 179
53. ธนิศร์ สุขาภิรมย์ 91.50 +39 +19 H18 +20 +19 183
53T ธีรภัทร พศวัตร 91.50 +39 +19 H18 +20 +19 183
55. นันท์นภัส สังสิทธิพันธุ์ 92.00 +40 +14 H18 +26 +14 184
56. กชวรรณ ตระกูลวิวัฒน์ 92.50 +41 +21 H18 +20 +21 185
57. ธัญทิพย์ บุญฑริกพรพันธุ์ 93.50 +43 +20 H18 +23 +20 187
58. อลัน บุญเจียร 94.00 +44 +18 H18 +26 +18 188
59. อารยา ชัยสุวรรณ 96.50 +49 +23 H18 +26 +23 193
60. ณกานต์ เศรษฐภากรณ์ 102.00 +60 +21 H18 +39 +21 204
61. กฤชนนท์ เปลี่ยนสินไชย 103.00 +62 +20 H18 +42 +20 206
62. ศุทรา บริสุทธิ์ 106.50 +69 +38 H18 +31 +38 213
62T ศุทรา บริสุทธิ์ 106.50 +69 +38 H18 +31 +38 213
62T ศุทรา บริสุทธิ์ 106.50 +69 +38 H18 +31 +38 213
62T ศุทรา บริสุทธิ์ 106.50 +69 +38 H18 +31 +38 213
66. เตชิต กิจชัชวาลย์กุล 108.00 +72 +29 H18 +43 +29 216
67. กันตินันท์ กิจชัชวาลย์กุล 108.50 +73 +34 H18 +39 +34 217
68. ธีรัตม์ ปางวิรุฬห์รักษ์ 113.00 +82 +45 H0 +37 +45 226
69. ณธน นวลนุกูล 113.50 +83 +33 H18 +50 +33 227
70. เอริน หยาง -WD 38.00 +4 E H0 +4 E 76
71. ลิโอ -WD 54.50 +37 E H0 +37 E 109
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 Total