No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total
1. ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ 68.00 -12 -8 H18 -1 -1 -2 -8 272
2. ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์ 68.75 -9 -4 H18 -2 -2 -1 -4 275
3. กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ 70.00 -4 -1 H18 -1 -2 E -1 280
4. วรุตม์ บุญรอด 70.25 -3 -2 H18 -2 +4 -3 -2 281
5. ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร 70.50 -2 -2 H18 -3 +2 +1 -2 282
5T ปภังกร หนูประชุม 70.50 -2 +1 H18 -1 -2 E +1 282
7. วสุวริศวร์ ศิระศุภกร 71.25 +1 -2 H18 +1 +1 +1 -2 285
7T ศิววงศ์ อัคราวรรษน์ 71.25 +1 +2 H18 +2 -1 -2 +2 285
9. ปณต สุขอนันต์ 72.25 +5 +2 H18 +3 -1 +1 +2 289
10. วิทยา งามหอม 73.00 +8 -3 H18 E +7 +4 -3 292
10T พศุตม์ เหลืองเจริญวัฒนา 73.00 +8 +5 H18 +1 +2 E +5 292
12. รัฐกรณ์ อนันต์ชวิศกุล 73.25 +9 E H18 +4 +1 +4 E 293
12T ธนกฤต สกุลลี้ 73.25 +9 +1 H18 +1 +5 +2 +1 293
14. วรวิช เจิมพงศ์ 74.00 +12 +5 H18 +3 +2 +2 +5 296
15. อนันดา น้อยแสง 74.50 +14 +4 H18 +1 +4 +5 +4 298
16. ศาสตร์ศิลป์ ฉันทะอุไร 76.25 +21 +4 H18 +7 +10 E +4 305
17. อภิวิชญ์ ลิ้มทองสิทธิคุณ 77.00 +24 +5 H18 +7 +7 +5 +5 308
18. ญาโณทัย เฟรด สตีเฟ่นสัน 78.00 +28 +5 H18 +9 +4 +10 +5 312
19. สรกริช ทองพันธ์ 80.25 +37 +6 H18 +8 +12 +11 +6 321
20. ปภังกร โสมประโคน 81.00 +40 +6 H18 +14 +8 +12 +6 324
21. ปภังกร มณีวงศ์ -WD 58.00 +19 E H0 +5 +10 +4 E 232
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total