No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total
1. ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ 68.00 -12 -8 H18 -1 -1 -2 -8 272
2. ณัฐนันท์ นคร 68.50 -10 -6 H18 -2 +1 -3 -6 274
3. ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์ 68.75 -9 -4 H18 -2 -2 -1 -4 275
4. หลุยส์ มหากาฬ 69.50 -6 -2 H18 -4 +1 -1 -2 278
5. ขวัญนภัช สวนอินทร์ 69.75 -5 -5 H18 E E E -5 279
6. กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ 70.00 -4 -1 H18 -1 -2 E -1 280
7. วรุตม์ บุญรอด 70.25 -3 -2 H18 -2 +4 -3 -2 281
7T ภลินี วิมูลชาติ 70.25 -3 -1 H18 E E -2 -1 281
7T ปาลิดา กิตติพรชัยสกุล 70.25 -3 +2 H18 +1 E -6 +2 281
10. วิรดา ถวิลสังข์ 70.50 -2 -4 H18 -2 -1 +5 -4 282
10T ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ 70.50 -2 -3 H18 +3 -4 +2 -3 282
10T ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร 70.50 -2 -2 H18 -3 +2 +1 -2 282
10T ปารัช สุขอนันต์ 70.50 -2 E H18 -1 E -1 E 282
10T ปภังกร หนูประชุม 70.50 -2 +1 H18 -1 -2 E +1 282
15. กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ 70.75 -1 -1 H18 +2 -3 +1 -1 283
15T ภทรณิฎาร์ พลมณี 70.75 -1 -1 H18 -1 +2 -1 -1 283
17. ธนิสร พิศเพ็ง 71.00 E +1 H18 E -2 +1 +1 284
18. วสุวริศวร์ ศิระศุภกร 71.25 +1 -2 H18 +1 +1 +1 -2 285
18T พากเพียร นุกูลอุดมพานิชย์ 71.25 +1 +1 H18 E -1 +1 +1 285
18T ศิววงศ์ อัคราวรรษน์ 71.25 +1 +2 H18 +2 -1 -2 +2 285
21. ภัสราวรรณ อธิพันธ์ศิริ 71.50 +2 -3 H18 -3 +5 +3 -3 286
21T มาริษา โตใจ 71.50 +2 -1 H18 +3 -1 +1 -1 286
23. ณัฏฐ์ อินทร 71.75 +3 +2 H18 +4 -1 -2 +2 287
24. อชิตะ อานันทนสกุล 72.00 +4 -2 H18 +4 +2 E -2 288
24T ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์ 72.00 +4 +1 H18 +6 -5 +2 +1 288
26. ปุญญาดา ตั้งศรีเสรี 72.25 +5 +1 H18 +2 +1 +1 +1 289
26T ปณต สุขอนันต์ 72.25 +5 +2 H18 +3 -1 +1 +2 289
28. พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ 72.50 +6 +1 H18 +1 +3 +1 +1 290
29. ชญาณัณท์ คุณาวิริยะสิริ 72.75 +7 -6 H18 +8 +2 +3 -6 291
29T พระนาย เหรียญไกร 72.75 +7 -1 H18 +1 +3 +4 -1 291
29T กีรติกร ศักดิกรธนาศิริ 72.75 +7 +1 H18 +4 E +2 +1 291
29T ณฐภัทร ตรงจิตภักดี 72.75 +7 +2 H18 +2 E +3 +2 291
33. วิทยา งามหอม 73.00 +8 -3 H18 E +7 +4 -3 292
33T พีรภาว์ เจริญดี 73.00 +8 +1 H18 -2 +5 +4 +1 292
33T พศุตม์ เหลืองเจริญวัฒนา 73.00 +8 +5 H18 +1 +2 E +5 292
36. ปรมิศวร์ แสงมณี 73.25 +9 -1 H18 +2 +6 +2 -1 293
36T ชมพูนุช ชุมแก่น 73.25 +9 -1 H18 +6 +2 +2 -1 293
36T รัฐกรณ์ อนันต์ชวิศกุล 73.25 +9 E H18 +4 +1 +4 E 293
36T จิรัชยา ปรีชาสุชาติ 73.25 +9 E H18 +5 +3 +1 E 293
36T ธนกฤต สกุลลี้ 73.25 +9 +1 H18 +1 +5 +2 +1 293
41. ขวัญชนก บุญจันทร์ 73.50 +10 -1 H18 +2 +3 +6 -1 294
41T ภูมิปราชญ์ บุตรศรี 73.50 +10 -1 H18 +3 +6 +2 -1 294
43. สุขบริบูรณ์ อินทรพาณิชย์ 73.75 +11 -2 H18 +6 +7 E -2 295
43T รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร 73.75 +11 +2 H18 +3 +6 E +2 295
45. วริศรา สุขะประดิษฐิ์ 74.00 +12 +5 H18 E E +7 +5 296
45T วรวิช เจิมพงศ์ 74.00 +12 +5 H18 +3 +2 +2 +5 296
47. ไตรธันวา ทองสุข 74.25 +13 +4 H18 +1 +5 +3 +4 297
47T สิปปวิชญ์ เขื่อนเพชร 74.25 +13 +5 H18 +7 +1 E +5 297
49. กานต์ศศินต์ เหลาทอง 74.50 +14 E H18 +1 +3 +10 E 298
49T อนันดา น้อยแสง 74.50 +14 +4 H18 +1 +4 +5 +4 298
49T โปรดเกล้า หลวงวงศ์ 74.50 +14 +5 H18 +1 +3 +5 +5 298
52. ณัฏฐ์ภพ เหลืองเจริญวัฒนา 74.75 +15 +1 H18 +8 +3 +3 +1 299
52T เสฏฐวุฒิ เคนานัน 74.75 +15 +4 H18 E +8 +3 +4 299
52T ปทิตตา ขนอม 74.75 +15 +6 H18 -2 +3 +8 +6 299
55. กัญญาณัฐ คำภู 75.00 +16 -1 H18 +4 +9 +4 -1 300
56. ยศวัฒน์ พฤกษางกูร 75.25 +17 +3 H18 +7 +2 +5 +3 301
57. กัลยกร ภานุวัฒน์พงศ์ธร 75.50 +18 -3 H18 +9 +6 +6 -3 302
57T จิรัฎฐ์ เจียรรัตนพงศ์ 75.50 +18 +7 H18 +5 +2 +4 +7 302
59. สิริกร โสมประโคน 75.75 +19 +8 H18 +6 +4 +1 +8 303
60. วิชิตา พรมกัลป์ 76.00 +20 +3 H18 +5 +9 +3 +3 304
60T อติกานต์ เชิดชู 76.00 +20 +4 H18 +4 +3 +9 +4 304
60T สุชานันท์ บุญโรจน์เสรี 76.00 +20 +5 H18 +6 +9 E +5 304
63. เสาวนิตย์ เจริญสุขรุ่งเรือง 76.25 +21 +2 H18 +8 +6 +5 +2 305
63T ศาสตร์ศิลป์ ฉันทะอุไร 76.25 +21 +4 H18 +7 +10 E +4 305
63T ฐิติวัฒน์ ปิตุรงคพิทักษ์ 76.25 +21 +4 H18 +7 +5 +5 +4 305
66. ณัฐธิมา มุททาหัตถากร 76.75 +23 +4 H18 +11 +4 +4 +4 307
67. อภิวิชญ์ ลิ้มทองสิทธิคุณ 77.00 +24 +5 H18 +7 +7 +5 +5 308
67T ภวริศา จงพิพิธพร 77.00 +24 +7 H18 +6 +7 +4 +7 308
69. ธัญญเนตุ ภูมมะภูติ 77.25 +25 +1 H18 +10 +7 +7 +1 309
69T ณัฐกาญจน์ ปรวีโรทัย 77.25 +25 +4 H18 +5 +8 +8 +4 309
71. ภัททพัฒน์ ชลวีระวงศ์ 77.50 +26 +6 H18 +3 +9 +8 +6 310
72. Joel Francis Fisher V 77.75 +27 +4 H18 +6 +10 +7 +4 311
72T ณัฐวีณ์ ประทีปเสน 77.75 +27 +6 H18 +4 +10 +7 +6 311
72T พฤกษ์สิริ พฤกษไพบูลย์ 77.75 +27 +9 H18 +8 +6 +4 +9 311
75. ญาโณทัย เฟรด สตีเฟ่นสัน 78.00 +28 +5 H18 +9 +4 +10 +5 312
76. ธรณ์ณัชชา ปานเทพอินทร์ 79.00 +32 +8 H18 +5 +7 +12 +8 316
77. พฤกษ์ศิลา พฤกษไพบูลย์ 79.25 +33 +10 H18 +10 +9 +4 +10 317
77T สุพิชญา บุตรจินดา 79.25 +33 +11 H18 +7 +7 +8 +11 317
79. เอริน หยาง 79.50 +34 +8 H18 +8 +8 +10 +8 318
79T ชมชนก ลาภาโรจน์กิจ 79.50 +34 +9 H18 +6 +8 +11 +9 318
81. วิฐิรีย์ ธีรสิริสิทธิ์ 79.75 +35 +4 H18 +12 +7 +12 +4 319
82. รันย์ชรี หาญพิพัฒน์ 80.00 +36 +6 H18 +8 +16 +6 +6 320
83. สรกริช ทองพันธ์ 80.25 +37 +6 H18 +8 +12 +11 +6 321
84. วรพล อนันทวรรณกุล 80.50 +38 +5 H18 +6 +17 +10 +5 322
84T ธัญญรัตน์ ตริอริยสัจ 79.50 +38 +12 H18 +11 +7 +8 +12 318
86. วิรัลพัชร์ สัธนรักษาเวศ 80.75 +39 +12 H18 +8 +8 +11 +12 323
87. ปภังกร โสมประโคน 81.00 +40 +6 H18 +14 +8 +12 +6 324
88. พงศพัศ ศรอินทร์ 81.50 +42 +13 H18 +11 +3 +15 +13 326
89. พิชามณช์ บัวคำทุม 81.75 +43 +7 H18 +9 +8 +19 +7 327
90. พฤทธ์นรินทร์ บุญชม 84.50 +54 +12 H18 +10 +15 +17 +12 338
91. พฤกษ์ศิระ พฤกษไพบูลย์ 91.25 +81 +25 H18 +20 +15 +21 +25 365
92. ปภังกร มณีวงศ์ -WD 58.00 +19 E H0 +5 +10 +4 E 232
93. ฐณาณัฐ การุญ -WD 59.00 +23 E H0 +11 +8 +4 E 236
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total