No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total
1. กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล 68.00 -16 -2 H18 -4 -7 -3 -2 272
2. ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์ 70.50 -6 +4 H18 E -5 -5 +4 282
3. กฤติญา ธนินทรดำรงเดช 71.00 -4 -2 H18 E +3 -5 -2 284
4. วรุตม์ บุญรอด 72.00 E E H18 +6 -3 -3 E 288
5. ไอริส เมห์รี มัสลู 72.25 +1 -2 H18 +1 -1 +3 -2 289
5T สาริศา พจนาลัย 72.25 +1 -1 H18 +7 -1 -4 -1 289
7. วิศว์ จิตตธร 72.75 +3 +1 H18 -2 +2 +2 +1 291
7T ไตรธันวา ทองสุข 72.75 +3 +2 H18 -2 +2 +1 +2 291
9. ปารัช สุขอนันต์ 73.00 +4 E H18 +4 +2 -2 E 292
9T กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ 73.00 +4 E H18 +7 -4 +1 E 292
11. ปภังกร หนูประชุม* 73.25 +5 +1 H18 +5 -1 E +1 293
12. ณพจิรา ลือศรัทธา 73.50 +6 -1 H18 +3 -2 +6 -1 294
12T กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ 73.50 +6 -1 H18 +7 E E -1 294
12T หลุยส์ อูม่า ลานด์กราฟ 73.50 +6 +1 H18 +5 -2 +2 +1 294
12T อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล 73.50 +6 +4 H18 +3 -1 E +4 294
12T พงศ์ปณต จีนากูล 73.50 +6 +4 H18 +4 -1 -1 +4 294
17. ขวัญนภัช สวนอินทร์ 73.75 +7 +5 H18 +3 -1 E +5 295
18. สกรรจ์พัส มาลา* 74.25 +9 E H18 +6 +2 +1 E 297
18T พีรภาว์ เจริญดี 74.25 +9 E H18 +2 +4 +3 E 297
18T งามพรรณ จันทนะ 74.25 +9 +2 H18 +4 +2 +1 +2 297
18T ชัยภัทร ประมวลมาศ 74.25 +9 +4 H18 +5 E E +4 297
22. ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ 74.50 +10 E H18 +5 E +5 E 298
22T ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ 74.50 +10 +1 H18 +3 +4 +2 +1 298
22T โจนาธาน มิคานดา* 74.50 +10 +3 H18 +7 E E +3 298
22T พัชรพล วัฒนาดิลกกุล 74.50 +10 +5 H18 +7 E -2 +5 298
22T อชิร ชุมชัยเวทย์* 74.50 +10 +7 H18 +3 -3 +3 +7 298
27. ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน 74.75 +11 -3 H18 +10 +1 +3 -3 299
27T ปณต สุขอนันต์ 74.75 +11 +2 H18 +4 +4 +1 +2 299
27T ศิววงศ์ อัคราวรรธน์ 74.75 +11 +3 H18 +6 +3 -1 +3 299
27T ปรมิศวร์ แสงมณี 74.75 +11 +3 H18 +2 +3 +3 +3 299
27T ณฐภัทร ตรงจิตภักดี 74.75 +11 +6 H18 +3 -2 +4 +6 299
32. อติกานต์ เชิดชู 75.00 +12 +2 H18 E E +10 +2 300
32T อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 75.00 +12 +3 H18 +6 +5 -2 +3 300
32T ธนกฤต สกุลลี้ 75.00 +12 +6 H18 +4 E +2 +6 300
35. วิรดา ถวิลสังข์ 75.25 +13 +1 H18 +4 +4 +4 +1 301
35T นะโม หลวงนิติกุล 75.25 +13 +1 H18 +6 +6 E +1 301
35T จิรานันท์ ลิม 75.25 +13 +3 H18 -1 +4 +7 +3 301
38. ธนิสร พิศเพ็ง 75.50 +14 +4 H18 +7 E +3 +4 302
38T รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร 75.50 +14 +7 H18 +2 +4 +1 +7 302
38T พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ 75.50 +14 +7 H18 +4 +2 +1 +7 302
38T กัญญาณัฐ คำภู 75.50 +14 +7 H18 +3 +3 +1 +7 302
42. วรวิช เจิมพงศ์ 75.75 +15 +5 H18 +7 +2 +1 +5 303
43. นนทภัทร วีระเตชะ* 76.00 +16 -1 H18 +12 +4 +1 -1 304
43T ธนัชพร อินทร์แสง 76.00 +16 +1 H18 +4 +5 +6 +1 304
43T อุษณี อุดคำเที่ยง* 76.00 +16 +6 H18 +5 +6 -1 +6 304
43T ศิรเดช จันทร์หา 76.00 +16 +7 H18 +13 E -4 +7 304
43T ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์* 76.00 +16 +7 H18 +2 +6 +1 +7 304
43T พสิษฐ์ ราตะกั่ว 76.00 +16 +8 H18 +6 E +2 +8 304
49. ณัฐนันท์ นคร* 76.25 +17 +4 H18 +3 +2 +8 +4 305
49T ภัสราวรรณ อธิพันธ์ศิริ 76.25 +17 +5 H18 +5 E +7 +5 305
49T จิรพัฒน์ สินธุวาปี 76.25 +17 +5 H18 +6 +2 +4 +5 305
49T ชิชา ไกรกีรติ* 76.25 +17 +10 H18 +6 E +1 +10 305
53. ยุทธนา นาคแจ้ง* 76.50 +18 +4 H18 +8 +2 +4 +4 306
53T มาริษา โตใจ 76.50 +18 +5 H18 +7 +2 +4 +5 306
55. ภลินี วิมูลชาติ 76.75 +19 +4 H18 +6 +3 +6 +4 307
55T นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์* 76.75 +19 +5 H18 +7 E +7 +5 307
55T ชมพูนุท ชุมแก่น 76.75 +19 +5 H18 +4 +3 +7 +5 307
55T ธัญจิรา อิสสระพล 76.75 +19 +6 H18 +8 +3 +2 +6 307
55T ราชศักดิ์ สุระสัจจะ 76.75 +19 +7 H18 +8 +4 E +7 307
60. บุราสิริ ยุติโยธิน 77.00 +20 +6 H18 +12 E +2 +6 308
61. ธนาวัฒน์ สามงามน้อย* 77.50 +22 +9 H18 +6 +7 E +9 310
61T ณชา สถิตย์สัมพันธ์ 77.50 +22 +10 H18 +2 +4 +6 +10 310
63. วิชญาดา แรมเมือง 77.75 +23 +6 H18 +8 +3 +6 +6 311
63T นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ 77.75 +23 +9 H18 +9 +6 -1 +9 311
65. พากเพียร นุกูลอุดมพานิชย์ 78.00 +24 +5 H18 +5 +7 +7 +5 312
66. เขมมินทรา งามเหลา* 78.25 +25 +5 H18 +6 +8 +6 +5 313
66T ศรัณยพงศ์ หงส์อมตะ 78.25 +25 +6 H18 +8 +5 +6 +6 313
68. ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์ 78.50 +26 +3 H18 +5 +10 +8 +3 314
68T กชกรณ์ นิ่มนวล 78.50 +26 +9 H18 +7 +6 +4 +9 314
68T ปาลิดา กิตติพรชัยสกุล 78.50 +26 +9 H18 +7 +4 +6 +9 314
68T พศุตม์ เหลืองเจริญวัฒนา 78.50 +26 +11 H18 +8 E +7 +11 314
72. ปัญญาภัทร์ ขันติยู 78.75 +27 +5 H18 +15 +5 +2 +5 315
72T ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร 78.75 +27 +5 H18 +8 +4 +10 +5 315
74. ณัทฐเดช เหมทอง* 79.00 +28 +1 H18 +12 +1 +14 +1 316
74T วิชิตา พรมกัลป์ 79.00 +28 +6 H18 +9 +6 +7 +6 316
74T ธัญธร จิระเสวกดิลก* 79.00 +28 +7 H18 +9 +7 +5 +7 316
77. ปัณณ์พิศา เกียรติพรศิริ 79.50 +30 +1 H18 +12 +7 +10 +1 318
78. นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ* 80.00 +32 +6 H18 +10 +8 +8 +6 320
79. วสุวริศวร์ ศิระศุภกร* 80.25 +33 +11 H18 +12 +7 +3 +11 321
80. ภัทรปทา มาลาโคตร 81.00 +36 +8 H18 +10 +9 +9 +8 324
81. ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี* 81.25 +37 +8 H18 +19 -1 +11 +8 325
82. สุชานันท์ บุญโรจน์เสรี 82.00 +40 +8 H18 +15 +7 +10 +8 328
82T โปรดเกล้า หลวงวงศ์ 82.00 +40 +10 H18 +8 +11 +11 +10 328
82T ภูมิปราชญ์ บุตรศรี 82.00 +40 +11 H18 +14 +4 +11 +11 328
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total