No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total
1. ธีมภัสร์ พาทีทิน 68.00 -4 -4 H18 -4 68
1T สิรวัชร ชีวินจิตเจริญ 68.00 -4 -4 H18 -4 68
3. Jules Hassig 69.00 -3 -3 H18 -3 69
4. กฤษภาส ฮามิลตัน 70.00 -2 -2 H18 -2 70
4T ณิชนันทณ์ รติภูมิ 70.00 -2 -2 H18 -2 70
4T อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 70.00 -2 -2 H18 -2 70
7. ธันวา ขุนตา 71.00 -1 -1 H18 -1 71
8. เสาวนิตย์ เจริญสุขรุ่งเรือง 72.00 E E H18 E 72
8T ปุญญิศา ศิริศักดิ์ 72.00 E E H18 E 72
10. ชวนันท์ คำสิงห์นอก 73.00 +1 +1 H18 +1 73
10T ริชชี่ กิตติวัฒนะกุล 73.00 +1 +1 H18 +1 73
12. ฃอนอู จู 74.00 +2 +2 H18 +2 74
13. จอมทัพต์ คิดควร 75.00 +3 +3 H18 +3 75
13T พงศ์พัฒน์ รัตนาภิรตานนท์ 75.00 +3 +3 H18 +3 75
13T รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์ 75.00 +3 +3 H18 +3 75
13T ชิดตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 75.00 +3 +3 H18 +3 75
17. ธนวรรณ ออร์แมน 76.00 +4 +4 H18 +4 76
17T ชัยชนะศักดิ์ กะตะศิลา 76.00 +4 +4 H18 +4 76
17T รมธีราย์ คุณธรวิวัฒน์ 76.00 +4 +4 H18 +4 76
17T ปัญญวัฒน์ บุรีรัมย์ 76.00 +4 +4 H18 +4 76
21. กานต์พิชชา คูวิสิษฐ์โสภิต 77.00 +5 +5 H18 +5 77
21T กอบสุข อาจนนท์ลา 77.00 +5 +5 H18 +5 77
21T ธนิศร์ สุขาภิรมย์ 77.00 +5 +5 H18 +5 77
21T ภัคศรัณย์ โตประเสริฐ 77.00 +5 +5 H18 +5 77
21T สหชาติ หนูสง 77.00 +5 +5 H18 +5 77
26. กุณณดา เฉลิมกุลเดชา 78.00 +6 +6 H18 +6 78
26T ศิรสิทธิ์ มนตรีสวัสดิ์ 78.00 +6 +6 H18 +6 78
26T ณัชชา มากมณี 78.00 +6 +6 H18 +6 78
29. ชิชา เซี่ยงว่อง 79.00 +7 +7 H18 +7 79
29T Li Junjie 79.00 +7 +7 H18 +7 79
29T ธนภัทร โสภณเมฆดารา 79.00 +7 +7 H18 +7 79
29T สุรสิก ธรรมโชติ 79.00 +7 +7 H18 +7 79
29T ธัญชนก คชภักดี 79.00 +7 +7 H18 +7 79
29T ณีรดา โชติชุม 79.00 +7 +7 H18 +7 79
29T ณิชาภัทร ทองใบอ่อน 79.00 +7 +7 H18 +7 79
29T แพรววนิต วรอภิญญาภรณ์ 79.00 +7 +7 H18 +7 79
37. ธัญชนก เกิดพุฒ 80.00 +8 +8 H18 +8 80
37T ปกรณ์ ภูษิตาภรณ์ 80.00 +8 +8 H18 +8 80
37T พิรณัฐ จินดาสมบัติเจริญ 80.00 +8 +8 H18 +8 80
40. พชรณัฏฐ์ พาณิชเจริญ 81.00 +9 +9 H18 +9 81
40T พราว แช่มจ้อย 81.00 +9 +9 H18 +9 81
40T ทองพลุ ภัทรภักดี 81.00 +9 +9 H18 +9 81
40T ธรรมมิกา หันจางสิทธิ์ 81.00 +9 +9 H18 +9 81
44. คมก์รัฐ ธัญทวีวิเชียร 82.00 +10 +10 H18 +10 82
44T กรรณ บัตรพรรธนะ 82.00 +10 +10 H18 +10 82
44T กิรณา บัตรพรรธนะ 82.00 +10 +10 H18 +10 82
44T ไททัน โบซ่า 82.00 +10 +10 H18 +10 82
44T วุฒิวรกิจ ทับทิม 82.00 +10 +10 H18 +10 82
44T อัยวรินทร์ จรัสอารยะ 82.00 +10 +10 H18 +10 82
44T ชาญนภัส ปิดกวงษ์ 82.00 +10 +10 H18 +10 82
44T ธรรศ ไตรสวัสดิ์วงศ์ 82.00 +10 +10 H18 +10 82
52. วริญา ตุรงคินานนท์ 83.00 +11 +11 H18 +11 83
52T ธนภูมิ ศุภมิตรศิริ 83.00 +11 +11 H18 +11 83
52T Andy Srisangwarn 83.00 +11 +11 H18 +11 83
52T ณกานต์ เศรษฐภากรณ์ 83.00 +11 +11 H18 +11 83
52T ภัทรานิษฐ์ รอดกลิ่น 83.00 +11 +11 H18 +11 83
52T เอมาอร มณีฤทธิ์ 83.00 +11 +11 H18 +11 83
52T วิชยุตม์ สุดสวาสดิ์ 83.00 +11 +11 H18 +11 83
59. ศจคุณ เนติโพธิ์ 84.00 +12 +12 H18 +12 84
59T รัชชานนท์ คู่แก้ว 84.00 +12 +12 H18 +12 84
59T เพ็ญสิริ ธนาวิศิษฐกานต์ 84.00 +12 +12 H18 +12 84
59T นวกชมณ ทองตะโก 84.00 +12 +12 H18 +12 84
63. ปรรฐย์กร แรงกล้า 85.00 +13 +13 H18 +13 85
63T ธนัช มั่งคั่ง 85.00 +13 +13 H18 +13 85
63T อชิตะ ภูริธีรางกูร 85.00 +13 +13 H18 +13 85
63T ภัทร แสงสุริยะ 85.00 +13 +13 H18 +13 85
63T ณธกร เพชรานนท์  85.00 +13 +13 H18 +13 85
63T ธันยธรณ์ ก๋ายศ 85.00 +13 +13 H18 +13 85
63T วรท พงศ์พูนทรัพย์ 85.00 +13 +13 H18 +13 85
63T รับขวัญ แสงพฤกษ์ 85.00 +13 +13 H18 +13 85
71. ณฐมณฑ์ โพธิ์หลวง 86.00 +14 +14 H18 +14 86
71T เตชิต กิจชัชวาลย์กุล 86.00 +14 +14 H18 +14 86
71T อรภิชา ตันจันทร์พงศ์ 86.00 +14 +14 H18 +14 86
74. ภูษณะพนธ์ สินสำราญจิต 87.00 +15 +15 H18 +15 87
74T วชิรวิทญ์ เชยตระกูล 87.00 +15 +15 H18 +15 87
74T ภูปกรณ์ ยิ้มเจริญ 87.00 +15 +15 H18 +15 87
74T กมลวนันท์ สังขกร  87.00 +15 +15 H18 +15 87
74T ชลันธร เต็มอุดม 87.00 +15 +15 H18 +15 87
79. ณณัทพงศ์ พงศ์พิพิธธน 88.00 +16 +16 H18 +16 88
79T ภัทรภร อ่อนช้อย 88.00 +16 +16 H18 +16 88
79T ชวัลวิทย์ ศิริศักดิ์ 88.00 +16 +16 H18 +16 88
79T กุลนภา เผือกประคอง 88.00 +16 +16 H18 +16 88
79T กานต์รวี ชมพูนุชธานินทร์ 88.00 +16 +16 H18 +16 88
79T ธันย์ชยา เกียรติธนินสิน 88.00 +16 +16 H18 +16 88
79T ปวีร์กุล​ กลัดกลีบ 88.00 +16 +16 H18 +16 88
86. อังศุชวาล นันต๊ะน้อย 89.00 +17 +17 H18 +17 89
86T Jung Ui chan 89.00 +17 +17 H18 +17 89
86T รชานนท์ ประถมพันธ์ 89.00 +17 +17 H18 +17 89
89. ภรภัทร ถนัดกุลกิจ 90.00 +18 +18 H18 +18 90
89T ณัฐภัทร กมุทะรัตน์ 90.00 +18 +18 H18 +18 90
89T ชยพล คงแก้ว 90.00 +18 +18 H18 +18 90
92. ปาณัสม์ เผ่าบริบูรณ์ 92.00 +20 +20 H18 +20 92
92T ศุทรา บริสุทธิ์ 92.00 +20 +20 H18 +20 92
92T ปัญจพรรธน์ คำหล้าทราย 92.00 +20 +20 H18 +20 92
92T รินรดา น้ำใจเที่ยงธรรม 92.00 +20 +20 H18 +20 92
96. ศิวัฒน์ สุรโกมล 93.00 +21 +21 H18 +21 93
96T ภูวิศ ชลศึกษ์ 93.00 +21 +21 H18 +21 93
96T กันตินันท์ กิจชัชวาลย์กุล 93.00 +21 +21 H18 +21 93
99. กชมน พงศ์พูนทรัพย์ 94.00 +22 +22 H18 +22 94
99T ณขวัญ แสงพฤกษ์ 94.00 +22 +22 H18 +22 94
101. ธัญญ์พิชชา ธนพลบุญรัศมิ์ 95.00 +23 +23 H18 +23 95
101T ภาณุวิชญ์ อังกินันทน์ 95.00 +23 +23 H18 +23 95
103. สรรพสิทธิ์ สมบูรณะยุทธ 96.00 +24 +24 H18 +24 96
103T ราวิน โกเมนกุล 96.00 +24 +24 H18 +24 96
105. ลักษณาวดี บัวพันธ์ 98.00 +26 +26 H18 +26 98
106. ณัฐกันต์ คำแก้ว 99.00 +27 +27 H18 +27 99
107. ชมพูนุท หล่อพันธ์มณี 100.00 +28 +28 H18 +28 100
108. ณภัทร ถนัดกุลกิจ 101.00 +29 +29 H18 +29 101
108T ธนภูมิ พรหมภักดี 101.00 +29 +29 H18 +29 101
110. ภวิน สินฉลอง 102.00 +30 +30 H18 +30 102
111. สุกฤตา วงศ์สุนทร 103.00 +31 +31 H18 +31 103
112. ปุญญิสา รู้ขาย 104.00 +32 +32 H18 +32 104
113. วรณน แตงเข็ม 105.00 +33 +33 H18 +33 105
114. ภูริส ปรีดีดิลก 106.00 +34 +34 H18 +34 106
114T จิรโชติ ชยางศุ 106.00 +34 +34 H18 +34 106
116. อิทธ์ณณัฏฐ์ เมฆไหวธนกิจ 107.00 +35 +35 H18 +35 107
117. กวิณ รักยุติธรรม 109.00 +37 +37 H18 +37 109
118. ธนวรรธน์ แก้ววีระสิงห์ 110.00 +38 +38 H18 +38 110
119. ธนธรณ์ พันธุ์ทอง 112.00 +40 +40 H18 +40 112
120. วิชญะ พานิชสาส์น 121.00 +49 +49 H18 +49 121
121. นัทเดช มุดเจริญ 123.00 +51 +51 H18 +51 123
122. ภัทรพล ภูมิธนาภัทร์ 124.00 +52 +52 H18 +52 124
123. ธนวรรธน์ พงษ์สินนันท์ 126.00 +54 +54 H18 +54 126
124. ฌัทกร วัฒกียานนท์ 129.00 +57 +57 H18 +57 129
125. อุรวสี งามทวี -WD 0.00 NA NA 10.40 NA 0
125T ปริญวัฒน์ รุ่งสิริประเสริฐ -WD 0.00 NA NA 11.40 NA 0
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total