No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total
1. ณิชาพัชร์ ถวิลวรรณ : playOff 71.50 -2 -1 H18 -1 +1 -1 -1 286
2. เสฏฐวุฒิ เคนานัน 71.00 -4 -3 H18 -4 +1 +2 -3 284
2T วิรดา ถวิลสังข์ 71.00 -4 E H18 E -3 -1 E 284
4. อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล 71.25 -3 -3 H18 -2 +3 -1 -3 285
4T วริศรา สุขะประดิษฐ์ 71.25 -3 E H18 -5 E +2 E 285
6. ธัญจิรา อิสสระพล 71.50 -2 +3 H18 -1 -1 -3 +3 286
7. สุชานันท์ บุญโรจน์เสรี 71.75 -1 -3 H18 E +4 -2 -3 287
7T พระนาย เหรียญไกร 71.75 -1 -2 H18 -1 E +2 -2 287
7T ภิญญาพัชญ์ กมลบวร 71.75 -1 +2 H18 -4 -3 +4 +2 287
10. วิศว์ จิตตธร 72.00 E -2 H18 +4 +2 -4 -2 288
10T กฤตชญา แซ่หยี 72.00 E E H18 +3 -4 +1 E 288
12. ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ 72.25 +1 -3 H18 +3 +5 -4 -3 289
12T ปรมิศวร์ แสงมณี 72.25 +1 +1 H18 -4 +2 +2 +1 289
12T ปารัช สุขอนันต์ 72.25 +1 +3 H18 -2 E E +3 289
12T กัญจน์ นิกรเทศ 72.25 +1 +4 H18 +1 -4 E +4 289
16. กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ 72.50 +2 -7 H18 +3 +2 +4 -7 290
16T ภทรณิฎาร์ พลมณี 72.50 +2 -2 H18 -2 -1 +7 -2 290
16T เจษฎา ช่วงประยูร 72.50 +2 -2 H18 +3 +2 -1 -2 290
16T พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ 72.50 +2 +1 H18 E -1 +2 +1 290
20. รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร 72.75 +3 -3 H18 -1 +2 +5 -3 291
20T ธนปรรณ บูรณะเลิศไพศาล 72.75 +3 -1 H18 -2 +4 +2 -1 291
20T เอลิสา ถวิลเติมทรัพย์ 72.75 +3 E H18 +1 E +2 E 291
23. เขมณัฏฐ์ ศรลัมพ์ 73.00 +4 -2 H18 +5 -1 +2 -2 292
23T ณัฎร์ อินทร 73.00 +4 +2 H18 -1 +2 +1 +2 292
23T จิรัชยา ปรีชาสุชาติ 73.00 +4 +4 H18 E +2 -2 +4 292
26. อชิร ชุมชัยเวทย์ 73.25 +5 -4 H18 +2 +1 +6 -4 293
26T หลุยส์ มหากาฬ 73.25 +5 E H18 +1 +4 E E 293
28. ณิชกมล พนาพิศาล 73.50 +6 -1 H18 +2 +6 -1 -1 294
28T พากเพียร นุกูลอุดมพานิชย์ 73.50 +6 +2 H18 +1 +1 +2 +2 294
30. ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์ 73.75 +7 -3 H18 +3 +4 +3 -3 295
31. วรวิช เจิมพงศ์ 74.00 +8 -2 H18 +1 +6 +3 -2 296
31T อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 74.00 +8 -1 H18 E +3 +6 -1 296
31T ศิรเดช จันทร์หา 74.00 +8 -1 H18 +1 +1 +7 -1 296
31T ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ 74.00 +8 +1 H18 +1 +7 -1 +1 296
35. ปุญญาดา ตั้งศรีเสรี 74.25 +9 E H18 -3 +6 +6 E 297
35T พีรภาว์ เจริญดี 74.25 +9 +2 H18 -2 +5 +4 +2 297
35T บุราสิริ ยุติโยธิน 74.25 +9 +6 H18 E +3 E +6 297
38. เอมาอร มณีฤทธิ์ 74.75 +11 +3 H18 +1 +1 +6 +3 299
38T งามพรรณ จันทนะ 74.75 +11 +3 H18 +5 +3 E +3 299
38T ขวัญชนก บุญจันทร์ 74.75 +11 +10 H18 -2 E +3 +10 299
41. มาริษา โตใจ 75.00 +12 +1 H18 E +2 +9 +1 300
41T ปณต สุขอนันต์ 75.00 +12 +1 H18 +4 +6 +1 +1 300
41T ณัฏฐ์ภพ เหลืองเจริญวัฒนา 75.00 +12 +3 H18 +3 +3 +3 +3 300
44. สุพิชญา บุตรจินดา 75.25 +13 E H18 E +2 +11 E 301
44T ศศิอรร์ วัฒนากร 75.25 +13 +2 H18 +7 +3 +1 +2 301
44T จุฬธิดา สีมา 75.25 +13 +2 H18 E +4 +7 +2 301
44T กรวรรณ เบ็ญนุกูล 75.25 +13 +5 H18 +7 -2 +3 +5 301
44T ยศวัฒน์ พฤกษางกูร 75.25 +13 +5 H18 +1 +1 +6 +5 301
49. จิรพัฒน์ สินธุวาปี 75.50 +14 +4 H18 +8 +3 -1 +4 302
49T ภัทราภรณ์ วันทวี 75.50 +14 +5 H18 +3 E +6 +5 302
49T รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์ 75.50 +14 +5 H18 +6 +3 E +5 302
49T ธิรดา พันธุ์ทอง 75.50 +14 +7 H18 +2 +1 +4 +7 302
49T จิรานันท์ ลิม 75.50 +14 +8 H18 +3 +1 +2 +8 302
54. ปิยังกูร เตียธสิทธิ์ 76.00 +16 +1 H18 +7 +10 -2 +1 304
54T พศุตม์ เหลืองเจริญวัฒนา 76.00 +16 +3 H18 +3 +5 +5 +3 304
56. เกตณ์สิรี พรสกุลไพศาล 76.25 +17 +4 H18 +1 +8 +4 +4 305
57. ศรัณยพงษ์ ภาคภูมิ 76.50 +18 E H18 +12 +3 +3 E 306
57T สิรวัชร ชีวินจิตเจริญ 76.50 +18 E H18 +11 +5 +2 E 306
57T ชนิดาภา ศรีปาน 76.50 +18 +3 H18 +4 +7 +4 +3 306
57T ชัยภัทร ประมวลมาศ 76.50 +18 +4 H18 +1 +5 +8 +4 306
57T อนันดา น้อยแสง 76.50 +18 +4 H18 +6 +7 +1 +4 306
57T พฤกษ์ศิลา พฤกษไพบูลย์ 76.50 +18 +4 H18 +5 +8 +1 +4 306
57T ปาลิดา กิตติพรชัยสกุล 76.50 +18 +6 H18 +5 +1 +6 +6 306
64. ศิววงศ์ อัคราวรรษน์ 76.75 +19 +3 H18 +7 +3 +6 +3 307
64T มันตาสินี มาลัยกฤษณะชลี 76.75 +19 +6 H18 E +10 +3 +6 307
64T ชมพูนุช ชุมแก่น 76.75 +19 +6 H18 +8 +4 +1 +6 307
67. ชญาณัณท์ คุณาวิริยะสิริ 77.00 +20 +3 H18 +5 +1 +11 +3 308
67T นัทกร เบ็ญนุกูล 77.00 +20 +3 H18 +4 +7 +6 +3 308
67T สิริราช โกยสมบูรณ์ 77.00 +20 +4 H18 +2 +8 +6 +4 308
67T แอร่อน( ธารนที) แอนนิสัน 77.00 +20 +9 H18 +1 +7 +3 +9 308
71. ภูดิศ อมรจตุรพร 77.25 +21 +1 H18 +7 +4 +9 +1 309
71T ศรัณยพงศ์ หงส์อมตะ 77.25 +21 +5 H18 +3 +5 +8 +5 309
71T ปราณณิชา อ้อนอุบล 77.25 +21 +6 H18 +1 +7 +7 +6 309
71T ณภัทร ประเศรษฐสุต 77.25 +21 +7 H18 +1 +8 +5 +7 309
75. เสาวนิตย์ เจริญสุขรุ่งเรือง 77.50 +22 +9 H18 +6 +1 +6 +9 310
76. ณธีพัฒน์ กมลกีรติโรจน์ 78.00 +24 +1 H18 +9 +5 +9 +1 312
76T สิปปวิชญ์ เขื่อนเพชร 78.00 +24 +2 H18 +7 +5 +10 +2 312
76T นิชานุช คูถิรตระการ 78.00 +24 +10 H18 +5 +6 +3 +10 312
76T ณัฐกาญจน์ ปรวีโรทัย 78.00 +24 +10 H18 +4 +3 +7 +10 312
80. สรกริช ทองพันธ์ 78.25 +25 +5 H18 +3 +7 +10 +5 313
80T พีร์ นนทรักส์ 78.25 +25 +9 H18 +5 +4 +7 +9 313
80T ร็อคโค เจฟเฟอร์สัน มิทิกา 78.25 +25 +10 H18 +5 +5 +5 +10 313
83. อัครวิศญ์ พูลประเสริฐ 78.50 +26 +3 H18 +11 +7 +5 +3 314
83T ภัทรปทา มาลาโคตร 78.50 +26 +10 H18 +6 +6 +4 +10 314
85. วิรัลพัชร์ สัธนรักษาเวศ 78.75 +27 +10 H18 +4 +3 +10 +10 315
85T กีรติกร ศักดิกรธนาศิริ 78.75 +27 +10 H18 +7 +1 +9 +10 315
87. จอมทัพต์ คิดควร 79.00 +28 +8 H18 +7 +11 +2 +8 316
87T พฤกษ์สิริ พฤกษไพบูลย์ 79.00 +28 +10 H18 +5 +7 +6 +10 316
89. จิตภากัญ กำเนิดทอง 79.25 +29 +7 H18 +5 +9 +8 +7 317
90. ณัฐกันต์ ชัยประสิทธิกุล 79.50 +30 +8 H18 +8 +5 +9 +8 318
90T ชมชนก ลาภาโรจน์กิจ 79.50 +30 +9 H18 +6 +8 +7 +9 318
92. ประวันวิทย์ ทองจันทร์ 79.75 +31 +8 H18 +14 +4 +5 +8 319
93. ภูมิปราชญ์ บุตรศรี 80.00 +32 +4 H18 +7 +10 +11 +4 320
93T ธรณ์ณัชชา ปานเทพอินทร์ 80.00 +32 +6 H18 +9 +10 +7 +6 320
95. โปรดเกล้า หลวงวงศ์ 80.25 +33 +7 H18 +5 +13 +8 +7 321
95T ญาโณทัย เฟรด สตีเฟ่นสัน 80.25 +33 +12 H18 +7 +10 +4 +12 321
97. ปัญญวัฒน์ บุรีรัมย์ 80.75 +35 +6 H18 +6 +12 +11 +6 323
98. ชณัญวิชญ์ โชติวุฒิวรเวทย์ 81.25 +37 +9 H18 +13 +6 +9 +9 325
99. ดากานดา อ่อนน้อม 81.50 +38 +7 H18 +13 +9 +9 +7 326
100. กตัญญู ชาระ 81.75 +39 +9 H18 +7 +9 +14 +9 327
101. รันย์ชรี หาญพิพัฒน์ 82.25 +41 +12 H18 +7 +14 +8 +12 329
102. ภานุวัฒน์ กงทอง 82.75 +43 +10 H18 +12 +14 +7 +10 331
103. ปองคุณ นุ้ยขาว 84.00 +48 +10 H18 +10 +13 +15 +10 336
104. ชวัลวิทย์ ศรีวิพันธ์ 84.50 +50 +15 H18 +7 +10 +18 +15 338
105. ชิดตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 85.00 +52 +14 H18 +20 +5 +13 +14 340
105T พิพัฒน์ สินธุวาปี 85.00 +52 +15 H18 +13 +13 +11 +15 340
107. รินรดา น้ำใจเที่ยงธรรม 85.25 +53 +14 H18 +11 +15 +13 +14 341
107T ปภังกร มณีวงศ์ 85.25 +53 +15 H18 +11 +16 +11 +15 341
109. วริษฐา วงศ์พิวัฒน์ 91.75 +79 +26 H18 +15 +17 +21 +26 367
110. Aurucha Nimanont 92.75 +83 +22 H18 +20 +20 +21 +22 371
111. ฐณาณัฐ การุญ -RTD 75.50 +37 +10 H12 +8 +10 +9 +10 302
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total