No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total
1. ปรินทร์ สารสมุทร 67.50 -14 -5 H18 -6 -4 +1 -5 270
2. อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล 69.25 -7 -2 H18 -4 -4 +3 -2 277
3. ปณต สุขอนันต์ 69.75 -5 -3 H18 -5 -1 +4 -3 279
3T นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ 69.75 -5 -1 H18 -1 -3 E -1 279
5. รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร 70.75 -1 -1 H18 +1 -1 E -1 283
6. ลพัษภล ลิเบอร์โต้ เอราช โกเมซ 71.00 E -3 H18 E +5 -2 -3 284
6T พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ 71.00 E E H18 +3 -2 -1 E 284
6T พากเพียร นุกูลอุดมพานิชย์ 71.00 E +2 H18 -1 E -1 +2 284
9. พัชรพล วัฒนดิลกกุล 71.75 +3 -2 H18 +4 +2 -1 -2 287
9T วรวิช เจิมพงศ์ 71.75 +3 -1 H18 +5 +2 -3 -1 287
11. ฐิติวัฒน์ ปิตุรงคพิทักษ์ 72.75 +7 +2 H18 E +3 +2 +2 291
12. ปรมิศวร์ แสงมณี 74.00 +12 +4 H18 +2 +1 +5 +4 296
13. สิปปวิชญ์ เขื่อนเพชร 74.50 +14 +1 H18 +2 +6 +5 +1 298
14. กรรณ บัตรพรรธนะ 74.75 +15 +2 H18 +1 +3 +9 +2 299
14T ธรรมชาติ ชัยวิวัธน์ 74.75 +15 +6 H18 +2 +1 +6 +6 299
16. ธิติวุฒิ เปี่ยมสัมฤทธิ์ 75.00 +16 +3 H18 +8 +6 -1 +3 300
17. จอมทัพต์ คิดควร 76.25 +21 E H18 +5 +6 +10 E 305
18. ฉลองรัฐ์ จิตรนวเสถียร 76.50 +22 +3 H18 +6 +5 +8 +3 306
18T จอห์นนี่ จูเนียร์โจนส์ 76.50 +22 +4 H18 +5 +7 +6 +4 306
20. จิรัฎฐ์ เจียรรัตนพงศ์ 77.25 +25 +3 H18 +6 +3 +13 +3 309
21. วรพล อนันทวรรณกุล 78.00 +28 +1 H18 +7 +14 +6 +1 312
22. ภัคพนน์ ช่างประดิษฐเจริญ 79.50 +34 +7 H18 +12 +8 +7 +7 318
22T รัฐกรณ์ อนันต์ชวิศกุล 79.50 +34 +10 H18 +9 +7 +8 +10 318
24. พงศกร ปิยะพัทธ์สกุล 80.25 +37 +4 H18 +10 +9 +14 +4 321
24T ธนปรรณ บูรณะเลิศไพศาล 80.25 +37 +12 H18 +5 +11 +9 +12 321
26. กฤตยชญ์ ตินพ 82.00 +44 +9 H18 +12 +8 +15 +9 328
27. ภูมิปราชญ์ บุตรศรี 83.00 +48 +13 H18 +17 +10 +8 +13 332
28. พฤทธ์นรินทร์ บุญชม 86.50 +62 +9 H18 +17 +18 +18 +9 346
29. ณธวรรธน์ ชัยรัฐกีรติโชติ 87.50 +66 +18 H18 +20 +14 +14 +18 350
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total