No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total
1. พศุตม์ เหลืองเจริญวัฒนา 70.00 -2 -2 H18 -2 70
2. ริรดา จบหิมเวศน์ 71.00 -1 -1 H18 -1 71
3. พัฒนสิริ คูวงษ์วัฒนาเสรี 73.00 +1 +1 H18 +1 73
4. กรณ์ฐรัฐ พรสินธนรัชต์ 75.00 +3 +3 H18 +3 75
4T ทองพลุ ภัทรภักดี 75.00 +3 +3 H18 +3 75
6. เพลงไพเราะ วิสุทธิวัฒน์ 76.00 +4 +4 H18 +4 76
6T เกษพิชชา พลเดชวิสัย 76.00 +4 +4 H18 +4 76
6T รัชชานนท์ คู่แก้ว 76.00 +4 +4 H18 +4 76
9. สิริกร อนันตธนะสาร 77.00 +5 +5 H18 +5 77
10. ปัณณวิชญ์ ธนามี 78.00 +6 +6 H18 +6 78
10T ณิชนันทณ์ รติภูมิ 78.00 +6 +6 H18 +6 78
10T ณิชาภัทร์ ทองใบอ่อน 78.00 +6 +6 H18 +6 78
10T สิริยากร วงศ์สิริลักษณ์ 78.00 +6 +6 H18 +6 78
10T ณฤฬดา จันทร์พราหมณ์ 78.00 +6 +6 H18 +6 78
15. Jiayu Li 79.00 +7 +7 H18 +7 79
15T ปัณณพร วรอภิญญาภรณ์ 79.00 +7 +7 H18 +7 79
15T นางสาวอศัลยา ถ้ำชัยมงคล 79.00 +7 +7 H18 +7 79
15T กฤตยชญ์ ตินพ 79.00 +7 +7 H18 +7 79
15T ธีรเดช บุญตา 79.00 +7 +7 H18 +7 79
20. อภิวัชร์ มณีเทพ 80.00 +8 +8 H18 +8 80
20T ศุภกฤต กิจชระโยธิน 80.00 +8 +8 H18 +8 80
20T ภัทรานิษฐ์ รอดกลิ่น 80.00 +8 +8 H18 +8 80
20T โทมัส ทอมป์สัน 80.00 +8 +8 H18 +8 80
20T ชลธี ชาญจิตวิทยาสุธี 80.00 +8 +8 H18 +8 80
20T ณธกร เพชรานนท์  80.00 +8 +8 H18 +8 80
26. Wendi Yang 81.00 +9 +9 H18 +9 81
26T อิสรีย์ ครูส่ง 81.00 +9 +9 H18 +9 81
26T วรณน แตงเข็ม 81.00 +9 +9 H18 +9 81
26T ณัฏฐพล รองกลัด 81.00 +9 +9 H18 +9 81
30. สิรวิชญ์ อ้นศรี 82.00 +10 +10 H18 +10 82
30T รชานนท์ ประถมพันธ์ 82.00 +10 +10 H18 +10 82
32. พีรณัฐ จินดาสมบัติเจริญ 83.00 +11 +11 H18 +11 83
32T สรนภ บุญสอง 83.00 +11 +11 H18 +11 83
32T ณิชารัศม์ สกุลระพีรัตน์ 83.00 +11 +11 H18 +11 83
32T แพรววนิต วรอภิญญาภรณ๋ 83.00 +11 +11 H18 +11 83
36. ภัทรภร อ่อนช้อย 84.00 +12 +12 H18 +12 84
36T นวกชมณ ทองตะโก 84.00 +12 +12 H18 +12 84
36T สุภกิณห์ นามเขต 84.00 +12 +12 H18 +12 84
39. ธนาภา ชีวะพฤกษ์ 85.00 +13 +13 H18 +13 85
39T ชญาดา วงศ์เสน่ห์ 85.00 +13 +13 H18 +13 85
39T ภิรัญญา พจน์ชัยกุล 85.00 +13 +13 H18 +13 85
39T สิริอาภา อ้นศรี 85.00 +13 +13 H18 +13 85
39T ปวีร์ชนิดา รวิวัฒน์วุฒิกุล 85.00 +13 +13 H18 +13 85
44. นนท์นวัชร บารมีไชยภัสร์ 86.00 +14 +14 H18 +14 86
44T ธีร์ สกุลพงศ์ยืนยง 86.00 +14 +14 H18 +14 86
44T นิรุชา ฝุ่นทอง 86.00 +14 +14 H18 +14 86
44T ปุญญสา รู้ขาย 86.00 +14 +14 H18 +14 86
44T ชิษณุชา ถ้ำชัยมงคล 86.00 +14 +14 H18 +14 86
44T ธันยธรณ์ ก๋ายศ 86.00 +14 +14 H18 +14 86
44T ธณิชา สมิทธารักษ์ 86.00 +14 +14 H18 +14 86
44T นัทเดช มุดเจริญ 86.00 +14 +14 H18 +14 86
44T นาคิน ไชยาธิโรช 86.00 +14 +14 H18 +14 86
44T กัลยรัตน์ รัตนอังกูวัฒนา 86.00 +14 +14 H18 +14 86
44T ณัฐนันท์ เจี่ยปิยะสกุล 86.00 +14 +14 H18 +14 86
44T ธนาภูมิ กุลไพศาลธรรม 86.00 +14 +14 H18 +14 86
56. กฤชนนท์ เปลี่ยนสินไชย 87.00 +15 +15 H18 +15 87
57. ภัทรมน อัศวเมธา 88.00 +16 +16 H18 +16 88
57T แทนคุณ จรัลรัตนกุล 88.00 +16 +16 H18 +16 88
59. ทิตย์ธิดา วงศ์สัมพันธ์ 89.00 +17 +17 H18 +17 89
60. นายอาเจตน์ สัมมาวุฒิชัย 90.00 +18 +18 H18 +18 90
60T จิรภัทร วูวงศ์ 90.00 +18 +18 H18 +18 90
60T กลินท์ ศุภวาณิชยานนท์ 90.00 +18 +18 H18 +18 90
63. Kate Zhai age 91.00 +19 +19 H18 +19 91
64. ศิรภัค แก้วนาค 92.00 +20 +20 H18 +20 92
64T ลักษณาวดี บัวพันธ์ 92.00 +20 +20 H18 +20 92
64T เตชิต ล้ำประเสริฐ 92.00 +20 +20 H18 +20 92
67. สิร์มีลัญญ์ ศรีวรัญญู 93.00 +21 +21 H18 +21 93
67T Tian Qi Zeng 93.00 +21 +21 H18 +21 93
67T ณัฎฐาณิศา เสมาทอง 93.00 +21 +21 H18 +21 93
67T ณัฐปวินท์ อร่ามเวชอนันต์ 93.00 +21 +21 H18 +21 93
67T วชิราภรณ์ ป้อมป้อง 93.00 +21 +21 H18 +21 93
67T พิชญ์สุภัค เวียงนนท์ 93.00 +21 +21 H18 +21 93
73. กัลยารัตน์ กุลวงษ์วาณิชย์ 94.00 +22 +22 H18 +22 94
73T ภูริส ปรีดีดิลก 94.00 +22 +22 H18 +22 94
73T รัชพล ถิรสุนทรากุล 94.00 +22 +22 H18 +22 94
73T อันน์ดามัน ศรีวรัญญู 94.00 +22 +22 H18 +22 94
77. นายพชรพล จิตต์ศรีสุนันท์ 95.00 +23 +23 H18 +23 95
77T แสงธิดา วงศ์สัมพันธ์ 95.00 +23 +23 H18 +23 95
77T ธนวรรธน์ วิวัฒน์ปัญโญกุล 95.00 +23 +23 H18 +23 95
80. ณัฐพัฒน์ ศิริอุดมเลิศ 96.00 +24 +24 H18 +24 96
81. ปัณณทัต จันคง 97.00 +25 +25 H18 +25 97
81T ราวิณ โกเมนกุล 97.00 +25 +25 H18 +25 97
83. อภิรัตน์ จึงสุระ 99.00 +27 +27 H18 +27 99
83T บุญญาพร บัวผาง 99.00 +27 +27 H18 +27 99
85. ชิญญ์ ธนฐนันต์ 102.00 +30 +30 H18 +30 102
85T ภวินท์ ปิดตานัง 102.00 +30 +30 H18 +30 102
87. ปวิช ถ้ำชัยมงคล 103.00 +31 +31 H18 +31 103
88. กรวิชญ์ พินิจสุวรรณ 104.00 +32 +32 H18 +32 104
89. นิลจินดา วงศ์ทวีพิพัฒน์ 105.00 +33 +33 H18 +33 105
90. นล โรจนาภรณ์ 106.00 +34 +34 H18 +34 106
90T หลุยส์ สุวรรณเฮือน 106.00 +34 +34 H18 +34 106
92. เอศเธระ จุฑานุกาล 109.00 +37 +37 H18 +37 109
93. เอรฎา สุวรรณมาศ 110.00 +38 +38 H18 +38 110
94. ปริญญ์ ธนฐนันต์ 113.00 +41 +41 H18 +41 113
94T มนัสนันท์ เจียรบุญ 113.00 +41 +41 H18 +41 113
96. นางสาวอัจฉริยา ธนอุดมกุล 114.00 +42 +42 H18 +42 114
97. พิชิตา กิตติรัตนไพบูลย์ 116.00 +44 +44 H18 +44 116
97T ตฤณภัทร อุทัยวรรณ 116.00 +44 +44 H18 +44 116
97T เตช เบญจพลากร 116.00 +44 +44 H18 +44 116
97T Hsieh Ping Hsun 116.00 +44 +44 H18 +44 116
101. ภิญญาพัชญ์ พรประเสริฐพงศ์ 118.00 +46 +46 H18 +46 118
102. พานิ อิสสระอานัติพงษ์ 119.00 +47 +47 H18 +47 119
103. รษิพัสท์ อัครวิเนค 120.00 +48 +48 H18 +48 120
104. ปฐวี ศิริเมือง 121.00 +49 +49 H18 +49 121
105. ณัฐเศรษฐ นิติพิสานนท์ 122.00 +50 +50 H18 +50 122
106. พารณ วัฒนโฆวรุณ 125.00 +53 +53 H18 +53 125
107. ชลธิชา ศิริทัศนกุล 137.00 +65 +65 H18 +65 137
108. พัทธดนย์ วิริยะประกอบ -RTD 35.00 +8 +8 H7 +8 35
109. ธนิศร์ สุขาภิรมย์ -WD 0.00 NA NA 13:00 NA 0
109T กมลฉัตร นภาพยัคฆ์ศิริ -WD 0.00 NA NA 12:50 NA 0
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total