No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total
1. กีรติกร ศักดิกรธนาศิริ* 69.00 -3 -3 H18 -3 69
2. อชิตะ สุวรรณรัตน์ 71.00 -1 -1 H18 -1 71
3. เจษฎา ช่วงประยูร 72.00 E E H18 E 72
3T ปณต สุขอนันต์* 72.00 E E H18 E 72
5. นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์* 74.00 +2 +2 H18 +2 74
5T พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง 74.00 +2 +2 H18 +2 74
5T ธรรม์ธีร์ นนทสุวรรณ* 74.00 +2 +2 H18 +2 74
5T รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร* 74.00 +2 +2 H18 +2 74
9. ณัฎฐ์ อินทร 75.00 +3 +3 H18 +3 75
9T นัทกร เบ็ญนุกูล 75.00 +3 +3 H18 +3 75
9T ฐติพัทธ์ หัตถบดี 75.00 +3 +3 H18 +3 75
9T จอมทัพต์ คิดควร* 75.00 +3 +3 H18 +3 75
9T กษิติ์เดช ธนธัญญา 75.00 +3 +3 H18 +3 75
14. ภูมิพัฒน์ ช่างประดิษฐเจริญ 76.00 +4 +4 H18 +4 76
14T ธนิสร พิศเพ็ง* 76.00 +4 +4 H18 +4 76
14T สุพศิน เรืองธรรม* 76.00 +4 +4 H18 +4 76
14T ธกฤต ศุภกรชูวงศ์ 76.00 +4 +4 H18 +4 76
18. ณฐโชค เจริญคมเมธา* 77.00 +5 +5 H18 +5 77
18T กรณ์ฐรัฐ พรสินธนรัชต์ 77.00 +5 +5 H18 +5 77
18T ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร* 77.00 +5 +5 H18 +5 77
18T ปรมิศวร์ แสงมณี 77.00 +5 +5 H18 +5 77
18T ธรรมชาติ ชัยวิวัฒน์* 77.00 +5 +5 H18 +5 77
23. นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ* 78.00 +6 +6 H18 +6 78
23T ณัฎฐ์ภพ เหลืองเจริญวัฒนา 78.00 +6 +6 H18 +6 78
25. พสิษฐ์ ราตะกั่ว* 79.00 +7 +7 H18 +7 79
25T ณัฐวีร์ ประทีปเสน 79.00 +7 +7 H18 +7 79
25T กรรณ บัตรพรรธนะ* 79.00 +7 +7 H18 +7 79
25T ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ 79.00 +7 +7 H18 +7 79
25T พระนาย เหรียญไกร 79.00 +7 +7 H18 +7 79
30. ภูริต วงศ์สว่าง 80.00 +8 +8 H18 +8 80
30T ฐิติวัฒน์ ปิตุรงคพิทักษ์ 80.00 +8 +8 H18 +8 80
30T วันกร เบ็ญนุกูล 80.00 +8 +8 H18 +8 80
30T ยศวัฒน์ พฤกษางกูร 80.00 +8 +8 H18 +8 80
34. พีรพัฒน์ อุดมรัตนานนท์* 81.00 +9 +9 H18 +9 81
35. ศิวกร ประทีปเสน* 82.00 +10 +10 H18 +10 82
36. อชิตะ อานันทนสกุล* 83.00 +11 +11 H18 +11 83
37. พฤกษ์ศิลา พฤกษไพบูลย์ 84.00 +12 +12 H18 +12 84
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total