No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 Total Money
1. ประหยัด มากแสง 68.67 -10 -2 H18 -3 -5 -2 206 ฿300,000.00
2. เชาวลิต ผลาผล 69.00 -9 -2 H18 -4 -3 -2 207 ฿150,000.00
3. อุดร ดวงเดชา 69.33 -8 +2 H18 -5 -5 +2 208 ฿100,000.00
4. ธรรมนูญ ศรีโรจน์ 70.33 -5 -4 H18 +4 -5 -4 211 ฿80,000.00
5. Zaw Mor 70.67 -4 -1 H18 -4 +1 -1 212 ฿65,333.00
5T ถาวร วิรัตน์จันทร์ 70.67 -4 -1 H18 -4 +1 -1 212 ฿65,333.00
5T Madan Mamat 70.67 -4 +1 H18 -3 -2 +1 212 ฿65,333.00
8. Simon Yates 71.00 -3 +1 H18 -2 -2 +1 213 ฿51,950.00
8T ธงชัย ใจดี 71.00 -3 +2 H18 -1 -4 +2 213 ฿51,950.00
10. รังสรรค์ รักสมจิตร 72.00 E -3 H18 +4 -1 -3 216 ฿46,900.00
11. Makoto Takahashi 72.33 +1 -1 H18 +2 E -1 217 ฿44,900.00
12. วิชัย เวียงนนท์ 74.00 +6 +4 H18 -4 +6 +4 222 ฿42,900.00
13. Lam Kong Loong 74.33 +7 E H18 +4 +3 E 223 ฿39,900.00
13T Takashi Kosuge 74.33 +7 +3 H18 +2 +2 +3 223 ฿39,900.00
13T ธเนศ แสงสุย 74.33 +7 +3 H18 +1 +3 +3 223 ฿39,900.00
16. มนตรี การีพัฒน๋ 74.67 +8 +1 H18 +2 +5 +1 224 ฿37,400.00
16T ศุภสิทธิ เกษร 74.67 +8 +4 H18 +1 +3 +4 224 ฿37,400.00
18. Nadeem Inayat 75.00 +9 +3 H18 +1 +5 +3 225 ฿34,900.00
18T Andy Comby 75.00 +9 +4 H18 +5 E +4 225 ฿34,900.00
18T ไมตรี อริยสัจกุล 75.00 +9 +4 H18 +3 +2 +4 225 ฿34,900.00
21. ยุทธพร มหรรณพ 75.33 +10 +3 H18 -1 +8 +3 226 ฿32,900.00
22. ธนบูรณ์ ชินสุภางค์ภิเมธ 76.00 +12 -1 H18 +8 +5 -1 228 ฿30,400.00
22T Frankie Minoza 76.00 +12 +2 H18 +1 +9 +2 228 ฿30,400.00
22T Akira Shinozaki 76.00 +12 +4 H18 +5 +3 +4 228 ฿30,400.00
22T Firoz Ali 76.00 +12 +5 H18 +1 +6 +5 228 ฿30,400.00
22T อวยชัย ภูริปัญญานนท์ 76.00 +12 +9 H18 +1 +2 +9 228 ฿30,400.00
27. ยุทธพร โปร่งสันเทียะ 76.33 +13 +3 H18 +4 +6 +3 229 ฿28,300.00
27T พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ 76.33 +13 +3 H18 +9 +1 +3 229 ฿28,300.00
27T Jong Soo Lee 76.33 +13 +7 H18 +6 E +7 229 ฿28,300.00
27T สมชาย สายวงค์ 76.33 +13 +7 H18 +2 +4 +7 229 ฿28,300.00
27T ธีรพล พงษ์พิทยาไพโรจน์ 76.33 +13 +7 H18 +1 +5 +7 229 ฿28,300.00
32. Matthew Richardson 76.67 +14 E H18 +3 +11 E 230 ฿27,133.00
32T พีรพล งามทองประกาย 76.67 +14 +7 H18 +4 +3 +7 230 ฿27,133.00
32T กวิน ศรีบุญมา 76.67 +14 +9 H18 +6 -1 +9 230 ฿27,133.00
35. ฉกาจ วารุณประภา 77.00 +15 +1 H18 +5 +9 +1 231 ฿26,500.00
35T สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ 77.00 +15 +1 H18 +6 +8 +1 231 ฿26,500.00
35T Hakeem Jefri 77.00 +15 +4 H18 +5 +6 +4 231 ฿26,500.00
38. พศวีร์ โชติช่วง 77.33 +16 +2 H18 +9 +5 +2 232 ฿26,000.00
38T กรชาล มีชัยผาสุข 77.33 +16 +8 H18 +6 +2 +8 232 ฿26,000.00
40. สมเกียรติ ศรีสง่า 77.67 +17 +3 H18 +5 +9 +3 233 ฿25,400.00
40T Seiichiro Kanamaru 77.67 +17 +5 H18 +1 +11 +5 233 ฿25,400.00
40T เชาวฤทธิ์ สุวรรณหงษ์ 77.67 +17 +7 H18 +6 +4 +7 233 ฿25,400.00
40T Jorgen Persson 77.67 +17 +8 H18 +5 +4 +8 233 ฿25,400.00
44. นิพนธ์ ภวะกุล 78.00 +18 +5 H18 +4 +9 +5 234 ฿24,600.00
44T ศรุต ศิลาวงษ์ 78.00 +18 +6 H18 +6 +6 +6 234 ฿24,600.00
44T บุญช่วย ปิดดอน 78.00 +18 +7 H18 +7 +4 +7 234 ฿24,600.00
44T วชิระ ธนานันต์ 78.00 +18 +7 H18 +7 +4 +7 234 ฿24,600.00
48. ธงฤทธิ์ เชียงคอน 78.33 +19 +6 H18 +6 +7 +6 235 ฿24,120.00
48T พิเชต ภุมราสกุล 78.33 +19 +7 H18 +7 +5 +7 235 ฿24,120.00
50. สุธรรม ไอยศูรย์ 79.00 +21 +6 H18 +12 +3 +6 237 ฿23,790.00
50T ทินกร จันทร์สมบูรณ์ 79.00 +21 +8 H18 +3 +10 +8 237 ฿23,790.00
50T รัฐวิชญ์ โรจน์วรากิต 79.00 +21 +8 H18 +7 +6 +8 237 ฿23,790.00
50T พจน์ ประจักษ์ธนาทร 79.00 +21 +9 H18 +8 +4 +9 237 ฿23,790.00
54. ดำรง บุญรอด 79.67 +23 +8 H18 +6 +9 +8 239 ฿23,440.00
54T พัฒนา อันติมานนท์ 79.67 +23 +8 H18 +10 +5 +8 239 ฿23,440.00
54T สมชาย เฉยฉิว 79.67 +23 +13 H18 +7 +3 +13 239 ฿23,440.00
57. ราเมศว์ อินทรเจริญศักดิ์ 80.00 +24 +9 H18 +8 +7 +9 240 ฿23,040.00
57T นิพนธ์ สกุลวีรวรรณ 80.00 +24 +9 H18 +8 +7 +9 240 ฿23,040.00
57T วิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ์ 80.00 +24 +11 H18 +5 +8 +11 240 ฿23,040.00
57T ณัฏฐ์ ประเทืองสิน 80.00 +24 +12 H18 +5 +7 +12 240 ฿23,040.00
57T รพี พนารินทร์ 80.00 +24 +13 H18 +3 +8 +13 240 ฿23,040.00
62. ชนา จริตงาม 80.33 +25 +11 H18 +11 +3 +11 241 ฿22,695.00
63. Jim Lam 81.33 +28 +13 H18 +2 +13 +13 244 ฿22,695.00
64. ประจบ ลาภเจือจันทร์ 82.33 +31 +16 H18 +5 +10 +16 247 ฿22,590.00
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 Total Money