No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total
1. ธกฤต ศุภกรชูวงศ์ 68.50 -14 -4 H18 -3 -4 -3 -4 274
2. ณิชกมล พนาพิศาล 69.00 -12 -6 H18 +1 -4 -3 -6 276
3. ณัฏฐ์ อินทร 69.25 -11 -4 H18 -3 -3 -1 -4 277
4. นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ 70.00 -8 -5 H18 -1 -2 E -5 280
4T กิรณา บัตรพรรธนะ 70.00 -8 -2 H18 +2 E -8 -2 280
6. ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราชขโกเมซ 70.75 -5 -3 H18 +2 -2 -2 -3 283
6T พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง 70.75 -5 E H18 -3 -5 +3 E 283
8. อชิตะ อานันทนสกุล 71.25 -3 -4 H18 +6 -3 -2 -4 285
8T พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ 71.25 -3 -3 H18 +2 +2 -4 -3 285
8T ธนัชพร อินทร์แสง 71.25 -3 +5 H18 E -2 -6 +5 285
11. ณมณ หลวงนิติกุล 71.50 -2 +2 H18 -5 +1 E +2 286
12. ยศวัฒน์ พฤกษางกูร 71.75 -1 -2 H18 +1 -2 +2 -2 287
12T ริชชี่ กิตติวัฒนะกุล 71.75 -1 -2 H18 +1 +1 -1 -2 287
12T พลอยชนก สุวรรณจักร์ศรี 71.75 -1 +1 H18 -2 -3 +3 +1 287
12T พิมภากร ปัญญาดิลก 71.75 -1 +1 H18 +1 +1 -4 +1 287
16. พชรกันต์ แกล้วทนงค์ 72.00 E -2 H18 -2 +1 +3 -2 288
16T ขวัญชนก บุญจันทร์ 72.00 E +3 H18 -1 -1 -1 +3 288
18. ภลินี วิมูลชาติ 72.25 +1 E H18 E -2 +3 E 289
18T กรวรรณ เบ็ญนุกูล 72.25 +1 E H18 +2 +1 -2 E 289
20. ชัยพัฒนา เจนสายกลาง 72.50 +2 -6 H18 +3 +5 E -6 290
20T กรรณ บัตรพรรธนะ 72.50 +2 -4 H18 -1 +6 +1 -4 290
22. จิรัชยา ปรีชาสุชาติ 72.75 +3 -3 H18 +2 +5 -1 -3 291
23. ศศิศรร์ จงศรีอดิสรณ์ 73.00 +4 -2 H18 +2 +4 E -2 292
23T ณรัณ มงคลเลิศ 73.00 +4 -2 H18 +4 +2 E -2 292
23T ริวกิ โอซากิ 73.00 +4 -1 H18 E +3 +2 -1 292
23T จินดารัตน์ จินดาวานิชสกุล 73.00 +4 -1 H18 +2 -1 +4 -1 292
23T สุธันยา โกมลเกษรักษ์ 73.00 +4 E H18 +4 -1 +1 E 292
28. อันนา ผ่องหทัยกุล 73.25 +5 -2 H18 +2 +5 E -2 293
28T สุชานันท์ บุญโรจน์เสรี 73.25 +5 E H18 -1 +2 +4 E 293
28T ภัสธนมนท์ สุทธิรักษ์พงศ์ 73.25 +5 +3 H18 E +2 E +3 293
28T ณภัทร ไชยพานิช 73.25 +5 +4 H18 -4 +4 +1 +4 293
32. ปรมิศวร์ แสงมณี 73.50 +6 -1 H18 +3 -1 +5 -1 294
32T พากเพียร นุกูลอุดมพานิชย์ 73.50 +6 E H18 +4 -1 +3 E 294
32T ชญาดา ดีบุญมี 73.50 +6 +1 H18 +2 +1 +2 +1 294
35. ธีรเดช บุญตา 73.75 +7 -5 H18 +6 +3 +3 -5 295
35T กานต์สิรี ประกอบนพเก้า 73.75 +7 -1 H18 -1 +5 +4 -1 295
35T ธนัทวัฒน์ คล้ายทับทิม 73.75 +7 +5 H18 +2 +1 -1 +5 295
38. วันกร เบ็ญนุกูล 74.00 +8 -3 H18 +4 +4 +3 -3 296
38T ธรรมชาติ ชัยวิวัธน์ 74.00 +8 +7 H18 +1 -1 +1 +7 296
40. พริชา จิตเสรี 74.50 +10 +2 H18 +4 E +4 +2 298
41. ชณันวิชญ์ โชติวุฒิวรเวทย์ 74.75 +11 +1 H18 +4 E +6 +1 299
41T อรนลิน มุงคุณแสน 74.75 +11 +2 H18 +5 +3 +1 +2 299
43. โกมิน มินเสน 75.00 +12 +4 H18 +8 -4 +4 +4 300
43T พอพียง สุวรรณาประสิทธิ์ 75.00 +12 +4 H18 +3 E +5 +4 300
45. ภัทราภรณ์ วันทวี 75.25 +13 -3 H18 +8 +3 +5 -3 301
45T อชิตะ สุวรรณรัตน์ 75.25 +13 E H18 +10 +2 +1 E 301
45T ศุภกร เวชสุภาพร 75.25 +13 +2 H18 +9 +4 -2 +2 301
48. ขวัญแก้ว หนุ่มชัยภูมิ 75.50 +14 -1 H18 +5 +4 +6 -1 302
48T พัณณพงษ์ สกุลสุรรัตน์ 75.50 +14 -1 H18 +4 +6 +5 -1 302
48T จอมทัพต์ คิดควร 74.50 +14 E H18 +11 +1 +2 E 298
48T นัทกร เบ็ญนุกูล 75.50 +14 +1 H18 +9 +1 +3 +1 302
48T ธิติพงศ์ ถิรเจริญสกุล 75.50 +14 +3 H18 +5 +4 +2 +3 302
48T ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร 75.50 +14 +4 H18 +6 +2 +2 +4 302
48T จิรัฎฐ์ เจียรรัตนพงศ์ 75.50 +14 +7 H18 +6 -2 +3 +7 302
55. วรพล อนันทวรรณกุล 75.75 +15 +4 H18 +2 +4 +5 +4 303
56. ชญาณัณท์ คุณาวิริยะสิริ 76.00 +16 E H18 +11 +2 +3 E 304
56T พงศกร ปิยะพัทธ์สกุล 76.00 +16 +11 H18 -1 +4 +2 +11 304
58. ธันย์นิชา ศิลาวรเศรษฐ์ 76.25 +17 -2 H18 +7 +9 +3 -2 305
58T บุณยนุช ศุภกิจบุญชู 76.25 +17 -1 H18 +8 +8 +2 -1 305
58T อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล 76.25 +17 E H18 +8 +4 +5 E 305
61. อัยลิน เพชร มัสลู 76.50 +18 +3 H18 +1 +5 +9 +3 306
61T พีรพัฒน์ อุดมรัตนานนท์ 76.50 +18 +6 H18 E +5 +7 +6 306
63. พจนินท์ วิทย์วรพงศ์ 76.75 +19 +7 H18 +7 +3 +2 +7 307
63T นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์ 76.75 +19 +8 H18 +1 +5 +5 +8 307
65. ภานุวัฒน์ กงทอง 77.00 +20 +7 H18 +9 +2 +2 +7 308
66. กฤตยชญ์ ตินพ 77.25 +21 +2 H18 +10 +7 +2 +2 309
66T มาสิริ ศรีคำก๋อง 77.25 +21 +4 H18 +5 +9 +3 +4 309
66T ณกานต์ เศรษฐ์ภากรณ์ 77.25 +21 +6 H18 +7 +3 +5 +6 309
66T อุทัย รัตนเวทวงศ์ 77.25 +21 +7 H18 +10 E +4 +7 309
70. ศรัณรัตน์ เลิศกังวาลไกล 77.50 +22 +3 H18 +6 +7 +6 +3 310
70T อลิสา พัชรวรกาญจน์ 77.50 +22 +4 H18 +6 E +12 +4 310
70T มนัญชยา ศรีสุข 77.50 +22 +5 H18 +11 +8 -2 +5 310
70T วิรัลพัชร์ สัธนรักษาเวศ 77.50 +22 +6 H18 +7 +5 +4 +6 310
70T นิยุตา เพชรคงกุล 77.50 +22 +8 H18 +6 +3 +5 +8 310
75. ธนวรรณ ออร์แมน 77.75 +23 +2 H18 +7 +6 +8 +2 311
76. ศิริกาญจน์ วิชย์โกวิทเทน 78.00 +24 +4 H18 +10 +2 +8 +4 312
76T ผ่านพบ หิรัญเจริญ 78.00 +24 +4 H18 +13 +5 +2 +4 312
76T กานต์ศศินต์ เหลาทอง 78.00 +24 +4 H18 +8 +8 +4 +4 312
79. นิชานุช คูถิรตระการ 78.25 +25 +8 H18 +7 +5 +5 +8 313
80. เอมาอร มณีฤทธิ์ 78.50 +26 +6 H18 +8 +4 +8 +6 314
81. ณัฐชานนท์ โตวัน 78.75 +27 +3 H18 +12 +3 +9 +3 315
81T พีชญาภา จันทร์หา 78.75 +27 +5 H18 +2 +7 +13 +5 315
81T ณิชนันทณ์ รติภูมิ 78.75 +27 +5 H18 +7 +9 +6 +5 315
81T อภิญญา ปัญจกบุตร 78.75 +27 +9 H18 +5 +6 +7 +9 315
85. กฤตธีรา แผงงาม 79.00 +28 +5 H18 +12 +6 +5 +5 316
86. ธนภัทร เทียนทอง 79.25 +29 +11 H18 +5 +8 +5 +11 317
87. ปุณยนุช ล้วนเส้ง 80.00 +32 +6 H18 +8 +9 +9 +6 320
88. กฤตภาส หวังมุทิตากุล 80.25 +33 +13 H18 +7 +7 +6 +13 321
89. วจนะ รุ่งบรรณพันธุ์ 80.75 +35 +5 H18 +14 +6 +10 +5 323
89T ดากานดา อ่อนน้อม 80.75 +35 +7 H18 +9 +10 +9 +7 323
89T สุระสิทธิ์ ภิรมย์เอี่ยม 80.75 +35 +8 H18 +8 +10 +9 +8 323
89T ธัญญ์พิชชา ธนพลบุญรัศมิ์ 80.75 +35 +11 H18 +7 +14 +3 +11 323
93. กิรรัศย์ ชัยปาณีดีสุยา 81.00 +36 +8 H18 +12 +10 +6 +8 324
93T ประวันวิทย์ ทองจันทร์ 81.00 +36 +9 H18 +11 +9 +7 +9 324
95. กมลลักษณ์ ทองจันทร์ 81.75 +39 +13 H18 +9 +8 +9 +13 327
96. อุรัสยา ยางเงิน 82.25 +41 +7 H18 +13 +8 +13 +7 329
97. กร อักษรศรี 82.50 +42 +8 H18 +11 +9 +14 +8 330
97T ปรัตถกร รักรสหอม 82.50 +42 +9 H18 +8 +12 +13 +9 330
97T นิพิฐพนธ์ วงศ์สุบิน 82.50 +42 +11 H18 +12 +8 +11 +11 330
100. ข้าวปี ทรัพย์เจริญวงศ์ 83.25 +45 +11 H18 +12 +14 +8 +11 333
101. นันท์นภัส เปลี่ยมปลื้ม 83.75 +47 +12 H18 +13 +16 +6 +12 335
102. พร้อมเฉลิมพงศ์ แตงโสภา 84.25 +49 +19 H18 +17 +7 +6 +19 337
103. พีระภัฏ หลาวทอง 84.50 +50 +12 H18 +13 +13 +12 +12 338
104. พีรณัฐ เตชทิติยากร 85.00 +52 +9 H18 +10 +16 +17 +9 340
105. ปรมะ ไชยจารุวณิช 86.75 +59 +9 H18 +17 +15 +18 +9 347
106. สิริทัศน์ ภิรมย์เอี่ยม 88.00 +64 +10 H18 +19 +21 +14 +10 352
106T กฤชณัฐ มานะศิริ 88.00 +64 +13 H18 +26 +9 +16 +13 352
108. ธัญญ์นิพัฒน์ กวีวุฒิศิลป์ 89.25 +69 +10 H18 +28 +19 +12 +10 357
109. ธนภูมิ พรหมภักดี 93.50 +86 +16 H18 +22 +23 +25 +16 374
110. ธนปรรณ บูรณะเลิศไพศาล -WD 58.50 +18 E H0 +5 +4 +9 E 234
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total