No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 Total Money
1. อุดร ดวงเดชา 68.00 -12 -1 H18 -5 -6 -1 204 ฿116,880.00
2. ประหยัด มากแสง 68.67 -10 +1 H18 -4 -7 +1 206 ฿77,920.00
3. ถาวร วิรัตน์จันทร์ 70.00 -6 -2 H18 -4 E -2 210 ฿58,440.00
4. กวิน ศรีบุญมา 71.00 -3 +1 H18 -5 +1 +1 213 ฿43,830.00
4T เชาวลิต ผลาผล 71.00 -3 +2 H18 -4 -1 +2 213 ฿43,830.00
6. อภิสิทธิ์ นิ่มนวล 71.33 -2 -5 H18 E +3 -5 214 ฿34,090.00
7. Nadeem Inayat 72.33 +1 -1 H18 +1 +1 -1 217 ฿29,220.00
8. Jorgen Persson 72.67 +2 E H18 E +2 E 218 ฿24,350.00
9. อวยชัย ภูริปัญญานนท์ 73.00 +3 +3 H18 E E +3 219 ฿21,233.00
10. พงษ์ภูมินทร์ กล้าหาญ 73.67 +5 -2 H18 -2 +9 -2 221 ฿18,993.00
10T Atsushi Nakamura 73.67 +5 +1 H18 +4 E +1 221 ฿18,993.00
10T Jinseop Kim 73.67 +5 +1 H18 +4 E +1 221 ฿18,993.00
13. Lee Jong Soo 74.00 +6 -1 H18 +5 +2 -1 222 ฿15,584.00
13T ธนบุรณ์ ชินสุภางค์ภิเมธ 74.00 +6 -1 H18 +6 +1 -1 222 ฿15,584.00
13T สุธรรม ไอยศูรย์ 74.00 +6 E H18 +2 +4 E 222 ฿15,584.00
13T ธเนศ แสงสุย 74.00 +6 +3 H18 +1 +2 +3 222 ฿15,584.00
17. สมชาย สรศรี 74.33 +7 +2 H18 +5 E +2 223 ฿13,149.00
17T Simon Yates 74.33 +7 +3 H18 +3 +1 +3 223 ฿13,149.00
17T เชาวฤทธิ์ สุวรรณหงษ์ 74.33 +7 +3 H18 +1 +3 +3 223 ฿13,149.00
20. พีรันธร จตุรกุล 74.67 +8 +1 H18 +3 +4 +1 224 ฿11,932.00
20T Scott Puzey 74.67 +8 +2 H18 +2 +4 +2 224 ฿11,932.00
22. Andy Combe 75.00 +9 +5 H18 +1 +3 +5 225 ฿11,298.00
23. Rashid Ismail 75.33 +10 +1 H18 +5 +4 +1 226 ฿10,617.00
23T พศวิร์ โชติช่วง 75.33 +10 +3 H18 +2 +5 +3 226 ฿10,617.00
23T Rocky Jones 75.33 +10 +4 H18 +3 +3 +4 226 ฿10,617.00
23T ยุทธพร มหรรณพ 75.33 +10 +5 H18 +6 -1 +5 226 ฿10,617.00
23T พิเชต ภุมราสกุล 75.33 +10 +5 H18 +4 +1 +5 226 ฿10,617.00
23T ธงชัย ทิมา 75.33 +10 +9 H18 -1 +2 +9 226 ฿10,617.00
29. พีรพล งามทองประกาย 75.67 +11 +2 H18 +6 +3 +2 227 ฿9,716.00
29T รัฐวิชญ์ โรจน์วรากิต 75.67 +11 +3 H18 +3 +5 +3 227 ฿9,716.00
29T สมชาย เฉยฉิว 75.67 +11 +5 H18 +3 +3 +5 227 ฿9,716.00
29T ทินกร จันทร์สมบูรณ์ 75.67 +11 +6 H18 +5 E +6 227 ฿9,716.00
33. โดม คาโนวา 76.00 +12 +2 H18 +3 +7 +2 228 ฿9,253.00
33T ฐิติภัทร อินทรรักษ์ 76.00 +12 +3 H18 +5 +4 +3 228 ฿9,253.00
33T มนตรี การีพัฒน์ 76.00 +12 +5 H18 +4 +3 +5 228 ฿9,253.00
33T กรชาล มีชัยผาสุข 76.00 +12 +6 H18 +5 +1 +6 228 ฿9,253.00
33T สิน การินทร์ 76.00 +12 +6 H18 +3 +3 +6 228 ฿9,253.00
38. ฉกาจ วารุณประภา 76.33 +13 +1 H18 +2 +10 +1 229 ฿8,912.00
38T สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ 76.33 +13 +4 H18 +4 +5 +4 229 ฿8,912.00
40. Seiichiro Kanemaru 76.67 +14 +1 H18 +9 +4 +1 230 ฿8,571.00
40T Feroz Ali Molah 76.67 +14 +3 H18 +4 +7 +3 230 ฿8,571.00
40T นิพนธ์ ภวะกุล 76.67 +14 +5 H18 +1 +8 +5 230 ฿8,571.00
40T ธนยศ ทับทิม 76.67 +14 +6 H18 +3 +5 +6 230 ฿8,571.00
40T Carl Jackson (Am) 76.67 +14 +8 H18 +3 +3 +8 230 -
40T ธีรพล พงศ์พิทยาไพโรจน์ 76.67 +14 +9 H18 +1 +4 +9 230 ฿8,571.00
46. กู้เกียรติ คำนิยม 77.00 +15 +3 H18 +6 +6 +3 231 ฿8,036.00
46T สำราญ ทิวาลัย 77.00 +15 +4 H18 +6 +5 +4 231 ฿8,036.00
46T ไพรินทร์ นาคประนม 77.00 +15 +5 H18 +5 +5 +5 231 ฿8,036.00
46T รังสรรค์ รักสมจิตร 77.00 +15 +5 H18 +7 +3 +5 231 ฿8,036.00
46T วิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ์ 77.00 +15 +6 H18 +9 E +6 231 ฿8,036.00
46T พจน์ ประจักรธนาทร 77.00 +15 +7 H18 +2 +6 +7 231 ฿8,036.00
52. ณัฐ เปรมจิตต์ 77.33 +16 +5 H18 +6 +5 +5 232 ฿7,500.00
52T Woo Beum Song 77.33 +16 +5 H18 +5 +6 +5 232 ฿7,500.00
52T สมชาย สายวงค์ 77.33 +16 +6 H18 +8 +2 +6 232 ฿7,500.00
52T ศิริศํกดิ์ เอกมณีนิล 77.33 +16 +7 H18 +5 +4 +7 232 ฿7,500.00
52T กิตติพัฒน์ วันเมือง 77.33 +16 +7 H18 +3 +6 +7 232 ฿7,500.00
57. ดำรงค์ บุญรอด 77.67 +17 +5 H18 +7 +5 +5 233 ฿7,208.00
58. วิชัย เวียงนนท์ 78.00 +18 +8 H18 +6 +4 +8 234 ฿7,110.00
59. สายันต์ สุโขพืช 78.33 +19 +6 H18 +11 +2 +6 235 ฿7,013.00
60. Darren Robson 78.67 +20 +8 H18 +7 +5 +8 236 ฿6,867.00
60T ประทีป ค้ายาดี 78.67 +20 +11 H18 +8 +1 +11 236 ฿6,867.00
62. กิตติ สิทธิประเวช 79.33 +22 +9 H18 +6 +7 +9 238 ฿6,575.00
63. Tommy Marshall 80.00 +24 +11 H18 +6 +7 +11 240 ฿6,575.00
63T อุดม พูลสวัสดิ์ 80.00 +24 +11 H18 +7 +6 +11 240 ฿6,450.00
65. ธานินทร์ นิ่มโอษฐ์ 80.33 +25 +13 H18 +8 +4 +13 241 ฿6,400.00
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 Total Money