Monitor Match Full Report

#การแข่งขัน : TGA -SINGHA Junior Golf Champion Class A, B (Qualify to SINGHA Thailand Junior World Golf Championship 2018)
#สนาม : #วันที่ : 2018-10-16 [R4] #ผู้จัด : TGA

NO. HOLE NAME GOLFER Nat. TOTAL
1. H0 วาริษ มั่นธรณ์ -9
2. H0 ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ -8
3. H0 มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ -3
4. H0 พรรณรายณ์ มีสมอรรถ -1
5. H0 ศุภกิจ สีลานาแก E
6. H0 สรัลชนา รัตนสินธุ์ +1
7. H0 จีณณ์ ชัยกังวาฬ +2
8. H0 ธรรมนิติ์ฎา สีมา +3
9. H0 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช +4
T9. H0 ภูษณะ พุทธชนาธิป +4
11. H0 รามิล แซ่ลิ้ม +5
T11. H0 ปรมินทร์ อินรักษา +5
13. H0 บุษกร มูลฟอง +6
14. H0 ธัญพัฒน์ สุขเกิด +7
T14. H0 ศุภนุช สงค์ประเสริฐ +7
16. H0 วิชญ์ ปิติพัฒน์ +8
17. H0 จักรนาถ อินมี +9
T17. H0 กัลยวรรธน์ พุ่มคล้าย +9
19. H0 บงกช คำเหมือง +11
T19. H0 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล +11
T19. H0 พรหมพจน์ ทรงกลด +11
T19. H0 วีรวิชญ์ นาคประชา +11
23. H0 ยุทธนา นาคแจ้ง +12
T23. H0 ปริชญ์ โกศลศศิธร +12
T23. H0 สกรรจ์พัส มาลา +12
T23. H0 สุรภา จันทมุณี +12
27. H0 รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ +13
T27. H0 พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนา +13
29. H0 อภิชญา จิระคุณากร +14
T29. H0 สกรรจ์วัฏ มาลา +14
31. H0 ปาริยา สันพนวัฒน์ +15
32. H0 ภูริ บุญญากาศ +16
T32. H0 ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์ +16
T32. H0 ปภังกร หนูประชุม +16
T32. H0 ชนกพิสุทฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ +16
36. H0 ฐิตาพร สายทิพย์ +17
T36. H0 กัญญาณัฐ สมปอง +17
38. H0 ชนกมณีษ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ +18
T38. H0 สุวรินทร์ ยอดอินทร์ +18
T38. H0 ต้นแสง นันยะ +18
T38. H0 ศุภวิชญ์ ทรงกลด +18
T38. H0 อสมาภรณ์ ทาโคตร +18
T38. H0 จรัสรวี คชไกร +18
44. H0 อัครวัฒน์ ทองบุญชู +19
T44. H0 จิรเดช เชาวรัตน์ +19
46. H0 ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์ +20
T46. H0 นันทนัช กองแก้ว +20
48. H0 บุษปภาพร สุขเติม +21
T48. H0 ปนัสยา สมจิตต์ +21
50. H0 อาศิษฐ์ อารีพันธ์ +22
T50. H0 ก้องภพ ไกรแก้ว +22
T50. H0 ดลใจแมน บุญถม +22
T50. H0 นิลุบล พันโน +22
54. H0 ปัทมาวดี กิตติกนก +23
T54. H0 นวพร สุนทรียภาส +23
56. H0 นภษร ทรัพย์มา +24
T56. H0 ภูมินทร์ แก้ววิเชียร +24
T56. H0 บุญสิตา บุญโต +24
T56. H0 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ +24
60. H0 บัณฑิตา พรจรัสกุล +25
T60. H0 ศิวัจน์ ธีรภัสสรรัตน์ +25
62. H0 ณัฐดนัย ฮาร์ด +26
T62. H0 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต +26
64. H0 มธุสร รอดเณร +27
65. H0 จิรสุดา ขุนารักษ์ +28
T65. H0 จัสมิน ทาโคตร +28
T65. H0 กิตธาดา โกสะรุทธะ +28
68. H0 กรภัทร์ เมฆสวี +29
T68. H0 พัชรพล บั้งเงิน +29
T68. H0 SEBASTIAN SAWTELL +29
71. H0 ภิมพิศา สีสุธรรม +30
T71. H0 อนุภัทร เทพทับทิม +30
T71. H0 นิติพัฒน์ วงศ์ฉัตรทอง +30
74. H0 สรวิชญ์ อภิญญานันท์ +33
75. H0 ศิริพร หลวงแนม +34
76. H0 ภูมิภัทร์ ส่งแสง +36
77. H0 สุขสันต์ ไขแสง +38
T77. H0 ชัชพิสิฐ คิดการ +38
79. H0 จิดาภา สามัตถิยดีกุล +39
80. H0 กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ +40
81. H0 ณัฐกิตติ์ ดยางคนนท์ +41
T81. H0 นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ +41
83. H0 ยุทธิชัย บุญเรืองรอด +42
84. H0 จอมยุทธ์ เหลืองธนะอนันต์ +43
85. H0 พรภัทร์ ฤชุทัศน์สกุล +44
T85. H0 สุภัตรา พุทธนวรัตน์ +44
87. H0 ชัชชนก หมายเหนี่ยวกลาง +47
88. H0 นฤชา จันทร์ทยุต +49
89. H0 จิวนันท์ มาสูตร +50
T89. H0 จักรภัทร นิลประดับ +50
91. H0 สิทธินนท์ ตั้งเจริญพัฒนา +54
T91. H0 อารยา สิงห์ฉลาด +54
T91. H0 FILIP ARNERSTEN +54
T91. H0 เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ +54
95. H0 ณัญญา หินซุย +55
96. H0 สหชาติ หนูสง +57
97. H0 พีรพัฒน์ ไชยขันธุ์ +60
98. H0 ติณณ์ภัทร วิทยาพันธ์ประชา +61
99. H0 สินีณัฐ บุณยเกตุ +67
100. H0 กฤษฎิ์ จันทร์ขันดี +70
101. H0 ฐานิศวร์ ทองขาว +72
102. H0 อิงฟ้า เหลืองธนะอนันต์ +75
103. H0 ณคุณ อนันต์ชวิศกุล +78
104. H0 นนทภัทร วีระเตชะ +84
NO. HOLE NAME GOLFER Nat. TOTAL