Monitor Match Full Report

#การแข่งขัน : TGA -SINGHA Junior Golf Champion Class A, B (Qualify to Ciputra WorldJunior Golf Championship 2019)
#สนาม : Grand Prix Golf Club #วันที่ : 2019-03-07 [R1] #ผู้จัด : TGA -SINGHA

NO. HOLE NAME GOLFER Nat. TOTAL
1. H0 พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว -5
2. H0 รามิล แซ่ลิ้ม -4
3. H0 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต -3
4. H0 ธัญพัฒน์ สุขเกิด -2
T4. H0 ธรรมนิติ์ฎา สีมา -2
6. H0 พรรณรายณ์ มีสมอรรถ E
T6. H0 ปริชญ์ โกศลศศิธร E
T6. H0 สิรภพ ยะปาละ E
T6. H0 พงศ์ธรรศ ศุภธนัชภัคชนา E
10. H0 อธิษฐ์ เครือประยงค์ +1
T10. H0 ภาณพ นรสิงห์ +1
12. H0 ยุทธนา นาคแจ้ง +2
T12. H0 สรัลชนา รัตนสินธุ์ +2
T12. H0 ศุภกิจ สีลานาแก +2
T12. H0 นวพร สุนทรียภาส +2
T12. H0 ปิยบุตร ทองประวิทย์ +2
17. H0 ขวัญกมล มีสมบูรณ์ +3
T17. H0 วีรวิชญ์ นาคประชา +3
T17. H0 ปณโชค แก้วระหัน +3
20. H0 ณัฐดนัย ฮาร์ด +4
T20. H0 ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ +4
T20. H0 จักรนาถ อินมี +4
T20. H0 ฐปรัตน์ บุญศักดิ์นานนท์ +4
T20. H0 วรวิทย์ วรพันธ์ +4
25. H0 ปาริยา สันพนวัฒน์ +5
T25. H0 บุษปภาพร สุขเติม +5
T25. H0 ธนานา คชสารมณี +5
T25. H0 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ +5
T25. H0 วิชญ์ ปิติพัฒน์ +5
T25. H0 จิรเดช เชาวรัตน์ +5
T25. H0 ปภังกร หนูประชุม +5
32. H0 บุษกร มูลฟอง +6
T32. H0 บุรพร ทรัพย์สมบูรณ์ +6
T32. H0 โจนาธาน มิกานดา +6
T32. H0 กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ +6
36. H0 เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ +7
T36. H0 ก้องตระการ ภูครองจิตร +7
T36. H0 พรหมพจน์ ทรงกลด +7
39. H0 อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ +8
40. H0 วรัตกานต์ คุณแก้ว +9
T40. H0 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช +9
T40. H0 นิลุบล พันโน +9
43. H0 นนทภัทร วีระเตชะ +10
T43. H0 นนนที แสงสุริยาภรณ์ +10
45. H0 นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ +11
T45. H0 พชรพล บั้งเงิน +11
T45. H0 กัณฑ์กฤช พุทธรัสสุ +11
48. H0 นภษร ทรัพย์มา +12
T48. H0 อัซรี ขันแก้ว +12
T48. H0 ศิริพร หลวงแนม +12
51. H0 ศิวัจน์ ธีรภัสสรรัตน์ +13
T51. H0 นิพพิชฌ์ กลิ่นศรีสุข +13
53. H0 ปัณณวิชญ์ ชมที +14
T53. H0 พรภัทร์ ฤชุทัศน์สกุล +14
55. H0 อารยา สิงห์ฉลาด +15
T55. H0 ทองธนา นาคแจ้ง +15
57. H0 กฤษฎิ์ จันทร์ขันดี +16
58. H0 สิทธินนท์ ตั้งเจริญพัฒนา +17
59. H0 วงศกร ฝันคำสาย +18
T59. H0 พิศลยา รวยรื่น +18
T59. H0 กรภัทร์ เมฆสวี +18
62. H0 อครชัย สกุลลี้ +20
T62. H0 ปิยะธิดา บุญธรรม +20
64. H0 ณคุณ อนันต์ชวิศกุล +21
T64. H0 ชัชชนก หมายเหนี่ยวกลาง +21
66. H0 สหชาติ หนูสง +22
67. H0 สิทธินนท์ นิลาพันธ์ +25
68. H0 จิวนันท์ มาสูตร +26
69. H0 พิรุณพัตร์ สุภางคะรัตน์ +33
T69. H0 สิมิลัน วิวัฒน์วงศ์วนา +33
71. H0 พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส -WD E
NO. HOLE NAME GOLFER Nat. TOTAL