Monitor Match Full Report

#การแข่งขัน : TGA -SINGHA Junior Golf Champion Class A, B (Qualify to Ciputra WorldJunior Golf Championship 2019)
#สนาม : Grand Prix Golf Club #วันที่ : 2019-03-10 [R4] #ผู้จัด : TGA -SINGHA

NO. HOLE NAME GOLFER Nat. TOTAL
1. H0 บุษปภาพร สุขเติม : playOff +13
2. H0 รามิล แซ่ลิ้ม -8
3. H0 พรรณรายณ์ มีสมอรรถ -7
4. H0 พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว -6
5. H0 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต -5
6. H0 สรัลชนา รัตนสินธุ์ -3
7. H0 ธัญพัฒน์ สุขเกิด +1
8. H0 วิชญ์ ปิติพัฒน์ +3
T8. H0 ธรรมนิติ์ฎา สีมา +3
T8. H0 ศุภกิจ สีลานาแก +3
11. H0 ยุทธนา นาคแจ้ง +4
12. H0 วีรวิชญ์ นาคประชา +7
T12. H0 ปริชญ์ โกศลศศิธร +7
14. H0 จักรนาถ อินมี +8
T14. H0 ฐปรัตน์ บุญศักดิ์นานนท์ +8
16. H0 บุษกร มูลฟอง +10
17. H0 นนนที แสงสุริยาภรณ์ +11
18. H0 ณัฐดนัย ฮาร์ด +12
T18. H0 พรหมพจน์ ทรงกลด +12
T18. H0 โจนาธาน มิกานดา +12
21. H0 วรัตกานต์ คุณแก้ว +13
22. H0 กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ +14
23. H0 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ +15
T23. H0 สิรภพ ยะปาละ +15
T23. H0 จิรเดช เชาวรัตน์ +15
26. H0 ปาริยา สันพนวัฒน์ +17
T26. H0 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช +17
T26. H0 ปณโชค แก้วระหัน +17
T26. H0 พงศ์ธรรศ ศุภธนัชภัคชนา +17
30. H0 ภาณพ นรสิงห์ +18
31. H0 วรวิทย์ วรพันธ์ +19
T31. H0 อธิษฐ์ เครือประยงค์ +19
33. H0 อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ +20
34. H0 ปิยบุตร ทองประวิทย์ +21
T34. H0 ขวัญกมล มีสมบูรณ์ +21
36. H0 นวพร สุนทรียภาส +23
37. H0 นิลุบล พันโน +24
38. H0 ศิริพร หลวงแนม +25
39. H0 ธนานา คชสารมณี +26
40. H0 อัซรี ขันแก้ว +30
41. H0 ปภังกร หนูประชุม +33
42. H0 นิพพิชฌ์ กลิ่นศรีสุข +34
T42. H0 ศิวัจน์ ธีรภัสสรรัตน์ +34
T42. H0 พชรพล บั้งเงิน +34
T42. H0 เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ +34
46. H0 บุรพร ทรัพย์สมบูรณ์ +36
47. H0 นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ +37
48. H0 กัณฑ์กฤช พุทธรัสสุ +41
49. H0 อารยา สิงห์ฉลาด +43
50. H0 นภษร ทรัพย์มา +45
51. H0 ปัณณวิชญ์ ชมที +46
T51. H0 ก้องตระการ ภูครองจิตร +46
53. H0 พรภัทร์ ฤชุทัศน์สกุล +51
54. H0 นนทภัทร วีระเตชะ +54
55. H0 พิศลยา รวยรื่น +59
56. H0 กฤษฎิ์ จันทร์ขันดี +61
57. H0 สิทธินนท์ ตั้งเจริญพัฒนา +66
58. H0 ชัชชนก หมายเหนี่ยวกลาง +67
59. H0 ปิยะธิดา บุญธรรม +74
T59. H0 วงศกร ฝันคำสาย +74
61. H0 ณคุณ อนันต์ชวิศกุล +77
62. H0 จิวนันท์ มาสูตร +86
63. H0 สหชาติ หนูสง +91
64. H0 สิทธินนท์ นิลาพันธ์ +97
65. H0 สิมิลัน วิวัฒน์วงศ์วนา +131
66. H0 ทองธนา นาคแจ้ง -WD +33
67. H0 กรภัทร์ เมฆสวี -WD +40
68. H0 อครชัย สกุลลี้ -WD +41
69. H0 พิรุณพัตร์ สุภางคะรัตน์ -WD +90
NO. HOLE NAME GOLFER Nat. TOTAL