Monitor Match Full Report

#การแข่งขัน : TGA - SINGHA Junior Golf Champion (A-B) Qualify to SINGHA Thailand Junior World Golf Championship 2019
#สนาม : สนามนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ #วันที่ : 2019-10-20 [R4] #ผู้จัด : TGA - SINGHA

NO. HOLE NAME GOLFER Nat. TOTAL
1. H0 พรรณรายณ์ มีสมอรรถ -7
2. H0 วีรวิชญ์ นาคประชา +3
3. H0 ชลชีวา วงษรัศม์ +6
T3. H0 ธนวินท์ ลี +6
T3. H0 ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์ +6
T3. H0 อาศิษฐ์ อารีพันธ์ +6
7. H0 ก้องภพ ศรีรัตน์ +7
T7. H0 สรัลชนา รัตนสินธุ์ +7
9. H0 สิรภพ ยะปาละ +9
T9. H0 ก้องภพ ไกรแก้ว +9
T9. H0 จีณณ์ ชัยกังวาฬ +9
T9. H0 บุษกร มูลฟอง +9
T9. H0 พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ่งเรือง +9
14. H0 อนุยุต ปิ่นประยูร +10
T14. H0 รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ +10
16. H0 ดลใจแมน บุญถม +12
T16. H0 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ +12
T16. H0 ปัทมาวดี กิตติกนก +12
T16. H0 พรหมพจน์ ทรงกลด +12
T16. H0 สารัช จันทร์แท่น +12
T16. H0 นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี +12
22. H0 กัญนล อร่ามกุล +13
T22. H0 บุษปภาพร สุขเติม +13
T22. H0 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช +13
T22. H0 นภษร ทรัพย์มา +13
26. H0 สุวิชยา วินิจฉัยธรรม +14
T26. H0 กิตธาดา โกสะรุทธะ +14
T26. H0 ชยพัทธ์ เพชรพัด +14
T26. H0 นิติพัฒน์ วงศ์ฉัตรทอง +14
30. H0 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต +15
T30. H0 กัญญาณัฐ สมปอง +15
32. H0 สุรภา จันทมุณี +16
T32. H0 โจนาธาน มิคานดา +16
T32. H0 ธนานา คชสารมณี +16
35. H0 บัณฑิตา พรจรัสกุล +17
T35. H0 นัชศนันท์ คำพึ่ง +17
37. H0 กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ +18
38. H0 อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ +19
T38. H0 พรภัทร์ ฤชุทัศน์สกุล +19
T38. H0 สกรรจ์วัฏ มาลา +19
41. H0 พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส +20
T41. H0 ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา +20
43. H0 กรกร จันทะคัด +21
T43. H0 ปภังกร หนูประชุม +21
T43. H0 นิลุบล พันโน +21
46. H0 อารยา สิงห์ฉลาด +23
47. H0 ศิวกร เกรียงไกร +24
T47. H0 สรวิชญ์ อภิญญานันท์ +24
T47. H0 วาเลนเซีย ชาง +24
50. H0 สกรรจ์พัส มาลา +25
T50. H0 รัชชานนท์ เอี่ยมสำอางค์ +25
T50. H0 จิดาภา คิดการ +25
T50. H0 พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนา +25
T50. H0 สุนันทรักษ์ เวชกามา +25
T50. H0 จิรสุดา ขุนารักษ์ +25
T50. H0 ณิชากร ปิ่นประยูร +25
T50. H0 ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ +25
58. H0 ศิวัจน์ ธีรภัสสรรัตน์ +26
T58. H0 ฐายิกา กฤษติยานฤวัต +26
T58. H0 อนุภัทร เทพทับทิม +26
T58. H0 ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์ +26
62. H0 กรกนก สูงปานเขา +27
T62. H0 ปริชญ์ โกศลศศิธร +27
64. H0 อุษณีย์ อุดคำเที่ยง +28
65. H0 อธิษฐ์ เครือประยงค์ +30
66. H0 พายุ วิทวัสโอฬาร +31
67. H0 จุฑามาศ กฤษติยานฤวัต +32
T67. H0 ปารณัท เทิดทินวิทิต +32
T67. H0 ทองธนา นาคแจ้ง +32
T67. H0 ภูพิงค์ จาระนะ +32
71. H0 รวิพล โกสะรุทธะ +33
T71. H0 เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ +33
T71. H0 สิทธินนท์ ตั้งเจริญพัฒนา +33
74. H0 ณัฐดนัย ฮาร์ด +34
T74. H0 ณัทฐเดช เหมทอง +34
76. H0 กรณ์สุชัจจ์ อุดมแก้วอร่าม +37
77. H0 กฤษฎิ์ จันทร์ขันดี +39
78. H0 ชัชพิสิฐ คิดการ +42
T78. H0 สุโชค พรรณนา +42
80. H0 เขมมินทรา งามเหลา +43
81. H0 สิริราช โกยสมบูรณ์ +45
82. H0 ภัทรกูล รจิตวานิช +46
T82. H0 ณคุณ อนันต์ชวิศกุล +46
84. H0 ปัณณวิชญ์ ชมที +47
T84. H0 ติณณ์ภัทร วิทยาพันธ์ประชา +47
86. H0 ปรายฝน พรหมอ่อน +49
87. H0 สุภัตรา พุทธนวรัตน์ +50
88. H0 ฉัตรทิวัส ดำรงศักดิ์ศิริ +52
T88. H0 ณัญญา หินซุย +52
90. H0 ศุภณัฎฐ์ รุ่งลิขิตเจริญ +53
91. H0 คลิตา ลาภาโรจน์กิจ +57
92. H0 ปฏิมา บุญคง +65
93. H0 สิทธินนท์ นิลาพันธ์ +70
94. H0 จิตตวีร์ วุฒิวัฒนพันธุ์ -WD +38
NO. HOLE NAME GOLFER Nat. TOTAL