Monitor Match Full Report

#การแข่งขัน : การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นโครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2563
#สนาม : Singha Park Golf Course - Khon Kaen #วันที่ : #ผู้จัด : สมาคมกีฬากอลฟ์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

NO. HOLE NAME GOLFER Nat. TOTAL
1. H0 วีรวิชญ์ นาคประชา -13
2. H0 ธัญพัฒน์ สุขเกิด -6
3. H0 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ * -3
4. H0 สุทธินนท์ ปัญโญ -1
5. H0 พรรณรายณ์ มีสมอรรถ +1
T5. H0 ณฐนนท ธนูรัตน์ * +1
T5. H0 เดชาวัต เพชรประยูร +1
8. H0 พรหมพจน์ ทรงกลด +6
9. H0 สรัลชนา รัตนสินธุ์ +9
10. H0 ปนัสยา สมจิตต์ +10
11. H0 ธนพล อภิญญาวุฒิกุล * +12
T11. H0 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล * +12
T11. H0 ชนาดล ดนตรี +12
14. H0 บุษปภาพร สุขเติม +13
15. H0 นิชา กันภัย +14
16. H0 นาวิน สกุลศิรสุนทร * +15
T16. H0 อนุยุต ปิ่นประยูร * +15
T16. H0 พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว +15
T16. H0 สิทธิพล นาคประนม * +15
20. H0 ต้นแสง นันยะ +16
T20. H0 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต +16
T20. H0 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน * +16
23. H0 รามิล แซ่ลิ้ม +17
T23. H0 บุษกร มูลฟอง * +17
T23. H0 ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ +17
26. H0 จิรเดช เชาวรัตน์ * +19
T26. H0 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร * +19
28. H0 ณัฐพงค์ รัชธร +20
T28. H0 สุวิชยา วินิจฉัยธรรม +20
30. H0 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ +21
T30. H0 ธนพนธ์ สุวรรณประทีป +21
32. H0 ปริชญ์ โกศลศศิธร +22
T32. H0 ธนวินท์ ลี +22
T32. H0 สุรภา จันทมุณี +22
T32. H0 ปาริยา สันพนวัฒน์ +22
36. H0 ศิวกร ตวงภัทรพร* +24
37. H0 กัลยวรรธน์ พุ่มคล้าย * +25
38. H0 กนกวรรณ งามวงศ์ * +26
T38. H0 ธรรมนิติ์ฎา สีมา * +26
40. H0 ปรมินทร์ อินรักษา * +27
T40. H0 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช +27
T40. H0 ธนานา คชสารมณี +27
43. H0 เอกบุรุษ วานิชชานนท์ * +28
44. H0 ปณโชค แก้วระหัน +29
T44. H0 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ +29
T44. H0 ปัทมาวดี กิตติกนก +29
47. H0 นภษร ทรัพย์มา +31
T47. H0 ภิมพิศา สีสุธรรม +31
T47. H0 พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ่งเรือง +31
50. H0 อาศิษฐ์ อารีพันธ์ +32
T50. H0 ฐิตาพร สายทิพย์ +32
52. H0 กัญนล อร่ามกุล +33
T52. H0 ณัฐพล อุดมรัตน์ * +33
T52. H0 ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ +33
55. H0 สิรภพ ยะปาละ +34
56. H0 ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา +35
57. H0 จุฑามาศ กฤษติยานฤวัต * +36
T57. H0 ดลใจแมน บุญถม +36
59. H0 จิณณะ บุญบำรุงสุข * +38
60. H0 ปภังกร หนูประชุม +41
61. H0 บัณฑิตา พรจรัสกุล +43
62. H0 พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส +44
T62. H0 นนนที แสงสุริยาภรณ์ +44
64. H0 นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ +47
65. H0 รัชชากร พิพัฒน์ไพศาล * +49
NO. HOLE NAME GOLFER Nat. TOTAL