Monitor Match Full Report

#การแข่งขัน : โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2564
#สนาม : Singha Park Golf Course - Khon Kaen #วันที่ : #ผู้จัด : สมาคมกีฬากอลฟ์ แห่งประเทศไทย

NO. HOLE NAME GOLFER Nat. TOTAL
1. H0 อาศิษฐ์ อารีพันธ์* -4
2. H0 ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ +1
3. H0 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน* +6
T3. H0 สรัลชนา รัตนสินธุ์* +6
T3. H0 รามิล แซ่ลิ้ม +6
6. H0 พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ่งเรือง +7
T6. H0 พิชยุตม์ สิมะอารีย์* +7
8. H0 ณฐนนท ธนูรัตน์* +8
9. H0 ก้องภพ ไกรแก้ว +9
10. H0 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต* +10
11. H0 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์* +13
T11. H0 Eila Galitsky +13
T11. H0 พลกฤต ผาวิชัย +13
14. H0 อครชัย สกุลลี้* +14
T14. H0 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช* +14
T14. H0 ชนาดล ดนตรี +14
17. H0 สิรภพ ยะปาละ +15
T17. H0 ศุภกร อมรชัยชาญ +15
T17. H0 พิมพ์มาดา ว่องธนะวิโมกษ์ +15
20. H0 นวพร สุนทรียภาส +16
21. H0 ธนพนธ์ สุวรรณประทีป* +17
T21. H0 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข* +17
T21. H0 เอกบุรุษ วานิชชานนท์* +17
T21. H0 ณัฐพงค์ รัชธร* +17
T21. H0 พิมพ์พิศา รับรอง +17
T21. H0 ปัญญาภัทร์ ขันติยู +17
27. H0 กนกวรรณ งามวงค์* +18
T27. H0 อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ +18
T27. H0 บุษปภาพร สุขเติม +18
T27. H0 ธรรมนิติ์ฎา สีมา* +18
31. H0 พรหมพจน์ ทรงกลด +19
T31. H0 ต้นแสง นันยะ +19
33. H0 ปนัสยา สมจิตต์* +20
T33. H0 ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา* +20
35. H0 ธนานา คชสารมณี +21
T35. H0 ฐปรัตน์ บุญศักดิ์นานนท์* +21
T35. H0 สุรภา จันทมุณี +21
T35. H0 ศุทธินี งามขำ +21
T35. H0 จีณณ์ ชัยกังวาฬ* +21
40. H0 อธิษฐ์ เครือประยงค์ +22
T40. H0 ศุภภณ อมรชัยชาญ +22
42. H0 ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์* +23
T42. H0 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ +23
44. H0 พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส +24
T44. H0 ภูษณะ พุทธชนาธิป* +24
T44. H0 ปริชญ์ โกศลศศิธร +24
T44. H0 ณัฐพล อุดมรัตน์* +24
T44. H0 ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ +24
T44. H0 ชลชีวา วงษรัศม์ +24
T44. H0 ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ +24
51. H0 ภูธเนษฐ์ กังวล +25
T51. H0 โจนาธาน มิคานดา +25
53. H0 โยษิตา ขาวหนูนา* +26
T53. H0 เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ +26
55. H0 ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา* +27
56. H0 ธัญจิรา อิสสระพล +28
T56. H0 สรัลพร เกตุสุวรรณ์ +28
58. H0 พร้อมรบ สาระพล* +30
59. H0 กัลยวรรธน์ พุ่มคล้าย* +31
T59. H0 ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์ +31
T59. H0 กัญนล อร่ามกุล +31
T59. H0 กิตธาดา โกสะรุทธะ +31
T59. H0 สุโชค พรรณนา +31
64. H0 ศศิกานต์ หลวงนิติกุล +32
65. H0 วรัตกานต์ คุณแก้ว +34
66. H0 นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี* +35
67. H0 สุวิชยา วินิจฉัยธรรม +36
68. H0 ธราพัชร์ ปัญญา +38
69. H0 ณัทกร เหล่าชุมพล +39
70. H0 รชต วิณวัณฑ์* +40
T70. H0 อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี +40
72. H0 รัตนวรินทร์ ทัศนีย์ทิพากร +42
73. H0 ณัทฐเดช เหมทอง +49
74. H0 อภิสรา วรรณพงษ์ +50
75. H0 สุภัตรา พุทธนวรัตน์ +53
76. H0 ก้องภพ ศรีรัตน์ +54
NO. HOLE NAME GOLFER Nat. TOTAL