Monitor Match Full Report

#การแข่งขัน : Winner Golf Amateur Championship 2021
#สนาม : Panya Indra Golf Club #วันที่ : 2021-03-16 [R1] #ผู้จัด : Winner Golf

NO. HOLE NAME GOLFER Nat. TOTAL
1. H0 อมรินทร์ กรัยวิเชียร -5
2. H0 เชาวลิต ผลาผล -3
3. H0 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล -2
T3. H0 ฐิติพัศ เล็ม -2
5. H18 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง -1
T5. H0 PAUL HARRIS -1
T5. H0 ณัทพงศ์ นิยมชน -1
T5. H0 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล -1
T5. H0 กษิดิศ เล็บครุฑ -1
T5. H0 ธันยากร ครองผา -1
T5. H0 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ -1
T5. H0 พลวัตร รัตนเลิศธาดา -1
T5. H0 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ -1
T5. H0 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล -1
15. H0 กูลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ์ E
T15. H0 กฤตชยพล สินไชย E
T15. H0 อาทิตยพงศ์ ศรีภัทะประสิทธิ์ E
T15. H0 กัณณ์วริทธิ์ วิไลธำรงกุล E
T15. H0 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร E
T15. H0 สารัช จันทร์แท่น (AM) (Am) E
T15. H0 ปาณัท โพธิทัต E
T15. H0 ศักดิ์ชัย ศิริมายา E
T15. H0 นพรัฐ พานิชผล E
T15. H0 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ E
T15. H0 จักรภัทร ฮ้อแสงชัย E
26. H0 เอกรัฐ เล็กสุวรรณ +1
T26. H0 รณชัย จำนงค์ +1
T26. H0 ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย +1
T26. H0 สัตยา ทรัพย์อัประไมย +1
T26. H0 สุกษฏิ์ สุวรรณศรี +1
T26. H0 พิสิฐ กิจเวช +1
32. H0 เดชาวัต เพชรประยูร +2
T32. H0 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ +2
T32. H0 ธนภูมิ ครรชตวรกุล +2
T32. H0 ภูมิ ภัทโรพงศ์ +2
T32. H0 วิชญภัทร สินสร้าง +2
T32. H0 ภากร เนียมแสง +2
T32. H0 ฐิติพันธุ์ กุดั่น +2
T32. H0 ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย (AM) (Am) +2
40. H0 วรเดช แจ้งพันธุ์ +3
T40. H0 ธนกร ตอสี +3
T40. H0 ณสรร เศรษฐบุตร +3
T40. H0 วรสรณ์ สุวรรณพนัง +3
T40. H0 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร +3
T40. H0 เศรษฐศักดิ์ กีรติอาภากุล +3
T40. H0 ไวกูณฐ์ ธีรชนรุ้งไพศาล +3
T40. H0 ศิริ ศิริเจริญ +3
T40. H0 วิศรุต ปริปุณณะ +3
T40. H0 ธนรัชต์ ศรีสถาพร +3
T40. H0 ชาคริส แก้วศรีปราช +3
51. H0 นนทนันท์ มารศรี +4
T51. H0 วาริษ​ มั่นธรณ์ +4
T51. H0 บวร บวรรัตนารักษ์  +4
T51. H0 ธนบดี สุจริตชัย +4
T51. H0 ดลภัทรไชย นิยมชน +4
T51. H0 ธนพล เจริญสุข +4
T51. H0 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ +4
T51. H0 ธนกฤต ชัยศิลปิน +4
T51. H0 ภูริ บุญญากาศ  +4
60. H0 ว่าที่ ร.ต.สุชาติ หอมพวงภู่ +5
T60. H0 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ +5
T60. H0 วรวิทย์ วรพันธ์ +5
T60. H0 อรรถพล ศรีบุญแก้ว +5
T60. H0 เอกธนัช เตชะสาย +5
T60. H0 สุทธินันท์ สินสันธิ์เทศ +5
T60. H0 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น +5
T60. H0 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล +5
T60. H0 จาตุรนต์ ดวงไพชุม +5
T60. H0 ชินาธิป แสงมณีโชติ +5
70. H0 พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ +6
T70. H0 มนตรี เจริญสุข +6
T70. H0 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล (AM) (Am) +6
73. H0 จักรนาถ อินมี +7
T73. H0 สุขทัช สโมสร +7
T73. H0 วัชร​ชัย ​พันธ์​แก้ว​ +7
T73. H0 จันธิชัย ผิวสะอาด +7
T73. H0 ภัทรพงษ์ ศุภพันธ์ +7
T73. H0 รัฐวิชญ์ โรจน์วรากิตติ์ +7
T73. H0 วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร +7
T73. H0 ภูดิท พรหมศร +7
T73. H0 ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ +7
T73. H0 ณพล บุญบูชาไชย +7
83. H0 สิทธิพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ +8
T83. H0 วรุตมาศ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา +8
T83. H0 ศิริศักดิ์ เอกมณีนิล +8
T83. H0 ศรัณวุฒิ มีสวัสดิ +8
T83. H0 นราธิป อาร์มสตอง +8
T83. H0 ปภาวิน คงมีลาภ (AM) (Am) +8
T83. H0 ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ (AM) (Am) +8
T83. H0 ภูมิ พรเจริญทรัพย์ +8
91. H0 พงศ์ภูมินท์ กล้าหาญ +9
T91. H0 โกมล นิ่งกลาง +9
T91. H0 ณัฐชนนท์ วิวัฒน์ธนาฒย์ +9
T91. H0 ภูมิพงศ์ วัฒนวิจิตร +9
T91. H0 MULDER LOUALDAN JACOBUS +9
96. H0 อนาวิญท์ เกียรติลัชชานนท์ +10
T96. H0 นนทน์ชลธร อิงค์เพ็น (AM) (Am) +10
T96. H0 วีรพล ดำรงศิลป์สกุล (AM) (Am) +10
T96. H0 ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ +10
T96. H0 ศุภโชค ละเอียด +10
101. H0 พิพิธ เขตรขัน +11
T101. H0 พิสิษฐ์ เดชภพ +11
103. H0 PHACHANH SRIPHAYVANH +12
T103. H0 สุกฤษฎิ์ เรืองกาญจนสุรีย์ +12
T103. H0 กรภัทร์ เมฆสวี (AM) (Am) +12
106. H0 วีรวิชญ์ พิชญพิศาล +13
T106. H0 กุลพัชร์ สามเสน +13
T106. H0 ภาณุวิชญ อำนวยพล +13
109. H0 คุณานนต์ แม้นเขียว +14
T109. H0 ภัทรวัต อภิญญพานิชย์ +14
T109. H0 ATSUSHI NAKAMURA +14
T109. H0 ผล สุดสวาท (AM) (Am) +14
T109. H0 อริยวัตร จูปราง (AM) (Am) +14
114. H0 ณัฐนนท์ กับปินะ +15
T114. H0 สุภกรณ์ อภิสนธิ์ (AM) (Am) +15
116. H0 ณฐกร วิชชุชาญ (AM) (Am) +16
117. H0 อดิสินธุ์ เจริญสุข +17
118. H0 นคร นวลรักษา +18
T118. H0 ณัฐพล พรมทอง +18
120. H0 เจเรมี จันทร์หอม (AM) (Am) +19
T120. H0 ชัยวัฒน์ ขุนไลย์ (AM) (Am) +19
122. H0 ปริวรรต พฤกษ์วัฒนากุล +22
123. H0 JAE HO LIM (AM) (Am) +29
124. H0 ชยเดช พลซื่อ (AM) (Am) +31
125. H0 THOM DINGWALL -DQ +10
126. H0 พงศ์ศักดิ์ เพชรเศรษฐ -DQ +14
127. H0 สถิต สาธิตสำราญ  -DQ +28
128. H0 HENDRIK ANDRIES HERMAN -WD E
NO. HOLE NAME GOLFER Nat. TOTAL