Monitor Match Full Report

#การแข่งขัน : Future Junior Golf Nakhorn-Ratchasima 2022 # สนามที่ 2
#สนาม : Khao Yai Country Club #วันที่ : 2022-05-15 [R2] #ผู้จัด : FJGT Future Junior Golf Thailand

NO. HOLE NAME GOLFER Nat. TOTAL
1. H18 Yubo Shen -6
2. H18 พงศ์ปณต จีนากูล -3
3. H18 ณิชาภา จบหิมเวศน์ -2
4. H18 ศักดินนท์ เดชภิมล -1
T4. H18 ราชศักดิ์ สุระสัจจะ -1
6. H18 พัทธนันท์ ติกุล E
7. H18 สุวภัทร จิรัฏฐากรกุล +3
8. H18 ซาโตรุ สุทธิพจน์ คาเนดะ +4
T8. H18 นิคโกลัส ปาเป้ +4
10. H18 จิรภัทร ทุยบึงฉิม +5
11. H18 ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์ +9
T11. H18 ฐติพัทธ์ หัตถบดี +9
13. H18 เฌอริลิน พิริยะการสกุล +12
T13. H18 อัจฉริยา ธนอุดมกุล +12
T13. H18 กฤติเดช เพียรวิริยะ +12
T13. H18 ชิชา ไกรกีรติ +12
17. H18 ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี +13
T17. H18 ทิพย์ธัญญา เหล่าปิ่นรัตนา +13
T17. H18 อุรัสยา ยางเงิน +13
T17. H18 กฤษฎิ์กวิน​ ธรรศ​ ศักดิ์ศิลาพร +13
T17. H18 ชนะพายุ จีระประพันธุ์กุล +13
22. H18 เสาวลักษณ์ โถทอง +14
23. H18 บุญนิธิ สีมณี +16
T23. H18 ภัทรดนัย เดชภิมล +16
T23. H18 กฤตยชญ์ ตินพ +16
26. H18 ผริตา เที่ยงตรง +17
27. H18 พีรพัฒน์ ชัยรัฐกีรติโชติ +18
T27. H18 สรกริช ทองพันธ์ +18
29. H18 ศุภพล บริเพชร์ +19
T29. H18 ณัฐวีร์ เพ็ญจันทร์ +19
T29. H18 อัฐษกรณ์ หัตถบดี +19
T29. H18 กาญจนสุดา เดชภิมล +19
33. H18 พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ +20
T33. H18 วรวลัญช์ วงษ์กำภู +20
35. H18 อชิรวิชญ์ ลี้ศักดิ์สกุล +21
36. H18 ทีฆทัศน์ ฤกษ์มณีวรรณ +23
T36. H18 ธัญลัลน์ กิจสุวรรณรัตน์ +23
T36. H18 ปุณณวิทย์ เชาวน์ดี +23
39. H18 พงศพัศ ศรอิทร์ +24
40. H18 อลิน เอมิลี่ เรือนกูล +27
T40. H18 ณัฐชนน โพธิ์เกษม +27
42. H18 ธนภูมิ ศุภมิตรศิริ +28
T42. H18 ณัฐกันต์ ชัยประสิทธิกุล +28
T42. H18 ชาญนภัส ปิดกวงษ์ +28
45. H18 ชนัต สมชัยชนะ +30
T45. H18 พิชามณช บัวคำทุม +30
47. H18 ภูวิศ ชลศึกษ์ +31
48. H18 เชอเอม เสริบุตร +32
T48. H18 รชต เที่ยงดาห์ +32
50. H18 ศศิชา หริมพานิช +34
51. H18 ปุญญะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ +36
52. H18 ชลันธร เต็มอุดม +37
T52. H18 อชิน เครื่องจันทร์ +37
54. H18 มนัญชยา ศรีสุข +40
T54. H18 พาลิศย์ ฉันทไกรวัฒน์ +40
T54. H18 กชวรรณ ตระกูลวิวัฒน์ +40
57. H18 พลอธิป มีมั่งคั่ง +44
58. H18 ณัฐวัฒน์ อั่งสกุล +45
T58. H18 ปัญญพันธุ์ พิริยะพันธุ์ +45
60. H18 นพรุจ กรรณ์เกษมสุข +50
61. H18 ณัชพัฒน์ จิรทวีพัชร์ +53
62. H18 ธนสร พลเทพ +56
63. H18 ศิวัตติ์ ใบเงิน +58
64. H18 ณนนท์ นิวาตานนท์ +59
65. H18 ธนกฤต เสริบุตร +60
66. H18 สฤษสุขพิศาล บาลทิพย์ +65
67. H18 พิมพ์ชนก มีมั่งคั่ง +68
68. H18 ภัฏทร์ศวัจน์ วงษ์เอก +77
69. H18 ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ +81
70. H18 ณัฐกิตติ์ วิสมิตะนันทน์ +84
71. H18 ธนันต์ภูมิ สุทธิวรเศรษฐ์ +87
72. H18 วริษฐา วงศ์พิวัฒน์ +90
73. H18 ยศกร เจียมสุขสุจิตต์ +96
74. H18 กฤชนนท์ เปลี่ยนสินไชย +107
75. H18 ตติญช์วดี เชาวน์ดี +113
76. H18 ตติญช์ดา เชาวน์ดี +117
77. H18 อดิเทพ วนพงศ์ทิพากร +148
NO. HOLE NAME GOLFER Nat. TOTAL