# ผลการแข่งขัน : Thai Golf Bidder Trip 2020 @ Khao Yai # สนาม : KHAO YAI COUNTRY CLUB # วันที่ : 2020-08-01 [R1] # จัดโดย : THAI GOLF BIDDER
# PGST Online : ||Round : ||TeamCut : || SpTime : || TeamShow : || Gender :
 
# Report [ Live Score | Leaderboard | Hole by Hole ]
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. TTP Class Players Hole
Team toDay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
STFP
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 72
1. +111 AB    สุเมธ บุญจันทร์ +111 +39 4 5 5 3 5 4 4 4 4 38 5 4 4 5 3 3 3 3 5 35 73 +39
AB    วุฒิรัฐ มณีอินทร์ +38 4 5 4 3 4 4 5 4 4 37 4 4 5 4 5 2 4 4 4 36 73 +38
AB    ธัญพงศ์ วิไลรัตน์ +34 4 5 4 3 5 4 4 5 6 40 5 3 6 4 4 3 4 5 5 39 79 +34
2. +106 AB    ศุภโชค จูมผา +106 +38 4 5 4 4 5 4 3 3 3 35 5 4 4 4 5 3 4 5 5 39 74 +38
AB    สายธง จูมผา +34 4 6 4 3 6 4 4 3 5 39 5 4 5 4 5 3 4 5 5 40 79 +34
AB    ปรีชา มูลสาร +34 5 6 4 4 6 5 5 3 6 44 4 3 6 4 4 4 4 4 5 38 82 +34
No. TTP Class Players Hole
Team toDay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
STFP
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 72
1. +111 AB    สุเมธ บุญจันทร์ +111 +39 4 5 5 3 5 4 4 4 4 38 5 4 4 5 3 3 3 3 5 35 73 +39
AB    วุฒิรัฐ มณีอินทร์ +38 4 5 4 3 4 4 5 4 4 37 4 4 5 4 5 2 4 4 4 36 73 +38
AB    ธัญพงศ์ วิไลรัตน์ +34 4 5 4 3 5 4 4 5 6 40 5 3 6 4 4 3 4 5 5 39 79 +34
2. +106 AB    ศุภโชค จูมผา +106 +38 4 5 4 4 5 4 3 3 3 35 5 4 4 4 5 3 4 5 5 39 74 +38
AB    สายธง จูมผา +34 4 6 4 3 6 4 4 3 5 39 5 4 5 4 5 3 4 5 5 40 79 +34
AB    ปรีชา มูลสาร +34 5 6 4 4 6 5 5 3 6 44 4 3 6 4 4 4 4 4 5 38 82 +34
3. +106 AB    ทิวา กาฬภักดี +106 +38 6 4 4 3 5 4 5 2 5 38 5 4 6 4 3 3 5 5 4 39 77 +38
AB    Cyprus Yun +35 4 5 5 3 5 5 5 4 4 40 5 4 5 5 4 3 4 4 4 38 78 +35
AB    ศุภวัตร วงศ์วัตถาภรณ์ +33 4 7 5 3 5 5 5 4 5 43 5 4 6 4 5 3 4 5 5 41 84 +33
4. +106 AG    แอนนี่ +106 +37 4 7 4 4 5 4 4 3 4 39 5 4 5 4 4 3 5 3 4 37 76 +37
AB    โสพจน์ วัดเล็ก +35 4 7 5 3 7 4 4 2 3 39 6 4 5 4 5 4 5 5 7 45 84 +35
AB    พงศ์อนันต์ วัดเล็ก +34 5 5 5 3 7 4 5 4 4 42 4 4 5 4 6 3 4 4 5 39 81 +34
5. +105 AB    วัชระ +105 +35 5 5 4 2 6 5 4 3 5 39 6 3 6 4 5 3 4 4 5 40 79 +35
AB    เจ. ที. วาย +35 4 6 4 6 7 5 5 3 5 45 6 2 5 6 6 3 4 3 5 40 85 +35
AB    M +35 4 5 5 4 5 4 5 5 6 43 5 4 6 3 5 3 5 4 4 39 82 +35
6. +96 AB    อาทิตย์ ประชาเรืองวิทย์ +96 +34 4 4 4 4 5 5 4 3 5 38 5 4 5 5 5 4 6 6 5 45 83 +34
AB    ปรียาภรณ์ ธรรมชูเชาวรัตนื +31 4 8 4 2 6 6 4 3 8 45 6 4 6 5 5 4 4 5 7 46 91 +31
AB    สมเจตน์ สัตยกิจขจร +31 6 7 5 4 5 4 7 4 4 46 5 3 8 5 5 3 4 5 6 44 90 +31
7. +96 AB    จารึก ขวัญ +96 +33 4 6 7 4 6 6 6 4 6 49 5 5 4 5 5 3 4 4 5 40 89 +33
AB    รัชพงศ์ รักตพงศ์ไพศาล +32 5 9 4 3 5 3 4 3 4 40 5 4 5 5 6 4 7 4 7 47 87 +32
AB    วิวัช วัฒนกูล +31 5 6 6 4 5 4 3 5 6 44 7 4 6 5 6 4 6 4 7 49 93 +31
8. +95 AG    ศิวาพร คำภูแสน +95 +33 5 6 5 3 7 5 5 3 4 43 4 5 5 4 4 4 6 5 5 42 85 +33
AB    วินิต กออิสรานุภาพ +33 4 6 5 4 6 4 4 4 5 42 5 4 6 4 5 4 4 4 5 41 83 +33
AB    วุฒิพงศ์ คำภูแสน +29 7 6 5 5 8 6 4 5 5 51 5 3 6 5 5 5 6 5 5 45 96 +29
9. +92 AB    ยงยุทธ พรมเพลง +92 +35 5 6 4 3 7 3 3 4 5 40 6 4 6 5 5 3 6 4 5 44 84 +35
AB    วิโรจน์ เนื่องกระโทก +31 5 7 5 4 6 5 4 5 6 47 5 6 5 4 5 4 6 4 5 44 91 +31
AB    สะราวุฒิ. บุญภักดี +26 6 9 5 4 6 6 6 6 6 54 5 4 8 6 6 4 4 5 5 47 101 +26
10. +78 AB    ปุญญาพัฒน์ บุตรชาดา +78 +36 4 4 4 3 5 6 4 3 5 38 5 3 6 5 5 3 5 4 4 40 78 +36
AG    ชนิดา บุญจันทร์ +28 6 7 6 4 6 6 5 3 5 48 7 3 6 5 7 4 6 5 7 50 98 +28
AB    เปล่งศักดิ์ ศรีบัว +14 6 8 6 5 7 7 7 4 9 59 8 6 7 5 8 6 6 6 5 57 116 +14
11. +75 AB    ศรัณย์ พอสม +75 +8 8 12 7 3 10 7 5 8 8 68 7 6 9 7 6 5 8 7 7 62 130 +8
AB    สุทัศน์ มั่งมี +31 5 5 6 4 6 5 6 4 4 45 5 3 7 6 5 5 6 5 5 47 92 +31
AB    ธันวา พิทักษานนท์กุล +29 5 9 5 4 6 4 6 4 5 48 5 6 7 5 6 5 4 6 5 49 97 +29
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By demo [ 2024-10-22 15:39:53 ]