# ผลการแข่งขัน : TAGFA GOLF TOURNAMENT ครั้งที่ 1 # สนาม : Rachakram Golf club and Resort # วันที่ : 2020-11-25 [R1] # จัดโดย : TAGFA GOLF
# PGST Online : ||Round : ||TeamCut : || SpTime : || TeamShow : || Gender :
 
# Report [ Live Score | | ]
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. TTP Players Hole
Team toDay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
STFP HC
Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 72
1. +141    คุชินภัทร กมลปลิ้ม +141 +38 4 4 5 4 5 5 4 3 5 39 4 3 4 4 4 5 4 4 3 35 74 +38 5
   คุณเชวลิต โสตถิพูนพงษ์ +35 4 5 5 3 4 5 4 4 5 39 4 3 5 5 5 5 4 3 4 38 77 +35 5
   คุณ ณ ธิษ ส. ขาวสำอางค์ +34 5 5 5 2 5 5 4 4 6 41 5 3 5 4 6 5 4 5 5 42 83 +34 12
   คุณศตรณ นิ้มเจริญ(กบ) +34 5 5 5 4 5 5 6 3 5 43 4 3 8 4 7 5 5 2 5 43 86 +34 14
2. +138    คุณปรีดา บจก.ทีทีกลาส +138 +36 4 3 5 3 4 7 4 3 6 39 4 3 5 5 5 5 4 4 3 38 77 +36 6
   คุณประหยัด สมปาง +35 4 4 5 3 4 4 4 5 5 38 4 3 6 4 6 4 3 4 6 40 78 +35 7
   คุณถาวร ทิพย์วารินทร์ +34 5 5 6 2 6 6 4 3 7 44 4 4 5 4 7 5 3 5 6 43 87 +34 17
   คุณสำอาง เรืองตา +33 5 4 6 3 4 7 4 4 7 44 5 2 5 4 7 5 4 4 4 40 84 +33 12
No. TTP Players Hole
Team toDay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
STFP HC
Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 72
1. +141    คุชินภัทร กมลปลิ้ม +141 +38 4 4 5 4 5 5 4 3 5 39 4 3 4 4 4 5 4 4 3 35 74 +38 5
   คุณเชวลิต โสตถิพูนพงษ์ +35 4 5 5 3 4 5 4 4 5 39 4 3 5 5 5 5 4 3 4 38 77 +35 5
   คุณ ณ ธิษ ส. ขาวสำอางค์ +34 5 5 5 2 5 5 4 4 6 41 5 3 5 4 6 5 4 5 5 42 83 +34 12
   คุณศตรณ นิ้มเจริญ(กบ) +34 5 5 5 4 5 5 6 3 5 43 4 3 8 4 7 5 5 2 5 43 86 +34 14
2. +138    คุณปรีดา บจก.ทีทีกลาส +138 +36 4 3 5 3 4 7 4 3 6 39 4 3 5 5 5 5 4 4 3 38 77 +36 6
   คุณประหยัด สมปาง +35 4 4 5 3 4 4 4 5 5 38 4 3 6 4 6 4 3 4 6 40 78 +35 7
   คุณถาวร ทิพย์วารินทร์ +34 5 5 6 2 6 6 4 3 7 44 4 4 5 4 7 5 3 5 6 43 87 +34 17
   คุณสำอาง เรืองตา +33 5 4 6 3 4 7 4 4 7 44 5 2 5 4 7 5 4 4 4 40 84 +33 12
3. +138    คุณสุวิช มูลสาร +138 +36 4 5 6 4 3 5 5 3 6 41 4 5 6 4 3 5 5 3 4 39 80 +36 11
   คุณสญชัย กีรติกฤติยานนท์ +36 5 4 6 5 5 5 4 3 5 42 6 3 6 3 6 5 3 2 4 38 80 +36 11
   คุณวีระพล ทะนันชัย +34 4 4 5 5 5 5 4 4 6 42 4 4 5 4 5 5 4 4 4 39 81 +34 9
   คุณธเนศ อ่อนนุ่ม +32 5 5 5 4 4 5 4 4 7 43 4 3 6 4 6 5 5 4 7 44 87 +32 14
4. +134    ผศ.ดุสิต ภู่ตระกูล +134 +35 4 4 5 3 4 4 3 3 5 35 5 4 5 7 8 4 6 4 5 48 83 +35 10
   คุณธนกร คะกาทอง +34 4 4 6 3 4 4 4 3 6 38 5 3 5 5 5 4 6 5 5 43 81 +34 9
   พ.ต.อ. ชลันธร บริบุญ +33 5 4 6 3 4 5 4 4 5 40 5 4 6 4 6 4 4 4 6 43 83 +33 11
   คุณวิษณุ รุ่งเรืองกลกิจ +32 5 6 6 4 4 4 5 3 7 44 5 4 5 3 6 7 5 4 5 44 88 +32 16
5. +131    คุณอดิเรก พันธิสุนทร +131 +33 5 6 5 3 5 5 5 4 5 43 6 2 6 5 6 6 4 4 4 43 86 +33 15
   คุณปรียาศักดิ์ รอดแก้ว +33 5 4 7 5 4 5 6 4 6 46 6 2 5 4 7 4 6 2 7 43 89 +33 18
   คุณวิโรจน์ ตั้งปริมณฑล +33 5 6 6 4 5 7 6 3 7 49 3 3 6 4 5 6 3 3 5 38 87 +33 16
   คุณศิริวุฒ วิทยาภรณ +32 5 4 5 3 5 5 6 5 6 44 5 3 6 4 7 5 5 4 4 43 87 +32 15
6. +129    คุณจีระวัฒน์ เชียงจันทร์ +129 +36 7 5 5 3 4 6 4 3 5 42 5 3 5 3 5 5 4 3 3 36 78 +36 7
   คุณวงพงษ์ จีระประภาพงศ์ +33 6 5 6 6 4 5 4 3 5 44 5 3 6 5 10 4 4 3 5 45 89 +33 13
   คุณชลากร เอกชัยพัฒนกุล +33 5 5 5 4 4 5 5 4 9 46 4 4 5 4 8 5 3 3 5 41 87 +33 13
   คุณฐิติ ภู่พิสิฐ +27 5 7 7 5 6 5 4 5 7 51 4 3 7 5 7 7 6 4 5 48 99 +27 24
7. +125    คุณสมบูรณ์ บุพกรการ +125 +33 4 4 5 3 4 5 4 5 6 40 6 3 6 5 7 4 5 3 4 43 83 +33 11
   พล.ต.ท.คช์ชา บจก.สมบูรณ์ +32 4 4 5 3 6 5 4 3 5 39 4 3 6 4 5 4 8 3 7 44 83 +32 8
   คณเกียงศักดิ์ บจก.สมบูรณ์ +31 5 4 5 2 4 6 4 6 8 44 5 3 6 8 5 5 6 5 5 48 92 +31 17
   คุณกมลศักดิ์ บจก.สมบูรณ์ +29 6 6 6 4 5 5 4 4 7 47 6 5 5 6 6 5 6 5 6 50 97 +29 24
8. +122    คุณธนพล ตันติวิพาส +122 +5 7 9 8 7 9 11 7 6 9 73 7 3 12 10 9 7 9 8 5 70 143 +5 24
   .คุณสุรพรรณ สุทธิพงศ์ +35 4 4 7 3 4 4 5 4 6 41 4 4 5 3 5 4 3 4 7 39 80 +35 9
   คุณธีระพร สงวนทรัพย์กร +31 4 5 10 4 6 5 4 5 6 49 6 3 6 6 5 7 4 3 5 45 94 +31 18
   คุณสมเกียติ ถีรโสตถินานนท์ +28 6 6 5 4 5 6 5 4 6 47 6 3 5 5 8 7 4 5 7 50 97 +28 22
9. +120    คุณธีรภัทร แสวงมงคล +120 +35 6 5 8 3 6 4 2 4 6 44 5 2 7 6 5 5 4 5 5 44 88 +35 18
   คุณนันทวัช ธูปศรี +30 6 4 6 3 5 7 5 3 5 44 4 3 6 5 6 5 5 4 7 45 89 +30 15
   คุณอัครเดช หงส์ทอง +29 4 4 5 5 4 5 5 6 4 42 6 3 6 7 6 6 7 4 7 52 94 +29 19
   คุณปริญญา พิมพ์บูลย์ +26 4 5 6 4 5 7 7 5 7 50 6 4 7 5 6 5 6 6 5 50 100 +26 24
10. +108    คุณกิตติพงศ์ แก้วเจริญ +108 +8 7 8 8 4 7 6 7 7 17 71 11 4 8 6 8 7 7 4 9 64 135 +8 24
   คุณอุเทน ชูหนู +35 4 4 5 3 5 5 4 3 5 38 6 3 4 6 5 5 4 4 6 43 81 +35 10
   คุณธนาพงศ์ จารุสถิระกุล +33 5 4 5 3 5 3 6 4 8 43 5 2 5 8 6 5 4 3 8 46 89 +33 14
   คุณกำพล ศรีไท +32 4 3 6 4 4 6 4 6 8 45 5 3 5 4 5 4 6 4 4 40 85 +32 12
11. +103    คุณก๊อก ธาราทอง +103 +33 4 4 6 4 4 5 4 3 5 39 6 3 6 4 6 4 4 5 6 44 83 +33 11
   คุณบอส ธาราทอง +30 4 6 6 4 8 6 5 3 6 48 5 3 5 5 7 5 5 5 5 45 93 +30 19
   คุณการุณ รัตนนาวาทอง +28 6 5 7 3 4 5 5 4 8 47 6 4 7 4 5 7 5 4 8 50 97 +28 21
   คุณภูมเบศ โล้กันภัย +12 10 6 9 3 5 8 8 5 13 67 9 4 8 5 8 10 9 5 9 67 134 +12 24
12. +99    คุณฐิติ เวศกิจกุล +99 +6 7 10 10 5 8 6 6 5 9 66 8 5 8 7 8 7 7 5 7 62 128 +6 24
   คุณพลาศร ธุมชัย +34 4 4 7 3 5 4 4 4 5 40 4 3 6 4 5 5 4 5 6 42 82 +34 10
   คุณอริญชย์ เวศกิจกุล +33 5 4 6 3 5 4 4 3 5 39 5 3 6 3 8 7 5 4 4 45 84 +33 11
   คุณเพ็ญศักดิ์ พละวุฑโฒทัย +26 5 5 7 5 5 6 5 3 8 49 7 4 7 7 6 6 5 4 5 51 100 +26 24
13. +99    คุณวันชัย รมยะมิต +99 +8 7 5 8 5 6 6 7 6 9 59 9 7 9 6 10 7 5 6 7 66 125 +8 24
   คุณสกล บุญไทย +34 5 4 5 4 4 3 5 6 6 42 5 4 5 5 5 4 4 4 5 41 83 +34 11
   คุณณัฐกุล ภูเขม่า +31 5 4 5 4 6 5 5 5 6 45 6 3 5 6 7 5 5 5 6 48 93 +31 21
   คุณศรชัย คลิ้งบัวทอง +24 4 5 7 3 5 3 8 5 8 48 5 6 9 7 6 6 6 5 6 56 104 +24 24
14. +95    คุณเสกสรรค์ นุตะดี +95 +34 5 4 5 3 5 5 6 4 5 42 5 3 5 4 6 4 4 4 5 40 82 +34 10
   คุณสมบัติ ต่ายสกุลทิพย์ +29 6 5 6 4 6 5 5 4 7 48 6 3 6 5 6 6 6 4 7 49 97 +29 24
   5.คุณทวีพงษ์ เล็กศรีสมพงษ์ +19 5 7 8 5 6 7 6 5 8 57 6 4 8 5 6 5 6 4 6 50 107 +19 24
   คุณพัชรา วงศ์งามขำ +13 8 6 8 4 7 8 6 5 5 57 9 4 7 7 8 8 6 5 9 63 120 +13 24
15. +76    Mr.Ka zuya Seto +76 +23 6 5 6 3 6 6 6 4 6 48 7 4 8 4 9 7 4 7 7 57 105 +23 24
   คุณวิรัตน์ รัตนศิริสิไล +20 7 5 5 4 7 6 5 5 7 51 7 5 7 5 10 5 10 5 6 60 111 +20 24
   Mr.Masayuki Takaoka +18 7 7 7 5 6 7 7 3 11 60 7 4 5 8 11 4 5 5 6 55 115 +18 24
   คุณพุทธิพวศ์ ชูธรรม +15 9 8 9 5 5 7 5 5 8 61 6 5 7 6 10 5 6 5 6 56 117 +15 24
16. +72    คุณณัฐพงษ์ ประสิทธิเดชสกุล +72 +23 8 6 8 3 9 6 5 6 8 59 4 3 7 4 6 8 4 4 7 47 106 +23 23
   คุณอาทิตย์ พฤษภาสันติ +20 5 6 5 6 8 6 4 4 9 53 8 7 6 5 7 7 9 4 6 59 112 +20 24
   คุณศุภโซติ เย็นสนิท +19 6 8 10 4 6 7 6 7 9 63 11 4 6 5 9 6 6 3 4 54 117 +19 24
   คุณอานนท์ จิตวารี +10 5 5 9 5 6 10 8 5 14 67 7 5 7 13 8 7 7 5 8 67 134 +10 24
17. E    คุณวรวิทย์ สิทธิจารธรรม E +31 5 4 5 4 5 5 4 4 7 43 5 3 8 4 6 5 7 3 5 46 89 +31 15
   คุณสุวิทย์ กาญจนเจริญ +23 5 6 7 4 7 7 6 5 6 53 6 3 7 7 6 5 6 5 5 50 103 +23 24
   คุณวินิจ ทวีสกุลชัย +21 6 6 7 5 6 5 6 5 8 54 6 4 6 5 7 7 5 8 5 53 107 +21 24
   คุณอดิเรก ธีรเวชญาณ -RTD E - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 E 0
18. E    คุณปรีดา เกื้อรอด E +35 4 6 6 4 5 4 4 3 6 42 4 3 5 5 4 4 5 3 6 39 81 +35 10
   คุณกล้า เกื้อกุลกลาส +33 4 4 7 4 4 4 5 4 6 42 4 3 5 4 6 5 6 4 6 43 85 +33 13
   คุณขยัด ดำประไพร +33 4 6 5 4 5 5 5 5 5 44 5 3 6 6 4 5 3 3 7 42 86 +33 15
   คุณจรุง เกื้อสกุลกลาส +32 4 5 5 3 4 5 5 3 9 43 5 4 6 6 7 4 4 3 5 44 87 +32 13
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2025-07-03 11:17:00 ]