#TOURNAMENT : Singha International Junior Golf Club 2026#Course : Loch Palm Golf Clubs #DATE : 2026-10-11 [R3] #Organizer : SINGHA - KRUNGTHAI
# Report [ | ]
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey   USA
No. TTP Players Hole
Class 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 3 5 4 5 3 4 3 4 35 71
1. -14 Paricha Jitsaree 3 4 4 5 6 4 4 3 3 36 4 3 5 3 4 3 4 2 4 32 68 -3
2. -7 Pacharakan Kleawthanong 4 4 5 3 4 4 4 3 4 35 3 3 5 4 4 3 4 2 4 32 67 -4
3. -6 Pranai Reankrai 4 4 4 3 4 4 5 3 4 35 3 3 5 3 4 3 3 2 4 30 65 -6
T3. -6 Ploynapat Amornvanich 3 4 4 3 5 4 4 3 3 33 4 3 5 4 5 2 3 3 4 33 66 -5
5. -5 Nitchkamol Panapisal 4 4 4 4 5 5 4 3 4 37 4 2 4 4 3 3 4 3 4 31 68 -3
No. TTP Players Hole
Class 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 3 5 4 5 3 4 3 4 35 71
1. -14 Paricha Jitsaree 3 4 4 5 6 4 4 3 3 36 4 3 5 3 4 3 4 2 4 32 68 -3
2. -7 Pacharakan Kleawthanong 4 4 5 3 4 4 4 3 4 35 3 3 5 4 4 3 4 2 4 32 67 -4
3. -6 Pranai Reankrai 4 4 4 3 4 4 5 3 4 35 3 3 5 3 4 3 3 2 4 30 65 -6
T3. -6 Ploynapat Amornvanich 3 4 4 3 5 4 4 3 3 33 4 3 5 4 5 2 3 3 4 33 66 -5
5. -5 Nitchkamol Panapisal 4 4 4 4 5 5 4 3 4 37 4 2 4 4 3 3 4 3 4 31 68 -3
6. -4 Geoffrey Tan 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 4 3 6 4 4 3 3 3 4 34 68 -3
T6. -4 Zhang AoRan 4 4 3 4 5 4 4 4 3 35 4 2 5 3 5 4 4 3 4 34 69 -2
T6. -4 Thanawan Orman 4 6 4 3 5 4 4 3 3 36 4 3 6 3 5 2 4 3 5 35 71 E
9. -3 Namon Luangnitikul 3 4 3 4 5 3 4 3 4 33 4 4 4 4 5 3 4 3 3 34 67 -4
T9. -3 Sebastian Crook 4 4 3 3 4 4 3 4 5 34 4 4 5 4 5 2 4 3 4 35 69 -2
11. -2 Liu Yuhan 4 4 3 3 5 3 5 3 4 34 3 3 5 3 6 3 4 4 4 35 69 -2
T11. -2 Sudarat Yingratanachot 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 4 3 5 4 5 3 3 3 4 34 70 -1
T11. -2 Nguyen Duc Huy 3 5 4 3 5 5 3 3 5 36 4 4 5 4 4 3 4 3 4 35 71 E
14. -1 Nguyen Thai Son 4 5 4 3 5 4 3 3 5 36 3 3 5 4 6 2 4 3 5 35 71 E
15. E Mohammad Danish Danial Bin Md Jumat 3 5 5 3 4 3 4 3 4 34 4 3 5 5 4 5 4 4 3 37 71 E
T15. E Lia Duque 3 3 5 6 5 4 4 3 4 37 4 3 5 4 5 3 4 3 4 35 72 +1
17. +1 Thanaporn Patnarin 4 3 4 3 5 4 5 2 4 34 3 4 5 4 5 3 4 3 4 35 69 -2
T17. +1 Chenyu Liu 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 3 3 5 3 3 2 7 4 5 35 71 E
T17. +1 Rinlapat Jantara 4 4 3 3 5 4 4 4 4 35 4 3 5 4 5 3 6 3 4 37 72 +1
T17. +1 Amirah Nur Hanania Binti Afanizam 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 4 4 5 5 5 4 5 3 4 39 74 +3
21. +2 Alinlawat Srichantapong 4 4 4 3 5 4 5 4 4 37 3 3 6 4 5 3 3 3 3 33 70 -1
T21. +2 Sarunyapong Hongaommata 4 5 3 3 5 4 5 3 4 36 4 3 5 4 5 4 4 4 4 37 73 +2
23. +3 Noah Elhamd Esfahan Bin Kamarudin 5 5 4 3 4 3 4 3 3 34 3 2 4 5 3 3 4 3 5 32 66 -5
24. +4 Yanisa Sitthisut 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 4 3 5 4 5 3 5 3 5 37 71 E
T24. +4 Samuel Clatworthy 4 5 4 3 5 4 4 4 4 37 5 3 5 4 5 3 4 3 4 36 73 +2
T24. +4 Pornrawin Nakhakitwiboon 4 7 4 3 4 5 4 3 3 37 3 3 5 5 5 3 4 4 4 36 73 +2
27. +5 Qianyu Tao 4 4 4 3 4 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 2 4 3 5 34 70 -1
T27. +5 Chen Kachenchai 3 5 4 3 5 4 5 3 4 36 4 4 4 4 5 4 3 3 4 35 71 E
T27. +5 Aylin Pech Muslu 3 4 4 5 4 5 4 3 4 36 3 3 4 4 5 3 4 5 4 35 71 E
30. +6 Thannicha Silaworaset 5 7 6 3 5 5 4 3 3 41 4 3 5 4 6 3 4 2 5 36 77 +6
T30. +6 ปณิชา ชัยเลิศวรากร 5 5 4 3 4 6 4 3 4 38 5 4 7 4 5 3 4 4 5 41 79 +8
32. +7 Bernice Hwang Ee Xuan 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33 4 3 6 4 4 3 5 3 4 36 69 -2
33. +8 Lois Laine Go 4 5 3 2 4 4 4 3 4 33 4 3 4 5 6 3 4 3 4 36 69 -2
T33. +8 Nguyen Quang Za Vinh 4 4 5 3 4 4 4 4 5 37 5 3 6 4 5 2 4 3 5 37 74 +3
35. +10 Kulsiri Kaewwijit 5 5 5 3 4 6 4 3 3 38 3 2 5 4 5 3 6 4 4 36 74 +3
T35. +10 Nichanooch Khuthiratrakran 4 6 3 4 4 3 4 3 5 36 6 3 5 4 5 3 4 3 5 38 74 +3
T35. +10 ปวีร์ชนิดา รวิวัฒน์วุฒิกุล 3 7 4 4 5 4 5 3 3 38 4 4 4 4 5 3 3 4 6 37 75 +4
T35. +10 Pongkhun Nuikhaw 4 5 4 3 4 5 5 3 4 37 4 3 6 5 4 4 4 4 5 39 76 +5
T35. +10 Nguyen Viet Quan 4 6 6 4 4 4 5 4 5 42 4 5 5 4 6 2 4 3 3 36 78 +7
40. +11 Pham Hong Quang 3 6 4 3 4 4 4 3 5 36 3 3 5 3 5 3 4 2 5 33 69 -2
T40. +11 Punyisa Ornchat 4 4 4 4 5 3 3 3 4 34 3 3 6 5 5 3 4 3 5 37 71 E
42. +12 Naphat Poolphokphol 4 5 4 4 5 4 5 3 4 38 4 2 4 4 5 3 5 3 4 34 72 +1
T42. +12 Phirapop Leesutamkul 4 5 4 3 4 3 5 3 5 36 5 4 5 4 4 4 4 3 5 38 74 +3
T42. +12 ฐนะพัศญ์ วรนันท์สิทธิเดช 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 5 3 5 4 4 4 4 5 5 39 75 +4
T42. +12 Henry James Anderson 4 6 4 4 6 5 4 3 4 40 5 3 5 4 6 3 4 3 3 36 76 +5
46. +13 Pakin Sangtaweechai 4 3 5 3 6 3 4 3 5 36 5 4 5 4 5 3 3 3 4 36 72 +1
T46. +13 Jitpakan Kumnerdtong 5 6 4 3 4 3 3 3 4 35 4 3 7 4 4 4 4 4 4 38 73 +2
T46. +13 Charles James Anderson 4 5 4 5 5 4 4 4 4 39 5 3 5 4 4 4 4 3 4 36 75 +4
T46. +13 ธนภิธัช อำนาจครุฑ 5 5 4 4 6 6 5 3 4 42 4 4 5 4 4 4 4 2 4 35 77 +6
50. +14 Choi Quinn-Cie 4 8 4 3 4 4 5 3 3 38 4 4 6 4 5 3 4 2 4 36 74 +3
T50. +14 มาร์วิน ชาร์ลส บุญหนุน 4 4 4 5 5 4 6 3 4 39 4 3 5 4 6 2 4 3 5 36 75 +4
52. +15 Tanabodin S. 4 5 4 2 5 4 5 3 4 36 5 4 5 4 4 3 4 3 4 36 72 +1
T52. +15 Mico Deltheo Woo 4 4 4 3 4 5 4 4 3 35 6 3 5 3 5 4 4 4 4 38 73 +2
T52. +15 Jacob Gomez 5 4 4 3 4 6 3 3 4 36 3 4 6 4 4 4 4 3 6 38 74 +3
T52. +15 Prawanwit Thongchan 5 6 5 3 4 5 4 3 4 39 3 4 4 3 5 4 4 5 4 36 75 +4
T52. +15 Konstantin Eqorow 5 4 4 2 5 5 6 4 4 39 3 5 5 4 5 4 4 3 6 39 78 +7
57. +16 Pawarisa Bua-in 4 4 5 4 5 5 2 4 3 36 4 4 5 4 4 3 4 3 4 35 71 E
T57. +16 Dai XiHan 5 4 4 3 5 4 4 3 4 36 4 4 7 5 4 4 4 4 4 40 76 +5
T57. +16 Kritchanat Manassiri 4 4 5 3 4 5 4 3 5 37 4 4 5 5 5 4 4 4 6 41 78 +7
60. +17 Sirapat Singchoo 4 5 4 3 7 4 4 3 4 38 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36 74 +3
T60. +17 Tran Lam 5 4 5 5 5 5 5 3 4 41 5 3 5 5 6 4 4 3 5 40 81 +10
62. +18 Raffi Casperino 4 4 3 3 5 4 5 3 4 35 4 3 5 4 5 3 5 6 5 40 75 +4
63. +19 กวิน โล่สถาพรพิพิธ 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 2 5 5 4 4 3 3 3 7 36 72 +1
T63. +19 Nattanicha Charoendee 5 7 4 3 5 4 6 3 4 41 4 4 5 4 6 4 4 3 4 38 79 +8
65. +20 Kamonluck Thongchan 4 4 4 3 5 4 5 3 3 35 4 4 5 4 4 3 5 4 5 38 73 +2
66. +21 Kawinnat Promthong 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37 5 4 6 4 6 2 4 3 4 38 75 +4
67. +23 Pava Kiatlatchanon 4 5 4 3 4 5 4 2 4 35 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 71 E
T67. +23 Brennan Bitanga 4 4 4 3 5 3 5 3 4 35 4 4 5 4 5 3 5 4 6 40 75 +4
T67. +23 Khaipawee Chunwirayouth 4 5 5 3 7 3 4 3 4 38 4 4 5 5 5 3 5 6 3 40 78 +7
70. +25 Pakwalan Kavindechatorn 6 5 4 3 7 4 5 4 3 41 4 3 5 3 5 5 4 3 5 37 78 +7
T70. +25 Anawin Jirasinthananan 5 6 4 5 6 4 4 3 4 41 3 3 5 4 5 4 3 5 6 38 79 +8
72. +26 Pongpol Tangkam 4 5 4 4 6 4 4 3 4 38 4 3 6 4 5 3 4 3 4 36 74 +3
T72. +26 Serene Chanyapat Akrasuwanasri 5 6 4 4 5 4 5 3 5 41 3 3 6 4 5 4 4 3 4 36 77 +6
T72. +26 Tatsuya Suvanratana 5 6 4 3 6 5 5 3 5 42 5 4 5 4 5 3 4 3 4 37 79 +8
T72. +26 ณปภัช วชิระธัญญากุล 4 7 5 3 6 5 3 3 5 41 6 4 5 4 6 3 4 3 3 38 79 +8
76. +27 Pakin Denis Mulholland 4 7 4 3 6 6 5 4 5 44 3 3 5 4 4 2 4 5 4 34 78 +7
T76. +27 Natthapon Hanarsa 5 4 6 3 5 4 4 3 4 38 5 3 6 4 5 3 4 4 7 41 79 +8
78. +28 Kvan Alburo 4 5 5 3 6 5 5 3 4 40 4 2 6 5 6 3 5 3 5 39 79 +8
79. +29 Chernin Jirasinthananan 5 4 4 3 6 5 6 4 4 41 5 3 5 4 5 3 6 3 4 38 79 +8
80. +30 เจนินทร์ สุทธิกุล 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 6 5 4 4 4 4 5 5 41 77 +6
81. +31 Grace Anderson 4 5 4 4 6 4 5 3 3 38 5 4 5 4 4 3 5 3 4 37 75 +4
82. +32 Andres Santos 4 5 4 4 5 5 3 4 5 39 4 4 6 4 5 4 4 3 5 39 78 +7
83. +33 Anya Ieolek 5 7 4 3 6 4 7 3 3 42 4 3 5 4 5 3 7 3 5 39 81 +10
84. +35 ปกรณ์ริศฏิ์ จุ้งหลก 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 3 8 4 5 2 5 3 6 40 76 +5
85. +36 Netithorn Chaisalee 4 5 4 3 5 4 4 4 4 37 4 3 6 4 5 6 4 4 5 41 78 +7
T85. +36 Andy Laosonthorn 3 5 5 3 6 5 6 4 6 43 4 3 5 5 5 3 4 5 5 39 82 +11
T85. +36 Alfonso Santos 4 4 5 3 6 4 3 6 7 42 4 4 5 5 5 4 5 3 6 41 83 +12
T85. +36 ปิยพงษ์ บุญเมือง 6 8 4 3 5 4 5 3 5 43 4 4 7 5 6 3 3 4 5 41 84 +13
89. +37 Marco Angheng 4 4 7 4 6 5 5 4 4 43 4 4 6 4 5 3 6 3 4 39 82 +11
T89. +37 อัฉวดี ขาวมาก 4 9 7 3 5 4 5 3 4 44 4 4 5 6 5 4 4 4 4 40 84 +13
T89. +37 มาสสุชา อรัญมาลา 4 6 4 4 8 5 7 3 5 46 4 3 10 5 5 3 4 4 4 42 88 +17
92. +38 Chananchida Jareonsuk 6 6 4 3 6 4 5 3 4 41 4 4 6 5 4 2 6 3 5 39 80 +9
93. +39 Olivia Liu 5 6 4 4 4 4 6 4 5 42 6 3 7 4 5 3 4 3 5 40 82 +11
94. +40 ภูริณัฐ ไข่คง 3 6 4 2 5 5 4 3 4 36 4 3 5 4 6 4 4 5 5 40 76 +5
T94. +40 ภชปกรณ์ อำนาจครุฑ 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 6 5 7 4 4 5 4 6 6 47 83 +12
96. +41 ปัณณวิชญ์ ศิริพัฒน์ธนภาค 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 5 6 5 5 4 5 4 3 41 77 +6
T96. +41 จักรพนธ์ มณีสว่างวงศ์ 5 6 4 4 5 5 4 3 5 41 5 4 6 4 5 3 6 5 5 43 84 +13
98. +42 ณภาณุ สามารถ 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 6 6 4 3 3 4 3 5 38 74 +3
T98. +42 ก้องกฤษณ์ จุ้งหลก 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 5 6 5 4 4 4 4 3 4 39 75 +4
T98. +42 Phimtida Ornchat 4 6 3 4 6 5 6 4 4 42 4 3 5 4 5 4 4 4 4 37 79 +8
T98. +42 กวินภัทร แก้วสุข 4 6 5 2 5 5 4 3 5 39 6 3 6 5 6 4 6 3 5 44 83 +12
102. +43 เศรษฐวิทย์ เร๊ะนุ้ย 5 5 4 5 5 6 5 3 5 43 5 3 5 4 6 4 5 3 6 41 84 +13
T102. +43 กิรณา ธนกุลเลิศ 5 7 6 4 7 4 4 3 4 44 4 5 7 4 6 3 5 3 4 41 85 +14
104. +44 Thanakrit Juliratchaneekorn 6 6 5 3 6 5 3 4 4 42 6 3 6 4 5 3 4 4 7 42 84 +13
105. +45 Chisa Ruangboonsong 5 4 4 3 6 7 4 4 5 42 5 5 6 4 4 5 5 4 4 42 84 +13
106. +46 Chatnalin Sangsinchai 4 5 3 4 5 5 5 4 4 39 4 6 5 3 4 4 3 4 6 39 78 +7
T106. +46 พรภวิษย์ ตัน 5 7 7 5 6 4 4 3 6 47 4 3 6 4 6 3 3 3 5 37 84 +13
T106. +46 Rafael Yap 4 7 4 4 6 4 7 3 4 43 3 5 6 4 5 5 6 3 5 42 85 +14
109. +49 Thanadol Koysub 5 6 4 3 9 6 5 3 5 46 5 4 7 5 5 3 4 4 4 41 87 +16
T109. +49 ปานตะวัน สุขยิรัญ 6 8 5 3 5 4 5 4 4 44 5 2 8 4 7 3 5 4 5 43 87 +16
111. +50 กันตณัฐ วรศรี 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 5 6 6 4 3 5 4 4 41 77 +6
T111. +50 จิรภัทร สฤษดิสุข 5 5 5 4 6 5 5 4 5 44 4 4 5 4 7 3 4 4 4 39 83 +12
113. +54 Putthipat Thavisomboon 4 6 5 4 7 5 5 4 5 45 4 4 6 5 6 3 4 3 6 41 86 +15
114. +55 กษิรา ศรีวัฒนา 4 5 5 4 5 5 6 3 4 41 5 4 6 4 5 5 4 3 7 43 84 +13
115. +59 วทานิกา เพชรมุณี 4 5 5 3 5 8 4 3 5 42 3 4 6 5 7 3 3 4 5 40 82 +11
T115. +59 Sompasika Choonhaviriyakul 5 6 5 3 5 4 5 3 6 42 5 4 5 6 7 3 5 4 6 45 87 +16
117. +60 ปนิดา ชวนกำเนิดการ 5 9 5 2 5 3 7 3 4 43 5 3 6 8 5 4 6 3 6 46 89 +18
118. +61 Pataimas Srisawang 4 8 6 5 8 5 6 4 3 49 5 4 6 6 6 3 6 3 6 45 94 +23
119. +62 Mekha Upatising 6 7 4 4 6 7 5 3 3 45 6 4 8 5 7 3 4 4 8 49 94 +23
120. +63 Thaihua Yingratanachot 5 9 7 4 4 5 5 4 4 47 4 4 7 5 7 4 4 6 5 46 93 +22
121. +69 Maneenaruemas Srihirandet 5 6 4 6 5 5 6 4 4 45 5 4 7 5 7 5 6 4 5 48 93 +22
122. +70 ภูริชญ์ นองวัตร 5 5 6 3 5 5 6 3 5 43 7 4 6 5 6 6 6 5 5 50 93 +22
123. +71 เศรษฐภัทร ภู่กลาง 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 5 4 7 4 8 4 5 5 4 46 82 +11
T123. +71 Lalida Saekwang 6 6 6 3 7 8 5 3 4 48 5 5 6 4 6 4 5 6 4 45 93 +22
125. +72 ศรัณย์ณภพ เวชยันต์วุฒิ 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 8 6 7 7 5 5 6 4 6 54 90 +19
126. +74 ปัญธณภัทร ชื่นชม 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 5 5 6 7 6 4 8 3 5 49 85 +14
127. +76 พลพัฒน์ ตั้งคำ 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 5 4 6 5 6 5 7 3 6 47 83 +12
128. +77 ภูริวัชร์ กลับคุณ 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 6 4 7 5 5 6 5 4 7 49 85 +14
129. +78 ธนาธิวัฒน์ สินสวัสดิ์ 4 6 4 6 9 4 5 4 5 47 5 4 7 5 6 4 6 2 5 44 91 +20
130. +79 Pitchaya Nongwat 5 6 5 4 8 4 5 6 6 49 5 4 5 5 8 5 5 3 8 48 97 +26
131. +85 พฤทธ์นรินทร์ ชูเชิด 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 7 5 8 6 7 4 6 3 5 51 87 +16
132. +91 คุณัชญ์ สมนาม 5 6 6 4 7 6 6 3 6 49 6 4 8 6 6 4 5 5 5 49 98 +27
T132. +91 HANLIN LIU 5 7 7 4 5 5 5 4 6 48 6 3 6 6 10 4 5 4 6 50 98 +27
134. +93 ภัทรวรรธน์ ตัน 4 8 7 4 7 5 8 4 4 51 5 6 8 7 6 5 8 2 4 51 102 +31
135. +101 Jaiden Nadee Perkins 6 9 6 4 5 6 7 3 5 51 6 2 6 5 5 5 6 5 7 47 98 +27
136. +111 Maelys Urvois 4 7 5 6 7 7 7 5 6 54 4 4 9 6 4 4 7 5 8 51 105 +34
137. +130 ศรชา ศรีวัฒนา 5 8 6 5 7 7 6 4 6 54 8 4 7 7 7 5 7 6 7 58 112 +41
138. +136 Ploykhwan Saeliw 5 6 5 2 7 8 4 5 8 50 8 6 8 6 9 4 7 3 7 58 108 +37
139. +34 กวินภพ แก้วสุข - DQ 4 6 6 3 5 4 6 3 5 42 4 4 6 5 5 3 3 3 4 37 79 +8
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2026-11-13 17:58:39 ]