#TOURNAMENT : TGA - SINGHA Junior Golf Champion (Class A-B) Qualify to Junior World#Course : Royal Hills Golf Resort and Spa #DATE : 2016-04-03 [R4] #Organizer : สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
#Round : SpTime : Player : Team : ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
# Report [ | ]
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. TTP Players Hole
Nat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 5 4 4 3 4 4 3 4 4 35 71
1. -6 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ 4 5 3 4 4 2 4 4 4 34 5 4 3 3 4 4 2 4 4 33 67 -4
T1. -6 ชากัณฑ์สิม คำบอน 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 5 4 4 3 4 4 4 4 3 35 69 -2
3. -4 ธนภัทร พิชัยกุล 4 4 3 4 4 2 4 4 4 33 5 4 4 3 4 3 3 4 4 34 67 -4
4. -3 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม 4 5 3 5 4 3 4 5 3 36 5 4 4 3 4 3 2 4 4 33 69 -2
5. -1 รักษ์สิริ สิทธิ์รดาธนิสร 4 5 3 4 4 4 3 5 5 37 5 4 3 3 4 3 3 3 4 32 69 -2
No. TTP Players Hole
Nat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 5 4 4 3 4 4 3 4 4 35 71
1. -6 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ 4 5 3 4 4 2 4 4 4 34 5 4 3 3 4 4 2 4 4 33 67 -4
T1. -6 ชากัณฑ์สิม คำบอน 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 5 4 4 3 4 4 4 4 3 35 69 -2
3. -4 ธนภัทร พิชัยกุล 4 4 3 4 4 2 4 4 4 33 5 4 4 3 4 3 3 4 4 34 67 -4
4. -3 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม 4 5 3 5 4 3 4 5 3 36 5 4 4 3 4 3 2 4 4 33 69 -2
5. -1 รักษ์สิริ สิทธิ์รดาธนิสร 4 5 3 4 4 4 3 5 5 37 5 4 3 3 4 3 3 3 4 32 69 -2
T5. -1 ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 5 3 4 2 4 5 3 4 4 34 69 -2
T5. -1 นพรัฐ พานิชผล 4 5 4 4 4 3 4 5 4 37 5 3 4 3 4 4 3 3 5 34 71 E
T5. -1 อาฒยา ฐิติกุล 4 5 3 3 3 3 4 6 5 36 5 4 4 3 3 4 4 4 5 36 72 +1
9. +1 ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล 4 5 3 5 4 3 5 5 3 37 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 73 +2
10. +2 อรกนก สร้อยสุวรรณ 5 5 3 4 3 3 4 5 4 36 5 4 4 4 4 4 3 4 4 36 72 +1
11. +4 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร 4 5 3 4 4 2 4 5 4 35 5 4 5 3 4 5 3 4 4 37 72 +1
12. +5 ปรัตถกร สูยะศรี 4 5 3 4 4 3 4 6 4 37 4 4 3 2 4 4 4 4 3 32 69 -2
T12. +5 มีโชค พันธรักษ์ 5 5 2 4 5 3 3 5 4 36 4 3 3 3 4 3 4 4 5 33 69 -2
14. +6 รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ 5 5 3 4 4 2 5 5 3 36 4 4 5 1 4 4 4 4 3 33 69 -2
T14. +6 ธเกล้า จีระวิวิธพร 4 5 4 4 4 2 4 5 4 36 5 4 4 3 4 4 3 4 4 35 71 E
T14. +6 วันชัย หลวงนิติกุล 5 5 4 3 4 3 4 4 4 36 6 4 4 4 4 3 3 4 4 36 72 +1
17. +7 ธัญรดา ปิดดอน 5 5 4 4 4 3 4 5 5 39 7 5 4 4 4 5 2 4 4 39 78 +7
18. +8 ศุภกิจ สีลานาแก 3 4 2 4 4 3 4 5 3 32 4 5 3 3 4 5 3 5 4 36 68 -3
T18. +8 กีรัตริยา ฟูเจริญ 4 5 3 4 4 3 4 6 4 37 4 4 5 3 3 4 3 4 4 34 71 E
20. +9 ธนกร ต๊ะปินดา 4 5 3 3 4 3 4 6 4 36 5 4 4 3 4 4 3 3 4 34 70 -1
21. +10 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง 5 4 4 4 3 3 4 5 4 36 5 4 6 4 3 6 3 4 4 39 75 +4
T21. +10 ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ 4 5 3 4 5 3 5 4 4 37 6 4 4 4 3 5 3 5 6 40 77 +6
23. +11 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน 4 6 4 4 4 2 4 5 4 37 5 4 3 3 4 4 3 3 4 33 70 -1
T23. +11 ชนิกานต์ ยงย่วน 4 5 3 4 3 5 5 4 5 38 5 5 3 4 3 4 3 4 4 35 73 +2
25. +12 กุลธิดา พราหมพันธุ์ 4 5 3 5 4 3 4 6 4 38 6 6 4 3 5 3 2 5 5 39 77 +6
26. +13 อิสรี โค้วศรีวงษ์ 3 5 3 4 4 3 4 6 4 36 5 4 4 3 4 3 3 4 5 35 71 E
T26. +13 ณัฐพล อุดมรัตน์ 3 5 4 4 4 4 4 5 4 37 5 4 4 3 4 4 3 4 4 35 72 +1
28. +14 พศิน วิจิตรเจริญไพศาล 4 5 4 4 5 3 4 5 3 37 4 4 4 4 5 4 3 3 4 35 72 +1
29. +15 วรุต ขจรกิตติสกุล 3 4 3 3 4 4 4 5 4 34 5 4 4 3 6 4 4 3 4 37 71 E
T29. +15 พิชยุตม์ สิมะอารีย์ 3 4 3 4 4 5 5 6 4 38 5 4 4 4 5 4 4 5 3 38 76 +5
31. +16 ฐิตารีย์ สกุลบุญพาณิชย์ 4 4 5 4 4 3 4 5 4 37 4 4 3 3 4 3 2 3 4 30 67 -4
T31. +16 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร 4 4 4 4 5 4 5 5 4 39 4 4 4 3 4 3 2 5 4 33 72 +1
T31. +16 ณัฎฐบุตร ศรแก้ว 3 6 3 4 4 4 5 6 4 39 4 4 4 3 5 4 2 4 4 34 73 +2
T31. +16 ณัฐวดี ขวัญศรี 4 4 3 5 5 3 4 5 4 37 4 5 5 3 5 4 3 5 4 38 75 +4
35. +17 ปรินทร์ โพธิกัณฑ์ 4 6 4 4 4 3 5 5 5 40 5 4 4 3 4 4 3 4 4 35 75 +4
T35. +17 ธนพล อภิญญาวุฒิกุล 4 6 5 3 4 3 4 6 5 40 5 4 4 3 5 4 4 5 4 38 78 +7
37. +18 ปิ่นแก้ว ตราชื่นต้อง 4 5 3 4 5 3 4 5 4 37 5 5 4 3 4 4 3 5 4 37 74 +3
T37. +18 เจษฎากร คำสิงห์ 5 5 3 4 5 3 6 5 3 39 7 6 4 3 4 5 2 4 4 39 78 +7
39. +19 กิตติพงษ์ ไพรฑูรย์เจริญสุข 3 5 3 4 4 4 4 5 4 36 5 5 3 3 4 5 3 3 4 35 71 E
T39. +19 ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง 4 5 4 4 5 3 5 6 5 41 5 5 5 4 4 4 4 4 3 38 79 +8
41. +20 ภูรินทร์ ยิ่งพิศิษฐ 4 6 2 5 4 4 4 5 4 38 5 3 5 3 6 4 2 4 4 36 74 +3
T41. +20 ฐิตาภา เอี่ยมตระกูล 5 5 4 4 4 3 4 6 5 40 4 4 5 3 4 5 3 4 5 37 77 +6
43. +21 เจนจิรา จินังกุล 3 6 4 4 4 3 4 5 5 38 4 4 5 4 4 4 2 4 4 35 73 +2
T43. +21 ยุทธนา นาคแจ้ง 4 4 4 3 5 3 5 5 4 37 4 5 4 4 4 4 3 5 4 37 74 +3
45. +22 กฤตภาส มณีมาศ 4 5 4 4 4 3 4 5 4 37 5 3 3 3 4 5 3 4 5 35 72 +1
46. +23 นาวิน สกุลศิริสุนทร 4 5 3 4 5 4 6 5 4 40 5 3 4 3 5 4 3 3 4 34 74 +3
T46. +23 กชกร จิตตะศิริ 4 5 4 4 6 2 4 5 5 39 5 6 5 3 4 3 4 4 4 38 77 +6
T46. +23 วรธน เจิน 5 4 4 5 4 3 5 5 4 39 7 4 4 4 5 3 4 3 4 38 77 +6
49. +24 ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา 5 4 5 4 3 3 3 5 5 37 5 3 4 3 4 4 3 5 4 35 72 +1
T49. +24 นภัสวรรณ ผาบสิมมา 4 5 3 3 4 3 5 5 4 36 6 4 4 3 5 4 3 5 3 37 73 +2
T49. +24 ธัญวรัตม์ เต็มยอด 5 5 3 4 4 3 3 6 5 38 5 4 4 4 5 4 3 4 4 37 75 +4
T49. +24 เศรษฐโชค พุ่มพวย 4 5 4 4 4 3 4 5 5 38 7 4 3 4 4 4 3 5 4 38 76 +5
T49. +24 พิสิษฐขวัญ ภู่รัตนโอภา 6 5 4 5 4 3 4 6 4 41 5 4 5 4 4 3 3 4 4 36 77 +6
54. +26 ณปภัช บุญอินทร์ 4 5 3 4 3 5 4 5 6 39 5 4 4 3 6 5 3 4 4 38 77 +6
55. +27 ศุภวิชญ์ ทรงกลด 4 5 4 4 3 3 4 4 4 35 5 5 4 3 4 4 3 5 4 37 72 +1
T55. +27 อรนิติ จุลสิกขี 5 5 4 5 4 3 4 5 5 40 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 76 +5
T55. +27 ธีธัช เอื้ออรุณพานิช 4 5 4 3 4 3 3 7 4 37 5 3 5 4 6 4 3 4 5 39 76 +5
T55. +27 กฤษกร ใจรัก 3 6 5 6 5 3 6 6 5 45 5 3 3 3 5 4 3 4 4 34 79 +8
T55. +27 เอื้ออารีย์ บุญบางยาง 5 5 4 4 4 3 5 6 5 41 6 5 4 5 5 5 3 4 5 42 83 +12
60. +28 ชนิสรา เครือแก้ว 4 4 3 3 4 4 3 6 4 35 5 5 4 4 5 4 4 3 4 38 73 +2
T60. +28 ธนเดช มั่นคง 3 5 3 3 5 3 5 5 5 37 5 4 4 2 6 4 3 5 4 37 74 +3
T60. +28 ษมาพร แข็งขันธ์ 5 5 2 4 4 3 4 5 5 37 6 5 5 2 5 4 4 4 4 39 76 +5
T60. +28 บุษกร มูลฟอง 4 6 3 4 4 4 5 5 5 40 5 5 3 3 7 6 3 4 4 40 80 +9
T60. +28 ณิชา วรสารพิสุทธ์ 4 5 5 4 4 3 4 5 5 39 5 4 5 5 5 5 4 4 5 42 81 +10
65. +29 AKARACHAI PALMER 3 5 5 4 4 3 5 4 6 39 7 6 3 4 5 5 3 6 6 45 84 +13
66. +30 ศิวกร ตวงภัทรพร 3 6 3 4 4 3 5 5 5 38 4 4 4 3 4 5 3 3 4 34 72 +1
T66. +30 ภาคิน พนาวัฒนกุล 3 5 4 4 5 4 5 5 4 39 5 4 3 3 5 5 2 5 4 36 75 +4
T66. +30 รนิดา อินทร์แป้น 4 5 3 4 4 3 5 6 5 39 4 4 5 3 5 4 4 4 4 37 76 +5
T66. +30 พิมพ์อร ธิติทรัพย์ 5 5 3 4 4 4 4 6 5 40 5 4 4 3 5 4 4 4 6 39 79 +8
T66. +30 ธนรัชต์ ศรีสถาพร 3 5 4 6 4 3 4 5 5 39 5 5 5 3 6 3 3 6 4 40 79 +8
71. +31 รชต วิณวัณฑ์ 5 4 3 4 4 3 5 4 5 37 6 4 4 3 4 4 4 7 4 40 77 +6
72. +32 วนิพันธุ์ มีสมอรรถ 4 4 3 4 4 3 4 5 5 36 5 5 5 3 4 5 3 4 4 38 74 +3
T72. +32 เมียวนา อุปนันชัย 4 6 2 4 5 2 4 6 5 38 5 5 3 4 4 5 5 4 4 39 77 +6
T72. +32 สวรินทร์ ยืนยง 3 6 4 5 5 4 5 5 6 43 5 5 4 4 5 4 4 4 4 39 82 +11
75. +33 กรุงเทพ วรรณพักตร์ 4 5 4 4 4 4 4 7 4 40 5 4 5 4 6 5 3 4 4 40 80 +9
76. +34 สิรภพ คำบอน 4 6 5 3 4 3 6 5 4 40 5 4 4 4 5 4 3 3 4 36 76 +5
T76. +34 สกรรจ์วัฎ มาลา 3 6 5 3 5 3 5 5 5 40 4 4 5 5 5 4 4 3 4 38 78 +7
T76. +34 เมธัส กรมไธสง 5 5 4 5 5 4 4 5 5 42 6 4 4 3 5 3 4 4 5 38 80 +9
79. +35 ชลน่าน นันยะ 4 5 3 4 3 3 5 6 5 38 5 3 4 3 4 4 4 4 4 35 73 +2
T79. +35 เอสเตล เพชรประกายกานต์ แวร์นี่ 4 5 5 5 4 3 4 5 5 40 5 4 4 3 4 4 4 6 4 38 78 +7
T79. +35 มนตรี เจริญสุข 4 5 3 5 4 4 4 7 5 41 5 5 5 6 4 4 3 5 6 43 84 +13
82. +36 สุรัช ทศวิชิต 3 4 3 4 5 4 5 6 4 38 4 4 5 4 4 5 3 3 5 37 75 +4
83. +37 ณัฐดนัย ตั้งหะรัฐ 5 5 2 4 4 3 4 5 4 36 5 4 5 4 4 4 4 4 4 38 74 +3
T83. +37 หวัง จื้อ เหว่ย 5 5 4 5 5 3 4 6 4 41 5 4 5 4 3 5 3 4 4 37 78 +7
T83. +37 นทัย อภิชลติ 4 5 6 5 4 3 4 6 5 42 5 5 3 4 6 5 3 5 6 42 84 +13
86. +38 พัฒนพงษ์ แสนบัวหลวง 3 5 2 4 4 3 5 7 5 38 5 4 5 3 6 4 3 4 5 39 77 +6
T86. +38 ฐปรัตน์ บุญศักดิ์นานนท์ 5 5 4 5 5 3 4 6 5 42 6 5 6 3 5 5 3 4 4 41 83 +12
T86. +38 ติฐิตา เหล่าตระกูลงาม 4 5 4 3 4 3 4 7 4 38 5 4 6 5 7 5 3 5 5 45 83 +12
89. +39 กันต์พศุตม์ วงศ์สกุลวิวัฒน์ 4 7 4 5 5 3 4 6 5 43 6 5 4 3 5 4 4 5 4 40 83 +12
90. +41 จิรสุดา ขุนารักษ์ 5 6 4 3 6 4 4 6 4 42 4 4 4 4 4 4 3 4 5 36 78 +7
T90. +41 พรปวีณ์ ธรรมวิชัย 4 5 6 4 5 3 4 5 3 39 5 5 4 4 4 5 4 5 6 42 81 +10
92. +43 กฤตภาส รัตน์ประสาทพร 4 6 4 4 5 4 4 6 4 41 5 4 5 4 4 5 3 5 7 42 83 +12
93. +44 ปริญญาวีร์ พันโน 5 6 3 4 4 4 5 7 4 42 6 6 4 4 4 3 3 4 4 38 80 +9
T93. +44 คุณานนท์ ชุติพาณิชย์ 5 6 4 5 4 3 4 6 4 41 4 4 4 5 5 5 3 6 5 41 82 +11
T93. +44 สรวิชญ์ อภิญญานันท์ 6 4 4 8 7 4 4 5 4 46 5 5 5 3 5 4 3 4 5 39 85 +14
96. +45 ปราศรัย อุณจักร 4 5 5 5 5 3 4 7 4 42 6 5 4 4 5 4 3 4 4 39 81 +10
T96. +45 อนาอีส พลอยไพลิน แวร์นี่ 6 7 4 4 4 3 4 5 4 41 5 4 6 3 6 5 4 5 4 42 83 +12
98. +46 ปัณณธร ช้อยจินดา 5 6 3 4 5 3 5 6 4 41 5 5 5 4 4 4 3 5 5 40 81 +10
T98. +46 NARUDOL PINYO 4 5 3 4 4 5 5 4 7 41 5 5 4 3 5 5 3 6 4 40 81 +10
T98. +46 แววปราชญ์ อนุวาร 4 6 4 5 4 3 4 6 4 40 5 5 4 4 6 6 4 6 4 44 84 +13
101. +47 สุวรินทร์ ยอดอินทร์ 5 6 3 3 4 3 6 6 5 41 5 5 4 4 6 5 3 6 6 44 85 +14
T101. +47 กัณตภณ เสมสมาน 6 4 4 4 6 3 5 7 3 42 7 4 5 3 5 6 4 6 6 46 88 +17
103. +48 ยศ แดนวงศ์ 4 6 4 4 5 2 7 6 5 43 7 4 5 3 5 5 3 4 5 41 84 +13
104. +50 PHUNTANU WANISORNKUL 4 6 3 4 5 5 4 6 5 42 5 3 5 2 3 5 4 5 4 36 78 +7
T104. +50 พิรญาณ์ ยิ่งพิศิษฐ 4 6 3 5 4 4 5 6 5 42 5 5 5 4 4 5 3 3 4 38 80 +9
106. +54 กัญญ์กุลณัช โกสุมสวัสดิ์ 4 5 3 3 4 4 5 5 5 38 6 5 4 3 6 5 4 3 4 40 78 +7
107. +57 นนท์ ช้อยจินดา 5 5 4 4 5 5 5 6 4 43 5 5 6 2 5 6 3 5 5 42 85 +14
108. +60 ชินภัทร ตั้งหะรัฐ 3 5 4 4 4 4 5 7 4 40 6 4 5 4 4 5 3 4 5 40 80 +9
T108. +60 ธัชชัย สุขสวัสดิ์ 4 5 5 4 4 2 5 7 5 41 5 4 4 3 6 5 3 5 6 41 82 +11
T108. +60 ภูมิภัทร์ ส่งแสง 4 5 5 6 4 2 4 6 5 41 5 4 4 3 6 6 4 6 4 42 83 +12
111. +62 วันรพี หงษ์ไทย 4 6 4 4 5 4 4 6 5 42 5 5 4 4 4 4 4 5 4 39 81 +10
T111. +62 ขวัญพิชชา ประชุมชน 4 6 4 5 5 4 7 6 6 47 5 6 4 3 6 5 4 4 4 41 88 +17
113. +67 ขวัญนรี ประชุมชน 5 6 4 5 5 2 4 6 7 44 6 4 4 7 6 4 4 4 5 44 88 +17
114. +71 ชนกันต์ บุญกิตติวศิน 4 5 4 5 4 4 5 8 6 45 8 5 4 3 5 6 4 4 4 43 88 +17
115. +72 สิริ แสวงโชคชัย 5 6 4 4 6 3 4 5 5 42 6 5 5 4 6 5 4 5 3 43 85 +14
116. +82 CHATARIN KOONPHOL 5 6 3 5 5 5 7 7 5 48 6 4 4 4 5 5 3 4 6 41 89 +18
117. +85 ปานชีวา เป็งถา 4 5 3 5 6 3 6 7 5 44 6 7 5 4 6 5 3 4 7 47 91 +20
118. +92 จิรเดช เชาวรัตน์ 3 8 4 5 4 4 4 7 5 44 11 5 6 4 10 5 3 5 6 55 99 +28
119. +158 ศิริรัตน์ ไวสืบข่าว 7 7 5 6 8 3 6 6 6 54 7 7 6 5 6 8 4 7 8 58 112 +41
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-03-28 20:13:03 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,