#TOURNAMENT : TGA -SINGHA Junior Golf Champion Class A, B#Course : Royal Hills Golf Resort and Spa #DATE : 2018-04-08 [R4] #Organizer : TGA -SINGHA v
#Round : SpTime : Player : Team : ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
# Report [ | ]
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. TTP Players Hole
Nat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 5 4 4 3 4 4 3 4 4 35 71
1. +7 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล : playOff 4 5 3 4 5 3 4 5 4 37 5 3 4 2 4 4 4 4 3 33 70 -1
2. -1 พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา 4 6 2 4 3 2 5 5 4 35 5 4 4 2 4 4 3 4 4 34 69 -2
3. +3 พรรณรายณ์ มีสมอรรถ 4 4 3 3 4 3 4 5 3 33 5 3 4 5 4 6 2 5 4 38 71 E
4. +5 นิชา กันภัย 3 5 3 4 4 3 4 6 4 36 5 4 4 3 3 4 3 4 5 35 71 E
5. +6 ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 4 4 3 4 3 3 3 4 4 32 6 4 4 3 4 3 3 5 4 36 68 -3
No. TTP Players Hole
Nat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 5 4 4 3 4 4 3 4 4 35 71
1. +7 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล 4 5 3 4 5 3 4 5 4 37 5 3 4 2 4 4 4 4 3 33 70 -1
2. -1 พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา 4 6 2 4 3 2 5 5 4 35 5 4 4 2 4 4 3 4 4 34 69 -2
3. +3 พรรณรายณ์ มีสมอรรถ 4 4 3 3 4 3 4 5 3 33 5 3 4 5 4 6 2 5 4 38 71 E
4. +5 นิชา กันภัย 3 5 3 4 4 3 4 6 4 36 5 4 4 3 3 4 3 4 5 35 71 E
5. +6 ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 4 4 3 4 3 3 3 4 4 32 6 4 4 3 4 3 3 5 4 36 68 -3
T5. +6 กัญจน์ บรรณบดี 5 6 4 3 5 5 3 4 4 39 5 4 4 3 4 5 3 4 5 37 76 +5
7. +7 พิชยุตม์ สิมะอารีย์ 4 7 2 5 3 3 4 5 4 37 5 3 3 4 4 5 3 4 4 35 72 +1
8. +8 มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ 5 4 2 4 5 3 4 5 3 35 5 4 3 3 3 4 3 3 4 32 67 -4
T8. +8 ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา 5 5 3 3 5 3 5 7 4 40 5 5 5 3 4 4 3 5 4 38 78 +7
10. +10 รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ 4 5 4 4 4 3 4 6 4 38 5 4 5 3 5 4 3 4 4 37 75 +4
11. +11 อรรถสิทธิ ศรีจันทร์ 4 6 3 5 4 3 4 5 3 37 5 5 3 3 4 4 3 3 3 33 70 -1
12. +14 วีรวิชญ์ นาคประชา 5 6 3 5 4 3 4 5 4 39 5 5 5 3 4 4 3 4 4 37 76 +5
13. +15 ต้นแสง นันยะ 4 6 3 3 5 4 3 5 5 38 5 4 3 3 5 4 4 5 4 37 75 +4
T13. +15 ปณโชค แก้วระหัน 4 6 4 4 4 3 4 5 4 38 6 4 4 3 6 4 3 4 4 38 76 +5
T13. +15 วิชญ์ ปิติพัฒน์ 4 5 3 4 4 3 4 4 4 35 6 4 5 4 6 5 3 5 6 44 79 +8
16. +16 ณัฐพล อุดมรัตน์ 4 5 3 4 6 3 4 6 4 39 5 4 6 3 3 4 3 4 4 36 75 +4
T16. +16 ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ 4 4 3 4 5 4 6 5 4 39 6 5 3 3 4 5 3 5 3 37 76 +5
T16. +16 ศุทธินี งามขำ 5 5 4 4 3 4 5 5 5 40 7 5 5 4 5 4 3 3 5 41 81 +10
19. +17 สุรัช ทศวิชิต 4 6 3 4 5 3 4 6 6 41 7 4 3 3 3 5 3 3 5 36 77 +6
20. +20 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช 3 5 4 4 4 3 5 5 4 37 5 4 4 3 5 4 2 4 4 35 72 +1
T20. +20 พศิน วิจิตรเจริญไพศาล 5 5 4 4 5 2 3 5 5 38 6 3 4 4 4 4 3 4 4 36 74 +3
T20. +20 ฐปรัตน์ บุญศักดิ์นานนท์ 5 5 4 5 5 3 4 7 4 42 5 5 4 3 4 5 4 4 3 37 79 +8
23. +21 จีณณ์ ชัยกังวาฬ 5 4 4 3 4 4 4 5 4 37 5 4 3 5 5 4 3 5 4 38 75 +4
T23. +21 ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์ 5 5 3 4 4 4 5 5 4 39 4 4 4 2 4 5 3 7 5 38 77 +6
25. +22 ธัญพัฒน์ สุขเกิด 4 7 4 3 5 3 4 5 5 40 5 3 4 3 5 3 3 4 4 34 74 +3
26. +23 นนนที แสงสุริยาภรณ์ 4 4 3 5 5 2 5 6 3 37 4 5 4 3 3 4 3 4 5 35 72 +1
T26. +23 ปิยบุตร ทองประวิทย์ 5 4 4 3 4 3 5 5 5 38 6 4 5 3 4 4 4 4 4 38 76 +5
T26. +23 จิรเดช เชาวรัตน์ 3 5 3 4 3 4 5 6 6 39 5 5 3 3 5 6 4 3 5 39 78 +7
T26. +23 ภูมินทร์ แก้ววิเชียร 5 6 3 4 4 3 5 5 4 39 6 4 4 2 5 5 3 5 7 41 80 +9
T26. +23 ณภัทร วรสารพิสุทธิ์ 5 5 2 4 4 5 4 8 5 42 6 5 3 3 4 4 4 6 4 39 81 +10
T26. +23 สรัลชนา รัตนสินธุ์ 5 5 3 4 5 4 5 5 4 40 7 5 6 3 5 4 3 4 5 42 82 +11
32. +24 รามิล แซ่ลิ้ม 4 6 3 3 5 4 4 5 4 38 4 5 4 2 3 5 2 4 4 33 71 E
T32. +24 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล 4 5 4 5 4 3 4 6 4 39 5 4 4 2 5 4 3 5 6 38 77 +6
T32. +24 ศิวกร ตวงภัทรพร 4 5 3 5 4 3 5 5 5 39 5 4 4 3 5 4 4 4 6 39 78 +7
T32. +24 กัญญาณัฐ สมปอง 6 5 4 5 5 3 5 6 4 43 5 4 5 2 5 4 4 5 3 37 80 +9
36. +25 สุพัชญา ศรีฉันทะมิตร 3 5 3 5 5 4 5 6 4 40 4 4 4 2 5 4 3 3 4 33 73 +2
37. +26 ชนชน โชคประจักษ์ชัด 4 5 4 3 5 3 5 5 5 39 6 4 4 2 4 4 2 4 5 35 74 +3
T37. +26 เจนจิรา มาร์ทอล 6 6 3 5 4 4 5 5 4 42 4 4 4 3 4 3 3 5 3 33 75 +4
T37. +26 ศรสรวิชญ์ จันทร์ประดับฟ้า 4 5 3 4 4 3 5 5 4 37 6 5 4 4 5 4 3 5 5 41 78 +7
T37. +26 ปนัสยา สมจิตต์ 5 6 4 4 4 2 6 6 4 41 7 6 4 3 6 5 2 3 3 39 80 +9
T37. +26 ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย 5 5 4 5 5 3 4 5 4 40 6 5 5 3 6 5 4 5 5 44 84 +13
42. +27 พีชญ์ บรรณบดี 4 6 4 6 5 4 5 5 4 43 5 4 4 3 4 4 3 4 6 37 80 +9
43. +28 ฐิตาพร สายทิพย์ 4 6 4 4 4 3 4 5 4 38 6 4 3 3 4 4 3 5 4 36 74 +3
T43. +28 นรมล นุชศิลา 4 5 3 5 5 2 6 5 3 38 5 5 3 4 5 5 3 5 5 40 78 +7
45. +29 ศุภนุช สงค์ประเสริฐ 6 7 4 5 5 3 5 6 4 45 4 4 3 3 5 4 3 3 4 33 78 +7
46. +30 ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา 7 4 3 6 5 2 4 6 3 40 6 5 4 3 5 3 3 4 4 37 77 +6
T46. +30 พริบดาว จารุเมตตานนท์ 5 5 3 5 4 4 4 5 5 40 5 4 4 4 4 5 3 4 4 37 77 +6
T46. +30 นันทนัช กองแก้ว 4 5 3 5 3 3 4 7 6 40 5 5 4 3 4 4 4 4 5 38 78 +7
T46. +30 ติฐิตา เหล่าตระกูลงาม 4 5 4 5 5 4 4 5 4 40 7 4 4 3 6 5 3 5 5 42 82 +11
50. +31 ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์ 5 5 4 4 4 2 5 5 5 39 6 4 4 3 4 4 3 4 4 36 75 +4
T50. +31 ธรรมนิติ์ฎา สีมา 4 6 3 5 4 3 4 5 4 38 6 4 3 3 6 4 3 5 6 40 78 +7
52. +32 จิณณพัตร ฤทธิ์ทวี 5 5 5 4 4 3 5 6 4 41 5 4 5 3 5 4 4 4 4 38 79 +8
T52. +32 ปรมินทร์ อินรักษา 4 6 3 4 4 3 5 7 5 41 6 4 4 3 5 4 3 5 6 40 81 +10
54. +34 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 4 4 3 4 5 4 5 7 4 40 5 4 4 2 4 4 3 4 6 36 76 +5
T54. +34 อสมาภรณ์ ทาโคตร 5 6 3 4 4 3 5 5 4 39 6 4 5 3 5 4 3 5 5 40 79 +8
56. +35 อภิชญา จิระคุณากร 5 6 4 4 6 3 6 5 3 42 6 5 5 3 4 5 3 3 4 38 80 +9
57. +36 ณฐกร ปั้นมณี 4 5 3 5 4 4 5 7 5 42 6 4 5 3 4 4 3 6 4 39 81 +10
T57. +36 จิดาภา สามัตถิยดีกุล 5 5 4 4 5 4 5 5 4 41 5 4 5 5 7 4 3 3 4 40 81 +10
59. +37 พลัฏฐ์พล วิบูลย์วิริยะสกุล 5 7 3 4 5 3 6 5 4 42 5 4 3 4 4 4 4 4 3 35 77 +6
T59. +37 ดลใจแมน บุญถม 5 7 3 5 4 4 4 5 4 41 5 5 5 3 5 4 3 4 4 38 79 +8
T59. +37 สารัช จันทร์แท่น 4 5 3 5 5 4 4 6 4 40 6 4 5 2 3 6 3 6 4 39 79 +8
62. +38 ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์ 4 5 5 4 4 4 4 5 4 39 5 4 6 3 5 3 3 4 5 38 77 +6
63. +39 ภาณพ นรสิงห์ 6 5 4 5 4 3 5 7 4 43 6 6 6 3 5 4 3 5 5 43 86 +15
64. +40 โบราม จอง 5 6 6 5 7 5 5 4 5 48 6 4 4 2 4 4 2 6 4 36 84 +13
65. +41 กฤตภาส รัตน์ประสาทพร 4 5 3 3 5 4 6 5 5 40 6 4 3 4 5 4 3 7 3 39 79 +8
T65. +41 บัณฑิตา พรจรัสกุล 5 5 3 5 4 4 4 7 6 43 7 4 5 4 4 5 3 5 5 42 85 +14
T65. +41 วรัตกานต์ คุณแก้ว 5 5 4 5 6 4 6 7 4 46 5 5 4 5 6 4 3 5 5 42 88 +17
68. +42 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ 4 6 3 5 5 4 5 6 6 44 6 4 3 4 4 4 3 3 5 36 80 +9
69. +43 จัสมิน ทาโคตร 4 4 3 4 5 4 6 5 5 40 5 4 6 3 5 4 4 4 5 40 80 +9
T69. +43 มัทนี พันธุ์ดี 6 7 3 6 7 3 5 6 4 47 6 4 4 3 5 4 4 4 7 41 88 +17
71. +45 ศมนพร สันตดุสิต 4 5 4 5 6 4 4 6 3 41 5 5 3 3 5 3 3 3 8 38 79 +8
T71. +45 ชญานนท์ เกศวพิทักษ์ 5 5 5 4 4 4 4 7 4 42 5 4 4 3 6 7 4 4 4 41 83 +12
73. +46 ชนกมณีษ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ 4 5 4 5 4 4 4 5 3 38 7 4 6 3 5 4 3 4 4 40 78 +7
T73. +46 ชนกพิสุทฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ 5 6 4 5 7 3 5 6 4 45 6 4 5 3 4 4 5 4 4 39 84 +13
T73. +46 นรวีร์ ศิริวาส 5 5 5 4 5 4 6 6 4 44 6 4 4 4 5 5 4 5 4 41 85 +14
76. +48 อาศิษฐ์ อารีพันธ์ 5 6 3 5 5 3 5 5 5 42 5 4 4 3 4 5 3 5 5 38 80 +9
T76. +48 อติภา ธรรมวิชัย 5 5 4 4 5 4 6 6 4 43 5 5 5 4 5 5 4 4 5 42 85 +14
78. +49 ปัทมาวดี กิตติกนก 5 6 3 6 5 3 6 6 5 45 4 4 4 3 5 4 4 4 5 37 82 +11
T78. +49 เอสเตล แวร์นี่ 5 6 3 5 5 3 5 5 4 41 5 5 6 3 5 3 4 5 5 41 82 +11
T78. +49 นิลุบล พันโน 4 5 5 5 4 5 6 8 4 46 5 5 5 3 4 5 3 4 5 39 85 +14
81. +50 ก้องภพ บุญประเสริฐ 4 6 4 6 5 3 4 7 5 44 6 4 4 3 4 4 3 4 5 37 81 +10
82. +51 สุรภา จันทมุณี 5 5 3 4 4 3 5 6 4 39 6 5 4 3 3 4 3 6 6 40 79 +8
83. +52 ชาคริต ไมเคิล วิทนอลล์ 4 5 4 4 4 3 6 5 5 40 7 5 4 4 5 4 4 5 4 42 82 +11
84. +53 อนุภัทร เทพทับทิม 4 6 4 6 5 3 5 7 5 45 5 4 5 2 4 5 4 8 5 42 87 +16
85. +56 มธุสร รอดเณร 5 7 6 5 3 4 4 5 5 44 6 6 5 4 5 5 4 4 4 43 87 +16
86. +60 แววปราชญ์ อนุวาร 4 9 3 5 4 4 4 6 4 43 6 5 4 3 5 4 4 6 3 40 83 +12
T86. +60 ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ 4 5 4 5 5 4 5 8 4 44 7 5 4 4 5 4 4 5 6 44 88 +17
88. +62 คลิตา ลาภาโรจน์กิจ 5 6 4 5 5 4 6 6 5 46 5 4 6 3 5 4 4 5 5 41 87 +16
89. +65 รวิชญ์ แต้กุล 5 6 4 5 5 4 5 7 5 46 5 4 5 3 4 5 5 5 5 41 87 +16
T89. +65 อัชรี ขันแก้ว 5 5 4 5 6 4 4 7 5 45 5 4 4 5 6 5 3 5 5 42 87 +16
91. +66 ยุทธิชัย บุญเรืองรอด 4 7 4 5 5 3 4 6 4 42 5 4 6 3 4 5 5 5 5 42 84 +13
92. +73 ณัญญา หินซุย 5 6 3 7 5 4 4 7 8 49 5 5 4 4 7 5 3 4 4 41 90 +19
93. +76 ภาณุพงศ์ พอล วิทนอลล์ 5 5 3 4 6 3 5 6 4 41 6 5 4 2 8 5 3 4 5 42 83 +12
94. +77 พัชรพล ปั้งเงิน 7 6 3 5 5 3 6 6 5 46 6 4 4 3 7 5 4 5 5 43 89 +18
95. +93 นภสร คำพึ่ง 6 6 4 5 5 4 6 8 4 48 6 4 5 3 4 4 4 5 5 40 88 +17
96. +103 ภควรรษฐ์ ยุวาวรรณ 5 8 4 5 4 4 4 7 6 47 8 4 4 4 6 6 4 6 6 48 95 +24
97. +125 ณคุณ อนันต์ชวิศกุล 6 7 5 5 5 4 5 7 5 49 7 5 4 4 5 7 5 6 7 50 99 +28
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-03-29 20:34:53 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,