#TOURNAMENT : Winner Golf Amateur Championship 2021#Course : Panya Indra Golf Club #DATE : 2021-03-16 [R1] #Organizer : Winner Golf
# Report [ | ]
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. TTP Players Hole
Nat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35 4 3 5 4 4 3 4 4 4 35 70
1. -5 อมรินทร์ กรัยวิเชียร 4 4 4 2 4 5 4 4 4 35 3 3 4 4 3 3 3 3 4 30 65 -5
2. -3 เชาวลิต ผลาผล 4 4 3 3 3 4 4 3 3 31 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 67 -3
3. -2 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล 4 4 4 2 4 5 4 4 3 34 5 3 5 4 4 3 3 4 3 34 68 -2
T3. -2 ฐิติพัศ เล็ม 4 3 3 3 4 5 4 4 4 34 4 3 4 4 4 3 5 4 3 34 68 -2
5. -1 PAUL HARRIS 5 4 4 3 4 5 4 4 3 36 4 2 5 5 3 3 3 4 4 33 69 -1
No. TTP Players Hole
Nat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35 4 3 5 4 4 3 4 4 4 35 70
1. -5 อมรินทร์ กรัยวิเชียร 4 4 4 2 4 5 4 4 4 35 3 3 4 4 3 3 3 3 4 30 65 -5
2. -3 เชาวลิต ผลาผล 4 4 3 3 3 4 4 3 3 31 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 67 -3
3. -2 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล 4 4 4 2 4 5 4 4 3 34 5 3 5 4 4 3 3 4 3 34 68 -2
T3. -2 ฐิติพัศ เล็ม 4 3 3 3 4 5 4 4 4 34 4 3 4 4 4 3 5 4 3 34 68 -2
5. -1 PAUL HARRIS 5 4 4 3 4 5 4 4 3 36 4 2 5 5 3 3 3 4 4 33 69 -1
T5. -1 ณัทพงศ์ นิยมชน 5 3 4 4 4 5 3 4 3 35 4 3 5 4 5 3 3 3 4 34 69 -1
T5. -1 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล 4 3 5 3 4 5 3 4 4 35 4 3 4 5 3 3 4 4 4 34 69 -1
T5. -1 กษิดิศ เล็บครุฑ 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35 3 3 4 4 4 3 5 4 4 34 69 -1
T5. -1 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง 4 4 4 3 3 5 4 3 4 34 4 3 5 4 4 3 4 4 4 35 69 -1
T5. -1 ธันยากร ครองผา 4 4 4 3 4 5 4 3 3 34 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 69 -1
T5. -1 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ 4 4 4 3 3 5 4 3 4 34 3 3 5 5 4 3 4 4 4 35 69 -1
T5. -1 พลวัตร รัตนเลิศธาดา 3 3 5 3 4 7 3 3 3 34 3 3 4 4 4 3 4 6 4 35 69 -1
T5. -1 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ 4 4 4 2 3 4 4 4 4 33 4 3 6 5 4 3 4 4 3 36 69 -1
T5. -1 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล 5 3 4 3 3 4 3 3 5 33 4 2 5 4 4 3 3 5 6 36 69 -1
15. E กูลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ์ 3 5 5 2 3 6 4 5 4 37 4 3 4 4 4 3 4 4 3 33 70 E
T15. E กฤตชยพล สินไชย 4 4 4 3 4 5 4 2 6 36 4 4 5 4 4 3 3 3 4 34 70 E
T15. E อาทิตยพงศ์ ศรีภัทะประสิทธิ์ 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 4 3 5 4 3 4 4 3 4 34 70 E
T15. E กัณณ์วริทธิ์ วิไลธำรงกุล 4 4 4 3 4 5 4 4 4 36 4 3 5 4 4 3 3 4 4 34 70 E
T15. E ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร 4 4 4 3 4 7 4 3 3 36 3 4 5 4 3 3 4 4 4 34 70 E
T15. E สารัช จันทร์แท่น (AM) (Am) 5 5 4 2 3 5 3 4 3 34 4 4 5 4 4 3 4 4 4 36 70 E
T15. E ปาณัท โพธิทัต 5 3 4 3 3 5 4 3 4 34 3 4 5 4 4 3 4 4 5 36 70 E
T15. E ศักดิ์ชัย ศิริมายา 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34 4 3 4 4 5 3 5 3 5 36 70 E
T15. E นพรัฐ พานิชผล 4 5 4 3 3 5 4 3 3 34 4 2 4 4 4 3 3 6 6 36 70 E
T15. E สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ 3 4 3 5 4 4 3 3 4 33 4 3 7 4 4 3 3 5 4 37 70 E
T15. E จักรภัทร ฮ้อแสงชัย 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33 4 3 5 4 4 4 4 6 3 37 70 E
26. +1 เอกรัฐ เล็กสุวรรณ 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 4 4 5 4 4 3 4 4 3 35 71 +1
T26. +1 รณชัย จำนงค์ 4 4 4 2 4 5 5 3 5 36 4 2 5 4 5 3 4 4 4 35 71 +1
T26. +1 ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย 4 4 4 2 4 5 4 3 4 34 4 4 5 5 4 3 4 5 3 37 71 +1
T26. +1 สัตยา ทรัพย์อัประไมย 3 4 4 3 4 5 4 3 4 34 4 4 5 4 4 3 3 6 4 37 71 +1
T26. +1 สุกษฏิ์ สุวรรณศรี 3 4 4 3 3 5 3 5 4 34 4 2 5 5 4 3 4 5 5 37 71 +1
T26. +1 พิสิฐ กิจเวช 4 3 4 4 4 5 4 2 4 34 3 3 5 4 5 3 4 3 7 37 71 +1
32. +2 เดชาวัต เพชรประยูร 4 4 4 3 5 6 3 3 5 37 5 3 5 4 4 3 4 4 3 35 72 +2
T32. +2 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ 4 4 5 5 3 5 4 3 4 37 5 3 5 4 3 3 4 4 4 35 72 +2
T32. +2 ธนภูมิ ครรชตวรกุล 4 4 4 2 5 6 5 3 4 37 4 3 4 4 3 3 4 6 4 35 72 +2
T32. +2 ภูมิ ภัทโรพงศ์ 4 4 4 3 4 5 4 4 4 36 5 3 5 4 4 3 4 4 4 36 72 +2
T32. +2 วิชญภัทร สินสร้าง 5 4 4 5 4 5 4 2 3 36 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 72 +2
T32. +2 ภากร เนียมแสง 4 3 4 3 4 5 4 3 4 34 4 4 6 4 5 3 4 4 4 38 72 +2
T32. +2 ฐิติพันธุ์ กุดั่น 5 3 3 2 3 5 4 3 4 32 4 3 7 6 4 4 4 4 4 40 72 +2
T32. +2 ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย (AM) (Am) 4 4 3 3 4 4 4 2 4 32 4 3 5 4 4 3 5 6 6 40 72 +2
40. +3 วรเดช แจ้งพันธุ์ 4 4 4 3 4 5 4 3 6 37 3 3 6 3 4 4 5 4 4 36 73 +3
T40. +3 ธนกร ตอสี 5 3 4 3 4 6 4 3 5 37 4 3 5 5 3 3 4 5 4 36 73 +3
T40. +3 ณสรร เศรษฐบุตร 4 4 4 5 4 5 4 3 4 37 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 73 +3
T40. +3 วรสรณ์ สุวรรณพนัง 4 4 4 3 4 5 4 3 6 37 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 73 +3
T40. +3 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร 5 4 4 3 4 5 5 3 4 37 4 2 5 4 4 4 4 6 3 36 73 +3
T40. +3 เศรษฐศักดิ์ กีรติอาภากุล 4 4 5 3 4 5 5 3 3 36 4 4 7 4 3 3 4 4 4 37 73 +3
T40. +3 ไวกูณฐ์ ธีรชนรุ้งไพศาล 4 4 4 3 4 4 5 3 5 36 5 5 4 5 4 3 3 4 4 37 73 +3
T40. +3 ศิริ ศิริเจริญ 4 3 4 3 4 7 4 4 3 36 5 3 6 4 3 3 4 5 4 37 73 +3
T40. +3 วิศรุต ปริปุณณะ 5 4 4 3 4 5 4 3 4 36 3 3 6 5 4 3 4 4 5 37 73 +3
T40. +3 ธนรัชต์ ศรีสถาพร 4 4 3 3 5 4 4 4 4 35 4 3 6 4 3 3 6 4 5 38 73 +3
T40. +3 ชาคริส แก้วศรีปราช 4 4 4 3 4 5 3 4 4 35 3 3 6 6 4 4 4 4 4 38 73 +3

51. +4 นนทนันท์ มารศรี 6 5 4 2 4 5 5 3 5 39 4 3 5 4 5 2 3 4 5 35 74 +4
T51. +4 วาริษ​ มั่นธรณ์ 3 4 5 3 4 5 5 5 4 38 5 3 5 5 4 2 4 4 4 36 74 +4
T51. +4 บวร บวรรัตนารักษ์  6 5 4 2 4 6 4 4 3 38 4 3 5 5 4 3 4 4 4 36 74 +4
T51. +4 ธนบดี สุจริตชัย 4 4 5 5 3 4 4 4 4 37 4 3 5 4 4 3 3 5 6 37 74 +4
T51. +4 ดลภัทรไชย นิยมชน 4 4 4 5 4 5 4 3 4 37 5 2 4 6 4 3 4 5 4 37 74 +4
T51. +4 ธนพล เจริญสุข 4 4 4 4 3 5 4 4 4 36 5 3 5 5 5 3 3 6 3 38 74 +4
T51. +4 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ 5 5 4 2 3 6 4 3 3 35 4 3 7 4 3 3 5 5 5 39 74 +4
T51. +4 ธนกฤต ชัยศิลปิน 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 3 4 5 6 5 3 4 5 4 39 74 +4
T51. +4 ภูริ บุญญากาศ  3 4 4 3 4 5 4 3 4 34 4 3 6 5 4 3 5 6 4 40 74 +4
60. +5 ว่าที่ ร.ต.สุชาติ หอมพวงภู่ 4 4 5 3 5 5 5 4 4 39 4 3 5 5 4 4 4 4 3 36 75 +5
T60. +5 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ 5 4 4 5 3 5 4 4 4 38 5 3 5 4 3 4 3 6 4 37 75 +5
T60. +5 วรวิทย์ วรพันธ์ 4 4 4 3 5 6 4 3 4 37 4 4 5 4 5 3 4 5 4 38 75 +5
T60. +5 อรรถพล ศรีบุญแก้ว 4 4 4 3 4 5 4 4 5 37 4 3 5 5 5 3 4 5 4 38 75 +5
T60. +5 เอกธนัช เตชะสาย 3 4 4 4 5 5 5 3 3 36 4 4 7 5 5 3 3 4 4 39 75 +5
T60. +5 สุทธินันท์ สินสันธิ์เทศ 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 4 3 8 4 4 3 4 5 4 39 75 +5
T60. +5 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น 4 4 4 4 4 5 4 3 4 36 4 4 5 5 5 3 4 4 5 39 75 +5
T60. +5 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล 4 4 4 4 4 5 4 2 5 36 4 4 5 4 5 3 4 5 5 39 75 +5
T60. +5 จาตุรนต์ ดวงไพชุม 4 3 4 3 4 6 4 4 4 36 4 3 5 6 5 4 4 4 4 39 75 +5
T60. +5 ชินาธิป แสงมณีโชติ 3 3 6 3 4 5 5 3 4 36 4 3 5 4 4 3 5 4 7 39 75 +5
70. +6 พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ 4 3 4 5 4 7 5 2 4 38 5 4 5 5 5 3 3 4 4 38 76 +6
T70. +6 มนตรี เจริญสุข 4 4 5 3 4 4 4 3 6 37 4 4 7 4 4 3 4 4 5 39 76 +6
T70. +6 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล (AM) (Am) 4 5 5 4 5 5 3 3 3 37 5 4 5 5 4 3 3 4 6 39 76 +6
73. +7 จักรนาถ อินมี 4 5 6 4 4 5 5 4 4 41 4 3 5 4 4 3 5 3 5 36 77 +7
T73. +7 สุขทัช สโมสร 4 5 4 6 4 5 5 3 4 40 4 4 5 4 4 4 3 4 5 37 77 +7
T73. +7 วัชร​ชัย ​พันธ์​แก้ว​ 5 5 4 2 4 5 5 5 4 39 5 4 6 4 4 3 4 4 4 38 77 +7
T73. +7 จันธิชัย ผิวสะอาด 4 4 4 3 5 5 4 5 5 39 5 3 5 6 4 3 4 4 4 38 77 +7
T73. +7 ภัทรพงษ์ ศุภพันธ์ 4 4 4 3 4 6 4 4 6 39 4 3 5 5 4 3 4 6 4 38 77 +7
T73. +7 รัฐวิชญ์ โรจน์วรากิตติ์ 5 5 5 2 4 5 4 4 5 39 4 3 5 4 5 3 4 6 4 38 77 +7
T73. +7 วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร 4 5 4 3 4 6 4 3 5 38 4 5 5 4 4 5 4 3 5 39 77 +7
T73. +7 ภูดิท พรหมศร 5 5 4 4 4 5 4 3 4 38 3 4 6 4 6 3 4 5 4 39 77 +7
T73. +7 ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ 4 4 5 3 5 5 4 4 4 38 4 4 5 5 5 3 4 4 5 39 77 +7
T73. +7 ณพล บุญบูชาไชย 4 5 5 3 4 5 4 4 3 37 4 3 5 5 7 3 4 4 5 40 77 +7
83. +8 สิทธิพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ 4 4 6 3 4 6 4 4 9 44 3 4 5 4 3 3 5 4 3 34 78 +8
T83. +8 วรุตมาศ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 4 5 5 2 4 6 4 3 6 39 5 3 5 6 4 4 4 3 5 39 78 +8
T83. +8 ศิริศักดิ์ เอกมณีนิล 5 5 4 3 4 6 4 3 4 38 5 4 5 4 5 3 4 6 4 40 78 +8
T83. +8 ศรัณวุฒิ มีสวัสดิ 4 5 4 3 4 6 4 3 5 38 4 3 6 7 5 3 3 4 5 40 78 +8
T83. +8 นราธิป อาร์มสตอง 4 6 3 2 4 8 4 3 3 37 5 4 6 5 5 3 4 5 4 41 78 +8
T83. +8 ปภาวิน คงมีลาภ (AM) (Am) 3 4 5 2 6 6 4 3 4 37 4 4 7 5 4 3 3 7 4 41 78 +8
T83. +8 ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ (AM) (Am) 3 4 4 4 4 5 5 3 5 37 4 3 5 5 5 4 4 6 5 41 78 +8
T83. +8 ภูมิ พรเจริญทรัพย์ 5 4 4 2 3 6 4 4 4 36 4 4 5 4 5 4 6 4 6 42 78 +8
91. +9 พงศ์ภูมินท์ กล้าหาญ 4 6 5 3 4 5 6 3 5 41 4 3 5 5 4 4 4 4 5 38 79 +9
T91. +9 โกมล นิ่งกลาง 5 5 4 3 5 4 4 5 5 40 4 4 6 5 5 3 4 4 4 39 79 +9
T91. +9 ณัฐชนนท์ วิวัฒน์ธนาฒย์ 6 5 5 3 3 4 4 4 4 38 6 3 6 5 6 3 4 5 3 41 79 +9
T91. +9 ภูมิพงศ์ วัฒนวิจิตร 5 4 4 3 5 5 4 4 4 38 5 4 6 4 5 4 4 5 4 41 79 +9
T91. +9 MULDER LOUALDAN JACOBUS 4 5 4 2 4 5 5 3 6 38 5 5 5 4 4 4 4 6 4 41 79 +9
96. +10 อนาวิญท์ เกียรติลัชชานนท์ 5 4 5 5 4 5 4 3 6 41 5 4 5 4 5 5 3 4 4 39 80 +10
T96. +10 นนทน์ชลธร อิงค์เพ็น (AM) (Am) 3 3 10 3 4 6 4 4 4 41 4 3 6 4 6 3 4 5 4 39 80 +10
T96. +10 วีรพล ดำรงศิลป์สกุล (AM) (Am) 4 5 6 3 4 5 4 3 5 39 4 3 6 5 4 4 6 4 5 41 80 +10
T96. +10 ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ 3 5 5 3 4 5 5 4 5 39 4 3 5 3 3 4 4 10 5 41 80 +10
T96. +10 ศุภโชค ละเอียด 4 4 6 3 4 5 3 4 4 37 4 5 6 5 4 4 4 6 5 43 80 +10
101. +11 พิพิธ เขตรขัน 6 5 4 4 3 6 6 4 5 43 5 3 4 5 5 3 4 6 3 38 81 +11
T101. +11 พิสิษฐ์ เดชภพ 4 6 5 2 5 7 4 3 4 40 4 3 5 6 4 4 5 5 5 41 81 +11
103. +12 PHACHANH SRIPHAYVANH 5 5 5 3 4 6 4 4 8 44 4 3 6 5 4 3 4 4 5 38 82 +12
T103. +12 สุกฤษฎิ์ เรืองกาญจนสุรีย์ 4 4 4 5 4 5 4 4 6 40 5 3 5 4 4 3 4 8 6 42 82 +12
T103. +12 กรภัทร์ เมฆสวี (AM) (Am) 4 4 4 3 4 7 5 3 5 39 4 3 6 5 4 4 4 7 6 43 82 +12
106. +13 วีรวิชญ์ พิชญพิศาล 5 4 4 3 4 8 6 3 5 42 4 4 6 4 4 3 5 4 7 41 83 +13
T106. +13 กุลพัชร์ สามเสน 5 4 4 6 5 4 4 4 4 40 5 4 7 8 4 3 3 4 5 43 83 +13
T106. +13 ภาณุวิชญ อำนวยพล 6 5 4 3 4 5 5 4 4 40 4 3 6 5 4 4 6 6 5 43 83 +13
109. +14 คุณานนต์ แม้นเขียว 4 6 5 5 4 5 6 4 4 43 4 3 7 4 5 2 4 6 6 41 84 +14
T109. +14 ภัทรวัต อภิญญพานิชย์ 5 5 5 3 4 5 5 5 4 41 4 5 5 6 4 5 6 4 4 43 84 +14
T109. +14 ATSUSHI NAKAMURA 5 4 5 6 5 4 4 4 4 41 4 3 6 4 5 4 3 7 7 43 84 +14
T109. +14 ผล สุดสวาท (AM) (Am) 5 4 4 3 5 6 4 3 4 38 5 4 8 8 4 3 3 6 5 46 84 +14
T109. +14 อริยวัตร จูปราง (AM) (Am) 4 5 6 3 4 5 3 4 4 38 6 4 6 4 6 3 6 6 5 46 84 +14
114. +15 ณัฐนนท์ กับปินะ 5 5 6 5 4 6 4 4 5 44 5 3 5 4 5 4 5 5 5 41 85 +15
T114. +15 สุภกรณ์ อภิสนธิ์ (AM) (Am) 4 5 4 2 4 5 4 3 5 36 5 4 10 5 4 5 5 6 5 49 85 +15
116. +16 ณฐกร วิชชุชาญ (AM) (Am) 4 4 5 4 4 6 6 3 5 41 4 4 7 6 4 5 4 5 6 45 86 +16
117. +17 อดิสินธุ์ เจริญสุข 4 6 5 3 4 5 7 4 5 43 4 4 7 5 4 4 4 7 5 44 87 +17
118. +18 นคร นวลรักษา 5 4 4 3 5 5 5 4 9 44 4 3 7 4 5 3 5 6 7 44 88 +18
T118. +18 ณัฐพล พรมทอง 5 3 5 2 4 8 4 5 6 42 5 5 5 5 5 4 6 6 5 46 88 +18
120. +19 เจเรมี จันทร์หอม (AM) (Am) 6 6 4 4 4 7 5 3 6 45 4 3 5 6 4 3 5 8 6 44 89 +19
T120. +19 ชัยวัฒน์ ขุนไลย์ (AM) (Am) 3 5 5 4 4 6 6 4 5 42 5 4 6 8 4 5 4 7 4 47 89 +19
122. +22 ปริวรรต พฤกษ์วัฒนากุล 4 4 6 4 4 6 5 4 5 42 6 3 6 6 6 5 5 7 6 50 92 +22
123. +29 JAE HO LIM (AM) (Am) 7 7 7 4 6 6 5 6 7 55 5 4 6 5 5 4 4 5 6 44 99 +29
124. +31 ชยเดช พลซื่อ (AM) (Am) 8 5 4 2 7 7 8 4 6 51 5 5 7 5 5 4 6 8 5 50 101 +31
125. +10 THOM DINGWALL - DQ 4 4 5 8 5 5 6 4 4 45 3 3 5 4 5 3 4 4 4 35 80 +10
126. +14 พงศ์ศักดิ์ เพชรเศรษฐ - DQ 6 4 4 3 4 5 4 3 4 37 6 5 7 6 5 4 4 5 5 47 84 +14
127. +28 สถิต สาธิตสำราญ  - DQ 5 5 5 5 6 6 4 7 6 49 4 5 8 6 5 4 4 7 6 49 98 +28
128. E HENDRIK ANDRIES HERMAN - WD - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 E
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-03-28 20:10:15 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,