#TOURNAMENT : TGA -SINGHA Junior Golf Champion Class A, B (Qualify to SINGHA Thailand Junior World Golf Championship 2018)#Course : #DATE : 2018-10-13 [R1] #Organizer : TGA tga
#Round : SpTime : Player : Team : ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
# Report [ | ]
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. TTP Players Hole
Nat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par
1. -3 วาริษ มั่นธรณ์ 5 3 3 4 4 3 4 3 4 33 4 5 4 5 3 4 3 5 3 36 69 -3
2. -2 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช 4 4 3 5 4 3 4 4 5 36 4 4 4 4 3 3 3 5 4 34 70 -2
3. E รามิล แซ่ลิ้ม 4 3 3 4 5 3 4 5 4 35 4 5 4 4 3 5 3 5 4 37 72 E
T3. E ธัญพัฒน์ สุขเกิด 3 4 3 6 4 3 3 4 5 35 4 5 4 4 3 5 3 5 4 37 72 E
5. +1 ยุทธนา นาคแจ้ง 4 4 3 5 5 3 4 4 4 36 5 6 4 4 2 4 3 5 4 37 73 +1
T5. +1 พรหมพจน์ ทรงกลด 5 5 2 4 4 3 3 5 5 36 4 5 5 4 3 4 2 6 4 37 73 +1
T5. +1 ปรมินทร์ อินรักษา 3 4 3 4 6 2 4 4 5 35 4 5 4 3 4 4 4 6 4 38 73 +1
8. +2 จักรนาถ อินมี 4 4 3 5 7 3 4 4 4 38 4 6 4 4 3 3 3 4 5 36 74 +2
T8. +2 จีณณ์ ชัยกังวาฬ 4 4 3 5 5 4 4 4 5 38 4 5 4 4 3 4 3 5 4 36 74 +2
T8. +2 สกรรจ์วัฏ มาลา 4 4 3 4 5 3 4 4 5 36 5 5 4 4 3 4 4 4 5 38 74 +2
No. TTP Players Hole
Nat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par
1. -3 วาริษ มั่นธรณ์ 5 3 3 4 4 3 4 3 4 33 4 5 4 5 3 4 3 5 3 36 69 -3
2. -2 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช 4 4 3 5 4 3 4 4 5 36 4 4 4 4 3 3 3 5 4 34 70 -2
3. E รามิล แซ่ลิ้ม 4 3 3 4 5 3 4 5 4 35 4 5 4 4 3 5 3 5 4 37 72 E
T3. E ธัญพัฒน์ สุขเกิด 3 4 3 6 4 3 3 4 5 35 4 5 4 4 3 5 3 5 4 37 72 E
5. +1 ยุทธนา นาคแจ้ง 4 4 3 5 5 3 4 4 4 36 5 6 4 4 2 4 3 5 4 37 73 +1
T5. +1 พรหมพจน์ ทรงกลด 5 5 2 4 4 3 3 5 5 36 4 5 5 4 3 4 2 6 4 37 73 +1
T5. +1 ปรมินทร์ อินรักษา 3 4 3 4 6 2 4 4 5 35 4 5 4 3 4 4 4 6 4 38 73 +1
8. +2 จักรนาถ อินมี 4 4 3 5 7 3 4 4 4 38 4 6 4 4 3 3 3 4 5 36 74 +2
T8. +2 จีณณ์ ชัยกังวาฬ 4 4 3 5 5 4 4 4 5 38 4 5 4 4 3 4 3 5 4 36 74 +2
T8. +2 สกรรจ์วัฏ มาลา 4 4 3 4 5 3 4 4 5 36 5 5 4 4 3 4 4 4 5 38 74 +2
11. +3 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ 5 4 4 5 5 3 4 4 5 39 4 5 4 4 4 3 3 5 4 36 75 +3
T11. +3 ก้องภพ ไกรแก้ว 5 3 3 5 6 4 4 5 4 39 4 4 3 4 3 5 3 5 5 36 75 +3
T11. +3 ศิวัจน์ ธีรภัสสรรัตน์ 5 4 3 4 5 4 4 4 5 38 4 6 4 5 3 4 3 4 4 37 75 +3
T11. +3 รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ 4 5 3 4 5 4 4 4 5 38 4 6 4 5 3 3 3 5 4 37 75 +3
T11. +3 ภูษณะ พุทธชนาธิป 5 4 3 5 4 3 5 4 5 38 4 5 4 5 3 3 4 5 4 37 75 +3
T11. +3 วีรวิชญ์ นาคประชา 4 5 3 4 6 3 4 4 4 37 4 6 3 4 3 4 3 6 5 38 75 +3
17. +4 จิรเดช เชาวรัตน์ 4 5 4 4 6 3 4 4 7 41 4 5 4 4 3 4 4 4 3 35 76 +4
T17. +4 พัชรพล บั้งเงิน 4 5 2 4 5 4 5 4 5 38 5 5 3 5 3 4 3 6 4 38 76 +4
T17. +4 ศุภกิจ สีลานาแก 4 5 3 4 5 4 4 4 5 38 3 5 4 4 3 5 4 5 5 38 76 +4
T17. +4 ปริชญ์ โกศลศศิธร 4 4 3 6 5 4 3 4 4 37 8 5 4 4 3 4 3 4 4 39 76 +4
T17. +4 สกรรจ์พัส มาลา 4 3 3 4 6 2 4 5 4 35 6 5 4 6 3 4 4 5 4 41 76 +4
22. +5 ชัชพิสิฐ คิดการ 5 5 3 4 5 2 4 5 8 41 4 5 5 4 2 4 3 5 4 36 77 +5
T22. +5 อัครวัฒน์ ทองบุญชู 5 3 3 5 5 4 6 4 6 41 4 4 4 5 4 3 4 5 3 36 77 +5
T22. +5 SEBASTIAN SAWTELL 4 4 3 5 9 3 4 4 5 41 4 4 4 4 3 4 4 5 4 36 77 +5
T22. +5 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล 3 5 5 4 6 4 4 3 6 40 4 5 5 4 3 4 2 7 3 37 77 +5
T22. +5 วิชญ์ ปิติพัฒน์ 5 4 3 5 5 4 4 4 5 39 5 5 4 4 4 3 4 5 4 38 77 +5
27. +6 อาศิษฐ์ อารีพันธ์ 4 7 3 5 6 3 4 3 5 40 3 7 4 5 3 5 2 5 4 38 78 +6
T27. +6 นิติพัฒน์ วงศ์ฉัตรทอง 4 4 5 4 5 3 4 5 6 40 4 5 5 5 3 4 3 5 4 38 78 +6
T27. +6 นันทนัช กองแก้ว 4 5 3 4 6 4 4 5 5 40 3 5 5 6 3 4 3 5 4 38 78 +6
T27. +6 พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนา 4 5 3 5 6 2 4 6 4 39 7 4 4 5 3 4 3 4 5 39 78 +6
T27. +6 พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส 4 5 3 5 6 2 4 4 5 38 6 5 4 5 3 5 3 5 4 40 78 +6
T27. +6 ณัฐดนัย ฮาร์ด 4 4 3 5 4 4 4 5 5 38 5 5 5 4 4 4 3 6 4 40 78 +6
33. +7 ปภังกร หนูประชุม 4 4 4 5 6 3 4 5 6 41 4 5 3 4 3 4 4 5 6 38 79 +7
T33. +7 กิตธาดา โกสะรุทธะ 6 4 6 3 6 3 4 3 4 39 5 5 5 5 3 4 3 7 3 40 79 +7
35. +8 ภูริ บุญญากาศ 6 4 4 5 5 3 4 5 6 42 4 6 5 5 2 3 3 6 4 38 80 +8
T35. +8 ภูมิภัทร์ ส่งแสง 3 6 5 5 5 3 5 4 6 42 4 6 4 4 3 4 4 6 3 38 80 +8
T35. +8 ศุภวิชญ์ ทรงกลด 5 6 4 6 5 3 3 4 5 41 6 5 4 4 3 4 3 6 4 39 80 +8
T35. +8 สุขสันต์ ไขแสง 3 4 3 4 6 5 4 7 4 40 5 5 5 4 3 5 3 7 3 40 80 +8
T35. +8 นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ 4 4 3 6 4 3 5 5 6 40 4 7 4 4 4 4 3 5 5 40 80 +8
T35. +8 สิรภพ ยะปาละ 4 4 3 5 5 4 5 5 5 40 5 5 5 4 4 4 3 5 5 40 80 +8
T35. +8 อนุภัทร เทพทับทิม 3 4 4 5 7 4 4 4 5 40 4 4 4 5 3 5 3 7 5 40 80 +8
42. +9 ณัฐกิตติ์ ดยางคนนท์ 5 5 4 7 5 3 4 4 5 42 4 6 4 5 2 4 4 6 4 39 81 +9
T42. +9 กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ 4 4 4 5 5 3 4 4 6 39 5 5 5 5 5 4 3 6 4 42 81 +9
44. +10 กรภัทร์ เมฆสวี 5 5 3 6 4 4 4 6 5 42 6 5 4 4 4 4 4 5 4 40 82 +10
T44. +10 ต้นแสง นันยะ 4 6 3 5 5 4 4 4 6 41 4 5 4 6 3 5 4 5 5 41 82 +10
T44. +10 นฤชา จันทร์ทยุต 5 4 3 5 4 4 5 4 6 40 3 6 4 6 4 5 5 5 4 42 82 +10
T44. +10 จอมยุทธ์ เหลืองธนะอนันต์ 4 5 2 5 6 3 4 4 6 39 5 8 4 6 2 5 3 6 4 43 82 +10
48. +11 ภูมินทร์ แก้ววิเชียร 4 5 5 5 7 3 4 5 4 42 4 6 5 4 5 3 3 7 4 41 83 +11
T48. +11 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 4 4 3 5 6 3 5 4 6 40 5 9 4 4 4 4 3 5 5 43 83 +11
50. +12 สรวิชญ์ อภิญญานันท์ 5 9 3 5 5 3 5 5 4 44 4 5 5 6 3 4 3 5 5 40 84 +12
T50. +12 พรภัทร์ ฤชุทัศน์สกุล 6 4 3 6 5 3 6 6 5 44 4 5 4 4 4 5 3 6 5 40 84 +12
T50. +12 กฤษฎิ์ จันทร์ขันดี 5 6 3 5 6 3 3 4 6 41 8 4 6 5 3 3 3 7 4 43 84 +12
53. +14 ยุทธิชัย บุญเรืองรอด 5 5 4 5 5 3 4 5 7 43 4 5 6 4 4 4 4 7 5 43 86 +14
T53. +14 ฐานิศวร์ ทองขาว 4 5 3 5 6 4 5 4 6 42 6 6 5 4 4 5 3 6 5 44 86 +14
55. +15 พีรพัฒน์ ไชยขันธุ์ 5 7 3 6 6 4 4 5 6 46 5 7 5 4 3 4 4 5 4 41 87 +15
56. +16 สหชาติ หนูสง 4 6 4 5 6 3 6 6 7 47 6 5 4 4 5 4 4 5 4 41 88 +16
T56. +16 จักรภัทร นิลประดับ 7 4 3 5 5 6 4 6 6 46 5 4 5 5 3 5 4 6 5 42 88 +16
58. +17 ติณณ์ภัทร วิทยาพันธ์ประชา 6 5 4 7 7 3 6 5 5 48 5 5 4 5 3 5 4 5 5 41 89 +17
T58. +17 สิทธินนท์ ตั้งเจริญพัฒนา 4 4 3 4 6 3 6 7 6 43 9 5 5 5 3 6 3 5 5 46 89 +17
T58. +17 ทองธนา นาคแจ้ง 5 4 3 4 8 3 5 5 6 43 5 7 4 4 6 4 4 7 5 46 89 +17
61. +19 เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ 6 5 4 6 6 3 4 4 5 43 5 5 8 6 5 5 4 5 5 48 91 +19
62. +22 นนทภัทร วีระเตชะ 5 5 3 6 6 3 7 8 6 49 5 5 5 6 5 4 4 7 4 45 94 +22
T62. +22 FILIP ARNERSTEN 7 6 4 5 8 4 3 5 5 47 4 6 4 5 4 7 4 8 5 47 94 +22
64. +26 รวิพล โกสะรุทธะ 4 6 5 5 10 2 5 4 5 46 5 8 6 4 5 6 5 8 5 52 98 +26
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-03-29 16:28:51 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,