#การแข่งขัน : ชมรมสิงห์กอล์ฟนครสวรรค์#สนาม : Jiraprawat Camp Golf Course #วันที่ : 2020-12-26 [R1] #ผู้จัด : ชมรมสิงห์กอล์ฟนครสวรรค์
#Report [ Live Score | Leaderboard | Hole by Hole ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 4 3 5 4 4 4 5 3 4 36 4 3 3 5 4 4 4 5 4 36 72
1. 0 นายนิรุจน์ มาสาม - LOW GROSS.1 6 4 4 4 4 5 5 3 7 42 6 3 3 6 5 5 5 5 5 43 85 24 61 C
2. 0 นาย สุชาติ พูลทอง - LOW GROSS.1 4 3 6 5 5 5 5 2 5 40 3 2 4 6 5 5 4 6 5 40 80 18 62 B
3. 0 กิตติชัย สงวนเผ่า - LOW NET.1 6 4 4 4 4 5 4 4 4 39 5 3 3 6 5 4 5 6 4 41 80 18 62 B
No. Team Full Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 4 3 5 4 4 4 5 3 4 36 4 3 3 5 4 4 4 5 4 36 72
1. 0 นายนิรุจน์ มาสาม - LOW GROSS.1 6 4 4 4 4 5 5 3 7 42 6 3 3 6 5 5 5 5 5 43 85 24 61 C
2. 0 นาย สุชาติ พูลทอง - LOW GROSS.1 4 3 6 5 5 5 5 2 5 40 3 2 4 6 5 5 4 6 5 40 80 18 62 B
3. 0 กิตติชัย สงวนเผ่า - LOW NET.1 6 4 4 4 4 5 4 4 4 39 5 3 3 6 5 4 5 6 4 41 80 18 62 B
4. 0 นาย เอกวิชช์ เกษเจริญ - LOW GROSS.1 5 3 4 3 3 4 5 4 3 34 5 3 4 5 4 3 5 5 4 38 72 9 63 A
5. 0 ตรีพจน์ สงวนเผ่า - LOW NET.2 6 3 5 5 5 8 5 3 4 44 4 2 3 5 5 4 4 6 5 38 82 18 64 B
6. 0 พัทริยะ ชาวเวียง - LOW NET.1 4 3 6 4 3 4 4 3 5 36 4 4 4 4 4 5 4 5 4 38 74 9 65 A
7. 0 นายพรมเรศ ม่วงไม้ 5 3 6 5 5 5 5 4 5 43 4 3 4 6 4 4 4 6 5 40 83 18 65 B
8. 0 นำชัย คงคาวิตร์ 8 2 5 4 4 4 5 4 4 40 5 4 4 5 5 5 4 6 5 43 83 18 65 B
9. 0 ประภาส ปฐมพัฒนา - LOW NET.2 4 4 5 4 4 5 6 4 4 40 5 3 2 6 4 3 4 5 3 35 75 9 66 A
10. 0 ธนา เฉยปัญญา 4 4 4 4 6 6 5 5 6 44 4 2 5 7 5 4 5 5 3 40 84 18 66 B
11. 0 วีระ ระบอบ 4 4 6 6 5 5 6 3 6 45 5 3 4 5 5 4 4 6 4 40 85 18 67 B
12. 0 นายกชพัฒน์ เครือหงษ์ - LOW NET.1 5 4 7 5 5 5 6 4 4 45 6 4 4 6 6 4 4 6 6 46 91 24 67 C
13. 0 พ.ล.อ. ชลันธร 4 3 4 4 4 6 6 4 3 38 4 3 3 5 4 5 5 5 5 39 77 9 68 A
14. 0 นิพนช์ มั่นต่าย 5 5 4 4 4 6 4 4 6 42 4 4 5 6 5 5 4 6 5 44 86 18 68 B
15. 0 นาย อนัน เกตุสุภะ - LOW NET.2 6 4 8 4 5 7 6 3 3 46 5 4 5 5 5 5 5 5 6 45 91 23 68 C
16. 0 นายนิรันดร์ จันทร์สุกรี 4 3 6 5 6 5 5 4 7 45 5 5 3 7 5 4 5 6 7 47 92 24 68 C
17. 0 ชโนดม เบอรดี้ คะกาทอง 4 3 7 5 4 6 6 4 5 44 5 3 3 4 4 3 5 4 3 34 78 9 69 A
18. 0 นายไพฑูรย์ เทียนทอง 5 3 6 5 5 5 5 4 5 43 5 4 3 5 5 5 6 6 5 44 87 18 69 B
19. 0 สมชาย วิเชียนรกิลยารัตน์ 5 5 6 6 5 3 6 3 3 42 3 3 3 5 4 6 4 5 4 37 79 9 70 A
20. 0 จ.ส.ออำนวย สุภาเย็น 4 3 4 4 4 5 5 3 5 37 5 4 6 6 7 7 3 7 6 51 88 18 70 B
21. 0 พล.ต.สราวุธ เมืองแมะ 4 5 6 6 5 4 6 5 5 46 5 4 5 6 5 5 4 5 5 44 90 20 70 C
22. 0 นาย สมชาย รัตนมณีพันธ์ 4 3 4 6 5 4 5 4 4 39 4 4 4 6 5 4 4 6 4 41 80 9 71 A
23. 0 นาย ภัทร์ แจ่มฟ้า 5 5 8 4 4 6 6 5 5 48 5 3 3 6 4 4 6 5 5 41 89 18 71 B
24. 0 นาย สุนทร ยอดนิล 7 3 7 5 5 4 6 4 5 46 5 3 3 6 5 5 4 7 5 43 89 18 71 B
25. 0 นาย สมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์ 5 3 5 4 4 6 6 5 5 43 5 4 5 7 4 5 4 6 6 46 89 18 71 B
26. 0 เอกลักษณ์ พัฒนะ 6 2 6 4 4 4 6 4 6 42 5 4 4 6 5 6 4 9 5 48 90 18 72 B
27. 0 สมาน พยายาม 5 2 7 5 6 4 5 3 4 41 5 3 3 5 5 5 3 7 5 41 82 9 73 A
28. 0 นาย อรรถพล วงษเจริญ 4 4 5 5 5 4 7 4 7 45 6 3 5 6 4 7 4 6 5 46 91 18 73 B
29. 0 พล.ต.ประสาน ไกรสิงห์เดชา 5 3 5 5 5 7 7 5 6 48 5 5 4 7 6 5 6 5 6 49 97 24 73 C
30. 0 ชัยยุทธ กลับอำไพ 4 6 6 4 4 6 6 4 7 47 5 4 5 6 6 4 6 9 5 50 97 24 73 C
31. 0 นรินทร์ นุชชัย 6 4 6 5 5 6 7 3 6 48 7 5 4 7 6 5 5 6 5 50 98 24 74 C
32. 0 ชัยพร ศรีสุม 6 5 6 5 5 5 6 3 6 47 5 3 4 6 5 5 6 7 5 46 93 18 75 B
33. 0 ผอ.กิตติ เก่งกิตติพัฒน์ 5 4 6 5 6 6 6 5 5 48 6 4 4 7 5 5 3 7 5 46 94 19 75 C
34. 0 นายสิทธิศักดิ์. กุหลาบเพ็ชรทอง 4 5 8 6 5 5 7 6 6 52 7 5 4 6 6 4 5 5 5 47 99 24 75 C
35. 0 ปรีชา นิติสถาพร 4 3 7 4 4 5 8 4 6 45 5 3 3 5 6 5 4 5 4 40 85 9 76 A
36. 0 นาย ชลธี แก้วป้องปก 5 3 5 3 5 5 6 5 5 42 4 3 4 6 4 6 5 7 4 43 85 9 76 A
37. 0 พล.ท.สุรพันธ์ อินทรบัวศรี 5 4 5 6 6 5 8 3 6 48 4 4 5 7 5 6 4 6 5 46 94 18 76 B
38. 0 ณัฐดมัยพล ปิ่นทอง 5 4 5 4 5 4 6 5 5 43 4 3 4 6 5 8 6 7 8 51 94 18 76 B
39. 0 ปรีชา พวงสมบัติ 5 5 8 8 4 5 7 3 7 52 5 3 4 7 6 5 4 8 6 48 100 24 76 C
40. 0 นาย สันทัศน์ เจริญธิติวาศธร 4 4 5 5 5 5 7 3 5 43 5 2 5 7 5 5 4 7 3 43 86 9 77 A
41. 0 นาย ดุสิต ภู่ตระกูล 4 3 5 4 4 5 5 4 4 38 5 5 5 5 4 4 8 7 5 48 86 9 77 A
42. 0 สุนทร เฉยปัญญา 5 6 6 8 4 5 6 5 6 51 4 4 3 6 5 7 4 6 5 44 95 18 77 B
43. 0 บรรเทิง ล้วงจันทร์ 4 3 6 4 5 6 5 5 6 44 4 4 5 5 5 5 5 5 5 43 87 9 78 A
44. 0 นาย สุธี สนิทพจน์ 5 3 7 4 6 4 7 5 5 46 6 3 3 5 5 5 5 6 5 43 89 11 78 B
45. 0 วิชิต ฤทร์นัททัย 6 4 7 5 4 6 6 3 5 46 6 3 4 5 4 5 5 5 5 42 88 9 79 A
46. 0 อรรถิวทย์ ชูเจรริญกิจ 3 5 6 5 4 5 7 3 5 43 7 3 5 5 6 4 6 5 4 45 88 9 79 A
47. 0 พ.ต.อ.สมศักส์ เขียวอ่อน 6 5 6 5 6 6 7 4 6 51 5 4 4 8 5 4 4 7 5 46 97 18 79 B
48. 0 นาย มนู สนธิรักษ์ 8 4 8 5 5 7 7 4 6 54 4 4 4 6 7 6 6 7 5 49 103 24 79 C
49. 0 อาคม ศรีสุพัฒนะกุล 5 4 4 6 7 4 8 5 5 48 4 4 4 6 4 4 5 6 4 41 89 9 80 A
50. 0 ยศพัทร ควรรักษ์เจริญ 5 3 6 5 6 6 6 6 5 48 4 4 3 6 5 4 6 5 4 41 89 9 80 A
51. 0 สมัคร ศรีเดช 5 5 8 5 5 4 6 4 6 48 5 4 5 5 5 5 7 9 5 50 98 18 80 B
52. 0 บรรจง เลือดทหาร 5 4 5 6 5 6 7 5 4 47 6 4 3 8 6 9 5 7 5 53 100 20 80 C
53. 0 พล.ต.อดุลย์ ชมเย็น 6 5 8 6 7 5 6 5 7 55 5 4 3 9 5 7 4 6 6 49 104 24 80 C
54. 0 นาย พีรมงคล ทวีกิจเสถียร 5 3 6 6 4 5 5 5 5 44 5 4 4 5 4 5 4 10 5 46 90 9 81 A
55. 0 นายณรงค์ เพ็ญสุข 4 6 5 4 7 5 6 3 6 46 5 4 4 7 5 8 4 8 8 53 99 18 81 B
56. 0 พ.อ.วิษณุ สุนทรารักษ์ 5 3 6 7 4 6 7 5 6 49 5 5 5 7 6 7 7 7 7 56 105 24 81 C
57. 0 อำพล ขำสุวรรณ 5 4 7 6 4 6 7 4 5 48 6 3 3 6 5 5 3 7 5 43 91 9 82 A
58. 0 ธนกร คะกาทอง 5 5 5 6 4 5 6 5 6 47 4 5 3 5 5 6 5 7 5 45 92 9 83 A
59. 0 ชัยยศ เจิดราพันน์ 5 5 7 8 7 5 6 3 6 52 6 4 3 5 5 5 4 6 5 43 95 12 83 B
60. 0 นาย วิษณุ รุ่งเรืองกลกิจ 5 4 8 7 4 6 6 4 6 50 4 3 3 5 6 5 5 7 5 43 93 9 84 A
61. 0 ปรีชาญ สามารถ 7 4 5 7 3 7 8 5 4 50 5 5 5 5 5 5 6 7 5 48 98 9 89 A
62. 0 ณัฐการ ป่านทอง 5 4 6 5 5 6 7 4 7 49 6 4 5 6 5 5 4 7 9 51 100 9 91 A
63. 0 วิทยา มลฑมธ 5 3 7 6 7 6 5 4 7 50 6 4 4 7 4 8 5 8 7 53 103 9 94 A
64. 0 พงศักดิ์ สันติประภาส 5 6 6 6 7 8 8 6 6 58 6 3 4 6 6 6 5 7 6 49 107 9 98 A
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-05-03 07:55:26 ]