#การแข่งขัน : SGA Golf Tournament#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2020-11-29 [R1] #ผู้จัด : Samui Golf Association
#Report [ Live Score | Leaderboard | Hole by Hole ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
1. 0 Mr.Marco de Francesco 6 7 5 3 4 3 5 5 5 43 5 7 3 5 4 7 4 5 5 45 88 22 66 C
2. 0 คุณพิสิทธิ์ เจือละออง 6 4 5 3 5 4 6 5 5 43 5 4 3 5 3 7 7 8 5 47 90 24 66 C
3. 0 คุณเสนีย์ ภูวเศรษฐาวร 5 5 5 4 6 3 3 4 7 42 5 5 4 4 3 6 6 6 5 44 86 18 68 B
No. Team Full Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
1. 0 Mr.Marco de Francesco 6 7 5 3 4 3 5 5 5 43 5 7 3 5 4 7 4 5 5 45 88 22 66 C
2. 0 คุณพิสิทธิ์ เจือละออง 6 4 5 3 5 4 6 5 5 43 5 4 3 5 3 7 7 8 5 47 90 24 66 C
3. 0 คุณเสนีย์ ภูวเศรษฐาวร 5 5 5 4 6 3 3 4 7 42 5 5 4 4 3 6 6 6 5 44 86 18 68 B
4. 0 Mr.Paul Ashford 4 4 5 4 4 4 4 5 6 40 3 5 4 5 4 6 6 8 5 46 86 18 68 B
5. 0 Mr.Laurent Remy 5 6 5 4 4 3 5 8 5 45 4 5 4 5 4 6 5 7 5 45 90 20 70 C
6. 0 Mr.Martin Fells 5 7 5 2 4 3 7 4 6 43 5 4 5 7 5 6 4 6 7 49 92 22 70 C
7. 0 คุณกฤษฎา ขุนเมือง 4 4 5 3 4 3 4 5 5 37 5 5 3 4 3 5 4 5 4 38 75 4 71 A
8. 0 คุณจักรพงศ์ แข่งขัน 5 4 5 4 4 3 4 3 8 40 4 4 4 4 3 5 4 6 4 38 78 7 71 A
9. 0 คุณกมล มีพูล 6 5 5 4 7 3 5 5 6 46 4 4 4 3 5 5 6 6 4 41 87 16 71 B
10. 0 Mr.George Athanasopoulos 7 5 5 3 6 4 4 4 5 43 5 5 3 8 4 6 4 7 7 49 92 21 71 C
11. 0 คุณยุทธนา ถิ่นธานี 5 4 4 4 5 3 4 4 5 38 4 5 4 7 3 6 4 6 5 44 82 10 72 A
12. 0 คุณกิตติพงษ์ วิริยะจรรยงค์ 5 4 4 3 3 4 4 6 6 39 5 4 5 4 3 5 6 7 5 44 83 11 72 A
13. 0 คุณธีรศักดิ์ วิริยานนท์ 7 5 5 4 5 4 4 5 7 46 4 5 4 6 3 7 5 8 8 50 96 24 72 C
14. 0 คุณเรืองนาม ใจกว้าง 5 4 5 3 5 2 5 7 6 42 7 5 3 6 4 6 5 6 4 46 88 15 73 B
15. 0 Mr.Michel Fromager 5 4 6 4 7 3 4 4 7 44 5 6 4 7 4 7 6 7 6 52 96 22 74 C
16. 0 Mr.Lars Albrecht 6 5 5 6 4 4 4 6 5 45 4 5 5 6 4 6 7 7 6 50 95 20 75 C
17. 0 คุณบุญชัย ธีรธำรงวงศ์ 5 4 6 4 6 4 6 4 6 45 8 6 4 6 4 6 6 7 7 54 99 24 75 C
18. 0 คุณวีรพงษ์ ศิริพันธ์ 5 4 5 3 6 3 5 6 6 43 5 5 3 6 5 6 6 6 6 48 91 15 76 B
19. 0 คุณสืบประวัติ เพชรรัตน์ 6 4 5 4 5 5 5 5 6 45 4 6 4 5 4 8 4 9 6 50 95 19 76 C
20. 0 Mr.Oliver Bach 6 5 7 6 7 5 4 5 7 52 5 4 4 7 5 7 4 7 5 48 100 24 76 C
21. 0 Mr. James Cuddy 7 5 4 5 5 4 4 4 6 44 5 6 3 4 4 6 4 6 4 42 86 9 77 A
22. 0 คุณอวยชัย ม่วงชร 5 6 6 5 5 3 5 4 5 44 4 5 4 4 4 6 4 7 5 43 87 10 77 A
23. 0 คุณปิยะดนัย ไกยสวน 5 4 4 3 5 4 4 6 6 41 4 5 4 7 5 6 5 5 5 46 87 10 77 A
24. 0 คุณถวัลชัย มีเพียร 6 4 5 3 6 4 3 6 6 43 5 6 4 4 3 6 6 6 5 45 88 11 77 A
25. 0 Mr.Howard Evans 5 5 5 3 6 4 4 5 5 42 6 4 5 6 5 7 5 7 5 50 92 15 77 B
26. 0 คุณวิทยา พรหมแก้ว 7 6 5 5 6 4 3 4 5 45 7 8 2 6 3 7 5 6 5 49 94 17 77 B
27. 0 คุณวงศ์สกุล จันทร์แสงศรี 7 6 6 3 7 4 5 5 7 50 5 7 3 6 4 6 5 8 7 51 101 24 77 C
28. 0 Mr.Richard Evans 6 4 7 5 5 4 5 6 6 48 5 6 4 6 4 8 6 8 6 53 101 24 77 C
29. 0 คุณธีรยุทธ์ จุลภักดิ์ 5 4 5 5 7 3 5 7 6 47 7 5 4 6 4 6 7 9 6 54 101 24 77 C
30. 0 คุณยุทธศักดิ์ ร้อยแก่นจันทร์ 5 5 4 4 4 4 5 3 5 39 7 5 6 6 3 7 4 8 5 51 90 12 78 A
31. 0 คุณอดิศักดิ์ เดี่ยวพาณิชย์ 6 5 5 3 6 3 5 4 6 43 6 7 3 6 4 7 4 6 6 49 92 14 78 B
32. 0 คุณตรีวิทย์ ตรีชุม 6 6 5 4 5 4 5 5 6 46 4 6 5 4 5 7 7 7 4 49 95 17 78 B
33. 0 พ.ต.อ.สำราญ มาเจริญ 5 6 4 4 5 3 4 4 4 39 6 4 4 5 4 7 4 5 5 44 83 4 79 A
34. 0 คุณวรสิทธิ์ ผ่องคำพันธุ์ 6 4 4 3 6 3 5 4 8 43 5 5 3 4 4 7 6 8 6 48 91 12 79 A
35. 0 คุณทรงวุฒิ สามัคคีธรรม 5 3 6 5 6 3 4 5 6 43 7 4 3 6 4 8 5 6 6 49 92 13 79 B
36. 0 คุณยุพดี เจือละออง 6 5 5 4 6 3 4 6 7 46 5 7 4 6 5 8 8 8 6 57 103 24 79 C
37. 0 คุณบรรณศาสตร์ เรืองจันทร์ 4 4 5 4 5 3 5 5 5 40 5 4 3 5 5 6 4 9 6 47 87 7 80 A
38. 0 คุณธเนศ สุวรรณรัตน์ 4 5 4 3 5 6 4 4 5 40 5 5 3 6 5 6 6 5 7 48 88 8 80 A
39. 0 คุณนิสิต หิมทอง 4 4 6 3 4 4 5 5 7 42 5 6 4 6 3 8 5 7 5 49 91 11 80 A
40. 0 คุณวิจารณ์ เทพรักษ์ 5 7 4 5 5 3 5 5 8 47 7 5 5 4 5 6 6 6 6 50 97 17 80 B
41. 0 Mr.Kirk Hodgson 7 9 6 4 7 4 5 5 6 53 5 7 3 6 4 8 7 5 6 51 104 24 80 C
42. 0 คุณเอนก บุญรักษา 5 4 4 3 4 3 7 4 5 39 6 6 2 5 3 6 4 7 6 45 84 3 81 A
43. 0 คุณเชาวลิต อัยราคม 7 7 6 3 5 4 5 4 5 46 6 4 4 5 3 6 5 8 4 45 91 10 81 A
44. 0 คุณชา ชิมสกุล 4 4 5 5 7 5 6 4 7 47 5 7 4 7 3 6 6 9 6 53 100 19 81 C
45. 0 คุณจีรวัฒน์ เชียงจันทร์ 5 4 4 3 6 3 6 4 7 42 4 6 5 5 5 7 6 8 4 50 92 9 83 A
46. 0 คุณสมโชค มีขวด 6 7 5 5 4 5 5 4 5 46 5 5 2 5 6 7 6 8 5 49 95 12 83 A
47. 0 คุณบุญชัย ตันศรีรัตนวงศ์ 6 4 5 4 5 5 5 5 7 46 7 6 4 6 5 6 6 9 7 56 102 19 83 C
48. 0 คุณณภพร นพสุวรรณ 6 8 7 4 6 5 3 5 7 51 7 8 7 7 3 7 7 7 5 58 109 24 85 C
49. 0 คุณเสริมฤทธิ์ หวั่งประดิษฐ์ 5 5 7 7 7 5 5 4 6 51 5 4 3 5 4 7 5 8 6 47 98 12 86 A
50. 0 Mr.James Kings 6 4 9 4 7 4 7 6 7 54 7 5 4 8 4 9 5 8 5 55 109 23 86 C
51. 0 คุณวิทยา หวังพัฒนธน 7 5 6 5 7 3 7 8 7 55 4 7 6 5 4 7 7 10 5 55 110 24 86 C
52. 0 คุณภูเงิน สระแก้ว 7 4 6 5 9 2 6 10 6 55 5 5 7 9 4 7 9 6 4 56 111 24 87 C
53. 0 Mr.Johan Pihl 7 7 6 3 5 3 6 6 8 51 6 6 3 8 6 8 7 8 8 60 111 23 88 C
54. 0 คุณณัฐิยาพร พันธ์สวัสดิ์ 7 7 7 4 5 5 5 6 7 53 6 6 4 8 4 9 6 9 8 60 113 24 89 C
55. 0 คุณปรพัฒน์ นิธิวัฒน์ไชย 7 6 6 4 5 3 6 4 5 46 7 5 5 6 5 7 7 8 8 58 104 12 92 A
56. 0 คุณพิสิษฐ์ อาณาศิริ : bBie.1 9 5 7 4 4 5 7 7 8 56 8 6 6 10 5 8 6 7 8 64 120 24 96 C
57. 0 คุณอภิเชฐ ฟ้าทวีพร 9 7 8 5 5 3 6 9 9 61 8 10 6 10 5 10 8 8 9 74 135 24 111 C
58. 0 Khun Nantikan Hansing -WD - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 24 -24 C
59. 0 Mr.John Lavender -WD - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 24 -24 C
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-05-02 18:36:49 ]