#การแข่งขัน : SGA Golf Tournament#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2021-01-24 [R1] #ผู้จัด : SGA Golf Tournament
#Report [ Live Score | Leaderboard | Hole by Hole ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
1. 0 Mr.Remy Laurent - WINNER . C 6 5 6 4 4 4 5 6 6 46 6 5 3 6 4 6 4 5 6 45 91 24 67 C
2. 0 คุณกมล มีพูล - WINNER . B 5 4 6 3 4 4 5 5 6 42 6 4 5 5 3 5 5 7 4 44 86 16 70 B
3. 0 Mr.Michel Fromager 6 6 6 4 5 4 4 5 6 46 4 6 4 5 4 6 5 7 5 46 92 22 70 C
No. Team Full Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
1. 0 Mr.Remy Laurent - WINNER . C 6 5 6 4 4 4 5 6 6 46 6 5 3 6 4 6 4 5 6 45 91 24 67 C
2. 0 คุณกมล มีพูล - WINNER . B 5 4 6 3 4 4 5 5 6 42 6 4 5 5 3 5 5 7 4 44 86 16 70 B
3. 0 Mr.Michel Fromager 6 6 6 4 5 4 4 5 6 46 4 6 4 5 4 6 5 7 5 46 92 22 70 C
4. 0 Mr.Marco de Francesco 6 4 5 5 5 4 4 5 6 44 7 5 4 5 4 5 6 7 5 48 92 22 70 C
5. 0 คุณพฤฒิพงศ์ คารวะวัฒนา 7 6 5 4 6 4 4 5 9 50 5 4 4 5 4 6 5 7 4 44 94 24 70 C
6. คุณทรงวุฒิ สามัคคีธรรม 6 6 5 2 4 3 4 5 8 43 4 6 3 4 3 7 4 5 5 41 84 13 71 B
7. 0 ชา ชิมสกุล 5 4 8 3 4 4 4 4 5 41 7 5 4 5 6 7 4 6 6 50 91 19 72 C
8. 0 คุณณิฐิยาพร พันสวัสดิ์ 6 6 6 5 3 3 3 6 6 44 5 5 2 8 4 8 7 7 6 52 96 24 72 C
9. 0 คุณยุทธศักดิ์ ร้อยแก่นจันทร์ - WINNER . A 5 5 5 3 4 5 5 3 6 41 5 5 4 4 3 5 5 8 5 44 85 12 73 A
10. 0 คุณเรืองนาม ใจกว้าง 5 4 6 4 5 3 5 4 5 41 7 4 4 6 5 5 4 7 5 47 88 15 73 B
11. 0 Mr.Nouvel Patrick Robert Marcel 6 5 8 4 5 4 5 7 6 50 5 5 3 8 3 7 4 7 5 47 97 24 73 C
12. 0 คุณธีรศักดิ์ วิริยานนท์ 5 5 7 4 6 4 5 4 6 46 8 6 3 6 4 8 4 6 6 51 97 24 73 C
13. 0 Mr.James Cuddy 4 4 5 3 4 3 7 4 6 40 5 5 3 4 4 6 5 6 5 43 83 9 74 A
14. 0 คุณกิตติพงศ์ วิริยะจรรยงค์ 6 7 5 4 5 3 4 5 5 44 5 5 3 4 5 5 4 6 4 41 85 11 74 A
15. 0 คุณวิทยา หวังพัฒนธน 6 4 6 4 6 5 5 6 6 48 6 5 4 6 4 8 4 7 6 50 98 24 74 C
16. 0 คุณสำราญ มาเจริญ - LOW GROSS.1 3 5 4 3 5 5 4 4 5 38 4 5 3 5 4 5 4 6 5 41 79 4 75 A
17. 0 จิรวัฒน์ เชียงจันทร์ 5 6 4 4 5 3 5 4 7 43 4 5 3 4 5 6 4 5 5 41 84 9 75 A
18. 0 คุณชูศักดิ์ เพิ่มผล 5 5 6 3 4 3 5 4 6 41 6 5 3 4 5 6 4 6 6 45 86 11 75 A
19. 0 คุณปิ่นปรเมศว์ ภูพวก 6 4 7 3 6 4 4 5 6 45 6 6 4 7 4 9 5 8 5 54 99 24 75 C
20. 0 คุณวิจารณ์ เทพรักษ์ 4 5 4 6 5 4 4 5 6 43 5 6 3 7 5 6 6 7 5 50 93 17 76 B
21. 0 Mr.Paul Ashford 7 6 6 3 5 3 5 5 7 47 6 5 3 6 5 6 6 7 3 47 94 18 76 B
22. 0 Mr.George Athanasopoulos 5 6 7 3 5 4 4 7 7 48 6 6 3 6 6 7 4 7 4 49 97 21 76 C
23. 0 คุณจักรพงศ์ แข่งขัน 4 5 5 4 5 3 3 4 6 39 7 5 3 6 4 5 5 5 5 45 84 7 77 A
24. 0 คุณธเนศ สุวรรณรัตน์ 4 4 7 4 5 5 4 4 5 42 6 5 3 4 3 5 4 7 6 43 85 8 77 A
25. 0 คุณตรีวิทย์ ตรีชุม 6 6 5 4 6 4 4 5 7 47 7 4 5 4 4 6 5 6 6 47 94 17 77 B
26. 0 คุณสืบประวัติ เพชรรัต 5 6 6 3 6 4 4 5 6 45 6 5 5 5 4 6 6 8 6 51 96 19 77 C
27. 0 คุณพิชิต จารุปกรณ์ 7 4 7 3 6 3 4 6 6 46 7 7 3 5 5 6 5 7 6 51 97 19 78 C
28. 0 คุณธีรยุทธ์ จุลภักดิ์ 8 5 7 5 6 5 6 6 6 54 6 4 3 4 3 5 8 7 8 48 102 24 78 C
29. 0 คุณกฤษฎา ขุนเมือง 5 4 5 3 5 2 5 5 6 40 5 5 5 4 4 6 4 6 4 43 83 4 79 A
30. 0 ปิยะดนัย ไกยสวน 6 6 5 3 5 3 4 4 5 41 5 5 5 5 4 6 4 6 8 48 89 10 79 A
31. 0 คุณอุดมพร จันทร์กำเนิด 5 5 6 4 5 3 6 7 6 47 6 7 5 6 5 7 6 7 7 56 103 24 79 C
32. 0 คุณบรรณศาสตร์ เรืองจันทร์ 6 4 6 3 6 3 6 5 5 44 5 5 4 5 3 5 4 8 4 43 87 7 80 A
33. 0 คุณวรสิทธิ์ ผ่องคำพันธุ์ 5 4 5 6 5 4 5 5 6 45 6 6 4 4 3 7 4 8 6 48 93 12 81 A
34. 0 Mr.John Lovender 9 5 8 4 6 3 5 4 6 50 3 7 5 5 4 7 9 7 8 55 105 24 81 C
35. 0 Mr.John Murihead 5 6 7 5 8 3 5 4 9 52 6 5 3 5 5 8 5 7 5 49 101 18 83 B
36. 0 Mr.Phillipe Rottemberg 6 6 6 3 7 5 5 5 7 50 6 5 5 8 6 7 6 8 6 57 107 24 83 C
37. 0 คุณวรพจน์ กลับวิเศษ 6 5 7 3 6 4 4 5 8 48 8 6 5 6 5 7 6 9 7 59 107 24 83 C
38. 0 Mr.Michael Lydon 8 5 10 4 6 4 5 4 7 53 7 7 4 7 4 7 5 7 7 55 108 24 84 C
39. 0 คุณณภพร นพสุวรรณ 6 6 6 4 6 3 4 5 8 48 7 7 4 6 5 8 7 9 7 60 108 24 84 C
40. 0 Mr.James King 6 5 6 5 8 5 5 4 7 51 4 6 4 6 6 7 6 8 7 54 105 19 86 C
41. 0 คุณวงศ์กุล จันทร์แสงศรี 7 4 7 5 6 3 4 6 9 51 8 6 3 7 5 7 8 9 6 59 110 24 86 C
42. 0 Mr.Johan Pihl 6 5 5 6 6 5 5 8 8 54 4 5 7 5 4 9 7 9 8 58 112 23 89 C
43. 0 Mr.Kirk Hodgson 7 8 7 4 6 5 4 4 5 50 5 8 6 5 8 8 6 8 9 63 113 24 89 C
44. 0 คุณเสนีย์ ภูวเศรษฐาวร 5 6 6 4 8 5 5 6 6 51 6 7 4 6 5 7 6 9 7 57 108 18 90 B
45. 0 คุณทินกร ฟ้าสว่าง 7 6 6 6 8 4 6 8 7 58 7 8 4 6 4 7 6 8 6 56 114 24 90 C
46. 0 Mr.Jean Marie Prandi 10 6 7 7 5 7 6 7 6 61 6 7 6 7 6 8 5 9 8 62 123 24 99 C
47. 0 Mr.Patrick Cummins -DQ 7 5 9 4 - 4 5 4 7 45 8 7 4 4 4 8 5 6 5 44 89 24 65 C
48. 0 Mr.Jolan Fromager -RTD - - - - - - - - - 0 7 6 7 - - - - - - 20 20 24 -4 C
49. 0 คุณวิศิษฎ์ จันทร์สิทธิพงศ์ -WD - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 16 -16 B
50. 0 คุณอวยชัย ม่วงชร -WD - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 10 -10 A
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-12-13 16:04:34 ]