#การแข่งขัน : SGA Golf Tournament#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2021-03-28 [R1] #ผู้จัด : Santiburi Samui Countryclub
#Report [ Live Score | Leaderboard | Hole by Hole ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
1. 0 Mr.Lee Andrew O'Neill - WINNER . B 4 4 5 3 5 2 6 5 6 40 3 5 4 4 3 5 6 5 5 40 80 14 66 B
2. 0 Mr.Howard Evans - WINNER . C 5 4 5 3 7 4 5 5 6 44 4 4 5 7 5 5 4 9 5 48 92 24 68 C
3. 0 พตท.ภูริวัฒน์ รอดเกิด - WINNER . A 5 5 6 2 5 3 6 4 5 41 5 7 3 4 4 4 4 6 3 40 81 12 69 A
No. Team Full Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
1. 0 Mr.Lee Andrew O'Neill - WINNER . B 4 4 5 3 5 2 6 5 6 40 3 5 4 4 3 5 6 5 5 40 80 14 66 B
2. 0 Mr.Howard Evans - WINNER . C 5 4 5 3 7 4 5 5 6 44 4 4 5 7 5 5 4 9 5 48 92 24 68 C
3. 0 พตท.ภูริวัฒน์ รอดเกิด - WINNER . A 5 5 6 2 5 3 6 4 5 41 5 7 3 4 4 4 4 6 3 40 81 12 69 A
4. 0 Mr. Marco de Francesco 6 4 5 3 4 5 4 5 7 43 6 7 4 5 3 5 5 6 6 47 90 21 69 C
5. 0 Mr.Johan Pihl 5 6 7 4 6 4 5 6 5 48 4 4 4 7 4 7 5 5 5 45 93 24 69 C
6. 0 คุณอุดมพร จันทร์กำเนิด 6 5 5 4 7 3 6 5 6 47 5 6 4 5 4 7 4 6 5 46 93 24 69 C
7. 0 คุณธีรศักดิ์ วิริยานนท์ 7 5 6 5 5 3 4 5 5 45 6 7 4 5 4 7 4 7 5 49 94 24 70 C
8. 0 คุณสืบประวัติ เพชรรัต 5 4 5 3 6 3 5 5 6 42 6 6 4 5 3 5 5 8 5 47 89 18 71 B
9. 0 Mr.Paul Ashford 6 6 5 3 4 3 4 5 6 42 5 5 3 6 4 6 4 9 5 47 89 18 71 B
10. 0 คุณ เสริมฤทธิ์ หวั่งประดิษฐ์ 5 4 5 4 5 3 5 4 6 41 7 5 3 4 3 6 5 7 5 45 86 14 72 B
11. 0 คุณกำธร วังอุดม 6 7 7 3 6 3 5 5 4 46 6 6 4 5 4 5 5 7 6 48 94 22 72 C
12. 0 คุณวงศกุล จันทร์แสงศรี 6 5 8 2 5 3 6 5 7 47 6 6 4 8 5 6 5 5 4 49 96 24 72 C
13. 0 คุณกมล มีพูล 5 5 5 5 5 4 6 5 4 44 5 5 3 4 2 6 4 9 6 44 88 15 73 B
14. 0 คุณวิทยา พรหมแก้ว 6 4 6 4 6 4 4 7 6 47 5 5 4 5 4 5 4 6 5 43 90 17 73 B
15. 0 พตอ.สำราญ มาเจริญ - LOW GROSS.1 4 3 5 3 4 3 5 4 7 38 4 5 2 4 3 5 4 8 5 40 78 4 74 A
16. 0 คุณจักรพงศ์ แข่งขัน 5 4 4 2 6 3 5 3 5 37 4 6 4 6 3 5 5 7 4 44 81 7 74 A
17. 0 คุณ ปิยะดะนัย ไกยสวน 6 4 5 4 5 4 4 5 6 43 4 4 3 4 4 5 6 6 6 42 85 11 74 A
18. 0 Mr. George Athanasopoulos 6 5 4 3 6 4 4 6 5 43 6 5 6 8 4 5 4 7 7 52 95 21 74 C
19. 0 คุณพฤฒิพงศ์ คารวะวัฒนา 5 5 8 3 7 3 5 5 6 47 7 5 4 7 4 7 6 6 5 51 98 24 74 C
20. 0 Mr.Christian Schenk 7 6 5 4 5 3 5 5 8 48 6 5 5 5 5 5 6 8 6 51 99 24 75 C
21. 0 พตอ.วิทยา วังส์ด่าน 5 4 5 4 6 3 5 5 7 44 4 4 3 6 4 6 4 7 5 43 87 11 76 A
22. 0 คุณวรสิทธิ์ ผ่องคำพันธุ์ 5 4 5 3 6 3 4 5 7 42 6 6 4 6 4 6 4 5 4 45 87 11 76 A
23. 0 คุณเรืองนาม ใจกว้าง 5 7 7 4 4 4 5 6 6 48 4 6 3 5 4 6 4 6 5 43 91 15 76 B
24. 0 คุณวีรพงษ์ ศิริพันธ์ 6 5 6 3 6 3 5 6 5 45 5 6 4 6 4 5 4 7 5 46 91 15 76 B
25. 0 คุณพิชิต จารุปกรณ์ 5 7 6 3 4 6 5 5 6 47 7 5 3 5 5 5 7 7 6 50 97 20 77 C
26. 0 คุณวิทยา หวังพัฒนธน 6 5 6 5 6 4 5 5 7 49 6 7 4 6 4 8 5 7 5 52 101 24 77 C
27. 0 Mr.Manfred Hohmann 5 5 5 3 5 3 4 5 6 41 5 4 5 4 4 6 5 8 5 46 87 9 78 A
28. 0 คุณธเนศ สุวรรณรัตน์ 5 4 4 3 5 3 4 5 5 38 6 5 4 4 4 7 6 7 6 49 87 8 79 A
29. 0 คุณชูศักดิ์ เพิ่มผล 8 4 7 3 4 3 5 4 5 43 6 4 2 7 4 5 4 10 5 47 90 11 79 A
30. 0 คุณกิตติพงศ์ วิริยะจรรยงค์ 5 4 7 4 3 2 3 6 5 39 5 7 5 5 3 6 5 7 8 51 90 11 79 A
31. 0 คุณณภพร นพสุวรรณ 7 5 7 4 6 4 5 6 6 50 6 6 5 7 5 8 6 6 4 53 103 24 79 C
32. 0 Mr. John Lavender 5 5 5 3 5 6 5 8 6 48 6 8 4 6 4 8 5 8 6 55 103 24 79 C
33. 0 คุณเอนก บุญรักษา 5 5 6 3 4 3 4 5 4 39 8 5 3 4 4 5 4 7 4 44 83 3 80 A
34. 0 คุณวิจารณ์ เทพรักษ์ 8 5 4 4 7 4 5 6 6 49 6 4 4 5 3 7 7 6 6 48 97 17 80 B
35. 0 คุณตรีวิทย์ ตรีชุม 5 5 5 3 6 5 3 5 7 44 5 7 4 6 3 7 7 7 7 53 97 16 81 B
36. 0 คุณทินกร ฟ้าสว่าง 6 5 7 4 7 5 6 6 10 56 5 5 4 5 5 6 6 8 5 49 105 24 81 C
37. 0 คุณจิระวัฒน์ เชียงจันทร์ 6 5 6 4 6 3 5 5 5 45 5 6 4 5 4 7 4 6 5 46 91 9 82 A
38. 0 คุณยุทธศักดิ์ ร้อยแก่นจันทร์ 4 5 5 4 6 4 4 5 5 42 6 5 4 6 3 6 7 7 6 50 92 10 82 A
39. 0 Mr. Lars Oliver Albrecht 5 6 5 3 6 4 5 7 7 48 7 5 4 7 6 7 4 8 6 54 102 20 82 C
40. 0 Mr.Kirk Hudgson 5 5 7 3 8 3 5 5 6 47 7 8 4 5 3 9 8 9 6 59 106 24 82 C
41. 0 คุณทรงวุฒิ สามัคคีธรรม 5 6 6 4 5 3 5 5 8 47 6 6 3 4 3 7 6 7 6 48 95 12 83 A
42. 0 Mr.Brian Pollard 5 4 5 4 6 5 8 5 7 49 5 6 4 7 6 6 6 8 7 55 104 21 83 C
43. 0 คุณสายัณห์ ปานซัง 6 5 6 5 8 3 5 6 5 49 6 6 4 8 5 6 5 6 5 51 100 16 84 B
44. 0 Mr.Richard Evans 6 4 6 4 7 4 7 6 6 50 7 7 4 7 5 8 8 7 5 58 108 24 84 C
45. 0 Mr.Martin Vachl 8 5 8 5 4 4 5 5 6 50 5 8 3 8 8 6 6 8 6 58 108 24 84 C
46. 0 คุณเชาวลิต อัยราคม 5 7 6 5 7 3 4 5 7 49 6 5 4 5 4 5 4 6 7 46 95 10 85 A
47. 0 คุณเสนีย์ ภูวเศรษฐาวร 6 6 6 5 6 4 7 6 5 51 8 5 5 7 3 6 5 8 7 54 105 20 85 C
48. 0 Mr.Gabrio Valminuta 8 5 7 6 7 4 7 5 7 56 7 6 5 6 4 5 5 8 7 53 109 24 85 C
49. 0 Mr.Oliver Bach 8 5 6 3 9 3 5 6 6 51 6 7 5 7 6 9 4 9 5 58 109 24 85 C
50. 0 คุณบรรณศาสตร์ เรืองจันทร์ 7 4 7 3 6 4 4 6 6 47 7 5 2 4 4 7 5 7 4 45 92 6 86 A
51. 0 Mr.Nicolay Koshel 8 7 7 5 8 4 7 5 6 57 6 6 4 5 3 8 5 8 8 53 110 24 86 C
52. 0 Mr.Paul Marsham 6 5 6 4 7 3 6 5 8 50 6 7 7 7 5 8 5 8 9 62 112 24 88 C
53. 0 Mr.John Aston 7 4 7 4 8 3 6 7 8 54 8 5 9 8 4 6 6 8 5 59 113 24 89 C
54. 0 Mr.Graham Hignell 6 8 8 4 8 4 6 6 7 57 7 6 4 6 5 7 8 8 6 57 114 24 90 C
55. 0 Mr.Graham Hignell 6 8 8 4 8 4 6 6 7 57 7 6 4 6 5 7 8 8 6 57 114 24 90 C
56. 0 Mr.Graham Hignell 6 8 8 4 8 4 6 6 7 57 7 6 4 6 5 7 8 8 6 57 114 24 90 C
57. 0 Mr.Graham Hignell 6 8 8 4 8 4 6 6 7 57 7 6 4 6 5 7 8 8 6 57 114 24 90 C
58. 0 Mr.Bruce Adams 9 6 7 4 4 5 6 5 6 52 8 8 5 9 5 9 5 8 7 64 116 24 92 C
59. 0 Mr. Trevor Montgomery 8 8 6 4 6 4 6 7 9 58 7 8 6 8 5 7 6 9 7 63 121 24 97 C
60. 0 คุณเสกสรรค์ พงศ์สุพพัต 9 6 8 5 7 5 7 6 7 60 6 5 8 8 5 10 9 10 6 67 127 24 103 C
61. 0 Mr. Jeffrey Deveau  : bBie.1 7 9 5 6 6 4 8 7 8 60 9 9 6 6 6 11 9 10 8 74 134 24 110 C
62. 0 Mr.Marco Antonio 8 7 10 7 8 4 6 5 5 60 9 8 8 10 7 8 6 14 8 78 138 24 114 C
63. 0 Mr.Manavender Singha -RTD 6 5 4 3 7 3 5 4 9 46 - 9 - - - - - 9 5 14 60 24 36 C
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-05-03 20:41:28 ]