#การแข่งขัน : SGA Competition 2024#สนาม : Santiburi Samui Country Club #วันที่ : 2024-01-28 [R1] #ผู้จัด : SGA
#Report [ Live Score | Leaderboard | Hole by Hole ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
1. 0 คุณอชิตะ สุวรรณรัตน์ - LOW GROSS.1 5 3 4 3 5 3 4 4 5 36 5 4 3 4 3 4 3 8 4 38 74 8 66 A
2. 0 พตท.ภูริวัฒน์ รอดเกิด - WINNER . A 3 4 5 3 5 3 3 5 5 36 4 4 3 7 4 4 4 7 4 41 77 9 68 A
3. 0 Mr.Andrew Houston - WINNER . B 5 4 4 3 5 3 4 4 5 37 5 5 4 5 4 8 4 6 4 45 82 13 69 B
No. Team Full Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
1. 0 คุณอชิตะ สุวรรณรัตน์ - LOW GROSS.1 5 3 4 3 5 3 4 4 5 36 5 4 3 4 3 4 3 8 4 38 74 8 66 A
2. 0 พตท.ภูริวัฒน์ รอดเกิด - WINNER . A 3 4 5 3 5 3 3 5 5 36 4 4 3 7 4 4 4 7 4 41 77 9 68 A
3. 0 Mr.Andrew Houston - WINNER . B 5 4 4 3 5 3 4 4 5 37 5 5 4 5 4 8 4 6 4 45 82 13 69 B
4. 0 คุณจักรพงศ์ แข่งขัน 5 4 6 3 3 5 5 4 4 39 4 5 5 4 3 6 4 7 4 42 81 11 70 A
5. 0 คุณถวัลย์ชัย มีเพียร 5 3 5 2 5 4 4 4 5 37 4 6 3 4 3 7 5 6 7 45 82 12 70 A
6. 0 คุณยุทธนา ถิ่นธานี 4 4 4 3 4 5 4 4 6 38 6 4 3 5 3 5 4 6 6 42 80 9 71 A
7. 0 Mr.Dave Morecroft 5 4 5 2 5 3 4 4 5 37 5 4 3 5 4 6 5 6 5 43 80 8 72 A
8. 0 คุณจิระวัฒน์ เชียงจันทร์ 7 4 4 3 5 3 5 5 4 40 5 4 5 4 3 6 4 7 4 42 82 10 72 A
9. 0 คุณยุทธศักดิ์ ร้อยแก่นจันทร์ 6 4 6 3 6 3 5 5 6 44 5 4 4 4 4 5 4 5 4 39 83 11 72 A
10. 0 คุณชูศักดิ์ เพิ่มผล 5 4 5 4 6 3 4 4 4 39 6 5 4 6 4 6 6 5 5 47 86 14 72 B
11. 0 คุณธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ์ 7 5 5 4 5 4 5 5 5 45 6 4 3 5 3 6 5 6 6 44 89 17 72 B
12. 0 Mr.Chong Kai Ian - WINNER . C 6 5 5 4 5 4 5 6 5 45 6 5 4 6 6 6 5 7 6 51 96 24 72 C
13. 0 คุณสุนทร โชติโรจน์อนันต์ 5 6 5 3 6 5 4 4 6 44 5 5 3 4 3 5 4 5 4 38 82 9 73 A
14. 0 Mr.Morgan Boutebien 5 5 4 3 5 3 5 5 6 41 4 5 5 6 4 6 4 6 5 45 86 13 73 B
15. 0 Mr.Nicholas Howkes 5 6 5 4 7 3 4 5 7 46 5 6 4 5 5 6 4 5 5 45 91 18 73 B
16. 0 Mr.Johan Pihl 6 6 6 5 5 2 4 6 5 45 5 5 6 4 3 6 3 7 5 44 89 15 74 B
17. 0 คุณเอนก บุญรักษา 4 4 4 3 4 3 4 4 7 37 5 5 3 5 4 5 5 5 5 42 79 4 75 A
18. 0 คุณวิทยา พรหมแก้ว 4 5 6 5 5 4 6 5 6 46 5 5 4 6 4 6 4 7 5 46 92 17 75 B
19. 0 Mr.Ryan Anderson 8 5 6 4 5 3 6 6 5 48 6 7 4 8 4 6 5 7 4 51 99 24 75 C
20. 0 คุณอินทรจักร นันทพานิช 6 5 5 3 4 4 3 5 7 42 4 7 3 4 3 5 5 7 6 44 86 9 77 A
21. 0 คุณปัณฑ์ธร ใจกว้าง 4 4 4 4 4 5 4 4 7 40 5 5 5 6 3 7 4 7 5 47 87 10 77 A
22. 0 คุณอวยชัย ม่วงชร 5 5 7 4 6 5 4 4 5 45 4 5 3 6 4 4 6 7 6 45 90 13 77 B
23. 0 Mr.Nicolay Koshel 5 5 7 5 6 5 4 6 6 49 6 5 3 4 4 6 5 6 5 44 93 16 77 B
24. 0 คุณอุดมพร จันทร์กำเนิด 5 7 6 3 6 4 5 5 6 47 5 6 5 5 5 6 5 8 5 50 97 20 77 C
25. 0 คุณบรรณศาสตร์ เรืองจันทร์ 6 5 7 3 5 3 4 4 5 42 4 4 3 4 4 5 6 5 6 41 83 5 78 A
26. 0 Mr.Lee Min Soo 5 7 4 3 4 4 5 6 6 44 4 5 3 6 5 6 3 5 4 41 85 7 78 A
27. 0 คุณอภิชาติ เจษฎานนท์ 6 5 5 4 5 4 4 6 7 46 5 6 5 5 5 7 6 7 5 51 97 19 78 C
28. 0 คุณวิทยา หวังพัฒนธน 5 6 6 4 5 5 5 6 7 49 7 5 4 7 6 6 5 8 5 53 102 24 78 C
29. 0 คุณธีรธรรม เค้าสุวรรณ 5 3 6 4 6 5 5 5 5 44 9 5 7 6 4 7 6 9 6 59 103 24 79 C
30. 0 คุณเชาวลิต อัยราคม 5 6 4 4 4 3 4 4 6 40 7 5 4 6 4 6 5 7 6 50 90 10 80 A
31. 0 Mr.Sean Fyles 6 5 7 4 6 6 6 6 7 53 6 5 7 5 4 6 5 6 7 51 104 24 80 C
32. 0 Mr.Mike Bell 5 4 6 5 6 3 6 5 6 46 6 5 2 6 3 6 4 7 5 44 90 9 81 A
33. 0 Mr.Privbyl Zdenek 8 7 5 5 6 4 4 6 6 51 7 5 5 6 5 7 5 7 4 51 102 20 82 C
34. 0 คุณเสกสรรค์ พงศ์สุพพัต 4 10 5 4 5 5 5 7 8 53 5 6 3 7 7 5 6 7 4 50 103 21 82 C
35. 0 Mr.Jan Latka 5 4 7 4 9 2 5 6 9 51 5 5 4 6 5 9 5 7 6 52 103 21 82 C
36. 0 คุณสัมพัทธ์ สุดแสง 5 6 6 4 5 6 5 5 6 48 8 5 5 5 4 6 6 8 6 53 101 18 83 B
37. 0 คุณปิยะดนัย ไกยสวน 4 5 7 4 7 5 6 5 6 49 5 4 4 4 4 4 6 8 6 45 94 10 84 A
38. 0 Mr.Jami Cummisley 5 6 7 6 6 5 4 5 7 51 5 9 6 8 3 6 6 7 7 57 108 24 84 C
39. 0 Mr.Rasmus Larsen 5 5 5 3 6 5 4 4 7 44 4 7 3 6 6 7 6 7 5 51 95 10 85 A
40. 0 Mr.Justin Cohen 5 7 8 3 7 3 6 5 5 49 5 6 4 5 5 7 5 8 4 49 98 13 85 B
41. 0 Mr.Lee Junghwan 6 5 5 4 7 4 5 5 8 49 6 5 5 5 6 7 6 8 8 56 105 20 85 C
42. 0 Mr.Michiel Prompers 6 6 6 5 7 4 7 4 6 51 7 5 5 6 5 8 5 9 7 57 108 18 90 B
43. 0 คุณวิศิษฏ์ จันทร์สิทธิพงศ์ 5 6 5 4 6 5 5 8 5 49 4 6 5 6 9 6 5 7 6 54 103 11 92 A
44. 0 คุณวรสิทธิ์ ผ่องคำพันธุ์ -RTD - - - - 5 4 5 6 - 20 - - - - - - - - - 0 20 12 8 A
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-05-16 08:21:46 ]